根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将安徽省认定机构2023年认定报备的第三批1028家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室反映,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名并提供有效联系方式。
传真:010-88656259
附件:安徽省认定机构2023年认定报备的第三批高新技术企业备案公示名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2023年12月7日
附件
安徽省认定机构2023年认定报备的第三批高新技术企业备案公示名单
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 安徽华东光电技术研究所有限公司 | 
| 2 | 安徽皖水生态环境工程有限公司 | 
| 3 | 安徽绿洲危险废物综合利用有限公司 | 
| 4 | 马鞍山市采石矶食品有限公司 | 
| 5 | 绿都建筑装饰集团有限公司 | 
| 6 | 合肥立祥电子科技有限公司 | 
| 7 | 安徽嘉扬电气科技有限公司 | 
| 8 | 安徽洛克威诺自控技术有限公司 | 
| 9 | 安徽省慈航环保科技有限公司 | 
| 10 | 安徽鑫汇新能源设备科技有限公司 | 
| 11 | 安徽造味者食品有限公司 | 
| 12 | 安徽瑞邦电池有限公司 | 
| 13 | 安徽浩源恒方通信技术有限公司 | 
| 14 | 安徽和福药业饮片有限公司 | 
| 15 | 淮北市大华环保科技有限公司 | 
| 16 | 安徽京芯传感科技有限公司 | 
| 17 | 合肥市荣誉堂景观雕塑艺术有限公司 | 
| 18 | 合肥中寰科技信息咨询有限公司 | 
| 19 | 安徽引航人广告标识有限公司 | 
| 20 | 安徽世倾环保科技有限公司 | 
| 21 | 铜陵和庆纸箱加工有限公司 | 
| 22 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 
| 23 | 芜湖聚创新材料有限责任公司 | 
| 24 | 界首市超强渔具有限公司 | 
| 25 | 安徽新华畜牧科技有限公司 | 
| 26 | 合肥惠利普电机有限公司 | 
| 27 | 天长市恒创磁电有限公司 | 
| 28 | 安庆徽信网络科技有限公司 | 
| 29 | 安徽合利嘉车业有限公司 | 
| 30 | 安徽云湾数字科技有限公司 | 
| 31 | 安徽人人福食品有限公司 | 
| 32 | 固镇徽达新能源科技有限公司 | 
| 33 | 合肥虎方物流设备有限公司 | 
| 34 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 
| 35 | 广德均瑞电子科技有限公司 | 
| 36 | 安徽万安环境科技股份有限公司 | 
| 37 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 
| 38 | 安徽诚铭新材料有限公司 | 
| 39 | 安徽众大天人生态环境有限公司 | 
| 40 | 禄宾电子(滁州)有限公司 | 
| 41 | 合肥燕江计量设备有限公司 | 
| 42 | 合肥永合通信科技有限公司 | 
| 43 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 
| 44 | 安徽巢湖旺农业科技有限公司 | 
| 45 | 安徽钟南消防科技有限公司 | 
| 46 | 安徽耀合家具有限公司 | 
| 47 | 芜湖中卓智能科技有限公司 | 
| 48 | 十月美(安徽)食品科技有限公司 | 
| 49 | 宣城南天电力规划设计院有限公司 | 
| 50 | 宿州市华鑫生物能源科技有限公司 | 
| 51 | 安徽广旭电力设备有限责任公司 | 
| 52 | 合肥蓝一文化传媒有限公司 | 
| 53 | 安徽诺普康医疗器械有限公司 | 
| 54 | 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 | 
| 55 | 天宇航空数据科技(合肥)有限责任公司 | 
| 56 | 滁州新华海型材铸造有限公司 | 
| 57 | 宁国市杨子汽车部件有限公司 | 
| 58 | 安徽银汉机电科技有限公司 | 
| 59 | 芜湖咖博网络科技有限公司 | 
| 60 | 安徽坤麟信息服务有限责任公司 | 
| 61 | 合肥古川电子科技有限公司 | 
| 62 | 蚌埠智明信息科技有限公司 | 
| 63 | 安徽依采妮纤维材料科技有限公司 | 
| 64 | 郎溪亚博磁电科技有限公司 | 
| 65 | 安徽萧新种业有限公司 | 
| 66 | 合肥市大数据资产运营有限公司 | 
| 67 | 合肥嘉石科普服务有限公司 | 
| 68 | 安徽科高新材料有限公司 | 
| 69 | 安徽省建筑材料科学技术研究所有限公司 | 
| 70 | 安徽华镜玻璃镀膜科技有限公司 | 
| 71 | 合肥三坐标智能汽车科技有限公司 | 
| 72 | 安徽宝锐德机电安装服务有限公司 | 
| 73 | 安徽响概建设工程有限公司 | 
| 74 | 安徽同源升信息科技有限责任公司 | 
| 75 | 安徽力新电子科技有限公司 | 
| 76 | 桐城市华猫软膜有限公司 | 
| 77 | 芜湖丽勤光电技术有限公司 | 
| 78 | 安徽恒丰祥自动化科技有限公司 | 
| 79 | 安徽百卉板业科技有限公司 | 
| 80 | 安徽雨田润股份有限公司 | 
| 81 | 安徽瑞锦电力技术有限公司 | 
| 82 | 安徽聚合自动化工程有限公司 | 
| 83 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 
| 84 | 淮北市阆拓电子科技有限公司 | 
| 85 | 安徽旭力环境科技有限公司 | 
| 86 | 阜阳市正大玻璃科技有限公司 | 
| 87 | 六安力扬体育用品有限公司 | 
| 88 | 安徽易恒特种电线电缆有限公司 | 
| 89 | 安徽特种电缆股份有限公司 | 
| 90 | 安徽安盾网安科技有限公司 | 
| 91 | 安徽国孚凤凰科技有限公司 | 
| 92 | 芜湖非羽信息技术有限公司 | 
| 93 | 安徽中标环境科技有限公司 | 
| 94 | 安徽海科电气有限公司 | 
| 95 | 安徽吉昌护理设备有限公司 | 
| 96 | 巢湖明天种业科技有限公司 | 
| 97 | 安徽省伊贝雅纺织股份有限公司 | 
| 98 | 安徽留香阁食品有限公司 | 
| 99 | 马鞍山绿准数控科技有限公司 | 
| 100 | 安徽省金寨县金龙玉珠茶业有限公司 | 
| 101 | 安徽金鹰卫士安全技术有限公司 | 
| 102 | 合肥米凯数码科技有限公司 | 
| 103 | 安徽卡博尔金属制品科技有限公司 | 
| 104 | 安徽东浪科技有限公司 | 
| 105 | 安徽晨晓环保设备制造有限公司 | 
| 106 | 合肥亚明汽车部件有限公司 | 
| 107 | 合肥森得力包装材料有限公司 | 
| 108 | 安徽瑞佑自动化科技有限公司 | 
| 109 | 合肥力泉机械制造有限公司 | 
| 110 | 黄山米骑网络科技有限公司 | 
| 111 | 芜湖市星东塑胶模具制品有限公司 | 
| 112 | 六安众慧科技服务有限公司 | 
| 113 | 安徽十锎信息科技有限公司 | 
| 114 | 天长市万德福电子有限公司 | 
| 115 | 安徽凌玥建筑工程有限公司 | 
| 116 | 合肥智果环保科技有限公司 | 
| 117 | 安徽量子通智能科技有限公司 | 
| 118 | 合肥瑞智恒通电子科技有限公司 | 
| 119 | 马鞍山绿德电子科技有限公司 | 
| 120 | 安徽环峰新型建材有限公司 | 
| 121 | 安徽聚正科技有限公司 | 
| 122 | 芜湖市蒲公英网络科技有限公司 | 
| 123 | 蚌埠惠华管业有限公司 | 
| 124 | 合肥伦琴智能科技有限公司 | 
| 125 | 安徽漫画树涂料股份有限公司 | 
| 126 | 安徽宝欣建设工程有限公司 | 
| 127 | 宁国市东南木纤维科技有限公司 | 
| 128 | 安庆市美辰纺织服装有限公司 | 
| 129 | 凯盛光伏材料有限公司 | 
| 130 | 合肥有声网络科技有限公司 | 
| 131 | 安徽澳永金属制品有限公司 | 
| 132 | 安徽金钱豹建工集团有限公司 | 
| 133 | 芜湖绿城节能环保科技有限公司 | 
| 134 | 无为县海峰纸箱有限公司 | 
| 135 | 合肥途鸽科技有限公司 | 
| 136 | 安徽元鼎建筑工业有限公司 | 
| 137 | 安徽环峰环境科技有限公司 | 
| 138 | 滁州金泓保温科技有限公司 | 
| 139 | 安徽金安装饰工程有限公司 | 
| 140 | 安徽盛世天沃软件科技有限公司 | 
| 141 | 安徽惠众食品机械制造有限公司 | 
| 142 | 安徽义丰建设工程有限公司 | 
| 143 | 安徽工大信息技术有限公司 | 
| 144 | 蚌埠鸿海工业科技有限公司 | 
| 145 | 安徽恒川物流有限公司 | 
| 146 | 蚌埠市慕尚压缩机制造有限公司 | 
| 147 | 合肥嘉淼环保设备有限公司 | 
| 148 | 明光市瑞佳机械科技有限公司 | 
| 149 | 安徽京格光电科技有限公司 | 
| 150 | 安徽互联造物云计算有限公司 | 
| 151 | 安徽宸曜汽车科技有限公司 | 
| 152 | 合肥铭辰机电科技有限公司 | 
| 153 | 合肥市新开创不锈钢设备有限公司 | 
| 154 | 诚润食品(安徽)有限公司 | 
| 155 | 黄山鼎烨表面处理有限公司 | 
| 156 | 安徽领德智能装备有限公司 | 
| 157 | 安徽荟坊堂生物科技有限公司 | 
| 158 | 合肥飞轩文化传播有限公司 | 
| 159 | 安徽环宇电缆集团有限公司 | 
| 160 | 宿州晟雄新能源科技有限公司 | 
| 161 | 合肥知诚信息科技有限公司 | 
| 162 | 安徽金葵食品科技有限公司 | 
| 163 | 合肥优世达科技有限公司 | 
| 164 | 合肥伟特机电装备制造有限公司 | 
| 165 | 合肥博焱视芯电子科技有限公司 | 
| 166 | 安徽祥恩汽车模具有限公司 | 
| 167 | 安徽丰煌建筑工程有限公司 | 
| 168 | 安徽省华国茗人农业有限公司 | 
| 169 | 安徽鑫牛农业科技有限公司 | 
| 170 | 马鞍山市惠安消防安全设备有限公司 | 
| 171 | 安徽晶鸿电子科技有限公司 | 
| 172 | 滁州东宇新材料科技有限公司 | 
| 173 | 安徽祥裕智能科技有限公司 | 
| 174 | 安徽智遥信息技术有限公司 | 
| 175 | 安徽建瑞服饰有限公司 | 
| 176 | 合肥振业工程机械有限公司 | 
| 177 | 安徽豪德利精密工具有限公司 | 
| 178 | 安徽源创信息科技有限公司 | 
| 179 | 合肥磐稳检测技术有限公司 | 
| 180 | 芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司 | 
| 181 | 安徽凯盛基础材料科技有限公司 | 
| 182 | 合肥汇东橡塑有限公司 | 
| 183 | 庐江县志勤面业有限公司 | 
| 184 | 安徽永茂泰汽车零部件有限公司 | 
| 185 | 安徽省计量科学研究院 | 
| 186 | 合肥超慎科技有限责任公司 | 
| 187 | 安徽欣创装饰工程有限公司 | 
| 188 | 桐城市润之恒包装有限公司 | 
| 189 | 蚌埠市景源压缩机制造有限公司 | 
| 190 | 安徽奥邦科技有限公司 | 
| 191 | 合肥斯泰机电设备有限公司 | 
| 192 | 芜湖卓晟汽车科技有限公司 | 
| 193 | 中创新航科技(合肥)有限公司 | 
| 194 | 安徽行思金属制品有限公司 | 
| 195 | 安徽锐视通信息科技有限公司 | 
| 196 | 安徽京创食品有限公司 | 
| 197 | 合肥锐科控制系统有限公司 | 
| 198 | 安徽浦克淼科技有限公司 | 
| 199 | 晟造源生物科技有限公司 | 
| 200 | 合肥火烈鸟科技有限公司 | 
| 201 | 安徽正中电气有限公司 | 
| 202 | 安徽欣宏新型包装有限公司 | 
| 203 | 安徽彩天信息科技有限公司 | 
| 204 | 安徽贝特滤材有限公司 | 
| 205 | 芜湖浩达标牌印务有限公司 | 
| 206 | 合肥博旺安防科技有限公司 | 
| 207 | 安徽中振机电科技有限公司 | 
| 208 | 合肥达硕网络科技有限公司 | 
| 209 | 滁州合一智控有限公司 | 
| 210 | 安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司 | 
| 211 | 马鞍山宝鑫金属家具有限公司 | 
| 212 | 合肥零檬信息科技有限公司 | 
| 213 | 无为皖江粮食机械有限公司 | 
| 214 | 安徽新网讯科技发展有限公司 | 
| 215 | 合肥堃能电气科技有限公司 | 
| 216 | 安徽安博医药科技有限公司 | 
| 217 | 皖桥建设集团有限公司 | 
| 218 | 安徽聚众慧泽机电设备工程有限公司 | 
| 219 | 安徽韩华建材科技股份有限公司 | 
| 220 | 滁州燕荣塑料科技有限公司 | 
| 221 | 安徽环宇公路沥青材料有限责任公司 | 
| 222 | 安徽金徽城市环境工程有限公司 | 
| 223 | 天长市润源催化剂有限公司 | 
| 224 | 安徽润盈建材有限公司 | 
| 225 | 安徽鼎基建设工程有限公司 | 
| 226 | 安徽德静档案信息化有限公司 | 
| 227 | 合肥英威晟光电科技有限公司 | 
| 228 | 安徽新干线路桥工程有限公司 | 
| 229 | 安徽锂飞新材料科技有限公司 | 
| 230 | 安徽润百千安医疗器械有限公司 | 
| 231 | 芜湖易来达雷达科技有限公司 | 
| 232 | 房大夫建筑修缮技术有限公司 | 
| 233 | 广庆(安徽)燃气技术有限公司 | 
| 234 | 安徽徽洲学堂科技有限公司 | 
| 235 | 合肥三松环保节能科技有限公司 | 
| 236 | 合肥蜀诺电子科技有限公司 | 
| 237 | 安徽浩淼建筑工程有限公司 | 
| 238 | 安徽蓝卫环保科技有限公司 | 
| 239 | 安徽费利克斯工业科技有限公司 | 
| 240 | 安徽哈工智能制造检测技术有限公司 | 
| 241 | 安徽中利达环保科技有限公司 | 
| 242 | 蚌埠贝为特种电缆有限公司 | 
| 243 | 安徽省一一通信息科技有限公司 | 
| 244 | 合肥爱宋画文化科技有限公司 | 
| 245 | 安徽美蝶软件科技有限公司 | 
| 246 | 安徽汉尔姆新材料科技有限公司 | 
| 247 | 安徽天月环境工程有限公司 | 
| 248 | 宁国市兆元机械科技有限公司 | 
| 249 | 唯品客(安徽)食品有限公司 | 
| 250 | 安徽伟越环境科技有限公司 | 
| 251 | 安徽博达环境建设有限公司 | 
| 252 | 安徽亚科环保工程有限公司 | 
| 253 | 安徽金云网络信息技术服务有限公司 | 
| 254 | 安庆市义云农业发展股份有限公司 | 
| 255 | 安徽省锐凌计量器制造有限公司 | 
| 256 | 黄山珂莱科服饰有限公司 | 
| 257 | 安徽智远数字科技有限公司 | 
| 258 | 安徽傲喜龙体育用品有限公司 | 
| 259 | 安徽省元亨金属科技有限公司 | 
| 260 | 安徽中辰交通工程科技有限公司 | 
| 261 | 合肥宇敏智能科技有限公司 | 
| 262 | 合肥伟德工业科技有限公司 | 
| 263 | 安徽中科康讯信息科技有限公司 | 
| 264 | 合肥清芯传感科技有限公司 | 
| 265 | 合肥奔图智造有限公司 | 
| 266 | 合肥新开源自动化设备有限公司 | 
| 267 | 合肥百亿门窗有限公司 | 
| 268 | 安徽复材科技有限公司 | 
| 269 | 合肥双福信息科技有限公司 | 
| 270 | 蚌埠科华电子有限公司 | 
| 271 | 合肥精博塑胶有限公司 | 
| 272 | 安徽宝生元新材料有限公司 | 
| 273 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 
| 274 | 安徽泰乾建筑工程有限公司 | 
| 275 | 安徽鹏元新材料科技有限公司 | 
| 276 | 安徽鹏视智能科技有限公司 | 
| 277 | 安徽诺全药业有限公司 | 
| 278 | 定远县康源农牧科技股份有限公司 | 
| 279 | 合肥哈工云耕智能科技有限公司 | 
| 280 | 安徽华畅新型建材有限责任公司 | 
| 281 | 繁昌县诚涛钢球有限公司 | 
| 282 | 马鞍山瑞高科技有限公司 | 
| 283 | 芜湖晶纯科技有限公司 | 
| 284 | 滁州市东特模具有限公司 | 
| 285 | 安徽乡公馆生态农业有限公司 | 
| 286 | 安徽省华鑫木业股份有限公司 | 
| 287 | 立达超微科技(安徽青阳)有限公司 | 
| 288 | 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 | 
| 289 | 安徽塑鑫新材料科技有限公司 | 
| 290 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 
| 291 | 芜湖金鹰变压器有限公司 | 
| 292 | 铜陵市卓翔铜材科技有限公司 | 
| 293 | 合肥文浩智能交通技术有限公司 | 
| 294 | 芜湖福赛宏仁精密电子有限公司 | 
| 295 | 安徽文泽智能装备有限责任公司 | 
| 296 | 合肥中科长木生物科技有限公司 | 
| 297 | 合肥圣福诺科技有限公司 | 
| 298 | 合肥通升捷电子有限公司 | 
| 299 | 芜湖百久设备维护有限公司 | 
| 300 | 安徽赤诚塑胶科技有限公司 | 
| 301 | 安徽伴菱电梯工程有限公司 | 
| 302 | 巢湖市永安新型建材有限责任公司 | 
| 303 | 安徽京桐环保科技有限公司 | 
| 304 | 安徽润岳科技股份有限公司 | 
| 305 | 合肥万特威智能科技有限公司 | 
| 306 | 安徽新江海包装材料有限公司 | 
| 307 | 安徽想定文化发展有限公司 | 
| 308 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | 
| 309 | 滁州科利科技发展有限公司 | 
| 310 | 芜湖市敏博电子有限公司 | 
| 311 | 安徽龙博新型材料科技有限公司 | 
| 312 | 芜湖中小联纵企业服务有限公司 | 
| 313 | 安徽兴泰信息科技有限公司 | 
| 314 | 安徽恒优机电科技有限公司 | 
| 315 | 安徽经典市场调查咨询有限公司 | 
| 316 | 安徽浩天新能源科技有限公司 | 
| 317 | 淮北科力机电设备有限责任公司 | 
| 318 | 安徽共盈日化有限公司 | 
| 319 | 安徽畅驰新能源科技有限公司 | 
| 320 | 安徽一雄生物科技有限公司 | 
| 321 | 安徽英发德盛科技有限公司 | 
| 322 | 安徽明东工程技术有限公司 | 
| 323 | 马鞍山市塞瑞斯职业技能培训有限责任公司 | 
| 324 | 来安县志飞机电有限公司 | 
| 325 | 安徽清大巨感消防工程有限公司 | 
| 326 | 安徽中博机械制造有限公司 | 
| 327 | 合肥云创天慧科技有限公司 | 
| 328 | 安徽朴嘉新材料科技有限公司 | 
| 329 | 安徽牧人文化传媒有限公司 | 
| 330 | 合肥华升泵阀股份有限公司 | 
| 331 | 通用生物(安徽)股份有限公司 | 
| 332 | 安徽富恩橡塑制品有限公司 | 
| 333 | 安徽仕途网络技术有限公司 | 
| 334 | 安徽天润化学工业股份有限公司 | 
| 335 | 六安市锦阳塑业有限公司 | 
| 336 | 安徽友恒信息科技有限公司 | 
| 337 | 安徽荣兆玻璃制品有限公司 | 
| 338 | 安徽鹅鹅鹅食品有限公司 | 
| 339 | 淮北徽鼎铝业有限公司 | 
| 340 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 
| 341 | 安徽旭轩电力设备有限公司 | 
| 342 | 芜湖美诺营养科技有限公司 | 
| 343 | 合肥润军电子机械科技有限公司 | 
| 344 | 莱牧乳业(合肥)有限公司 | 
| 345 | 安徽永存纺织科技有限公司 | 
| 346 | 安徽蓝创环保科技发展有限公司 | 
| 347 | 安徽新丽泰瓷业有限公司 | 
| 348 | 合肥翔飞塑胶有限公司 | 
| 349 | 安徽朝西里工业设计有限公司 | 
| 350 | 马鞍山亚迪智能装备有限公司 | 
| 351 | 安徽恒超织造有限公司 | 
| 352 | 合肥苏源机电设备安装工程有限公司 | 
| 353 | 凤阳县鑫鹏矿业有限公司 | 
| 354 | 安徽省景隆电子科技有限公司 | 
| 355 | 安徽广泛紧固件制造有限公司 | 
| 356 | 安徽三绿科技股份有限公司 | 
| 357 | 安徽神通市政工程技术有限公司 | 
| 358 | 安徽纳力鹰电子科技有限公司 | 
| 359 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 
| 360 | 合肥兴海元能源科技有限公司 | 
| 361 | 合肥星程新能源科技有限公司 | 
| 362 | 合肥聚梯威教育科技有限公司 | 
| 363 | 滁州新精彩医疗科技有限公司 | 
| 364 | 尚禹科技有限公司 | 
| 365 | 安徽梦成智能科技有限公司 | 
| 366 | 芜湖杰特电机制造有限公司 | 
| 367 | 安徽徽邦漆业有限公司 | 
| 368 | 合肥华沃机电设备有限公司 | 
| 369 | 安徽上锦文化创意有限公司 | 
| 370 | 合肥萨沙科技有限公司 | 
| 371 | 合肥皖新东盛金属制品有限公司 | 
| 372 | 安徽移诺信息科技有限公司 | 
| 373 | 安徽祥威电子科技有限公司 | 
| 374 | 宣城市鼎力机械制造有限公司 | 
| 375 | 尊诺安全科技股份有限公司 | 
| 376 | 安徽省卓伟消防工程有限公司 | 
| 377 | 明光纽桀耐火材料科技有限公司 | 
| 378 | 来安县金浦高铁轨道车辆弹簧制造有限公司 | 
| 379 | 安徽国德机电设备有限公司 | 
| 380 | 安徽超安数字信息技术有限公司 | 
| 381 | 安徽科帝新能源科技有限公司 | 
| 382 | 安徽宇达建设工程有限公司 | 
| 383 | 定远众邦生物工程有限公司 | 
| 384 | 安徽长江渔歌渔业股份有限公司 | 
| 385 | 安徽皖岳园林建设有限公司 | 
| 386 | 芜湖市诚立包装有限公司 | 
| 387 | 铜陵普瑞思服饰有限公司 | 
| 388 | 合肥凌度冷链技术有限公司 | 
| 389 | 安徽杰航不锈钢装饰工程有限公司 | 
| 390 | 天长市兴宇交通装备科技有限公司 | 
| 391 | 讯龙型材折弯(合肥)有限公司 | 
| 392 | 岳西县永润鞋业有限公司 | 
| 393 | 淮北市力合泰新材料科技有限公司 | 
| 394 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 
| 395 | 安徽中盛弘宇建设科技有限公司 | 
| 396 | 安徽明昊生物科技有限公司 | 
| 397 | 安徽荣起安防科技有限公司 | 
| 398 | 安徽千诺互联科技发展有限公司 | 
| 399 | 合肥琴意包装材料有限公司 | 
| 400 | 安徽绿洲茶油有限公司 | 
| 401 | 芜湖耀川机械零部件有限公司 | 
| 402 | 安徽丰原生物技术股份有限公司 | 
| 403 | 安徽五河春生物科技有限公司 | 
| 404 | 安徽美铭建设工程有限公司 | 
| 405 | 安徽汉东装饰工程有限公司 | 
| 406 | 安徽锐谷科技有限公司 | 
| 407 | 合肥臻灿信息科技有限公司 | 
| 408 | 安徽继远检验检测技术有限公司 | 
| 409 | 安徽省卡乐优文化用品有限公司 | 
| 410 | 芜湖台众汽车零部件有限公司 | 
| 411 | 铜陵吞象文化传媒有限公司 | 
| 412 | 合肥盛名精密制造有限公司 | 
| 413 | 合肥环星门窗装饰有限公司 | 
| 414 | 安徽节点防保科技有限公司 | 
| 415 | 合肥市峰茂信息科技有限公司 | 
| 416 | 马鞍山茂丰重工机械制造有限公司 | 
| 417 | 安徽鲜森绿色食品有限公司 | 
| 418 | 太和县白云塑业有限公司 | 
| 419 | 合肥德磬机械有限公司 | 
| 420 | 合肥爱凤环环保科技有限公司 | 
| 421 | 安徽邑居格家居饰品有限责任公司 | 
| 422 | 安徽力建建设工程有限公司 | 
| 423 | 合肥皇鑫科技有限公司 | 
| 424 | 安徽汉合生物科技有限公司 | 
| 425 | 马鞍山佧诺科技有限公司 | 
| 426 | 安徽龙多智控科技有限公司 | 
| 427 | 安徽徽光智能科技有限责任公司 | 
| 428 | 安徽金林科技股份有限公司 | 
| 429 | 合肥助力科技有限公司 | 
| 430 | 安徽极物科技有限公司 | 
| 431 | 天长市慧康电子科技有限公司 | 
| 432 | 安徽莱码信息科技有限公司 | 
| 433 | 安徽晋达新能源科技有限公司 | 
| 434 | 安徽圣洁家居有限公司 | 
| 435 | 安徽润博瑞实业有限公司 | 
| 436 | 合肥恒峰机动车检测有限公司 | 
| 437 | 来安县逢盛世精密锻造有限公司 | 
| 438 | 芜湖天琦金属制品有限公司 | 
| 439 | 安徽原谷公社生态农业科技有限公司 | 
| 440 | 安徽立进门窗制造有限公司 | 
| 441 | 合肥海光制冷科技有限公司 | 
| 442 | 安徽国鑫新能源工程股份有限公司 | 
| 443 | 安徽庭聚传媒科技有限公司 | 
| 444 | 安徽华智机械科技有限公司 | 
| 445 | 安徽忆锅香生态农业有限公司 | 
| 446 | 安徽省桐城市明旺包装有限公司 | 
| 447 | 安徽德隆泰化工有限公司 | 
| 448 | 安徽宏久水泵设备有限公司 | 
| 449 | 宿州同进建筑工程有限公司 | 
| 450 | 安徽安实信息技术有限公司 | 
| 451 | 安徽建川市政工程有限公司 | 
| 452 | 合肥市百胜科技发展股份有限公司 | 
| 453 | 安徽省蚌工建筑工程有限公司 | 
| 454 | 安徽桓羽建筑科技有限公司 | 
| 455 | 山一精密工具(安徽)有限公司 | 
| 456 | 安徽合康环保科技有限公司 | 
| 457 | 安徽恒烁智能科技有限公司 | 
| 458 | 滁州联动机械设备有限公司 | 
| 459 | 安徽龙浦化工有限公司 | 
| 460 | 安徽毅立泰特种设备检测有限公司 | 
| 461 | 芜湖动友软件有限公司 | 
| 462 | 合肥合裕兴精密五金有限公司 | 
| 463 | 黄山市梦炫建设工程有限公司 | 
| 464 | 安徽乐微新材料科技有限公司 | 
| 465 | 合肥当年信息科技有限公司 | 
| 466 | 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 | 
| 467 | 安徽晔安电气科技有限公司 | 
| 468 | 合肥母音科技有限公司 | 
| 469 | 安徽八阵图互联网科技有限公司 | 
| 470 | 安徽科纳诺膜科技有限公司 | 
| 471 | 安徽智的仪表有限公司 | 
| 472 | 广德凯雷特机械科技有限公司 | 
| 473 | 国汽朴津智能科技(合肥)有限公司 | 
| 474 | 安徽思创金属制品有限公司 | 
| 475 | 中盐安徽天辰化工有限公司 | 
| 476 | 合肥智查数据科技有限公司 | 
| 477 | 安徽中科云晟信息科技有限公司 | 
| 478 | 安徽科林尔净化工程有限公司 | 
| 479 | 安徽骅信测绘规划科技有限公司 | 
| 480 | 合肥斯坦德优检测技术有限公司 | 
| 481 | 安徽和越消防工程有限公司 | 
| 482 | 合肥奇石电子科技有限公司 | 
| 483 | 安徽多元建设工程有限公司 | 
| 484 | 合肥力威汽车油泵有限公司 | 
| 485 | 安徽应流机电股份有限公司 | 
| 486 | 合肥众诚云天知识产权运营有限公司 | 
| 487 | 合肥华健智能科技有限公司 | 
| 488 | 安徽国升塑业科技有限公司 | 
| 489 | 安徽鼎建科技发展有限公司 | 
| 490 | 合肥泽晟机械制造有限公司 | 
| 491 | 合肥智鸿电力科技有限公司 | 
| 492 | 安徽壹石通新能源材料有限公司 | 
| 493 | 安徽合益食品股份有限公司 | 
| 494 | 合肥益康现代农业科技开发有限公司 | 
| 495 | 凤台县淮之苗农业发展有限公司 | 
| 496 | 安庆鸿通网络科技有限公司 | 
| 497 | 芜湖乐普汽车科技有限公司 | 
| 498 | 凤阳县凤达塑业有限公司 | 
| 499 | 蚌埠市华威电子科技有限公司 | 
| 500 | 安徽养尚药业有限公司 | 
| 501 | 安徽曼华环境科技有限公司 | 
| 502 | 安徽泰斯特测控有限公司 | 
| 503 | 淮北市星光新材料科技有限公司 | 
| 504 | 安徽众烁新能源科技股份有限公司 | 
| 505 | 合肥中科汇达智慧科技有限公司 | 
| 506 | 马鞍山小小助科技有限公司 | 
| 507 | 安徽格瑞人工环境有限公司 | 
| 508 | 安徽皖南电机股份有限公司 | 
| 509 | 安徽峰泰信息科技有限公司 | 
| 510 | 安徽华仁路桥工程有限公司 | 
| 511 | 安徽合链央厨食品有限公司 | 
| 512 | 合肥市达峰汽车配件有限公司 | 
| 513 | 马鞍山市赛德联轴器有限公司 | 
| 514 | 安徽新科水处理设备有限公司 | 
| 515 | 安徽天宇羽绒股份有限公司 | 
| 516 | 安徽闪测智能科技有限公司 | 
| 517 | 安徽鑫龙低压电器有限公司 | 
| 518 | 安徽纽仑泰家居科技有限公司 | 
| 519 | 安徽省觅沃玻璃有限公司 | 
| 520 | 安徽智农网络科技有限公司 | 
| 521 | 安徽翠螺建设工程有限公司 | 
| 522 | 太和县绿源百草药业有限公司 | 
| 523 | 安徽省特种设备检测院 | 
| 524 | 安徽鑫泰钻石有限公司 | 
| 525 | 蚌埠市三浩汽车配件有限公司 | 
| 526 | 合肥朋方科技发展有限公司 | 
| 527 | 合肥科烨电物理设备制造有限公司 | 
| 528 | 安徽柏晨新材料科技有限公司 | 
| 529 | 合肥市金乡味工贸有限责任公司 | 
| 530 | 合肥昕帆视讯科技有限公司 | 
| 531 | 安徽熵卡科技有限公司 | 
| 532 | 安徽省思云电子科技有限公司 | 
