各有关单位:
根据《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》(皖政秘〔2025〕108号)和《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)实施指南》(皖科智能秘〔2025〕262号),按照《关于开展2026年度安徽省人工智能场景创新项目申报的通知》《关于开展2026年度〈打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)〉兑现申报的通知》要求,经推荐申报、形式审查、会议评审、现场考察等程序,现将《〈打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)〉2026年拟政策兑现资金安排》予以公示。
公示时间自公示之日起5天。期间如任何单位或个人有异议的,请以真实身份向省科技厅书面反映并提供相应材料。以单位名义提出异议的,应加盖本单位公章,注明联系人及联系方式;以个人名义提出异议的,应在书面材料上签署真实姓名及联系方式。异议超出公示期限的不予受理。
人工智能处联系电话:0551-62653528/62626995
科技安全与监督诚信处联系电话:0551-62657920
机关纪委联系电话:0551-62659375
通讯地址:安徽省合肥市包河区安徽路1号(邮政编码230091)
附件:《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》2026年拟政策兑现资金安排.docx
2026年6月15日
附件
《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》2026年拟政策兑现资金安排
《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》2026年拟兑现60项、总金额12553.242万元,具体安排如下(以下金额单位均为万元):
- 人工智能场景创新项目
| 序号 | 项目名称 | 发榜单位 | 揭榜单位 | 揭榜金额 | 拟立项金额 | 所属区域 |
| 1 | 生成式人工智能在新能源车身塑性成形领域产业化应用研究 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 中国科学技术大学、瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 2500 | 500 | 合肥 |
| 2 | 基于非侵入式脑机接口的“AI+康复”创新场景开发与示范应用 | 安徽省第二人民医院(安徽医学高等专科学校附属医院、安徽省职业病防治院) | 安徽爱博智能科技有限公司 | 1000 | 200 | 合肥 |
| 3 | 多维度AI感知融合的生物基纤维制造全链路质量提升与全场景设备管控项目 | 安徽雪龙新材料(集团)有限公司 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 424.6 | 101.904 | 宿州 |
| 4 | 新中药材切片智能检测系统开发项目 | 安徽楚王制药机械科技股份有限公司 | 中国电信股份有限公司亳州分公司、安徽科技工程大学、安徽农业大学 | 810 | 194.4 | 亳州 |
| 5 | 面向新型显示制造的AI全场景智能检测装备研发及产业化应用 | 蚌埠国显科技有限公司 | 合肥工业大学、安徽建筑大学 | 3000 | 720 | 蚌埠 |
| 6 | 锂电池隔膜AI赋能智能化生产与应用 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 | 合肥工业大学、合肥焱基域科技有限公司、广东宝路盛精密机械有限公司等 | 1500 | 360 | 阜阳 |
| 7 | AI赋能煤矿智能化升级综合应用场景研究 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 云鼎科技股份有限公司、应急管理部信息研究院、中国矿业大学 | 2920 | 700.8 | 淮南 |
| 8 | 基层消防全域监管与智能处置一体化创新项目 | 淮南市消防救援支队 | 清华大学合肥公共安全研究院、中国科学技术大学、安徽理工大学等 | 750 | 180 | 淮南 |
| 9 | 基于AI大模型的液晶面板精细化生产全流程管控与优化 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 滁州学院(牵头单位)、重庆慧睿智能物联科技有限公司 | 2000 | 400 | 滁州 |
| 10 | 面向生命科学产业的AI电泳智能分析场景创新与应用 | 通用生物(安徽)股份有限公司 | 滁州学院 | 1500 | 300 | 滁州 |
| 11 | 空地一体化AI智能巡检与预测性维护系统 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 中电信数智科技有限公司(牵头单位)、安徽工业大学 | 670 | 134 | 滁州 |
| 12 | AI赋能装配式改性木质结构智能墙体柔性产线全流程智能化生产示范应用 | 安徽零界建筑科技有限公司 | 顶峰构造(江苏)科技有限公司 | 1500 | 360 | 滁州(凤阳) |
| 13 | 特异形耐火制品多维尺寸与表面特征智能检测与评价系统的开发 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 | 明光利拓智能科技有限公司 | 609 | 146.16 | 滁州(明光) |
| 14 | 基于深度学习的高端装备铸件射线探伤缺陷智能检测与定量评定系统 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 合肥智能语音创新发展有限公司 | 820 | 164 | 六安 |
| 15 | 汽车车身拼焊产线的 AI 智能感知与柔性生产管控系统应用 | 安徽宝锦激光科技有限公司 | 安徽中科星联信息技术有限公司、合肥人工智能与大数据研究院、安徽工业大学等 | 4730 | 946 | 马鞍山 |
| 16 | 面向新型显示行业的垂直领域人工智能创新应用场景建设 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 安徽工程大学、芜湖信安智能装备有限公司、达智汇科技服务(苏州)有限公司等 | 3023 | 604.6 | 芜湖 |
| 17 | 航空装备预测性维修协同寻优智能体 | 国营芜湖机械厂 | 合肥工业大学、联通数据智能有限公司、安徽三实软件科技有限公司 | 2000 | 400 | 芜湖 |
| 18 | 多智能体协同的铝/镁合金压铸全流程智慧工艺与管控平台 | 安徽舜富精密科技股份有限公司 | 合肥市智能机器人研究院、合肥大学、安徽万宇机械设备科技有限公司等 | 4030 | 806 | 芜湖 |
| 19 | 神经/精神国家区域医疗中心临床牵引下的脑机接口全链条未来产业场景创新项目 | 皖南医学院 | 华东光电集成器件研究所、中国科学技术大学先进技术研究院、深圳华大基因科技服务有限公司等 | 5000 | 1000 | 芜湖 |
| 20 | 基于工业AI的化工安环风险智能管控与生产优化关键技术研发及应用 | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 联通数字科技有限公司 安庆职业技术学院 |
1000 | 200 | 安庆 |
| 21 | 基于工业视觉大模型的铝合金压铸缺陷智能检测技术及应用 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 安庆师范大学、中国科学技术大学、 中国移动通信集团安徽有限公司安庆分公司 |
1080 | 200 | 安庆 |
| 22 | 六尺巷“礼让时光”数字文旅新场景项目 | 桐城市文化旅游投资发展有限责任公司 | 山东文旅云智能科技有限公司、安徽桐云科技发展有限公司、安庆职业技术学院等 | 4000 | 800 | 安庆 |
注:皖北地区上浮20%。
二、通用人工智能场景应用标杆
| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 地市 | 总投入 | 拟兑现
金额 |
| 1 | 脑机接口临床场景及人工智能应用病房的建设和平台搭建 | 蚌埠医科大学 | 蚌埠 | 300 | 72 |
| 2 | 8 英寸 MEMS 晶圆全自动化生产线人工智能数智化升级 | 安徽华鑫微纳集成电路有限公司 | 蚌埠 | 527 | 96 |
| 3 | 煤矿灾害治理钻探成套装备智能化创新应用示范 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 淮南 | 2527 | 120 |
| 4 | 精密压铸产品AI协同设计与视觉质检一体化应用场景 | 安徽美利信智能科技有限公司 | 马鞍山 | 589.29 | 80 |
| 5 | AI驱动钢铁企业全域安全风险智能预警与闭环管控场景 | 马鞍山钢铁有限公司 | 马鞍山 | 832.448 | 100 |
| 6 | 数智驱动的交通信号智适应控制平台 | 淮南市公安局交通管理支队(淮南市公安局交通管理局) | 淮南 | 223 | 53.52 |
注:皖北地区上浮20%。
三、智能算力使用补助
| 序号 | 申报单位 | 拟兑现金额 |
| 1 | 合肥辉旺信息技术咨询有限公司 | 2.983 |
| 2 | 安徽必生合健康产业管理咨询有限公司 | 10.936 |
| 3 | 芜湖磊石行科技有限公司 | 24.743 |
| 4 | 安徽省极视角科技有限公司 | 2.111 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 2.16 |
| 6 | 奇瑞徽银汽车金融股份有限公司 | 1.709 |
| 7 | 芜湖国烽云算科技有限公司 | 3.978 |
| 8 | 安徽讯众通信科技有限公司 | 140.966 |
| 9 | 安徽中鑫盾智能科技有限公司 | 0.314 |
| 10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 193.935 |
| 11 | 安徽溯涌科技有限公司 | 14.818 |
| 12 | 科大讯飞股份有限公司 | 160 |
| 13 | 合肥智能语音创新发展有限公司 | 26.667 |
| 14 | 智象未来(合肥)信息技术有限公司 | 710.966 |
| 15 | 安徽七腾机器人有限公司 | 10.15 |
| 16 | 合肥塰维生物科技有限公司 | 4.968 |
| 17 | 合肥科晶生物技术有限公司 | 0.902 |
| 18 | 合肥灵心科技有限公司 | 3.882 |
| 19 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 143.44 |
| 20 | 安徽海马云科技股份有限公司 | 84.230 |
注:该项政策免申即享。
四、全国通用人工智能创新应用大赛获奖项目落地
| 序号 | 申报单位名称 | 获奖
等次 |
落户地市 | 拟兑现
金额 |
| 1 | 基于交通安全智能体(Agent)的驾培机器人产品的研发项目 | 专项赛三等奖 | 合肥 | 20 |
| 2 | 全球化智能制造+数字供应链一站式AI服务平台 | 专项赛三等奖 | 马鞍山 | 20 |
| 3 | 智慧安防一体化平台 | 专项赛二等奖 | 合肥 | 30 |
| 4 | 神灯AR-多模态交互式投影一体机 | 专项赛二等奖 | 合肥 | 10 |
| 5 | 激光波前调制高速通信载荷研发及产业化 | 专项赛二等奖 | 合肥 | 30 |
| 6 | AI驱动高端显示量子点膜关键制备技术研发及产业化 | 专项赛一等奖 | 合肥 | 50 |
| 7 | 人工智能创制呋喃基高性能聚酰亚胺材料项目 | 总决赛二等奖 | 合肥 | 50 |
| 8 | 光锋驭核-超精密激光晶圆开槽关键技术及装备 | 总决赛一等奖 | 马鞍山 | 100 |
五、通用人工智能产业创新园区
(一)新申报(不涉及资金支持)
| 序号 | 园区名称 | 申报单位 | 地市 |
| 1 | “科里科气”硅谷大厦站 | 合肥蜀山科技创新投资集团有限公司 | 合肥 |
| 2 | 滁州高教科创城通用人工智能产业创新园区 | 滁州高教科创管理服务中心 | 滁州 |
(二)绩效考核
| 序号 | 园区名称 | 地市 | 考核等级 | 拟兑现
金额 |
| 1 | 马鞍山图灵小镇 | 马鞍山 | 良好 | 300 |
| 2 | 中国传感谷 | 蚌埠 | 良好 | 360 |
| 3 | 宜秀创新产业园 | 安庆 | 合格 | 100 |
| 4 | 合肥新站高新区芯视界产业园 | 合肥 | 合格 | 0 |
注:“合肥新站高新区芯视界产业园”被评定为合格等级,但因未参加2025年度绩效评价,本年度为补充绩效评价,不予财政资金支持;中国传感谷属于皖北地区,资金支持上浮20%。
