根据《安徽省工业和信息化厅制造强省建设项目评审专家库管理办法》,我厅面向社会开展了制造强省建设项目评审专家库第四批专家征集工作。经审核,现对符合条件拟入库的641位专家名单予以公示。公示期2026年4月28日至5月4日。如有异议,请向我厅反映。
联系方式:督导审计处;联系电话:0551-62871768
附件:安徽省工业和信息化厅制造强省建设项目评审专家库拟入库专家(第四批)名单
安徽省工业和信息化厅
2026年4月28日
附件
| 安徽省工业和信息化厅制造强省建设项目评审专家库拟入库专家 (第四批) 名单 |
||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报领域 |
| 1 | 金平 | 男 | 安徽力成智能装备股份有限公司 | 通用设备制造,汽车零部件, |
| 2 | 丁怀况 | 男 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 通用设备制造,机电一体化, |
| 3 | 丁燕 | 女 | 合肥联宝信息技术有限公司 | 电子信息技术, |
| 4 | 丰平 | 男 | 中润新能源(滁州)有限公司 | 光伏产业, |
| 5 | 于忠群 | 男 | 陕西年代建筑设计咨询有限公司 | 会计,审计, |
| 6 | 于洋 | 男 | 青岛星合城市建设集团有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,其他未列明建筑业, |
| 7 | 付全成 | 男 | 京山县建设工程质量检测中心 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,其他土木工程建筑, |
| 8 | 付文芳 | 女 | 安徽省明光市财政局 | 预决算,审计, |
| 9 | 付春红 | 女 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 10 | 代军 | 男 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 | 投资管理,金融投资, |
| 11 | 任信钢 | 男 | 安徽大学 | 电子信息技术,光伏产业, |
| 12 | 任杰 | 男 | 亳州市谯城区委区政府信息中心 | 信息安全, |
| 13 | 何俊 | 男 | 安徽中擎建设发展有限公司 | 信息化工程,计算机类集成, |
| 14 | 何军 | 男 | 数据空间研究院 | 云计算,人工智能, |
| 15 | 何小瑜 | 男 | 杭州国泰环保科技股份有限公司 | 化学工程,化工材料, |
| 16 | 何建永 | 男 | 安徽中天制冷空调工程有限公司 | 管道和设备安装, |
| 17 | 何文 | 男 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 住宅房屋建筑,铁路、道路、 隧道和桥梁工程建筑, |
| 18 | 何松 | 男 | 武汉广益交通科技股份有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑, |
| 19 | 何金发 | 男 | 立信国际工程管理(安徽)有限公司 | 住宅房屋建筑,其他土木工程 建筑, |
| 20 | 何青 | 男 | 安徽中硕建设工程有限公司 | 其他房屋建筑业,建筑装饰和 装修业, |
| 21 | 余伟 | 男 | 中科合肥技术创新工程院 | 企业服务平台,创业基地建设, |
| 22 | 余承彬 | 男 | 合肥长安汽车有限公司 | 新能源汽车, |
| 23 | 余楚清 | 男 | 山东航空股份有限公司 | 其他房屋建筑业, 电气安装, |
| 24 | 余涛 | 男 | 安徽大学 | 机器人, 自动化控制, |
| 25 | 侯欣欣 | 男 | 中合一工程设计有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 26 | 侯骏 | 男 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 电力工程施工,电气安装, |
| 27 | 俞任备 | 男 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 28 | 倪国林 | 男 | 南京师范大学中北学院 | 机械工程,通用设备制造, |
| 29 | 储德润 | 男 | 衡宇 建设集团有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑, |
| 30 | 储汉生 | 男 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 31 | 储茂顺 | 男 | 中合一工程设计有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 32 | 冯士海 | 男 | 阜阳市教育科学研究所 | 智能监控, |
| 33 | 冯绪勇 | 男 | 合肥工业大学 | 固态电池,锂离子电池, |
| 34 | 冯群星 | 男 | 黄山市屯溪区星工坊紫砂艺术工作室 | 艺术陶瓷,民间艺术, |
| 35 | 冯顶枝 | 男 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 信息化工程,软件技术, |
| 36 | 凌俊杰 | 男 | 安徽省质量和标准化研究院 | 食品标准,化工标准, |
| 37 | 凌庭生 | 男 | 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 | 无机非金属材料,材料工业, |
| 38 | 刘东亮 | 男 | 滁州国轩新能源动力有限公司 | 新能源汽车,锂离子电池, |
| 39 | 刘代荣 | 男 | 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 区域经济, |
| 40 | 刘伟 | 男 | 安徽恒润工矿建设有限公司 | 非煤矿山采矿,非煤矿山尾矿库, |
| 41 | 刘勇 | 男 | 安徽平望建筑工程有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 42 | 刘同焰 | 男 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 43 | 刘咏 | 男 | 安徽安粮建设工程有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 44 | 刘宇 | 男 | 一汽-大众汽车有限公司 | 工业软件,信息化工程, |
| 45 | 刘宇 | 男 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 大数据, |
| 46 | 刘尚潭 | 男 | 宝钢特钢有限公司 | 金属材料, |
| 47 | 刘岩 | 男 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 住宅房屋建筑,其他土木工程 建筑, |
| 48 | 刘志 | 男 | 安徽博微广成信息科技有限公司 | 信息化工程, |
| 49 | 刘志宝 | 男 | 北新集团建材股份有限公司 | 无机非金属材料, |
| 50 | 刘慧建 | 男 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 新能源汽车,智能网联汽车, |
| 51 | 刘懿 | 男 | 铜陵市大数据中心 | 工业互联网, |
| 52 | 刘晓艳 | 女 | 安徽职业技术大学–智能制造学院 | 机电一体化,通信设备, |
| 53 | 刘晟昱 | 男 | 安徽智界新能源汽车有限公司 | 汽车零部件,新能源汽车, |
| 54 | 刘朝秀 | 男 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 55 | 刘杰 | 男 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 电子材料, |
| 56 | 刘波 | 男 | 蚌埠永石开发建设有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 57 | 刘申育 | 男 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,节能环保施工, |
| 58 | 刘维民 | 男 | 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 | 会计,审计, |
| 59 | 刘航 | 女 | 安徽大学 | 材料工业,复合材料, |
| 60 | 刘艳红 | 女 | 中水三立数据持术股份有限公司 | 信息化工程,基础软件, |
| 61 | 刘菊仙 | 女 | 合肥赫克拉机械设备有限公司 | 会计,审计, |
| 62 | 刘超 | 男 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 其他房屋建筑业, |
| 63 | 刘静 | 女 | 北京赛赋医药研究院有限公司 | 药品研发技术, |
| 64 | 刘鹏 | 男 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 两化融合, |
| 65 | 化传国 | 男 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,其他土木工程建筑, |
| 66 | 卞春军 | 男 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 住宅房屋建筑,铁路、道路、 隧道和桥梁工程建筑, |
| 67 | 卫兵 | 男 | 合肥师范学院 | 软件技术,人工智能, |
| 68 | 史文树 | 男 | 中国电科第四十三研究所 | 工业互联网, |
| 69 | 史晓涛 | 男 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,水利工程和水运工程 |
| 70 | 史洪杰 | 男 | 安徽磊垚工程咨询有限公司 | 住宅房屋建筑,铁路、道路、 隧道和桥梁工程建筑, |
| 71 | 叶军海 | 男 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 水利工程和水运工程建筑, |
| 72 | 叶寒生 | 男 | 合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司 | 精密仪器, |
| 73 | 叶小三 | 男 | 长虹美菱股份有限公司 | 家用电器, |
| 74 | 叶振兴 | 男 | 合肥联宝信息技术有限公司 | 电子信息技术, |
| 75 | 叶欢 | 男 | 安徽华祥建设有限公司 | 住宅房屋建筑,铁路、道路、 隧道和桥梁工程建筑, |
| 76 | 叶永青 | 男 | 杭州天恒投资建设管理有限公司安徽分公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 77 | 叶海峰 | 男 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 机械工程,通用设备制造, |
| 78 | 叶筱 | 男 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 再生资源利用, |
| 79 | 吕建国 | 男 | 合肥师范学院 | 无机非金属材料,复合材料, |
| 80 | 吕振国 | 男 | 原内蒙古路桥集团工程技术研究中心 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑, |
| 81 | 吕欣 | 男 | 五矿矿业(安徽)工程设计有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 82 | 吕正超 | 男 | 安徽都润建筑劳务有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 83 | 吴义应 | 男 | 安徽熠阳新能源科技有限公司 | 电力工程施工,节能环保施工, |
| 84 | 吴令 | 男 | 安徽泰实科技有限公司 | 非煤矿山采矿, |
| 85 | 吴国瑜 | 男 | 国基建设集团有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 86 | 吴夺赛 | 男 | 安徽启程工程质量检测有限责任公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑, |
| 87 | 吴岳华 | 男 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,水利工程和水运工程 |
| 88 | 吴建武 | 男 | 广州中勤会计师事务所有限公司 | 建筑 审计,绩效评价, |
| 89 | 吴德庆 | 男 | 安徽省城市更新投资集团有限公司 | 住宅房屋建筑,铁路、道路、 隧道和桥梁工程建筑, |
| 90 | 吴忠诚 | 男 | 中机第一设计研究院有限公司 | 其他房屋建筑业,其他土木工程建筑, |
| 91 | 吴成加 | 男 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 自动化控制,机器人, |
| 92 | 吴晓伟 | 男 | 合肥恒力装备有限公司 | 工业污染防治, |
| 93 | 吴江照 | 男 | 合肥智能语音创新发展有限公司 (国家智能语音创新中心) | 人工智能,语音智能, |
| 94 | 吴炜 | 男 | 安徽省禹顺水利工程管理有限公司 | 水利工程和水运工程建筑, |
| 95 | 吴贵生 | 男 | 安徽通智建筑工程有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 96 | 吴鸿伟 | 男 | 枣庄学院 | 再生资源利用,工业污染防治, |
| 97 | 吴龙梅 | 女 | 安徽天晟建设工程有限公司 | 水利工程和水运工程建筑,其 他土木工程建筑, |
| 98 | 周家屹 | 男 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 机械工程,通用设备制造, |
| 99 | 周平静 | 女 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,住宅房屋建筑, |
| 100 | 周斌 | 男 | 合肥工业大学机械工程学院 | 机电一体化,机器人, |
| 101 | 周春龙 | 男 | 安徽祁宏建设工程有限公司 | 其他房屋建筑业,水利工程和 水运工程建筑, |
| 102 | 周晶晶 | 女 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | 管道和设备安装,提供施工设备服务, |
| 103 | 周正贵 | 男 | 安徽商贸职业技术学院 | 信息化工程,信息安全, |
| 104 | 周海 | 男 | 亳州建工有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 105 | 周玉柱 | 男 | 科威尔技术股份有限公司 | 机电一体化, 自动化控制, |
| 106 | 周珺 | 男 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 107 | 周维禹 | 男 | 中国电子科技公司第四十研究所 | 核心电子元器件, |
| 108 | 唐亮 | 男 | 阜阳师范大学商学院 | 会计,审计, |
| 109 | 唐凌霄 | 男 | 宣城市高端装备行业协会 | 机械工程,通用设备制造, |
| 110 | 唐善俊 | 男 | 安徽三唐企业管理咨询有限公司 | 会计,预决算, |
| 111 | 唐德平 | 男 | 科威尔技术股份有限公司 | 机电一体化, 自动化控制, |
| 112 | 唐遥 | 男 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 信息化工程,计算机类集成, |
| 113 | 夏春艳 | 女 | 广东诚安信会计师事务所安徽分所 | 绩效评价,审计, |
| 114 | 夏祥 | 男 | 南京电信局玄武区局 | 信息化工程, |
| 115 | 夏鹏 | 男 | 合肥恒力装备有限公司 | 机械工程,机电一体化, |
| 116 | 姚晨珊 | 女 | 福建三乾律师事务所 | 企业服务平台, |
| 117 | 姚粤 | 男 | 铜陵天龙电力安装有限责任公司 | 电气安装,其他建筑安装业, |
| 118 | 姚运金 | 男 | 合肥工业大学 | 再生资源利用,工业污染防治, |
| 119 | 姜允庆 | 男 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 管道和设备安装, 电气安装, |
| 120 | 姜军平 | 男 | 安徽智界汽车科技有限公司 | 新能源汽车,汽车零部件, |
| 121 | 孔令刚 | 男 | 中金汇通信技术有限公司 | 信息化工程,计算机类集成, |
| 122 | 孙健 | 男 | 安徽省科兴交通建设工程监理有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,其他土木工程建筑, |
| 123 | 孙勇 | 男 | 安徽省煜城市政工程有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,建筑装饰和装修业, |
| 124 | 孙夏兰 | 女 | 合肥杰源达电力设计咨询有限公司 | 住宅房屋建筑,电力工程施工, |
| 125 | 孙宇峰 | 男 | 安徽工程大学科技处 | 金属材料,复合材料, |
| 126 | 孙家军 | 男 | 天津圣清建筑工程有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 127 | 孙志和 | 男 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 通用设备制造, |
| 128 | 孙晴 | 女 | 安徽国科检测科技有限公司 | 食品标准,品牌管理, |
| 129 | 孙浩 | 男 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 130 | 孙硕 | 男 | 安徽焓谷工程技术有限公司 | 工业节能,工业清洁生产, |
| 131 | 孙苹苹 | 女 | 安徽一兴会计师事务所(普通合伙) | 会计,审计, |
| 132 | 孙远波 | 男 | 徐州市水利工程建设管理中心 | 水利工程和水运工程建筑,其 他土木工程建筑, |
| 133 | 孟凡荣 | 男 | 安徽善郡建设工程有限公司 | 住宅房屋建筑,铁路、道路、 隧道和桥梁工程建筑, |
| 134 | 孟雪红 | 女 | 安徽省宿州市泗县住建局 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 135 | 季东旭 | 男 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 136 | 季宏飞 | 男 | 中国电科43所合肥恒力装备有限公司 | 工业污染防治,再生资源利用, |
| 137 | 宇劲松 | 男 | 安徽省机械科学研究所有限责任公司 | 通用设备制造,机电一体化, |
| 138 | 宋国锋 | 男 | 安徽四强市政工程有限公司 | 建筑装饰和装修业,其他房屋 建筑业, |
| 139 | 宋太凤 | 女 | 盛唐工程咨询集团有限公司 | 水利工程和水运工程建筑,建 筑装饰和装修业, |
| 140 | 宋星火 | 男 | 安徽力聚建设有限公司 | 住宅房屋建筑,铁路、道路、 隧道和桥梁工程建筑, |
| 141 | 宋翔 | 男 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 计算机类集成, |
| 142 | 宋超 | 男 | 中国电科43所合肥恒力装备有限公司 | 通用设备制造,机电一体化, |
| 143 | 尤涛 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 医疗器械, |
| 144 | 尹建兵 | 男 | 安徽中工建联工程管理有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,电力工程施工, |
| 145 | 岑本顺 | 男 | 安徽延晶建设工程有限公司 | 住宅房屋建筑,其他土木工程 建筑, |
| 146 | 岳峰 | 男 | 苏州哔蹦智能科技有限公司 | 人工智能, |
| 147 | 崔荣伟 | 男 | 安徽四方建设集团有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 148 | 左旭辉 | 男 | 安徽哈工标致医疗健康产业有限公司 | 机器人, |
| 149 | 巩安周 | 男 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 机器人,汽车制造, |
| 150 | 巫林 | 男 | 安徽科海建设项目管理有限公司 | 水利工程和水运工程建筑, |
| 151 | 廉同辉 | 男 | 南京财经大学 | 企业服务平台, |
| 152 | 廖慧惠 | 女 | 安徽工业经济职业技术学院 | 电子信息技术,计算机类集成, |
| 153 | 廖理寰 | 男 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 信息化工程, |
| 154 | 廖红 | 男 | 国网安徽省电力有限公司庐江县供电公司 | 输变电工程, |
| 155 | 张世武 | 男 | 中国科学技术大学 | 机械工程,机器人, |
| 156 | 张二龙 | 男 | 安徽省能源集团产业研究院公司 | 输变电工程, |
| 157 | 张伟 | 男 | 合肥联宝信息技术有限公司 | 人工智能,工业互联网, |
| 158 | 张兵 | 男 | 合肥市瑞元建设项目管理有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 159 | 张勇 | 男 | 合肥工业大学 | 精密仪器,机器人, |
| 160 | 张博 | 男 | 合肥锐世数字科技有限公司 | 医疗器械, |
| 161 | 张博力 | 男 | 安徽广播电视台 | 人工智能, |
| 162 | 张发宝 | 女 | 合肥工业大学 | 冶金,金属材料, |
| 163 | 张可飞 | 男 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | 机械标准, |
| 164 | 张吾宏 | 男 | 霍邱县融媒体中心 | 信息化工程, |
| 165 | 张均求 | 男 | 安徽圣达工程项目管理有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 166 | 张坚 | 男 | 九江科技职业大学 | 住宅房屋建筑,其他土木工程 建筑, |
| 167 | 张培文 | 男 | 北京久城科技有限公司 | 住宅房屋建筑,铁路、道路、 隧道和桥梁工程建筑, |
| 168 | 张复全 | 男 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 计算机类集成, |
| 169 | 张媛 | 女 | 四创电子股份有限公司 | 工业设计,产品设计, |
| 170 | 张学雷 | 男 | 安徽省辐射环境监督站 | 信息化工程,计算机类集成, |
| 171 | 张寅中 | 男 | 安徽路开建设工程有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 172 | 张小军 | 男 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 管道和设备安装,其他建筑安装业, |
| 173 | 张庆 | 男 | 滁州市道路运输管理服务中心 | 计算机类集成, |
| 174 | 张建金 | 男 | 中铁四局集团有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑, |
| 175 | 张志刚 | 男 | 西安财经大学 | 信息化工程,软件管理, |
| 176 | 张文杰 | 男 | 安徽科海建设项目管理有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 177 | 张明 | 男 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 机电一体化, 自动化控制, |
| 178 | 张晓宇 | 男 | 安徽贲鼎工程科技有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,其他土木工程建筑, |
| 179 | 张晓明 | 男 | 淮北信和水利建筑工程有限公司 | 住宅房屋建筑,水利工程和水 运工程建筑, |
| 180 | 张智如 | 女 | 安徽天晟建设工程有限公司 | 水利工程和水运工程建筑, |
| 181 | 张智宏 | 男 | 安徽天晟建设工程有限公司 | 水利工程和水运工程建筑,电 力工程施工, |
| 182 | 张松 | 男 | 中徽建技术有限公司 | 电气安装,管道和设备安装, |
| 183 | 张林厂 | 男 | 中建工程设计有限公司 | 住宅房屋建筑,其他土木工程 建筑, |
| 184 | 张欣 | 男 | 安徽纬一工程建设咨询有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 185 | 张泽辉 | 男 | 黄山徽泓会计师事务所(普通合伙) | 会计,资产评估, |
| 186 | 张洪凯 | 男 | 上海大华工程造价咨询有限公司安徽分公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 187 | 张洪弟 | 男 | 安徽江淮水利建设监理有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,水利工程和水运工程 |
| 188 | 张海峰 | 男 | 中国电科安徽万瑞冷电科技有限公司 | 建筑 精密仪器,机电一体化, |
| 189 | 张涛 | 男 | 华东建筑设计研究院有限公司安徽分公司 | 管道和设备安装,住宅房屋建筑, |
| 190 | 张立 | 男 | 中合一工程设计有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 191 | 张纬国 | 男 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑, |
| 192 | 张连忠 | 男 | 唐山师范学院 | 生物制造,生物制药, |
| 193 | 张通 | 男 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 194 | 张雪峰 | 男 | 安徽省经济信息中心 | 工业节能, |
| 195 | 张雷刚 | 男 | 安徽省工业互联网发展研究中心(中国工业互联网 研究院安徽分院) |
工业互联网, |
| 196 | 张露 | 女 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 197 | 张飞 | 男 | 芜湖中杰工程咨询有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,水利工程和水运工程 |
| 198 | 张高展 | 男 | 安徽建筑大学 | 建筑 无机非金属材料, |
| 199 | 归显扬 | 男 | 中材国际水务科技(合肥)有限公司 | 再生资源利用,工业污染防治, |
| 200 | 彭世龙 | 男 | 安徽建筑大学 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,工矿工程建筑, |
| 201 | 彭换宝 | 男 | 中安华力建设集团有限公司 | 住宅房屋建筑,铁路、道路、 隧道和桥梁工程建筑, |
| 202 | 彭长江 | 男 | 中国电子科技集团公司第四十研究所 | 核心电子元器件, |
| 203 | 徐中 | 男 | 江苏东辛林业开发有限公司 | 会计,绩效评价, |
| 204 | 徐亚静 | 女 | 安徽中医药大学 | 医疗器械,智慧医疗健康应用, |
| 205 | 徐兰天 | 男 | 中电科思仪科技(安徽)有限公司 | 5G,电子信息技术, |
| 206 | 徐其刚 | 男 | 宣城职业技术学院 | 信息化工程,软件管理, |
| 207 | 徐境阳 | 男 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 | 设备检测, |
| 208 | 徐宏树 | 男 | 安徽天晟建设工程有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,管道和设备安装, |
| 209 | 徐家强 | 男 | 华环国际烟草有限公司涡阳烟叶复烤厂 | 再生资源利用,工业清洁生产, |
| 210 | 徐小炜 | 男 | 安徽省 ·合肥市 | 工业节能, |
| 211 | 徐洋 | 男 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 自动化控制,电器类, |
| 212 | 徐海阳 | 男 | 中钢天源安徽智能装备股份有限公司 | 通用设备制造, |
| 213 | 徐珍珍 | 女 | 安徽工程大学纺织服装学院 | 产业用纺织品,服装服饰, |
| 214 | 徐维平 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 生物制药, |
| 215 | 徐金秀 | 男 | 安徽工商职业学院 | 建筑装饰和装修业,住宅房屋建筑, |
| 216 | 惠森 | 男 | 合肥市航嘉电子技术有限公司 | 工业互联网, |
| 217 | 房志东 | 男 | 安徽三联机器人科技有限公司 | 机电一体化,智能网联汽车, |
| 218 | 方书艳 | 女 | 数据空间研究院 | 信息化工程, |
| 219 | 方君涵 | 男 | 中建八局合肥建设有限公司 | 其他房屋建筑业,住宅房屋建筑, |
| 220 | 方林春 | 男 | 佳伟建设集团有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 221 | 方璐 | 女 | 合肥师范学院 | 化学纤维, 日用化工, |
| 222 | 施学续 | 男 | 安徽公振工程造价咨询有限公司 | 管道和设备安装,其他建筑安装业, |
| 223 | 昝淼 | 女 | 太和县通达路桥工程有限责任公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑, |
| 224 | 曹新超 | 男 | 华理监理咨询有限公司 | 建筑装饰和装修业,铁路、道 路、隧道和桥梁工程建筑, |
| 225 | 曹明辉 | 男 | 中冶华天工程技术有限公司 | 机械工程,机器人, |
| 226 | 曹玉春 | 女 | 安徽皖信人力资源管理有限公司 | 审计,计税, |
| 227 | 曾召启 | 男 | 安徽省城建工程有限公司 | 其他土木工程建筑,其他房屋 建筑业, |
| 228 | 曾昌伍 | 男 | 安徽臻环生态科技有限公司 | 工业污染防治,工业清洁生产, |
| 229 | 朱兵 | 男 | 中国电科43所合肥恒力装备有限公司 | 机电一体化,通用设备制造, |
| 230 | 朱国新 | 男 | 滁州职业技术学院 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,建筑装饰和装修业, |
| 231 | 朱寿春 | 男 | 安徽国合工程咨询有限责任公司 | 电力工程施工,建筑装饰和装修业, |
| 232 | 朱延阔 | 男 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 住宅房屋建筑,其他房屋建筑业, |
| 233 | 朱建 | 男 | 中国广电安徽网络股份有限公司合肥市分公司 | 信息化工程,新型显示及超高 清视频, |
| 234 | 朱建楠 | 男 | 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 新能源汽车,锂离子电池, |
| 235 | 朱映光 | 男 | 淮北翌光科技有限公司 | 电子材料, |
| 236 | 朱晓光 | 男 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 | 其他土木工程建筑, |
| 237 | 朱浩良 | 男 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑, |
| 238 | 朱茂国 | 男 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑, |
| 239 | 朱超 | 男 | 安徽四建控股集团有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工 程建筑,其他未列明建筑业, |
| 240 | 朱钟雯 | 女 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 住宅房屋建筑,水利工程和水 运工程建筑, |
| 241 | 李中望 | 男 | 芜湖职业技术大学 | 自动化控制,电器类, |
| 242 | 李丰 | 男 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 制药工业,GMP管理,药品研发 技术, |
| 243 | 李仁文 | 男 | 合肥师范学院 | 材料工业,无机非金属材料, |
| 244 | 李从保 | 男 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑, |
| 245 | 李元章 | 男 | 安徽省宿州市大营建筑安装有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 246 | 李兴军 | 男 | 华邦建投集团股份有限公司 | 住宅房屋建筑,水利工程和水 运工程建筑, |
| 247 | 李其龙 | 男 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 冶金,金属材料, |
| 248 | 李功保 | 男 | 安徽众明建设集团有限公司 | 建筑装饰和装修业,其他房屋 建筑业, |
| 249 | 李勇 | 男 | 南京方基科技有限公司 | 信息化工程,计算机类集成, |
| 250 | 李卫华 | 男 | 安徽晟算信息科技有限公司 | 机电一体化, |
| 251 | 李厚琼 | 女 | 安徽天晟建设工程有限公司 | 水利工程和水运工程建筑, |
| 252 | 李叶刚 | 男 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 电气安装,建筑装饰和装修业, |
| 253 | 李坤 | 男 | 安徽建工水利开发投资集团生态科技有限责任公司 | 节能环保施工,其他土木工程 建筑, |
| 254 | 李坤键 | 女 | 合肥大学 | 产品设计,造型设计, |
| 255 | 李家来 | 男 | 合肥钢铁集团建设有限责任公司 | 住宅房屋建筑,管道和设备安装, |
| 256 | 李小甫 | 男 | 中材锂膜有限公司 | 机械工程,机电一体化, |
| 257 | 李尚荣 | 男 | 合肥学院 | 机器人, |
| 258 | 李彦蛟 | 男 | 中元方工程咨询有限公司蚌埠分公司 | 其他房屋建筑业,建筑装饰和 装修业, |
| 259 | 李忠 | 男 | 合肥康达工程咨询有限责任公司 | 其他房屋建筑业,建筑装饰和 装修业, |
| 260 | 李怀宾 | 男 | 安徽四建控股集团有限公司 | 管道和设备安装, 电气安装, |
| 261 | 李文秀 | 女 | 安徽金泉工程管理咨询有限公司 | 住宅房屋建筑,建筑装饰和装修业, |
| 262 | 李斌 | 男 | 安徽华智企业管理顾问有限公司 | 企业服务平台, |
| 263 | 李新刚 | 男 | 安徽省地质矿产勘查局327地质队 | 审计,绩效评价, |
| 264 | 李新恒 | 男 | 安徽航大智能装备有限公司 | 机器人,新能源汽车, |
| 265 | 李明峻 | 男 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 产品质量,设备检测, |
