根据《包河区促进经济高质量发展若干政策》(包政〔2023〕35号)要求,现将2024年包河区“免申即享”惠企政策和第一批次促进经济高质量发展若干政策兑现审核结果予以公示,公示期5个工作日(2024年5月9日至5月14日),如有异议,请在公示期间内咨询或投诉。
监督电话:63357800区政务服务管理局
63357201区财政局
一、包河区“免申即享”惠企政策
1.执行部门:区发改委
咨询电话:63357425;联系人:董文文
2.执行部门:区科技局
咨询电话:63357121;联系人:刘楚青
3.执行单位:区经信局
咨询电话:63357346;联系人:李小翠
4.执行部门:区农林水务局
咨询电话:63357337;联系人:罗倩倩
5.执行部门:区文旅局
咨询电话:63368717;联系人:廖泽昊
6.执行部门:区市场监管局
咨询电话:63358912;联系人:陈秀丽
7.执行部门:区文产办
咨询电话:63357898;联系人:钟晓东
二、包河区促进经济高质量发展若干政策
1.执行单位:区科技局
咨询电话:63357121;联系人:刘楚青
2.执行单位:区经信局
咨询电话:63357346;联系人:李小翠
3.执行单位:区市场监管局
咨询电话:63358912;联系人:陈秀丽
4.执行单位:区文产办
咨询电话:63357898;联系人:钟晓东
附:2024年包河区“免申即享”惠企政策和第一批次促进经济高质量发展若干政策兑现情况公示表.xls
包河区政务服务管理局
2024年5月9日
附件
| 2024年包河区第一批次“免申即享”惠企政策和促进经济高质量发展若干政策兑现情况公示表 | ||||
| 包河区第一批次免申即享惠企政策兑现公示表(区发改委) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 政策条款及奖励标准 | 兑现金额 (万元) |
|
| 1 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 政策第28条:对新迁入包河区的规上服务业企业,给予管理团队20万元奖补。 | 20 | |
| 2 | 安徽腾达国际航空旅游有限公司 | 0.55 | ||
| 3 | 安徽安联高速公路有限公司 | 1.17 | ||
| 4 | 安徽巨征信息技术有限公司 | 6.21 | ||
| 5 | 安徽海豚新媒体产业发展有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到2亿元的软件和信息技术服务业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,给予管理团队40万元一次性奖补。 | 40 | |
| 6 | 安徽翼力文化传播有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到1000万元的文化、体育和娱乐业,且增幅超过15%的规模以上服务业企业,给予管理团队10万元一次性奖补。 | 10 | |
| 7 | 安徽福康通健康产业发展有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到4000万元的居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业及社会工作行业,且增幅超过15%的规模以上服务业企业,给予管理团队30万元一次性奖补。 | 30 | |
| 8 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 政策第29条:对1-11月营业收入连续2年超2亿元以上,且增幅连续2年超过15%的规模以上服务业企业,给予管理团队30万元一次性奖补。 | 30 | |
| 9 | 筑诚物业集团有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到5000万元的房地产业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,给予管理团队20万元一次性奖补。 | 20 | |
| 10 | 合肥市包河区滨悦资产运营管理有限责任公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到1亿元的房地产业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,给予管理团队30万元一次性奖补。 | 30 | |
| 11 | 合肥兴业经济发展有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到2亿元的租赁和商务服务业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,给予管理团队40万元一次性奖补。 | 40 | |
| 12 | 安徽大剧院 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到2000万元的文化业,且增幅超过15%的规模以上服务业企业,给予管理团队20万元一次性奖补。 | 20 | |
| 13 | 合肥乾行企业管理有限公司 | 政策第29条:对1-11月营业收入首次达到5000万元、1亿元、2亿元以上的租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,教育,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业及卫生行业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,分别给予管理团队20万元、30万元、40万元一次性奖补。 | 40 | |
| 14 | 合肥长庚医院投资有限公司 | 30 | ||
| 15 | 艺龙信息技术(合肥)有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到2亿元的信息传输、软件和信息技术服务业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,给予管理团队40万元一次性奖补。 | 40 | |
| 16 | 中水淮河规划设计研究有限公司 | 政策第29条:对1-11月营业收入连续2年超2亿元以上,且增幅连续2年超过15%的规模以上服务业企业,给予管理团队30万元一次性奖补。 | 30 | |
| 17 | 中水淮河规划设计研究有限公司 | 政策第29条:对 1-11 月营业收入首次达到 5 亿元以上的,且增幅超过 15%的规模以上服务业企业,给予管理团队80万元一次性奖补。 | 80 | |
| 18 | 安徽省百职服务外包有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到5000万元的租赁和商务服务业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,给予管理团队20万元一次性奖补。 | 20 | |
| 19 | 安徽博创物业服务有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到2000万元的居民服务、修理和其他服务业,且增幅超过15%的规模以上服务业企业,给予管理团队20万元一次性奖补。 | 20 | |
| 20 | 安徽锐点文化传媒有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到2亿元的租赁和商务服务业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,给予管理团队40万元一次性奖补。 | 40 | |
| 21 | 美而特智能后勤服务有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到2亿元的房地产业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,给予管理团队40万元一次性奖补。 | 40 | |
| 22 | 安徽波动体育文化科技有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到4000万元的文化、体育和娱乐业,且增幅超过15%的规模以上服务业企业,给予管理团队30万元一次性奖补。 | 30 | |
| 23 | 安徽新华电子音像出版社 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到4000万元的文化、体育和娱乐业及社会工作行业,且增幅超过15%的规模以上服务业企业,给予管理团队30万元一次性奖补。 | 30 | |
| 24 | 安徽域驰智能科技有限公司 | 政策第29条:对1-11月营业收入首次达到5000万元以上的软件和信息技术服务业行业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,给予管理团队20万元一次性奖补 | 20 | |
| 25 | 中青旅安徽国际旅游有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到1亿元的租赁和商务服务业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,给予管理团队30万元一次性奖补。 | 24.72 | |
| 26 | 安徽事达航空国际旅行社有限公司 | 政策第29条:对1-11月营业收入首次达到5000万元、1亿元、2亿元以上的租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,教育,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业及卫生行业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,分别给予管理团队20万元、30万元、40万元一次性奖补。 | 10.93 | |
| 27 | 合肥城房物业管理有限公司 | 政策第29条:对1—11月营业收入首次达到5000万元的房地产业,且增幅超过20%的规模以上服务业企业,给予管理团队20万元一次性奖补。 | 17.73 | |
| 28 | 中电科八所合肥研究院 | 政策第49条(2):对获得省国防和经济建设类支持的项目,按照省级奖补资金的5%给予最高20万元配套奖补。 | 3.5 | |
| 合 计 | 724.81 | |||
| 包河区第一批次免申即享惠企政策兑现公示表(区科技局) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 政策条款及奖励标准 | 兑现金额 (万元) |
|
| 1 | 码商科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 2 | 合肥众说分云数据科技有限公司 | 20 | ||
| 3 | 合肥沃尔赋信息科技有限责任公司 | 20 | ||
| 4 | 合肥问道文化传播有限公司 | 20 | ||
| 5 | 合肥凯安达网络科技有限公司 | 20 | ||
| 6 | 合肥爱尔特信息科技有限公司 | 20 | ||
| 7 | 安徽中科信创科技有限公司 | 20 | ||
| 8 | 安徽晶迅智能科技有限公司 | 20 | ||
| 9 | 安徽蝶商互联科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 10 | 安徽创凯信息技术有限公司 | 20 | ||
| 11 | 中正咨询(安徽)有限公司 | 20 | ||
| 12 | 中杯建设有限公司 | 20 | ||
| 13 | 合肥云淘网络科技有限公司 | 20 | ||
| 14 | 合肥圆创信息科技有限公司 | 20 | ||
| 15 | 合肥易派传媒有限公司 | 20 | ||
| 16 | 合肥睿文信息技术服务有限公司 | 20 | ||
| 17 | 合肥普田科技有限公司 | 20 | ||
| 18 | 合肥名盟自动化科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 19 | 合肥芒丁数据系统有限责任公司 | 20 | ||
| 20 | 合肥赤兔马机械有限公司 | 20 | ||
| 21 | 安徽中业环艺智能工程有限公司 | 20 | ||
| 22 | 安徽中匠生态科技有限公司 | 20 | ||
| 23 | 安徽征数信息技术有限公司 | 20 | ||
| 24 | 安徽煜烔电力技术有限公司 | 20 | ||
| 25 | 安徽昱皖环境科技有限公司 | 20 | ||
| 26 | 安徽昱创水利工程有限公司 | 20 | ||
| 27 | 安徽熠成城市规划设计有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 28 | 安徽星烽汽车科技有限公司 | 20 | ||
| 29 | 安徽向榕信息科技有限公司 | 20 | ||
| 30 | 安徽夏末秋初文化传媒有限公司 | 20 | ||
| 31 | 安徽世纪捷联环境工程有限公司 | 20 | ||
| 32 | 安徽省智源环保工程有限公司 | 20 | ||
| 33 | 安徽省大舜广告有限公司 | 20 | ||
| 34 | 安徽俏佳文化传媒有限公司 | 20 | ||
| 35 | 安徽林科工程技术有限公司 | 20 | ||
| 36 | 安徽联谷工程技术有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 37 | 安徽聚瑞信息科技有限公司 | 20 | ||
| 38 | 安徽寰宇建筑设计院 | 20 | ||
| 39 | 安徽海讯信息科技有限公司 | 20 | ||
| 40 | 安徽国鑫黄金珠宝检测中心有限公司 | 20 | ||
| 41 | 安徽国瑞质量检测有限公司 | 20 | ||
| 42 | 安徽港湾生态园林有限公司 | 20 | ||
| 43 | 安徽伟时农人农业科技发展有限公司 | 20 | ||
| 44 | 安徽科远现代农业科技有限公司 | 20 | ||
| 45 | 安徽航天中科环保科技有限公司 | 20 | ||
| 46 | 合肥冉新电子科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 47 | 合肥航谱时代科技有限公司 | 20 | ||
| 48 | 安徽立业电气设备有限公司 | 20 | ||
| 49 | 安徽仅一轻工自动化设备有限公司 | 20 | ||
| 50 | 安徽华码科技有限公司 | 20 | ||
| 51 | 合肥鸿邦门业有限公司 | 20 | ||
| 52 | 合肥国超新材料股份有限公司 | 20 | ||
| 53 | 安徽裕森家居科技集团有限公司 | 20 | ||
| 54 | 安徽武公警用装备有限公司 | 20 | ||
| 55 | 安徽斯戴新材料有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 56 | 合肥艾瑟沃机器人科技有限公司 | 20 | ||
| 57 | 安徽科力德能源环境科技有限公司 | 20 | ||
| 58 | 安徽靖源祥环保科技有限公司 | 20 | ||
| 59 | 安徽国正环境工程技术有限公司 | 20 | ||
| 60 | 安徽爱尚动体育文化传播有限公司 | 20 | ||
| 61 | 安徽百仪家具有限公司 | 20 | ||
| 62 | 安徽昌鼎科研检测有限公司 | 20 | ||
| 63 | 安徽辰沐建筑工程有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 64 | 安徽盛世佳业文化产业有限公司 | 20 | ||
| 65 | 安徽诚旭地理信息科技有限公司 | 20 | ||
| 66 | 安徽创和建筑集团有限公司 | 20 | ||
| 67 | 安徽方外水利工程咨询有限公司 | 20 | ||
| 68 | 安徽高昇电力工程设计有限公司 | 20 | ||
| 69 | 安徽广电数字文化科技有限公司 | 20 | ||
| 70 | 安徽汉矗科技有限公司 | 20 | ||
| 71 | 安徽皓锐环境科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 72 | 安徽合创智能制造有限公司 | 20 | ||
| 73 | 安徽盒艺包装有限公司 | 20 | ||
| 74 | 安徽弘电新能源科技有限公司 | 20 | ||
| 75 | 安徽红湖绿色建筑集团有限公司 | 20 | ||
| 76 | 安徽虹达道路桥梁工程有限公司 | 20 | ||
| 77 | 安徽华明工程造价有限公司 | 20 | ||
| 78 | 安徽嘉绘科技有限公司 | 20 | ||
| 79 | 安徽简注装饰设计工程有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 80 | 安徽捷丹包装科技有限公司 | 20 | ||
| 81 | 安徽金皇冠电器有限公司 | 20 | ||
| 82 | 安徽金绿达建设工程有限公司 | 20 | ||
| 83 | 安徽金派信息技术有限公司 | 20 | ||
| 84 | 安徽晶天建筑设计有限公司 | 20 | ||
| 85 | 安徽康尔欣信息技术有限公司 | 20 | ||
| 86 | 安徽乐讲堂大数据科技有限公司 | 20 | ||
| 87 | 安徽雷诺斯特精机股份有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 88 | 安徽立心教育科技有限公司 | 20 | ||
| 89 | 安徽联视电子科技有限公司 | 20 | ||
| 90 | 安徽麟华消防科技有限公司 | 20 | ||
| 91 | 安徽凌拓科技有限公司 | 20 | ||
| 92 | 安徽明亚网络科技有限公司 | 20 | ||
| 93 | 安徽明友兴智能科技有限公司 | 20 | ||
| 94 | 安徽仁创环境科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 95 | 安徽山川消防设备有限公司 | 20 | ||
| 96 | 安徽身边健康科技有限公司 | 20 | ||
| 97 | 安徽升驰科技有限公司 | 20 | ||
| 98 | 安徽省泓泽水利勘测设计院有限公司 | 20 | ||
| 99 | 安徽省华溯计量检测研究院有限公司 | 20 | ||
| 100 | 安徽省同济安全技术有限公司 | 20 | ||
| 101 | 安徽省维宁建设集团有限公司 | 20 | ||
| 102 | 安徽省智慧交通科技有限责任公司 | 20 | ||
| 103 | 安徽水投工程咨询有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 104 | 安徽拓云工程科技有限公司 | 20 | ||
| 105 | 安徽天飞建筑工程有限公司 | 20 | ||
| 106 | 安徽天行云视科技有限公司 | 20 | ||
| 107 | 安徽同成源环保工程有限公司 | 20 | ||
| 108 | 安徽吾兴新材料有限公司 | 20 | ||
| 109 | 安徽新仁通智能科技有限公司 | 20 | ||
| 110 | 安徽信链哈希科技有限公司 | 20 | ||
| 111 | 安徽信通信息服务有限公司 | 20 | ||
| 112 | 安徽星琏通信科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 113 | 安徽星云互联科技有限责任公司 | 20 | ||
| 114 | 安徽译诚芯科技有限公司 | 20 | ||
| 115 | 安徽迎康环保科技有限公司 | 20 | ||
| 116 | 安徽永欣测绘有限责任公司 | 20 | ||
| 117 | 安徽源捷全建筑工程有限公司 | 20 | ||
| 118 | 安徽振维信息科技有限公司 | 20 | ||
| 119 | 安徽征辰电力设计咨询有限公司 | 20 | ||
| 120 | 安徽之图环境科技有限公司 | 20 | ||
| 121 | 安徽智野生物科技发展有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 122 | 安徽智瑜文化发展集团有限公司 | 20 | ||
| 123 | 安徽中润锦时科技有限公司 | 20 | ||
| 124 | 安徽宙斯盾软件技术有限公司 | 20 | ||
| 125 | 安徽筑砼装配式建筑研究院有限公司 | 20 | ||
| 126 | 安徽卓邦电子科技有限公司 | 20 | ||
| 127 | 安徽纵横医药科技有限公司 | 20 | ||
| 128 | 合肥艾跑科技有限公司 | 20 | ||
| 129 | 合肥北繁机动车检测服务有限公司 | 20 | ||
| 130 | 合肥博创包装科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 131 | 合肥博凡网络科技有限公司 | 20 | ||
| 132 | 合肥晟诚钣金科技有限公司 | 20 | ||
| 133 | 合肥单角马网络科技有限公司 | 20 | ||
| 134 | 合肥雕虎智能科技有限公司 | 20 | ||
| 135 | 合肥斐盛电气有限公司 | 20 | ||
| 136 | 合肥共惠仪器设备有限公司 | 20 | ||
| 137 | 合肥华卓信息科技有限公司 | 20 | ||
| 138 | 合肥徽吉计量检测有限公司 | 20 | ||
| 139 | 合肥火影智作影视科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 140 | 合肥科思博智能科技有限公司 | 20 | ||
| 141 | 合肥科易果信息科技有限公司 | 20 | ||
| 142 | 合肥莱顿科技有限公司 | 20 | ||
| 143 | 合肥乐勇激光切割有限公司 | 20 | ||
| 144 | 合肥联界科技有限责任公司 | 20 | ||
| 145 | 合肥普视电子科技有限公司 | 20 | ||
| 146 | 合肥其麦信息技术有限公司 | 20 | ||
| 147 | 合肥瑞特奇信息科技有限公司 | 20 | ||
| 148 | 合肥瑞屹体育文化发展有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 149 | 合肥润众信息工程有限公司 | 20 | ||
| 150 | 合肥市博航园艺装饰有限公司 | 20 | ||
| 151 | 合肥硕福智能科技有限公司 | 20 | ||
| 152 | 合肥太宝科技有限公司 | 20 | ||
| 153 | 合肥欣聘包装材料有限公司 | 20 | ||
| 154 | 合肥亿通机动车辆检测有限公司 | 20 | ||
| 155 | 合肥鹰航智能科技有限公司 | 20 | ||
| 156 | 合肥禹辰仪表自动化有限公司 | 20 | ||
| 157 | 合肥跃辉精密机械制造有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 158 | 合肥云星创智能科技有限公司 | 20 | ||
| 159 | 合肥致教信息科技有限公司 | 20 | ||
| 160 | 合肥卓通机械制造有限公司 | 20 | ||
| 161 | 中建五局第二建设有限公司 | 20 | ||
| 162 | 中科星联技术有限公司 | 20 | ||
| 163 | 安徽陌科智能科技有限公司 | 20 | ||
| 164 | 安徽汇金水利水电工程有限公司 | 20 | ||
| 165 | 合肥淇澍电气科技有限公司 | 20 | ||
| 166 | 安徽宇洋教育科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 167 | 安徽银悦科技有限公司 | 20 | ||
| 168 | 安徽省广远基础工程有限公司 | 20 | ||
| 169 | 安徽玫威电子科技有限公司 | 20 | ||
| 170 | 安徽鑫弘建设工程有限公司 | 20 | ||
| 171 | 安徽蓝帆广告有限公司 | 20 | ||
| 172 | 安徽智慧青松科技有限公司 | 20 | ||
| 173 | 合肥启致电子科技有限公司 | 20 | ||
| 174 | 安徽铭宇建筑工程有限公司 | 20 | ||
| 175 | 合肥金瑞特市场信息咨询有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 176 | 合肥莱切诺智能科技有限公司 | 20 | ||
| 177 | 安徽视景信息科技有限公司 | 20 | ||
| 178 | 合肥湖创科技有限公司 | 20 | ||
| 179 | 合肥正宇工程设计有限公司 | 20 | ||
| 180 | 安徽星冠教育科技有限公司 | 20 | ||
| 181 | 安徽河湖水务科技有限公司 | 20 | ||
| 182 | 安徽半语品牌管理有限公司 | 20 | ||
| 183 | 安徽琳海工程管理有限责任公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 184 | 安徽联辉制冷科技股份有限公司 | 20 | ||
| 185 | 安徽迈禾机械制造有限公司 | 20 | ||
| 186 | 安徽融腾网络技术有限公司 | 20 | ||
| 187 | 安徽省百艺汇装饰设计工程有限公司 | 20 | ||
| 188 | 安徽天兰制冷设备有限公司 | 20 | ||
| 189 | 安徽鑫冶精细化工有限公司 | 20 | ||
| 190 | 合肥索诺商务咨询服务有限公司 | 20 | ||
| 191 | 合肥云泰科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 192 | 合肥创祯机电装备科技有限公司 | 20 | ||
| 193 | 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司 | 20 | ||
| 194 | 安徽超安数字信息技术有限公司 | 20 | ||
| 195 | 安徽创策科技有限公司 | 20 | ||
| 196 | 安徽淳显信息科技有限公司 | 20 | ||
| 197 | 安徽鼎建科技发展有限公司 | 20 | ||
| 198 | 安徽豪德利精密工具有限公司 | 20 | ||
| 199 | 安徽华功科技发展有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 200 | 安徽今邦网络科技有限公司 | 20 | ||
| 201 | 安徽京格光电科技有限公司 | 20 | ||
| 202 | 安徽凌宇机器人技术有限公司 | 20 | ||
| 203 | 安徽凌玥建筑工程有限公司 | 20 | ||
| 204 | 安徽美登信息科技有限公司 | 20 | ||
| 205 | 安徽润百千安医疗器械有限公司 | 20 | ||
| 206 | 安徽省计量科学研究院 | 20 | ||
| 207 | 安徽省锦屋建设发展有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 208 | 安徽省特种设备检测院 | 20 | ||
| 209 | 安徽圣唐企业管理有限公司 | 20 | ||
| 210 | 安徽仕途网络技术有限公司 | 20 | ||
| 211 | 安徽万形电子科技有限公司 | 20 | ||
| 212 | 安徽一雄生物科技有限公司 | 20 | ||
| 213 | 安徽毅立泰特种设备检测有限公司 | 20 | ||
| 214 | 安徽云鲲数据科技有限公司 | 20 | ||
| 215 | 安徽泽信消防科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 216 | 安徽中科溯源文化科技有限公司 | 20 | ||
| 217 | 合肥百亿门窗有限公司 | 20 | ||
| 218 | 合肥宏定机械制造有限公司 | 20 | ||
| 219 | 合肥科迅广告有限公司 | 20 | ||
| 220 | 合肥琴意包装材料有限公司 | 20 | ||
| 221 | 合肥市达峰汽车配件有限公司 | 20 | ||
| 222 | 合肥效康节能技术有限公司 | 20 | ||
| 223 | 合肥新开源自动化设备有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 224 | 合肥亿友建材有限公司 | 20 | ||
| 225 | 合肥智查数据科技有限公司 | 20 | ||
| 226 | 合肥中寰科技信息咨询有限公司 | 20 | ||
| 227 | 安徽宝顺市政工程有限公司 | 20 | ||
| 228 | 安徽金安装饰工程有限公司 | 20 | ||
| 229 | 安徽欣创装饰工程有限公司 | 20 | ||
| 230 | 安徽中科康讯信息科技有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 231 | 安徽众烁新能源科技股份有限公司 | 20 | ||
| 232 | 房大夫建筑修缮技术有限公司 | 20 | ||
| 233 | 合肥聚梯威教育科技有限公司 | 20 | ||
| 234 | 合肥市峰茂信息科技有限公司 | 20 | ||
| 235 | 合肥市荣誉堂景观雕塑艺术有限公司 | 20 | ||
| 236 | 合肥熠星测量科技有限公司 | 20 | ||
| 237 | 安徽皖兴环境科技有限公司 | 20 | ||
| 238 | 合肥飞轩文化传播有限公司 | 政策第2条:大力培育高新技术企业。对当年首次认定的国家高新技术企业,给予20万元一次性奖补;对当年重新认定的国家高新技术企业,给予5万元一次性奖补。 当年新迁入包河区的有效期内国家高新技术企业,视为首次认定。 | 20 | |
| 239 | 合肥虎方物流设备有限公司 | 20 | ||
| 240 | 安徽中科有智科技有限公司 | 5 | ||
| 241 | 安徽长泰科技有限公司 | 5 | ||
| 242 | 安徽微皖信息科技有限公司 | 5 | ||
| 243 | 安徽万业企业管理有限公司 | 5 | ||
| 244 | 安徽天域视听器材有限公司 | 5 | ||
| 245 | 安徽励创网络科技有限责任公司 | 5 | ||
