按照《安徽省人民政府办公厅关于印发以数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展实施方案及支持政策的通知》(皖政办〔2023〕2号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省专精特新中小企业倍增行动方案的通知》(皖政办〔2022〕2号)、《支持先进光伏和新型储能产业集群高质量发展若干政策》(皖工信电〔2024〕2号)等规定,现将2024年制造强省建设、中小企业发展专项资金拟支持项目(第一批)公示。
公示期限为2024年3月28日—2024年4月1日。如对公示的项目持有异议,请以真实身份向省工信厅财务处反映。如发现在项目申报和评审中存在违规违纪违法问题,请向省纪委监委驻省工信厅纪检监察组反映。我们郑重承诺,对举报人身份信息严格保密。
邮政地址:合肥市包河区屯溪路306号
邮政编码:230001
电话:0551—62878831(财务处)、62871858(纪检组)
传真:0551—62871769(财务处)、62871858(纪检组)
附件:2024年制造强省建设、中小企业发展专项资金拟支持项目(第一批)
安徽省工业和信息化厅
2024年3月28日
附件
2024年制造强省建设、中小企业发展专项资金拟支持项目 (第一批)
| 序号 | 政策名称 | 政策条款 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
| 1 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽恒益智能科技股 份有限公司 | 年产10万件新型智能纺织品及20万米新 型智能传感纱线技术改造项目 | 阜阳市 |
| 2 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 马鞍山经纬回转支承 股份有限公司 | 大型风电主轴承及偏航 、变桨轴承技术 升级项目 | 马鞍山市 |
| 3 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 凤阳凯盛硅材料有限 公司 | 日产30吨高硼硅特种玻璃生产线项目 | 滁州市 |
| 4 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 滁州华瑞微电子科技 有限公司 | 年产12万片6英寸晶圆生产技术改造项 目 | 滁州市 |
| 5 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 阳光电源股份有限公 司 | 户用光储产品智能化生产改造项目 | 合肥市 |
| 6 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 华宇新能源科技有限 公司 | 动力电池智能制造技术研究及机器人生 产线技术改造项目 | 阜阳市 |
| 7 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽省一摸方舟轴承 有限公司 | 年产1500万件球笼轴承项目 | 宿州市 |
| 8 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽中鼎密封件股份 有限公司 | 特种橡胶高性能密封件生产项目 | 宣城市 |
| 9 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 太和县大华能源科技 有限公司 | 稀贵金属回收技术升级改造项目 | 阜阳市 |
| 10 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 合肥永升机械有限公 司 | 挖掘机动臂焊接智能化机器换人技术改 造项目 | 合肥市 |
| 11 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽广信农化股份有 限公司 | 年产10000吨多品种酰氯系列产品技改 项目 | 宣城市 |
| 12 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 先进半导体材料(安 徽)有限公司 | 半导体封装材料生产项目一期 | 滁州市 |
| 13 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 长电科技(滁州)有 限公司 | 年产4.3亿块高可靠性智能音频集成电路 技术改造项目 | 滁州市 |
| 14 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 滁州惠科光电科技有 限公司 | 惠科超高清液晶显示屏扩能技改项目 | 滁州市 |
| 15 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 芜湖悠派护理用品科 技股份有限公司 | 高端非织造材料及制品生产线技术改造 项目 | 芜湖市 |
| 16 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 金寨春兴精工有限公 司 | 春兴5G通讯滤波器项目 | 六安市 |
| 17 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 明光科迪新材料有限 公司 | 年产30000吨纳米水性色浆/10000吨水性 功能性涂料油墨/5000吨纳米色母粒项目 | 滁州市 |
| 18 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽埃夫利舍智能科 技发展有限公司 | 智能舒适家居全业态项目 | 淮南市 |
| 19 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽瑞林精科股份有 限公司 | ABS阀体及总成研发与生产项目 | 安庆市 |
| 20 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽美芝制冷设备有 限公司 | 安徽美芝制冷设备有限公司冰箱变频压 缩机智能制造改造项目 | 合肥市 |
| 21 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽佳力奇先进复合 材料科技股份公司 | 航空先进复合材料智能制造基地 | 宿州市 |
| 22 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽理士新能源发展 有限公司 | 理士新能源5G通信基站用高性能卷绕式 锂电池生产线技术改造项目 | 淮北市 |
| 23 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 立讯精密工业(滁 州)有限公司 | 掌上型充电连接产品智能化技术改造项 目 | 滁州市 |
| 24 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 芜湖安瑞光电有限公 司 | LED车灯智能制造数字化升级项目 | 芜湖市 |
| 25 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 阜阳海钠科技有限责 任公司 | 阜阳 1GWh 钠离子电池线建设项目 | 阜阳市 |
| 26 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 合肥海尔滚筒洗衣机 有限公司 | 滚筒洗衣机前工序配套能力提升及智能 化改造项目 | 合肥市 |
| 27 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 华孚精密科技(马鞍 山)有限公司 | 镁铝合金成型制造工艺提升项目 | 马鞍山市 |
| 序号 | 政策名称 | 政策条款 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
| 28 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽省高迪循环经济 产业园股份有限公司 | 年产30万m³装配式建筑ALC生产 线智能化改造项目 | 六安市 |
| 29 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 长江精工钢结构(集 团)股份有限公司 | 长江精工智能制造产业园项目 | 六安市 |
| 30 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽长江钢铁股份有 限公司 | 产能减量置换技改项目 140t 电炉炼钢工 程 | 马鞍山市 |
| 31 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 黄山华惠科技有限公 司 | 电子级TGIC产品技术升级改扩建项目 | 黄山市 |
| 32 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 黄山富乐新能源科技 有限公司 | 年产1GW高效太阳能光伏组件项目 | 黄山市 |
| 33 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽积芯微电子科技 有限公司 | 半导体芯片封测项目 | 蚌埠市 |
| 34 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽应流集团霍山铸 造有限公司 | 高端装备用精密零件近净成形制造项目 | 六安市 |
|
35 |
数字化转型政策 |
2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 柏维力生物技术(安 徽)股份有限公司 | 新增年产片剂系列产品 10亿片、粉剂系
列产品400吨、胶囊系列产品7亿粒、 口 服液剂(饮料)系列产品5000万支及塑 料包装容器2000万只技改项目 |
宣城市 |
| 36 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽智磁新材料科技 有限公司 | 纳米晶带材及其元器件技术改造升级项 目 | 阜阳市 |
| 37 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽省小小科技股份 有限公司 | 年产300万件吉利EVO汽车零部件产品 数字化改造项目 | 宣城市 |
| 38 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 马鞍山市海天重工科 技发展有限公司 | 年产3万吨高端耐磨铸件智能化生产线 升级项目 | 马鞍山市 |
| 39 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 芜湖伯特利电子控制 系统有限公司 | 年产30万套智能线控制动系统产业化项 目 | 芜湖市 |
| 40 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 亚新科噪声与振动技 术(安徽)有限公司 | 新能源汽车减振降噪制品智能制造项目 | 宣城市 |
| 41 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽菱湖漆股份有限 公司 | 安庆市城区老工业区安徽菱湖漆股份有
限公司搬迁改造暨年产5万吨新型涂覆 材料建设项目 |
安庆市 |
| 42 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 六安中财管道科技有 限公司 | 中财新型建材科技产业园 | 六安市 |
| 43 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽胜利精密制造科 技有限公司 | 智能汽车及笔记本配件项目(结构模组
产线数字化转型典型示范 ) |
六安市 |
| 44 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 宁国市裕华电器有限 公司 | 电力电子电容器高方阻镀膜及电源滤波 器、 电抗器、变压器生产项目 | 宣城市 |
| 45 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 山鹰国际控股股份公 司 | 制浆原料生产线及配套沼气发电升级改 造项目 | 马鞍山市 |
| 46 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 滁州捷泰新能源科技 有限公司 | 年产16GW新型高效太阳能电池智慧工
厂建设项目( 一期工程) 自动流水线升 级改造项目 |
滁州市 |
| 47 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽英科医疗用品有 限公司 | 英科医疗防护用品产业园项目 | 淮北市 |
| 48 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 黄山锦峰实业有限公 司 | TGIC产品技术升级改扩建项目 | 黄山市 |
| 49 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽金池新材料有限 公司 | 年产5万吨高精度高性能铜合金带材项 目 | 池州市 |
| 50 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽翔胜科技有限公 司 | 高精密芯片电阻智能制造项目 | 阜阳市 |
| 51 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽庞度环保科技有 限公司 | 年产23亿只环保新材料包装制品技术改 造项目 | 滁州市 |
| 52 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽阜兴新能源科技 有限公司 | 20GWNplus超高效单晶太阳能硅片 | 阜阳市 |
| 53 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽三棵树涂料有限 公司 | 涂料生产及配套建设四期项目 | 滁州市 |
| 54 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安庆市泰恒化工科技 有限公司 | 40万吨/年烷烃脱氢及原料配套工程智能 化建设项目 | 安庆市 |
| 55 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽悦康凯悦制药有 限公司 | 年产5000吨聚甲丙烯酸铵酯Ⅱ等药用辅 料生产线项目 | 阜阳市 |
| 序号 | 政策名称 | 政策条款 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
| 56 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安庆新维智能纺织科 技有限公司 | 高质高效智能纺纱绿色生产项目 | 安庆市 |
| 57 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 蚌埠英利新能源科技 有限公司 | 年产1.3GW光伏组件项目 | 蚌埠市 |
| 58 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 黄山华绿园生物科技 有限公司 | 华绿园茶叶及草本植物精深加工扩建项 目 | 黄山市 |
| 59 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安庆帝伯格茨活塞环 有限公司 | NITREX氮化活塞环生产线及智能工程 改造项目 | 安庆市 |
| 60 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 池州市安安新材科技 有限公司 | 5万吨高端工业铝材生产基地技改项目 | 池州市 |
| 61 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽科达新材料有限 公司 | 锂电池负极材料自动化 、环保产业线改 造项目 | 马鞍山市 |
| 62 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 芜湖福赛科技股份有 限公司 | 年产 400 万套汽车功能件项目( 一期) | 芜湖市 |
| 63 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽科立华化工有限 公司 | 安徽科立华化工有限公司农药原药及其 制剂技改扩能搬迁 | 宿州市 |
| 64 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 临泉晶宫绿建节能建 筑有限公司 | 临泉晶宫绿建装配式建筑生产基地项目 | 阜阳市 |
| 65 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽鑫泰钻石有限公 司 | 年产30亿克拉金刚石单晶生产线改扩建 项目 | 亳州市 |
| 66 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽碳鑫科技有限公 司 | 碳鑫科技甲醇综合利用项目 | 淮北市 |
| 67 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽天大新能源有限 公司 | 年产15GW高效光伏组件项目( 一期工
程) |
滁州市 |
| 68 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 合肥雪祺电气股份有 限公司 | 冰箱零部件自制能力提升项目 | 合肥市 |
| 69 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽中粮生化燃料酒 精有限公司 | 6万吨/年食用酒精搬迁改造项目 | 蚌埠市 |
| 70 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽龙瑞玻璃有限公 司 | 安徽龙瑞玻璃有限公司玻瓶生产线柔性 化自动化技术改造项目 | 亳州市 |
| 71 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽普利药业有限公 司 | 安徽普利年产180.05吨制剂辅料和36吨 原料药项目 | 安庆市 |
| 72 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 通威太阳能(合肥) 有限公司 | 叠瓦组件EVA封装技术改造项目 | 合肥市 |
| 73 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽迎驾贡酒股份有 限公司 | 迎驾贡酒5G+工业互联网升级改造项目 | 六安市 |
| 74 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 芜湖荣基密封系统有 限公司 | 车用减振系统空气弹簧生产项目 | 芜湖市 |
| 75 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 长虹美菱股份有限公 司 | 商用冷链及美妆冰箱生产线智能化升级 改造项目 | 合肥市 |
| 76 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 合肥华凌股份有限公 司 | 基于冷藏冻结SCR技术5G智能冰箱技术 改造项目 | 合肥市 |
| 77 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 铜陵旋力塞维拉精密 制造有限公司 | 智能高效电梯导轨分捡与包装系统 | 铜陵市 |
| 78 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽安利材料科技股 份有限公司 | 生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级 项目 | 合肥市 |
| 79 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 六安南方水泥有限公 司 | 水泥库底散装系统绿色智能化改造提升 项目 | 六安市 |
| 80 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 奶酪博士(安徽)食 品科技有限公司 | 奶酪博士健康食品生产项目 | 滁州市 |
| 81 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 合肥汇通控股股份有 限公司 | 高端饰件生产线智能化提升项目 | 合肥市 |
| 82 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽华晟新能源科技 有限公司 | 背接触晶硅异质结电池研发线技改项目 | 宣城市 |
| 83 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽巡鹰新能源集团 有限公司 | 动力电池pack及整包系统生产基地( 一 期) | 合肥市 |
| 84 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽弘昌新材料股份 有限公司 | 功能性碳纤维复合材料产业升级改扩建 项目 | 淮北市 |
| 序号 | 政策名称 | 政策条款 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
| 85 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 洽洽食品股份有限公 司 | 洽洽食品生产加工(华泰工业园区)
18#厂房可视化柔性化多物料生产线智 能升级项目 |
合肥市 |
| 86 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 玉柴联合动力股份有 限公司 | 国六排放柴油发动机生产线技术改造项 目 | 芜湖市 |
| 87 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 阳光储能技术有限公 司 | 储能PACK工厂数字化升级项目 | 合肥市 |
| 88 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽德邦化工有限公 司 | 安徽德邦化工有限公司联碱装置网络智 能化改造项目 | 淮南市 |
| 89 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽高芯众科半导体 有限公司 | 半导体零部件制造 、精密清洗涂层项目 | 池州市 |
| 90 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽万磁电子股份有 限公司 | 年产800吨稀土钕铁硼坯料生产扩建项 目 | 合肥市 |
| 91 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安庆市嘉欣医疗用品 科技股份有限公司 | 全自动高产水刺法非织造布及功能性应 用产品生产线项目 | 安庆市 |
| 92 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 奇瑞汽车股份有限公 司 | 超一工厂数字化转型项目 | 芜湖市 |
| 93 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 滁州市博康模具塑料 有限公司 | 关于家电、汽车配件生产车间智能化升 级项目 | 滁州市 |
| 94 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 瑞鹄汽车模具股份有 限公司 | 轻量化车身成形模具车间智能化改造项 目 | 芜湖市 |
| 95 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 芜湖新兴铸管有限责 任公司 | 高炉热风炉烟气脱硫改造项目 | 芜湖市 |
| 96 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽林平循环发展股 份有限公司 | 年产90万吨绿色环保智能制造新材料项
目( 一期) |
宿州市 |
| 97 | 数字化转型政策 | 2023年省级数字化转 型典型示范项目 | 安徽南都华铂新材料 科技有限公司 | 锂离子电池循环利用生产线自动化改造 技改项目 | 阜阳市 |
| 98 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 合肥经开区 | 制造业数字化转型示范园区 | 合肥市 |
| 99 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 濉溪经开区 | 制造业数字化转型示范园区 | 淮北市 |
| 100 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 蚌埠高新区 | 制造业数字化转型示范园区 | 蚌埠市 |
| 101 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 马鞍山和县经开区 | 制造业数字化转型示范园区 | 马鞍山市 |
| 102 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 马鞍山博望高新区 | 制造业数字化转型示范园区 | 马鞍山市 |
| 103 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 芜湖新芜经开区 | 制造业数字化转型示范园区 | 芜湖市 |
| 104 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 芜湖鸠江经开区 | 制造业数字化转型示范园区 | 芜湖市 |
| 105 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 宁国经开区 | 制造业数字化转型示范园区 | 宣城市 |
| 106 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 广德经开区 | 制造业数字化转型示范园区 | 宣城市 |
| 107 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 铜陵经开区 | 制造业数字化转型示范园区 | 铜陵市 |
| 108 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 黄山高新区 | 制造业数字化转型示范园区 | 黄山市 |
| 109 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 亳州谯城经开区 | 制造业数字化转型示范园区 | 亳州市 |
| 110 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 阜阳界首高新区 | 制造业数字化转型示范园区 | 阜阳市 |
| 111 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 阜阳颍泉经开区 | 制造业数字化转型示范园区 | 阜阳市 |
| 112 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 淮南高新区 | 制造业数字化转型示范园区 | 淮南市 |
| 113 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 金寨经开区 | 制造业数字化转型示范园区 | 六安市 |
| 114 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化转 型示范园区 | 池州高新区 | 制造业数字化转型示范园区 | 池州市 |
| 序号 | 政策名称 | 政策条款 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
| 115 | 数字化转型政策 | 支持工业互联网平台 发展 | 安徽海行云物联科技 有限公司 | 海行云HiGOPlat工业互联网平台 | 芜湖市 |
| 116 | 数字化转型政策 | 支持工业互联网平台 发展 | 安徽省安泰科技股份 有限公司 | “ 慧核”工业互联网平台 | 合肥市 |
| 117 | 数字化转型政策 | 支持工业互联网平台 发展 | 马鞍山博新高科产业 服务有限公司 | 博望区工业互联网平台 | 马鞍山市 |
| 118 | 数字化转型政策 | 支持工业互联网平台 发展 | 安徽捷圆电子科技有 限公司 | 捷配电子行业工业互联网平台 | 广德县 |
| 119 | 数字化转型政策 | 支持工业互联网平台 发展 | 安徽红爱实业股份有 限公司 | 纺织服装柔性制造工业互联网平台 | 宿松县 |
| 120 | 数字化转型政策 | 奖补国家智能制造示 范工厂 | 马鞍山钢铁股份有限 公司 | 马鞍山钢铁H 型钢智能制造示范工厂 | 马鞍山市 |
| 121 | 数字化转型政策 | 奖补国家智能制造示 范工厂 | 铜陵精达特种电磁线 股份有限公司 | 铜陵精达特种电磁线智能制造示范工厂 | 铜陵市 |
| 122 | 数字化转型政策 | 奖补国家智能制造示 范工厂 | 铜陵有色金属集团股 份有限公司 | 铜陵有色阴极铜智能制造示范工厂 | 铜陵市 |
| 123 | 数字化转型政策 | 奖补国家智能制造示 范工厂 | 安徽安泽电工有限公 司 | 安徽安泽电工电蓄能供热装置智能制造 示范工厂 | 宣城市 |
| 124 | 数字化转型政策 | 奖补国家智能制造示 范工厂 | 合肥国轩高科动力能 源有限公司 | 合肥国轩高科锂电池智能制造示范工厂 | 合肥市 |
| 125 | 数字化转型政策 | 奖补国家智能制造示 范工厂 | 安徽古井贡酒股份有 限公司 | 安徽古井贡酒固态白酒智能制造示范工 厂 | 亳州市 |
| 126 | 数字化转型政策 | 奖补国家智能制造示 范工厂 | 安徽迎驾贡酒股份有 限公司 | 安徽迎驾贡酒生态白酒智能制造示范工 厂 | 六安市 |
| 127 | 数字化转型政策 | 奖补国家智能制造示 范工厂 | 山鹰国际控股股份公 司 | 山鹰国际造纸智能制造示范工厂 | 马鞍山市 |
| 128 | 数字化转型政策 | 奖补国家智能制造示 范工厂 | 芜湖美智空调设备有 限公司 | 芜湖美智空调智能制造示范工厂 | 芜湖市 |
| 129 | 数字化转型政策 | 奖补国家智能制造示 范工厂 | 志邦家居股份有限公 司 | 志邦家居智能制造示范工厂 | 合肥市 |
| 130 | 数字化转型政策 | 奖补国家智能制造示 范工厂 | 滁州隆基乐叶光伏科 技有限公司 | 滁州隆基乐叶光伏组件智能制造示范工 厂 | 滁州市 |
| 131 | 数字化转型政策 | 奖补国家智能制造示 范工厂 | 合肥领智物联科技有 限公司 | 合肥领智PCBA 控制器智能制造示范工 厂 | 合肥市 |
| 132 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 安徽华恒生物科技股 份有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 合肥市 |
| 133 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 合肥乐凯科技产业有 限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 合肥市 |
| 134 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 合肥美的洗衣机有限 公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 合肥市 |
| 135 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 合肥恒大江海泵业股 份有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 合肥市 |
| 136 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 合肥华凌股份有限公 司 | 奖补国家级绿色工厂 | 合肥市 |
| 137 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 合肥国轩电池有限公 司 | 奖补国家级绿色工厂 | 合肥市 |
| 138 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 安徽雷鸣科化有限责 任公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 淮北市 |
| 139 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 亳州市酒厂有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 亳州市 |
| 140 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 闼闼家居科技(安 徽)有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 宿州市 |
| 141 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 安徽林平循环发展股 份有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 宿州市 |
| 142 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 安徽北方微电子研究 院集团有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 蚌埠市 |
| 143 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 安徽丰原生物技术股 份有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 蚌埠市 |
| 144 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 安徽省金兰金盈铝业 有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 阜阳市 |
| 145 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 安徽文王酿酒股份有 限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 阜阳市 |
| 序号 | 政策名称 | 政策条款 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区域 |
| 146 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 太和县大华能源科技 有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 阜阳市 |
| 147 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 界首市天鸿新材料股 份有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 阜阳市 |
| 148 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 安徽山河药用辅料股 份有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 淮南市 |
| 149 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 立讯精密工业(滁 州)有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 滁州市 |
| 150 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 滁州惠科光电科技有 限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 滁州市 |
| 151 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 安徽徽宁电器仪表集 团有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 滁州市 |
| 152 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 圣戈班管道系统有限 公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 马鞍山市 |
| 153 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 安徽马钢嘉华新型建 材有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 马鞍山市 |
| 154 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 德力西电气(芜湖) 有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 芜湖市 |
| 155 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 瑞鹄汽车模具股份有 限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 芜湖市 |
| 156 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 芜湖美智空调设备有 限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 芜湖市 |
| 157 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 安徽古麒绒材股份有 限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 芜湖市 |
| 158 | 数字化转型政策 | 支持制造业数字化绿 色化协同发展 | 安徽中鼎密封件股份 有限公司 | 奖补国家级绿色工厂 | 宣城市 |
