关于开展合肥市2023年度国家高企统计快报报送工作的通知

各县(市)区、开发区科技部门、各有关单位:

根据省科技厅相关通知要求,现开展合肥市2023年度高新技术企业统计工作。

合肥市的国家高企(附件4)要按照《中华人民共和国统计法》的有关规定,认真履行统计义务,将统计快报Excel版(附件1)按照要求上报至各县(市)区、开发区科技部门联系人邮箱。

一、上报时间和地点

(一)2024年1月11日前,企业将电子版Excel数据表(附件1)及盖章扫描件发到各县(市)区、开发区指定邮箱。

(二)2024年1月12日前,各县(市)区、开发区将电子版Excel数据汇总表(附件1)、企业数据汇总表扫描版(附件2,加盖公章)和企业纸质材料盖章扫描版打包发送至市科技局联系人。如未上报数据,请说明原因并加盖科技局(经贸局)公章后的扫描件报市科技局联系人。

二、统计对象

有效期内的国家高企,包括2021年、2022年、2023年认定的国家高企。

三、注意事项

(一)所填报数据为2023年1月1日至12月31日的统计数据,2023年12月财务数据没出来的,请根据前几个月进行预估后填写。减免、优惠税额当年没有的,填写上年数据。单位为万元(要避免单位错误造成数据产生较大偏差)。

(二)报送要做到及时、准确、真实、完整。要与高企认定和新申报的数据衔接,符合高企的基本门槛,填报数据还要与企业纳税申报表相吻合,纳统的企业还要与国家统计局一套表数据一致。

(三)未按时上报的国家高企将被记录在案并影响高企认定,连续两年无数据的企业将被取消资格并收回之前的优惠税额。

四、联系方式

巢湖市科技局:宋贵金 电话:82321785 E-mail:1063379381@qq.com

安巢经开区:  葛  娟 电话:82360087 E-mail:1556937372@qq.com

高新区科技局:方坤/夏亭亭 电话:65865102/65329952 E-mail:2998868888@qq.com

经开区科技局:孙江林 电话:63679333 E-mail:154572383@qq.com

新站区科技局:乔  洁 电话:65777330 E-mail:65549309@qq.com

肥东县科技局:陈天贵 电话:67712077 E-mail:1041516049@qq.com

肥西县科技局:徐自跃 电话:68850905 E-mail:fxkjgx@163.com

长丰县科技局:张  磊 电话:66662593 E-mail:449071398@qq.com

庐江县科技局:夏  荣 电话:82561153 E-mail:2351002868@qq.com

蜀山区科技局:张得志 电话:65121130 E-mail:ssqkjj@126.com

庐阳区科技局:斯玉瑶 电话:65699118 E-mail:aqssyy@126.com

包河区科技局:刘楚青 电话:63357121 E-mail:bhkjj1@163.com

瑶海区科技局:臧世辉 电话:64479478 E-mail:hfyhkjj@163.com

市科技局:赵嘉伟,电话:63538653

附件1:企业快报电子版数据表

附件2:企业快报数据汇总表

附件3:未上报原因汇总表

附件4:统计调查对象

2024年1月2日

附件1

序号 企业名称 法人代码或统一社会信用代码 年末从业人员数(人) 营业收入(万元) 出口总额(万元) 工业总产值(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 年度研发费用(万元) 实际上缴税费总额(万元) 实际减免税总额(万元) 其中:享受高企所得税减免(万元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

附件2

序号 区域 统计的高新技术企业数量 其中:收入上亿企业数 年末从业人员数(人) 营业收入(万元) 出口总额(万元) 工业总产值(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 研发费用总额(万元) 实际上缴税费总额(万元) 实际减免税总额(万元) 其中:享受高企所得税减免(万元)
1

附件3

序号 企业名称 未报原因
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

附件4

8101 合肥朋方科技发展有限公司 GR202334007246 2023 经开区
8102 安徽伴菱电梯工程有限公司 GR202334007503 2023 经开区
8103 安徽润盈建材有限公司 GR202334006970 2023 经开区
8104 合肥盛名精密制造有限公司 GR202334006890 2023 经开区
8105 晟造源生物科技有限公司 GR202334007845 2023 经开区
8106 合肥博帆包装材料有限公司 GR202334007047 2023 经开区
8107 合肥凯兴海绵制作有限公司 GR202334007344 2023 经开区
8108 安徽哈工智能制造检测技术有限公司 GR202334007510 2023 经开区
8109 合肥助力科技有限公司 GR202334007583 2023 经开区
8110 合肥奇石电子科技有限公司 GR202334007081 2023 经开区
8111 安徽国鑫新能源工程股份有限公司 GR202334007608 2023 经开区
8112 耐力德科技集团股份有限公司 GR202334007712 2023 经开区
8113 合肥哈工云耕智能科技有限公司 GR202334007607 2023 经开区
8114 合肥晕染信息科技股份有限公司 GR202334007567 2023 经开区
8115 合肥申为装备有限公司 GR202334007372 2023 经开区
8116 安徽泰昌智能科技有限公司 GR202334007650 2023 经开区
8117 安徽互联造物云计算有限公司 GR202334007090 2023 经开区
8118 安徽同源升信息科技有限责任公司 GR202334007626 2023 经开区
8119 合肥凌度冷链技术有限公司 GR202334007512 2023 经开区
8120 安徽双语云悦教育文化发展有限公司 GR202334007310 2023 蜀山区
8121 合肥蓝一文化传媒有限公司 GR202334007000 2023 蜀山区
8122 安徽安博医药科技有限公司 GR202334007441 2023 蜀山区
8123 安徽安盾网安科技有限公司 GR202334007108 2023 蜀山区
8124 安徽安实信息技术有限公司 GR202334007620 2023 蜀山区
8125 安徽贝涞软件科技有限公司 GR202334007714 2023 蜀山区
8126 安徽彩天信息科技有限公司 GR202334007415 2023 蜀山区
8127 安徽创文信息科技有限公司 GR202334007010 2023 蜀山区
8128 安徽得诚建设工程有限公司 GR202334007740 2023 蜀山区
8129 安徽法盾科技服务股份有限公司 GR202334007437 2023 蜀山区
8130 安徽丰煌建筑工程有限公司 GR202334007373 2023 蜀山区
8131 安徽戈蓝网络科技有限公司 GR202334007257 2023 蜀山区
8132 安徽光石电子科技有限公司 GR202334007178 2023 蜀山区
8133 安徽赫布人工智能行业应用系统有限公司 GR202334006887 2023 蜀山区
8134 安徽恒壹泰克科技有限公司 GR202334007046 2023 蜀山区
8135 安徽杰智建设工程有限公司 GR202334007067 2023 蜀山区
8136 安徽经典市场调查咨询有限公司 GR202334007347 2023 蜀山区
8137 安徽玖凌环境艺术有限公司 GR202334007130 2023 蜀山区
8138 安徽聚正科技有限公司 GR202334007205 2023 蜀山区
8139 安徽科林尔净化工程有限公司 GR202334007496 2023 蜀山区
8140 安徽科优尔生物科技有限公司 GR202334007585 2023 蜀山区
8141 安徽堃翔物流有限公司 GR202334007636 2023 蜀山区
8142 安徽莱格工程技术有限公司 GR202334007492 2023 蜀山区
8143 安徽蓝卫环保科技有限公司 GR202334007033 2023 蜀山区
8144 安徽联帆信息科技有限公司 GR202334007087 2023 蜀山区
8145 安徽林影智能科技有限公司 GR202334007348 2023 蜀山区
8146 安徽洛克威诺自控技术有限公司 GR202334007446 2023 蜀山区
8147 安徽曼华环境科技有限公司 GR202334007251 2023 蜀山区
8148 安徽美蝶软件科技有限公司 GR202334006980 2023 蜀山区
8149 安徽铭亚智能科技有限公司 GR202334007133 2023 蜀山区
8150 安徽能迪信息科技有限公司 GR202334007656 2023 蜀山区
8151 安徽省卓伟消防工程有限公司 GR202334007147 2023 蜀山区
8152 安徽苏投钢结构工程有限公司 GR202334007805 2023 蜀山区
8153 安徽天时人和智能科技有限公司 GR202334007405 2023 蜀山区
8154 安徽伟越环境科技有限公司 GR202334007602 2023 蜀山区
8155 安徽显闰科技发展有限公司 GR202334007222 2023 蜀山区
8156 安徽祥融园林有限公司 GR202334007483 2023 蜀山区
8157 安徽响概建设工程有限公司 GR202334007350 2023 蜀山区
8158 安徽萧新种业有限公司 GR202334007261 2023 蜀山区
8159 安徽鑫节能源管理有限公司 GR202334007810 2023 蜀山区
8160 安徽兴泰信息科技有限公司 GR202334006910 2023 蜀山区
8161 安徽旭力环境科技有限公司 GR202334007110 2023 蜀山区
8162 安徽旭轩电力设备有限公司 GR202334007511 2023 蜀山区
8163 安徽医噢健康科技有限公司 GR202334006945 2023 蜀山区
8164 安徽因泰科技有限公司 GR202334006875 2023 蜀山区
8165 安徽盈九信息科技有限公司 GR202334007605 2023 蜀山区
8166 安徽盈硕科技发展有限公司 GR202334007762 2023 蜀山区
8167 安徽原谷公社生态农业科技有限公司 GR202334007691 2023 蜀山区
8168 安徽中标环境科技有限公司 GR202334007573 2023 蜀山区
8169 安徽中鲸科技有限公司 GR202334007456 2023 蜀山区
8170 安徽中盛弘宇建设科技有限公司 GR202334006931 2023 蜀山区
8171 安徽中振机电科技有限公司 GR202334007681 2023 蜀山区
8172 广庆(安徽)燃气技术有限公司 GR202334007790 2023 蜀山区
8173 合肥爱宋画文化科技有限公司 GR202334007003 2023 蜀山区
8174 合肥丰乐种业股份有限公司 GR202334006901 2023 蜀山区
8175 合肥高斯智能科技有限公司 GR202334007269 2023 蜀山区
8176 合肥合裕兴精密五金有限公司 GR202334006939 2023 蜀山区
8177 合肥泓博医学科技有限公司 GR202334007701 2023 蜀山区
8178 合肥皇鑫科技有限公司 GR202334006955 2023 蜀山区
8179 合肥徽众信息科技有限公司 GR202334007099 2023 蜀山区
8180 合肥零檬信息科技有限公司 GR202334006926 2023 蜀山区
8181 合肥泷屹物联科技有限公司 GR202334007689 2023 蜀山区
8182 合肥融易算科技有限公司 GR202334007612 2023 蜀山区
8183 合肥萨沙科技有限公司 GR202334007699 2023 蜀山区
8184 合肥盛盟电子科技有限公司 GR202334007481 2023 蜀山区
8185 合肥世沛辰机电科技有限公司 GR202334007212 2023 蜀山区
8186 合肥市以观科技有限公司 GR202334007755 2023 蜀山区
8187 合肥斯坦德优检测技术有限公司 GR202334007593 2023 蜀山区
8188 合肥文浩智能交通技术有限公司 GR202334007568 2023 蜀山区
8189 合肥馨程电力科技有限公司 GR202334007707 2023 蜀山区
8190 合肥信武门教育科技有限公司 GR202334007815 2023 蜀山区
8191 合肥信宇机械制造有限公司 GR202334007433 2023 蜀山区
8192 合肥燕江计量设备有限公司 GR202334006940 2023 蜀山区
8193 合肥臻灿信息科技有限公司 GR202334007566 2023 蜀山区
8194 合肥智鸿电力科技有限公司 GR202334007059 2023 蜀山区
8195 合肥众诚云天知识产权运营有限公司 GR202334006968 2023 蜀山区
8196 安徽天勤通信科技有限公司 GR202334007653 2023 蜀山区
8197 安徽中桥装饰设计有限公司 GR202334007722 2023 蜀山区
8198 安徽诺多康医疗科技有限公司 GR202334007127 2023 蜀山区
8199 安徽沙暖信息技术有限公司 GR202334007530 2023 蜀山区
8200 安徽聚众慧泽机电设备工程有限公司 GR202334006984 2023 蜀山区
8201 安徽荣兆玻璃制品有限公司 GR202334007738 2023 蜀山区
8202 安徽省柏瑞环保科技咨询有限公司 GR202334007661 2023 蜀山区
8203 安徽泰斗建筑工程有限公司 GR202334006966 2023 蜀山区
8204 安徽中鑫继远信息技术股份有限公司 GR202334006915 2023 蜀山区
8205 合肥嘉淼环保设备有限公司 GR202334007561 2023 蜀山区
8206 合肥星佳讯电子科技有限公司 GR202334007421 2023 蜀山区
8207 合肥宇敏智能科技有限公司 GR202334007801 2023 蜀山区
8208 安徽超安数字信息技术有限公司 GR202334007410 2023 包河区
8209 安徽创策科技有限公司 GR202334007273 2023 包河区
8210 安徽淳显信息科技有限公司 GR202334007019 2023 包河区
8211 安徽鼎建科技发展有限公司 GR202334007397 2023 包河区
8212 安徽豪德利精密工具有限公司 GR202334007288 2023 包河区
8213 安徽华功科技发展有限公司 GR202334007729 2023 包河区
8214 安徽今邦网络科技有限公司 GR202334007792 2023 包河区
8215 安徽京格光电科技有限公司 GR202334007807 2023 包河区
8216 安徽尤机械科技有限公司 GR202334007144 2023 包河区
8217 安徽凌宇机器人技术有限公司 GR202334007761 2023 包河区
8218 安徽凌建筑工程有限公司 GR202334007351 2023 包河区
8219 安徽美登信息科技有限公司 GR202334007407 2023 包河区
8220 安徽千诺互联科技发展有限公司 GR202334007443 2023 包河区
8221 安徽润百千安医疗器械有限公司 GR202334006992 2023 包河区
8222 安徽省计量科学研究院 GR202334007578 2023 包河区
8223 安徽省锦屋建设装饰工程有限公司 GR202334007111 2023 包河区
8224 安徽省特种设备检测院 GR202334007115 2023 包河区
8225 安徽圣唐企业管理有限公司 GR202334007695 2023 包河区
8226 安徽仕途网络技术有限公司 GR202334007085 2023 包河区
8227 安徽泰斯特测控有限公司 GR202334006919 2023 包河区
8228 安徽腾云生态农业科技有限公司 GR202334007393 2023 庐江县
8229 安徽万形电子科技有限公司 GR202334007794 2023 包河区
8230 安徽一雄生物科技有限公司 GR202334007726 2023 包河区
8231 安徽毅立泰特种设备检测有限公司 GR202334007122 2023 包河区
8232 安徽云鲲数据科技有限公司 GR202334006993 2023 包河区
8233 安徽泽信消防科技有限公司 GR202334007109 2023 包河区
8234 安徽智农网络科技有限公司 GR202334007855 2023 包河区
8235 安徽中科溯源文化科技有限公司 GR202334007083 2023 包河区
8236 合肥百亿门窗有限公司 GR202334007032 2023 包河区
8237 合肥宏定机械制造有限公司 GR202334007013 2023 包河区
8238 合肥科迅广告有限公司 GR202334007056 2023 包河区
8239 合肥琴意包装材料有限公司 GR202334007017 2023 包河区
8240 合肥市达峰汽车配件有限公司 GR202334007770 2023 包河区
8241 合肥天鹅制冷科技有限公司 GR202334006998 2023 包河区
8242 合肥效康节能技术有限公司 GR202334007112 2023 包河区
8243 合肥新开源自动化设备有限公司 GR202334007402 2023 包河区
8244 合肥亿友建材有限公司 GR202334007201 2023 包河区
8245 合肥智查数据科技有限公司 GR202334007465 2023 包河区
8246 合肥中寰科技信息咨询有限公司 GR202334006987 2023 包河区
8247 安徽宝顺市政工程有限公司 GR202334007760 2023 包河区
8248 安徽国德机电设备有限公司 GR202334007386 2023 包河区
8249 安徽金安装饰工程有限公司 GR202334007730 2023 包河区
8250 安徽徕森科学仪器有限公司 GR202334007132 2023 包河区
8251 安徽鹏展新型环保材料科技有限公司 GR202334007439 2023 包河区
8252 安徽锐能科技有限公司 GR202334007670 2023 包河区
8253 安徽欣创装饰工程有限公司 GR202334007809 2023 包河区
8254 安徽中科康讯信息科技有限公司 GR202334007378 2023 包河区
8255 安徽众烁新能源科技股份有限公司 GR202334007080 2023 包河区
8256 房大夫建筑修缮技术有限公司 GR202334006884 2023 包河区
8257 合肥聚梯威教育科技有限公司 GR202334007475 2023 包河区
8258 合肥市峰茂信息科技有限公司 GR202334007167 2023 包河区
8259 合肥市荣誉堂景观雕塑艺术有限公司 GR202334007304 2023 包河区
8260 合肥熠星测量科技有限公司 GR202334007728 2023 包河区
8261 安徽皖兴环境科技有限公司 GR202334007074 2023 包河区
8262 合肥飞轩文化传播有限公司 GR202334007001 2023 包河区
8263 安徽省思云电子科技有限公司 GR202334007786 2023 包河区
8264 安徽景源工程咨询管理有限公司 GR202334007500 2023 包河区
8265 合肥虎方物流设备有限公司 GR202334007076 2023 包河区
8266 合肥吉纳新材料科技有限公司 GR202334007772 2023 包河区
8267 安徽正钧信息科技有限公司 GR202334007030 2023 包河区
8268 鲁信天地人环境科技(安徽)集团有限公司 GR202334006942 2023 包河区
8269 安徽东浪科技有限公司 GR202334007654 2023 瑶海区
8270 安徽多元建设工程有限公司 GR202334007158 2023 瑶海区
8271 安徽劳尚智能家居有限公司 GR202334007012 2023 瑶海区
8272 安徽新正洋科技有限公司 GR202334007221 2023 瑶海区
8273 安徽邑居格家居饰品有限责任公司 GR202334007141 2023 瑶海区
8274 安徽华筑建设工程有限公司 GR202334006895 2023 瑶海区
8275 安徽环峰环境科技有限公司 GR202334007560 2023 瑶海区
8276 安徽金炫角文化传媒有限公司 GR202334007073 2023 瑶海区
8277 安徽清大巨感消防工程有限公司 GR202334006903 2023 瑶海区
8278 合肥爱凤环环保科技有限公司 GR202334007839 2023 瑶海区
8279 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 GR202334007774 2023 瑶海区
8280 安徽正一物流有限公司 GR202334007668 2023 瑶海区
8281 安徽领德智能装备有限公司 GR202334007543 2023 瑶海区
8282 安徽易创达展览科技有限公司 GR202334007715 2023 瑶海区
8283 安徽云智浦科技有限公司 GR202334007060 2023 瑶海区
8284 安徽绿博兰顿光电科技有限公司 GR202334007632 2023 瑶海区
8285 安徽宝锐德机电安装服务有限公司 GR202334007621 2023 瑶海区
8286 安徽钡锶创新科技有限公司 GR202334007264 2023 瑶海区
8287 安徽东经科技有限公司 GR202334006959 2023 瑶海区
8288 安徽泰立智能科技有限公司 GR202334007313 2023 瑶海区
8289 安徽美铭建设工程有限公司 GR202334007797 2023 瑶海区
8290 安徽移诺信息科技有限公司 GR202334007409 2023 瑶海区
8291 安徽云湾数字科技有限公司 GR202334007781 2023 瑶海区
8292 绿都建筑装饰集团有限公司 GR202334007838 2023 瑶海区
8293 安徽好牛软件有限公司 GR202334007537 2023 高新区
8294 科大讯飞股份有限公司 GR202334007361 2023 高新区
8295 合肥市百胜科技发展股份有限公司 GR202334007387 2023 高新区
8296 安徽晶奇网络科技股份有限公司 GR202334006922 2023 高新区
8297 合肥铭辰机电科技有限公司 GR202334007356 2023 高新区
8298 合肥霁宸教育科技有限公司 GR202334007858 2023 高新区
8299 安徽熵卡科技有限公司 GR202334007604 2023 高新区
8300 合肥科烨电物理设备制造有限公司 GR202334007590 2023 高新区
8301 合肥古川电子科技有限公司 GR202334007023 2023 高新区
8302 天宇航空数据科技(合肥)有限责任公司 GR202334007236 2023 高新区
8303 合肥昕帆视讯科技有限公司 GR202334007549 2023 高新区
8304 合肥市圆鼎规划设计有限公司 GR202334007666 2023 高新区
8305 合肥亿莱克电气有限责任公司 GR202334006957 2023 高新区
8306 安徽爱观视觉科技有限公司 GR202334006951 2023 高新区
8307 安徽英科智控股份有限公司 GR202334007034 2023 高新区
8308 安徽托展智能科技有限公司 GR202334007533 2023 高新区
8309 合肥喆塔科技有限公司 GR202334007748 2023 高新区
8310 合肥心之声健康科技有限公司 GR202334007314 2023 高新区
8311 合肥圣福诺科技有限公司 GR202334007054 2023 高新区
8312 合肥博焱视芯电子科技有限公司 GR202334007308 2023 高新区
8313 安徽智遥信息技术有限公司 GR202334007391 2023 高新区
8314 合肥中科汇达智慧科技有限公司 GR202334007349 2023 高新区
8315 合肥磐稳检测技术有限公司 GR202334007812 2023 高新区
8316 合肥火烈鸟科技有限公司 GR202334007335 2023 高新区
8317 合肥市大数据资产运营有限公司 GR202334007216 2023 高新区
8318 合肥有感科技有限责任公司 GR202334007061 2023 高新区
8319 合肥信杰科技发展有限公司 GR202334007427 2023 高新区
8320 安徽科纳诺膜科技有限公司 GR202334007686 2023 高新区
8321 合肥云创天慧科技有限公司 GR202334007337 2023 高新区
8322 合肥桐科电子科技有限公司 GR202334007168 2023 高新区
8323 唯品客(安徽)食品有限公司 GR202334007180 2023 高新区
8324 合肥中科长木生物科技有限公司 GR202334006989 2023 高新区
8325 合肥锐科控制系统有限公司 GR202334007036 2023 高新区
8326 合肥途鸽科技有限公司 GR202334007598 2023 高新区
8327 安徽中科云晟信息科技有限公司 GR202334007717 2023 高新区
8328 安徽锐视通信息科技有限公司 GR202334007346 2023 高新区
8329 安徽庭聚传媒科技有限公司 GR202334007539 2023 高新区
8330 安徽省一一通信息科技有限公司 GR202334007259 2023 高新区
8331 安徽金鹰卫士安全技术有限公司 GR202334006973 2023 高新区
8332 合肥优世达科技有限公司 GR202334007569 2023 高新区
8333 合肥母音科技有限公司 GR202334007376 2023 高新区
8334 合肥云感信息科技有限公司 GR202334007776 2023 高新区
8335 合肥英威晟光电科技有限公司 GR202334006916 2023 高新区
8336 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 GR202334007802 2023 高新区
8337 安徽继远检验检测技术有限公司 GR202334007588 2023 高新区
8338 合肥伟特机电装备制造有限公司 GR202334007364 2023 庐阳区
8339 合肥力威汽车油泵有限公司 GR202334007796 2023 庐阳区
8340 安徽省拓诚信息技术有限公司 GR202334007088 2023 庐阳区
8341 安徽耀合家具有限公司 GR202334007428 2023 庐阳区
8342 合肥腾虹家具有限责任公司 GR202334006905 2023 庐阳区
8343 合肥斯泰机电设备有限公司 GR202334007627 2023 庐阳区
8344 合肥金裕自动化科技有限公司 GR202334007517 2023 庐阳区
8345 合肥鸿宇印务有限公司 GR202334007286 2023 庐阳区
8346 安徽丙丰建筑工程有限公司 GR202334007069 2023 庐阳区
8347 安徽省华国茗人农业有限公司 GR202334006866 2023 庐阳区
8348 合肥瑞纳智能能源管理有限公司 GR202334007374 2023 庐阳区
8349 安徽友恒信息科技有限公司 GR202334007037 2023 庐阳区
8350 安徽吉烨信息科技有限公司 GR202334007444 2023 庐阳区
8351 安徽自个网络科技有限公司 GR202334007617 2023 庐阳区
8352 安徽速坤科技有限公司 GR202334007476 2023 庐阳区
8353 合肥苏源机电设备安装工程有限公司 GR202334006986 2023 庐阳区
8354 合肥博旺安防科技有限公司 GR202334007841 2023 庐阳区
8355 安徽一美科技有限公司 GR202334007086 2023 庐阳区
8356 安徽省信雅达软件工程有限公司 GR202334007662 2023 庐阳区
8357 合肥东方特种铸造有限公司 GR202334007327 2023 庐阳区
8358 合肥达硕网络科技有限公司 GR202334007136 2023 庐阳区
8359 安徽牧人文化传媒有限公司 GR202334007294 2023 庐阳区
8360 合肥市越阳印务有限公司 GR202334007185 2023 庐阳区
8361 尊诺安全科技股份有限公司 GR202334007565 2023 庐阳区
8362 安徽天启融合文化科技有限公司 GR202334007107 2023 庐阳区
8363 合肥卓泰机电装备制造有限公司 GR202334007788 2023 庐阳区
8364 安徽汉尔姆新材料科技有限公司 GR202334006893 2023 庐阳区
8365 合肥力泉机械制造有限公司 GR202334007708 2023 庐阳区
8366 合肥美斯特膜结构技术有限公司 GR202334007258 2023 庐阳区
8367 安徽极物科技有限公司 GR202334007173 2023 庐阳区
8368 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 GR202334007330 2023 庐阳区
8369 安徽省建筑材料科学技术研究所有限公司 GR202334007643 2023 庐阳区
8370 安徽神舟建材集团有限公司 GR202334007725 2023 肥西县
8371 安徽钟南消防科技有限公司 GR202334007766 2023 肥西县
8372 合肥德磬机械有限公司 GR202334007618 2023 肥西县
8373 安徽广泛紧固件制造有限公司 GR202334007639 2023 肥西县
8374 合肥嘉石科普服务有限公司 GR202334007751 2023 肥西县
8375 合肥耐思智能电器有限公司 GR202334007093 2023 肥西县
8376 安徽科润美新材料科技股份有限公司 GR202334007724 2023 肥西县
8377 合肥垠海园林科技有限公司 GR202334007043 2023 肥西县
8378 安徽科环环境工程股份有限公司 GR202334007300 2023 肥西县
8379 莱牧乳业(合肥)有限公司 GR202334007307 2023 肥西县
8380 合肥精博塑胶有限公司 GR202334006930 2023 肥西县
8381 安徽皓鑫汽车零部件有限公司 GR202334006857 2023 肥西县
8382 合肥森得力包装材料有限公司 GR202334007719 2023 肥西县
8383 安徽普庆环保科技有限公司 GR202334007521 2023 肥西县
8384 合肥立祥电子科技有限公司 GR202334007667 2023 肥西县
8385 合肥泽霖包装科技有限公司 GR202334007250 2023 肥西县
8386 合肥霸凯信息科技有限公司 GR202334007826 2023 肥西县
8387 安徽知香斋食品有限公司 GR202334007392 2023 肥西县
8388 安徽锐谷科技有限公司 GR202334007675 2023 肥西县
8389 合肥汇东橡塑有限公司 GR202334007631 2023 肥西县
8390 合肥兴海元能源科技有限公司 GR202334007507 2023 肥西县
8391 安徽汉高电力科技有限公司 GR202334007317 2023 肥西县
8392 安徽鲜森绿色食品有限公司 GR202334007252 2023 肥西县
8393 安徽玉野建设工程有限公司 GR202334007486 2023 肥西县
8394 合肥市金乡味工贸有限责任公司 GR202334007005 2023 肥西县
8395 合肥海光制冷科技有限公司 GR202334007535 2023 肥西县
8396 合肥神舟建筑集团有限公司 GR202334007263 2023 肥西县
8397 合肥惠利普电机有限公司 GR202334006988 2023 肥西县
8398 合肥慧沃数控设备有限公司 GR202334007353 2023 肥西县
8399 合肥昊翔汽车零部件有限公司 GR202334007274 2023 肥西县
8400 合肥成大包装有限公司 GR202334007051 2023 肥西县
8401 合肥市新开创不锈钢设备有限公司 GR202334006929 2023 肥西县
8402 安徽力新电子科技有限公司 GR202334007516 2023 肥西县
8403 合肥永合通信科技有限公司 GR202334007206 2023 肥西县
8404 合肥堃能电气科技有限公司 GR202334007394 2023 肥西县
8405 合肥爱家防辐射科技有限公司 GR202334007126 2023 肥西县
8406 安徽瑞控信光电技术股份有限公司 GR202311002318 2023 庐阳区

 

联系我们

联系我们

0551-62586667
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部