黄山市2023年科技型中小企业入库名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册地 | 入库登记编号 | 
| 1 | 黄山市光锐通信股份有限公司 | 91341000796443826W | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208012338 | 
| 2 | 黄山市徽珍食品有限公司 | 91341000756824317C | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208016049 | 
| 3 | 安徽鼎天传诚信息科技有限公司 | 91341000MA2U32U35B | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208014265 | 
| 4 | 黄山精英电子工程有限公司 | 91341000726313938H | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200015649 | 
| 5 | 安徽楚沅生物科技有限公司 | 91341002MA2TX1XA1X | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200008596 | 
| 6 | 黄山辉科机械科技有限公司 | 91341021MA2UGLPQ4B | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208015426 | 
| 7 | 安徽跃途针织科技有限公司 | 91341000MA2UC82P2R | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100200015117 | 
| 8 | 中科海奥(黄山)储能科技有限公司 | 91341000MA8NUUB40Q | 安徽省/黄山市/高新区 | 2023341002A0019520 | 
| 9 | 鸿茂建设集团有限公司 | 91341000059721240Y | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200006112 | 
| 10 | 安徽省创冠电子技术有限公司 | 91341000575715170M | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A8019839 | 
| 11 | 黄山市珍味坊食品有限公司 | 91341000562186177L | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208011447 | 
| 12 | 黄山金屹云智科技有限公司 | 91341002MA2WHKTU7B | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200015749 | 
| 13 | 黄山申格电子科技股份有限公司 | 9134100058014144XB | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208014292 | 
| 14 | 黄山杰尔马热交换系统有限公司 | 91341000695734210W | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200003370 | 
| 15 | 黄山市富源门业有限公司 | 91341000784917027N | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100200015321 | 
| 16 | 大舜激光(黄山)科技有限公司 | 91341000MA2NWA6793 | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208007810 | 
| 17 | 安徽森科生物科技有限公司 | 9134100035856955XA | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208006681 | 
| 18 | 安徽赛因斯先进技术有限公司 | 91341000MA8N56RB86 | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100200012546 | 
| 19 | 黄山帅旗热能科技有限公司 | 91341000557821762J | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A8018346 | 
| 20 | 黄山市源鹏电子有限公司 | 91341000661431297E | 安徽省/黄山市/高新区 | 2023341002A8023757 | 
| 21 | 安徽蔚创信息技术有限公司 | 91341000MA2W0X480W | 安徽省/黄山市/高新区 | 2023341002A0018870 | 
| 22 | 安徽腾达微电子有限公司 | 91341000MA8LKXAJ9Q | 安徽省/黄山市/高新区 | 2023341002A0022260 | 
| 23 | 黄山市科企科技服务有限公司 | 91341000MA8N1E188M | 安徽省/黄山市/高新区 | 2023341002A0021439 | 
| 24 | 安徽敬义昌数字科技有限公司 | 91341000MA2WHBWP06 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A8026552 | 
| 25 | 黄山世龙寝具股份有限公司 | 91341000781080110F | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208010511 | 
| 26 | 黄山嘉浩新材料科技有限公司 | 91341021MA2MWMLC7U | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102100003163 | 
| 27 | 黄山市双宝科技应用有限公司 | 913410006694756734 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015869 | 
| 28 | 黄山万舜电器科技有限公司 | 91341002MA2UJ4GJX6 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015672 | 
| 29 | 黄山市新贝特科工贸有限公司 | 913410007509829394 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200006578 | 
| 30 | 安徽艾莱蒙特汽车零部件有限公司 | 91341002MA2PU2JX39 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200015671 | 
| 31 | 黄山徽熿新能源科技有限公司 | 91341000MA2MT7PT40 | 安徽省/黄山市/高新区 | 2023341002A0019836 | 
| 32 | 黄山中昱建筑工程有限公司 | 91341000MA2RMQ3U0H | 安徽省/黄山市/高新区 | 2023341002A0020954 | 
| 33 | 黄山拓达科技有限公司 | 91341000694137959L | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100209012112 | 
| 34 | 黄山米骑网络科技有限公司 | 91341002MA2RJPH13X | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A0023779 | 
| 35 | 黄山优乐网络科技有限公司 | 91341002MA2RCEP91J | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A0026882 | 
| 36 | 黄山派尼尔科技发展有限公司 | 91341000791852102J | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015745 | 
| 37 | 黄山罗米测控技术有限公司 | 91341000MA2P040JXQ | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208008948 | 
| 38 | 宝华(黄山)新材料技术有限公司 | 913410007139465333 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200011642 | 
| 39 | 黄山黄泵双螺杆科技有限公司 | 91341002MA2WNRUW1H | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200006199 | 
| 40 | 黄山市南国之春旅游用品有限公司 | 91341000322755764E | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A8024299 | 
| 41 | 黄山柒尚生物科技有限公司 | 91341000MA2RLX149N | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A8025670 | 
| 42 | 黄山市徽润水务工程科技股份有限公司 | 91341000688105547P | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208009055 | 
| 43 | 安徽南科电子控股集团有限公司 | 913410005785150861 | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208008589 | 
| 44 | 黄山有农创新农业科技有限公司 | 91341023MA2MT4EA0L | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200014290 | 
| 45 | 韦尔信电气(中国)有限公司 | 91341000MA2NNUTDX5 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208014475 | 
| 46 | 安徽博胜家居集团有限公司 | 91341000570438979D | 安徽省/黄山市/高新区 | 2023341002A0020797 | 
| 47 | 安徽茗味园茶业有限公司 | 91341000072376306C | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208011925 | 
| 48 | 黄山泰客轨道电气有限公司 | 91341000151542253L | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015819 | 
| 49 | 黄山中皇制药有限公司 | 91341000764796176U | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015703 | 
| 50 | 黄山金菱新材料有限公司 | 91341000562192411P | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208012075 | 
| 51 | 黄山市赛思柏欧生物科技有限公司 | 91341000MA2TRU4Q4P | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100200015712 | 
| 52 | 黄山东晶电子有限公司 | 91341000MA2MXLA60A | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015892 | 
| 53 | 黄山耀星机械制造有限公司 | 91341000557849028J | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200015773 | 
| 54 | 黄山美森新材料科技股份有限公司 | 91341000695714076T | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208001799 | 
| 55 | 安徽山人中药材科技有限公司 | 91341000MA2WGMHY3Q | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200009240 | 
| 56 | 黄山市广远光电科技有限公司 | 9134100067585061XE | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208007049 | 
| 57 | 黄山容宇五金制品有限公司 | 91341000060808431C | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208006125 | 
| 58 | 黄山市天目药业有限公司 | 91341000151488891C | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208011201 | 
| 59 | 黄山万泰电缆有限公司 | 91341002MA2UEU9M38 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A0021594 | 
| 60 | 黄山市鼎鸿汽配有限责任公司 | 913410005901760481 | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208012329 | 
| 61 | 黄山市必利精密塑业科技有限公司 | 913410005592393705 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A8024716 | 
| 62 | 黄山一卡通科技集团有限公司 | 91341000MA2RQYTH3M | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A0027354 | 
| 63 | 黄山良业智能控制股份有限公司 | 91341000151542894X | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208011886 | 
| 64 | 黄山天之都环境科技发展有限公司 | 91341000MA2MUXMD0H | 安徽省/黄山市/高新区 | 20233410020C004088 | 
| 65 | 黄山德鸿网络科技有限公司 | 91341002MA2TPM1C8Q | 安徽省/黄山市/高新区 | 2023341002A8022372 | 
| 66 | 黄山中创精密制造有限公司 | 91341002MA2UH60P1G | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A8020843 | 
| 67 | 黄山造云信息科技有限公司 | 91341000054491503L | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208009057 | 
| 68 | 黄山顺昌汽车电器有限公司 | 91341000704951314G | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015770 | 
| 69 | 黄山市超港食品有限公司 | 91341000719998086F | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208009829 | 
| 70 | 黄山维控电子商务有限公司 | 91341002MA2WGFR857 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015673 | 
| 71 | 黄山正旭科技有限公司 | 91341000563420316T | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208015560 | 
| 72 | 黄山辛贤汽车电子有限公司 | 91341000MA2RM8FR39 | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208008590 | 
| 73 | 黄山清源信息科技有限公司 | 91341004MA2TRUY29X | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200016209 | 
| 74 | 黄山博盛消防装备有限公司 | 913410000570341481 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A0018587 | 
| 75 | 安徽尚迈德节能科技有限公司 | 91341000MA2NJB4B0R | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208016196 | 
| 76 | 黄山华智微达电子科技有限公司 | 91341002MA2UX9PNXB | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015666 | 
| 77 | 安徽智宬轩门窗系统科技有限公司 | 91341000MA2TLP9E1W | 安徽省/黄山市/高新区 | 2023341002A8019341 | 
| 78 | 黄山徽扬物联科技有限公司 | 91341000300690488K | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 20233410020C005458 | 
| 79 | 国药健康生物科技(黄山)有限公司 | 91341000MA2Q3K2U33 | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208014291 | 
| 80 | 黄山腾云自动化工程设备有限公司 | 91341000MA8N0F273A | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100200012350 | 
| 81 | 黄山荷琇生物科技有限公司 | 91341000355154017W | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100200006606 | 
| 82 | 黄山市宴仙食品有限公司 | 91341002MA2RML8C1H | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A0018172 | 
| 83 | 安徽松子传媒有限公司 | 91341002MA2TXG8P60 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A0026996 | 
| 84 | 黄山沃马轴承有限公司 | 913410005634052208 | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208012111 | 
| 85 | 黄山科创高新技术创业服务有限公司 | 91341000686881753E | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100200010607 | 
| 86 | 黄山商维网络科技股份有限公司 | 91341000394638030M | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208003220 | 
| 87 | 黄山君润油田装备制造有限公司 | 91341000MA2N587F8D | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208002937 | 
| 88 | 黄山恒天伟智能工程有限公司 | 91341000592682905T | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015746 | 
| 89 | 安徽徽字一号投资有限公司 | 91341000MA2MR5343E | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015790 | 
| 90 | 黄山飒辉网络科技有限公司 | 91341002MA2T9RQA7N | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200009091 | 
| 91 | 黄山众拓工业泵制造有限公司 | 91341000684994308M | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208006566 | 
| 92 | 安徽紫荆花墙饰材料股份有限公司 | 91341000567539816B | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100200009487 | 
| 93 | 黄山市愽兴交通科技工程有限公司 | 91341000580116754W | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A0018398 | 
| 94 | 安徽德宝生物科技有限公司 | 91341000MA2T04WCX9 | 安徽省/黄山市/高新区 | 2023341002A8026159 | 
| 95 | 黄山华度传媒有限公司 | 91341000065209024L | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A8026632 | 
| 96 | 黄山世达家用纺织品有限公司 | 91341000799826881N | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100200012091 | 
| 97 | 黄山市梦炫建设工程有限公司 | 91341000553268058M | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A0026525 | 
| 98 | 黄山市睿远科技有限公司 | 91341002MA2T3T3CXE | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A8025972 | 
| 99 | 黄山捷升智能科技有限公司 | 9134100032546644XJ | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A0027380 | 
| 100 | 黄山智慧城市科技股份有限公司 | 91341000MA2MU2C49X | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015642 | 
| 101 | 黄山鼎奇链传动股份有限公司 | 913410005704178604 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015751 | 
| 102 | 黄山市时亿网络科技股份有限公司 | 91341000777355417X | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208009089 | 
| 103 | 黄山立铖精密弹簧有限公司 | 91341000551834490N | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208011419 | 
| 104 | 安徽北润建设工程有限公司 | 91340200MA2RUMQ040 | 安徽省/黄山市/高新区 | 2023341002A8027005 | 
| 105 | 黄山黄泵单螺杆泵有限公司 | 91341002MA2WNRWC0K | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208011627 | 
| 106 | 黄山新电科技发展有限公司 | 91341000MA8NBEHH87 | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100200010575 | 
| 107 | 黄山市恒连电子科技有限公司 | 91341000592675772B | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100200009579 | 
| 108 | 黄山瑞盛新材料科技有限公司 | 91341000784930993H | 安徽省/黄山市/高新区 | 202334100208002967 | 
| 109 | 黄山华数信息科技有限公司 | 91341000MA2UT6C09E | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015768 | 
| 110 | 黄山振州电子科技股份有限公司 | 91341000754863232L | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208003404 | 
| 111 | 黄山市雅适医疗器械有限公司 | 91341000096556109W | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208015113 | 
| 112 | 安徽唐东信息科技有限公司 | 91341000MA2MYUH22E | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200016975 | 
| 113 | 黄山凯新技术咨询有限公司 | 913410003945448788 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100200004093 | 
| 114 | 云海黄山大数据产业发展有限公司 | 91341000MA2TW8K358 | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 2023341002A8018357 | 
| 115 | 黄山明智车业有限公司 | 91341002MA2NU4209Y | 安徽省/黄山市/屯溪区 | 202334100208011600 | 
| 116 | 黄山鼎瑞新实业有限公司 | 91341003580148094A | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100308012352 | 
| 117 | 黄山全江生态农业科技有限公司 | 91341003075631405H | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100300011867 | 
| 118 | 黄山格罗电器科技有限公司 | 91341003MA2U6J3YXF | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100300014474 | 
| 119 | 黄山市晶特美新材料有限公司 | 91341003MA2NA78J1B | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100308003947 | 
| 120 | 黄山徽弘泰建设集团有限公司 | 91341003098202523F | 安徽省/黄山市/黄山区 | 2023341003A1021593 | 
| 121 | 黄山华绿园生物科技有限公司 | 91341003566396905M | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100308003192 | 
| 122 | 黄山富锐斯环保科技有限公司 | 91341003MA2MTENJ9F | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100300016200 | 
| 123 | 黄山耀利水上设施有限公司 | 91341003066502185A | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100308003521 | 
| 124 | 黄山飞黄精密齿轮刀具制造有限公司 | 91341003MA2REPHC62 | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100300014517 | 
| 125 | 黄山美太电子科技股份有限公司 | 9134100379644655X7 | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100300012335 | 
| 126 | 黄山市新铭盛红枫叶五金塑胶制品有限公司 | 91341003796411680T | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100300010244 | 
| 127 | 黄山中发耐磨材料科技股份有限公司 | 913410037408501159 | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100308009227 | 
| 128 | 黄山同兮生物科技有限公司 | 91341003MA8NBF7D4G | 安徽省/黄山市/黄山区 | 2023341003A0025588 | 
| 129 | 黄山亿利工贸集团有限公司 | 9134100367260128X3 | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100305014824 | 
| 130 | 黄山市鑫黄山特产有限公司 | 91341003060805249G | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100300010602 | 
| 131 | 黄山顺钛新材料科技有限公司 | 913410030680915862 | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100308003519 | 
| 132 | 黄山水工茶业有限公司 | 91341003MA2PHDMP6X | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100300002934 | 
| 133 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | 913410037316486019 | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100305009241 | 
| 134 | 黄山骆驼坑生态农业科技有限公司 | 91341003MA2MU5833L | 安徽省/黄山市/黄山区 | 2023341003A0021980 | 
| 135 | 黄山市黄山区金球耐磨材料有限公司 | 913410036642037400 | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100300009228 | 
| 136 | 安徽薪源建筑工程有限公司 | 91340111MA2TXBQ02C | 安徽省/黄山市/黄山区 | 2023341003A0023645 | 
| 137 | 安徽盛美格新材料股份有限公司 | 91341003MA2NQBWT4P | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100308012025 | 
| 138 | 黄山钛可磨工业介质有限公司 | 91341003MA2PH2N67M | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100308003170 | 
| 139 | 黄山智中新窗业有限公司 | 91341003MA2NPMPB7M | 安徽省/黄山市/黄山区 | 202334100300009645 | 
| 140 | 黄山美特精密模具有限公司 | 91341003MA2UDEXC5F | 安徽省/黄山市/黄山区 | 2023341003A0026649 | 
| 141 | 黄山建帆电子科技有限公司 | 91341004MA2RLM6LXH | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408016186 | 
| 142 | 黄山五环科技有限公司 | 91341004734953687G | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408003036 | 
| 143 | 黄山久石科技发展有限公司 | 91341004MA2UFNKA10 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400006205 | 
| 144 | 黄山市金川电缆股份有限公司 | 91341004772805319F | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400012542 | 
| 145 | 安徽星空图信息科技股份有限公司 | 91341004692835278W | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408007092 | 
| 146 | 黄山明杰新材料有限公司 | 91341004691098376M | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408014934 | 
| 147 | 黄山铁人泵业有限公司 | 913410045926880477 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 2023341004A0025900 | 
| 148 | 黄山无极雪食品有限公司 | 9134100406653737XQ | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408015763 | 
| 149 | 黄山普米特新材料有限公司 | 9134100077907802X6 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408002933 | 
| 150 | 黄山市德邦粉体材料有限公司 | 913410047568217731 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 2023341004A0025322 | 
| 151 | 黄山市星河机器人有限公司 | 91341004781059071N | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408006647 | 
| 152 | 黄山德力保精工制造有限公司 | 91341004MA2N4TK262 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408015421 | 
| 153 | 黄山市徽州区新达装饰材料有限公司 | 91341004MA8LGUXD6A | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400014586 | 
| 154 | 安徽日基焊接装备有限公司 | 9134100458720954XK | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400015070 | 
| 155 | 黄山萨洛凯铝业有限公司 | 91341004MA2N116H7Y | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408016009 | 
| 156 | 黄山至德新材料科技有限公司 | 91341004MA2NPK31XX | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408016127 | 
| 157 | 黄山奔马集团有限公司 | 91341004704954937D | 安徽省/黄山市/徽州区 | 20233410040D009743 | 
| 158 | 黄山金地电子有限公司 | 913410005717827472 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408003287 | 
| 159 | 黄山尚傅科技有限公司 | 91341004MA2RFJBK2W | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400014822 | 
| 160 | 文理(黄山)新材料科技有限公司 | 91341000557804065A | 安徽省/黄山市/徽州区 | 2023341004A0024631 | 
| 161 | 美邦(黄山)胶业有限公司 | 91341004704954734Q | 安徽省/黄山市/徽州区 | 2023341004A8027236 | 
| 162 | 黄山中邦孚而道涂料有限公司 | 91341004697364583H | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408014989 | 
| 163 | 黄山光明茶业有限公司 | 91341004771104887D | 安徽省/黄山市/徽州区 | 2023341004A1027520 | 
| 164 | 黄山海特机电有限公司 | 913410046614454372 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408009490 | 
| 165 | 黄山市宏锦彩印包装有限公司 | 91341004570417174K | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408015051 | 
| 166 | 黄山永舟仪器有限公司 | 9134100475487197X7 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408009082 | 
| 167 | 安徽普电焊接技术有限公司 | 913410040836981672 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400015029 | 
| 168 | 黄山市洪通农业科技有限公司 | 9134100439612130XC | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100405015804 | 
| 169 | 黄山三夏精密机械有限公司 | 91341000399052231P | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408016096 | 
| 170 | 黄山诺帆科技装备制造有限公司 | 91341004075632029Y | 安徽省/黄山市/徽州区 | 2023341004A8021589 | 
| 171 | 黄山贝诺科技有限公司 | 91341004790118993A | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400002494 | 
| 172 | 黄山金石木塑料科技有限公司 | 91341000MA2NKMM35H | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408001791 | 
| 173 | 南京同仁堂黄山精制药业有限公司 | 91341004771104991H | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408016971 | 
| 174 | 黄山市徽州康佳化工有限责任公司 | 91341004610498563A | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408015478 | 
| 175 | 安徽昕业高分子材料有限公司 | 91341004MA2WM6014H | 安徽省/黄山市/徽州区 | 2023341004A0019837 | 
| 176 | 安徽鑫友高分子新材料科技有限公司 | 91341004MA2UENQB2Q | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400015100 | 
| 177 | 黄山东欣科技电子有限公司 | 91341004MA2WX3CG5G | 安徽省/黄山市/徽州区 | 2023341004A0027531 | 
| 178 | 安徽东远新材料有限公司 | 91341004MA2TF5JT0A | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408009777 | 
| 179 | 黄山精工凹印制版有限公司 | 91341004704950442M | 安徽省/黄山市/徽州区 | 20233410040D003114 | 
| 180 | 黄山市徽州和顺实业有限公司 | 91341004748929397F | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408009615 | 
| 181 | 黄山丽利雅实业有限公司 | 91341000MA2RGB571N | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400005968 | 
| 182 | 黄山市江淮工贸有限公司 | 91341004754859743J | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400015663 | 
| 183 | 黄山精锐创意包装有限公司 | 91341004MA2TNC8Q94 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400011425 | 
| 184 | 黄山永皓新材料科技有限公司 | 91341022MA2TWGFB00 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400009816 | 
| 185 | 黄山万丽美油墨科技有限公司 | 91341004553271935C | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408016183 | 
| 186 | 黄山徽母实业有限公司 | 91341004MA2MT8RY04 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100401003104 | 
| 187 | 黄山市雄伟茶叶机械有限公司 | 913410045970764376 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 2023341004A0019838 | 
| 188 | 黄山新佳精细材料有限公司 | 913410047865056320 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408016139 | 
| 189 | 黄山中泽新材料有限公司 | 91341004085224686C | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400003133 | 
| 190 | 黄山市徽州区四海食品有限公司 | 91341004678901494D | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400015429 | 
| 191 | 安徽精强新材料有限公司 | 91341004737348159N | 安徽省/黄山市/徽州区 | 2023341004A0025257 | 
| 192 | 安徽智成实业有限公司 | 913410047049557454 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408009574 | 
| 193 | 黄山佳杰新材料科技有限公司 | 913410047489231714 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408016154 | 
| 194 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 91341000666247165C | 安徽省/黄山市/徽州区 | 20233410040D007082 | 
| 195 | 黄山聚电环保科技有限公司 | 91341004MA8NCKUW5P | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400006649 | 
| 196 | 黄山嘉恒科技有限公司 | 913410043367443539 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408008190 | 
| 197 | 黄山艾肯机械制造有限公司 | 91341004595743347A | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408006928 | 
| 198 | 黄山禾润生态科技有限公司 | 91341004MA2WD0B94Y | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400006663 | 
| 199 | 安徽风芯材料科技有限公司 | 91341004MA8MYAT099 | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100400014284 | 
| 200 | 安徽恒隆新材料有限公司 | 91341004695704580P | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408009237 | 
| 201 | 黄山市徽州安华工程机械有限公司 | 91341004726314332X | 安徽省/黄山市/徽州区 | 202334100408002968 | 
| 202 | 黄山市农翔烘干设备有限公司 | 91341004MA2NDG356P | 安徽省/黄山市/徽州区 | 2023341004A0024441 | 
| 203 | 安徽永宸有害生物防治有限公司 | 91341004MA2U82DBXY | 安徽省/黄山市/徽州区 | 2023341004A0025296 | 
| 204 | 黄山奔宇汽车部件有限公司 | 913410215872008952 | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102108015342 | 
| 205 | 安徽美凯澳新型材料有限公司 | 91341021MA2UW9HQ83 | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102100015608 | 
| 206 | 黄山泰鑫新材料有限公司 | 91341021MA2TX2KG00 | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102100007053 | 
| 207 | 黄山辉屹精密模具有限公司 | 91341021MA2RRKBW94 | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102108006115 | 
| 208 | 黄山市江源高新磁材科技有限公司 | 91341021MA2NTQAH3L | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102100015486 | 
| 209 | 歙县四方再生铝业有限公司 | 91341021MA2NKQXX1G | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102108015681 | 
| 210 | 黄山市麦香村食品有限公司 | 91341021062458105T | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102100012548 | 
| 211 | 黄山市马勒机车部件有限公司 | 913410215872249260 | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102108012333 | 
| 212 | 黄山创丰包装材料有限公司 | 91341021MA2RG6324Q | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102100016040 | 
| 213 | 黄山天香科技有限公司 | 91341000397536830L | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102108015643 | 
| 214 | 黄山名伦精密五金有限公司 | 91341021683620363Q | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102108015531 | 
| 215 | 黄山市佳成精工机械有限公司 | 913410217830985252 | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102108015118 | 
| 216 | 黄山枘淼机电科技有限公司 | 91341021MA2NRM9R76 | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102100016210 | 
| 217 | 黄山震德电子有限公司 | 91341021325484496Y | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102100006135 | 
| 218 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 913410213950833562 | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102109016002 | 
| 219 | 黄山格立特磁业有限公司 | 91341021MA2WNT0X4A | 安徽省/黄山市/歙县 | 2023341021A0027416 | 
| 220 | 黄山佳宝新材料科技有限公司 | 91341021MA2MR9RR5H | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102108015727 | 
| 221 | 黄山张氏曲轴有限公司 | 91341021MA2TCATL6L | 安徽省/黄山市/歙县 | 202334102108015042 | 
