关于合肥市2022年度推进现代种业发展政策拟奖补项目审核结果的公示

根据《关于印发<2022年合肥市推进现代种业发展政策实施细则>的通知》(合农〔2023〕14号)文件要求,经企业申报、县级初审、市农业农村局复审、局长办公会及部门联合会审同意,现将2022年度合肥市推进现代种业发展政策拟奖补项目审核结果予以公示。

公示期限: 2023年11月10日—11月16日。

公示期间,任何单位和个人如有异议请向市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组反映,业务咨询请与市农业农村局种业管理处联系。

投诉电话(市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组):0551-63538470

咨询电话(市农业农村局种业管理处):0551-63538456

附件:2022年度推进现代种业发展政策拟奖补项目审核结果公示表

合肥市农业农村局

2023年11月10日

附件

2022年度推进现代种业发展政策拟奖补项目审核结果公示表
序号 申请
年度
申请单位名称 政策条款名称 市级审核金额(万元) 拟奖补金额(万元) 备注
市级 县级
1 2022 合肥博大牧业科技开发有限责任公司 (三)通过国家审定的畜禽新品种奖补项目 50 25 25 免申即享
2 2022 安徽健朗畜禽育种有限公司 (十一)对新认定的祖代种畜禽场奖补项目 20 10 10 免申即享
3 2022 安徽沙湖牧业有限公司 (十一)对新认定的祖代种畜禽场奖补项目 20 10 10 免申即享
4 2022 安徽农业大学 (一)省级畜禽保种场奖补项目 20 10 10
5 2022 安徽牧林森生态养殖有限公司 (一)省级畜禽保种场奖补项目 20 10 10
6 2022 合肥博大牧业科技开发有限责任公司 (一)省级畜禽保种场奖补项目 20 10 10
7 2022 安徽长风农牧科技有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 201 100.5 100.5
8 2022 安徽国瑞种业有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 84.74 42.37 42.37
9 2022 安徽国豪农业科技有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 136.53 68.265 68.265
10 2022 安徽徽大农业有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 198.62 99.31 99.31
11 2022 安徽国盛农业科技有限责任公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 211.99 105.995 105.995
12 2022 安徽隆平高科种业有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 279 139.5 139.5
13 2022 安徽荃丰种业科技有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 198.48 99.24 99.24
14 2022 合肥庞氏农产品有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 26.82 13.41 13.41
15 2022 安徽荃银高科种业股份有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 115.39 57.695 57.695
16 2022 安徽荃银超大种业有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 186.68 93.34 93.34
17 2022 安徽鲁研种业有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 230.28 115.14 115.14
18 2022 安徽美亚美种业科技有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 12.73 6.365 6.365
19 2022 合肥丰乐种业股份有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 165.58 82.79 82.79
20 2022 安徽省创富种业有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 46.59 23.295 23.295
21 2022 安徽未来种业有限公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 83.23 41.615 41.615
22 2022 安徽华安种业有限责任公司 (十三)“优良新品种推广销售额”奖补项目 64.9 32.45 32.45
23 2022 安徽瑞和种业有限公司 (十四)企业贷款贴息项目 20 10 10
24 2022 安徽长风农牧科技有限公司 (十四)企业贷款贴息项目 100 50 50
25 2022 安徽国豪农业科技有限公司 (十四)企业贷款贴息项目 27.48 13.74 13.74
26 2022 安徽丰大种业股份有限公司 (十四)企业贷款贴息项目 97.12 48.56 48.56
27 2022 安徽皖垦种业股份有限公司 (十四)企业贷款贴息项目 65.79 32.895 32.895
28 2022 安徽荃银高科种业股份有限公司 (二)省级以上农作物种质资源保护场(区、库、圃)建设奖补项目 10 5 5
29 2022 安徽国豪农业科技有限公司 (二)省级以上农作物种质资源保护场(区、库、圃)建设奖补项目 10 5 5
30 2022 长丰县
农业技术推广中心
(二)省级以上农作物种质资源保护场(区、库、圃)建设奖补项目 10 5 5
31 2022 安徽农业大学 (二)省级以上农作物种质资源保护场(区、库、圃)建设奖补项目 10 5 5
32 2022 合肥丰乐种业股份有限公司 (二)省级以上农作物种质资源保护场(区、库、圃)建设奖补项目 10 5 5
33 2022 安徽江淮园艺种业股份有限公司 (二)省级以上农作物种质资源保护场(区、库、圃)建设奖补项目 10 5 5
34 2022 安徽荃银种业科技有限公司 (四)通过国家或安徽省审定的水稻新品种奖补项目 10 5 5
35 2022 安徽荃银高科种业股份有限公司 (四)通过国家或安徽省审定的水稻新品种奖补项目 30 15 15
36 2022 安徽荃银超大种业有限公司 (四)通过国家或安徽省审定的水稻新品种奖补项目 10 5 5
37 2022 安徽荃银欣隆种业有限公司 (四)通过国家或安徽省审定的水稻新品种奖补项目 10 5 5
38 2022 安徽未来种业有限公司 (四)通过国家或安徽省审定的水稻新品种奖补项目 10 5 5
39 2022 安徽省创富种业有限公司 (四)通过国家或安徽省审定的水稻新品种奖补项目 10 5 5
40 2022 安徽皖垦种业股份有限公司 (四)通过国家或安徽省审定的水稻新品种奖补项目 10 5 5
41 2022 安徽华安种业有限责任公司 (四)通过国家或安徽省审定的水稻新品种奖补项目 20 10 10
42 2022 安徽绿亿种业有限公司 (五)获得国家植物新品种保护权证书的品种奖补 4 2 2
43 2022 安徽荃银高科种业股份有限公司 (五)获得国家植物新品种保护权证书的品种奖补 20 10 10
44 2022 安徽国瑞种业有限公司 (五)获得国家植物新品种保护权证书的品种奖补 2 1 1
45 2022 安徽瑞和种业有限公司 (五)获得国家植物新品种保护权证书的品种奖补 2 1 1
46 2022 安徽省创富种业有限公司 (五)获得国家植物新品种保护权证书的品种奖补 4 2 2
47 2022 安徽福斯特种苗有限公司 (五)获得国家植物新品种保护权证书的品种奖补 2 1 1
48 2022 合肥丰乐种业股份有限公司 (五)获得国家植物新品种保护权证书的品种奖补 12 6 6
49 2022 安徽省巢湖市富煌水产开发有限公司 (六)引进国审水产新品种原良种奖补项目 10 5 5
50 2022 合肥丰乐种业股份有限公司 (九)全市范围内育种基地建设奖补项目 4.12 2.06 2.06
51 2022 安徽省创富种业有限公司 (九)全市范围内育种基地建设奖补项目 10 5 5
52 2022 安徽科远现代农业科技有限公司 (九)全市范围内育种基地建设奖补项目 10 5 5
53 2022 安徽国豪农业科技有限公司 (九)全市范围内育种基地建设奖补项目 2.19 1.095 1.095
54 2022 安徽天勤农业科技有限公司 (九)全市范围内育种基地建设奖补项目 10 5 5
55 2022 安徽侬多丰农业科技有限公司 (九)全市范围内育种基地建设奖补项目 10 5 5
56 2022 安徽荃银欣隆种业有限公司 (九)全市范围内育种基地建设奖补项目 3.2 1.6 1.6
57 2022 安徽江淮园艺种业股份有限公司 (九)全市范围内育种基地建设奖补项目 10 5 5
58 2022 安徽江艺天汇农业科技有限责任公司 (九)全市范围内育种基地建设奖补项目 4.95 2.475 2.475
59 2022 安徽绿亿种业有限公司 (十二)种业企业南繁科研基地土地租金奖补项目 20.89 10.445 10.445
60 2022 安徽天勤农业科技有限公司 (十二)种业企业南繁科研基地土地租金奖补项目 20.2 10.1 10.1
61 2022 安徽荃银高科种业股份有限公司 (十二)种业企业南繁科研基地土地租金奖补项目 22.72 11.36 11.36
62 2022 安徽侬多丰农业科技有限公司 (十二)种业企业南繁科研基地土地租金奖补项目 42 21 21
63 2022 安徽丰大种业股份有限公司 (十二)种业企业南繁科研基地土地租金奖补项目 19.95 9.975 9.975
64 2022 安徽未来种业有限公司 (十二)种业企业南繁科研基地土地租金奖补项目 12.86 6.43 6.43
65 2022 合肥丰乐种业股份有限公司 (十二)种业企业南繁科研基地土地租金奖补项目 9.07 4.535 4.535
66 2022 安徽荃银高科种业股份有限公司 (十五)良种联合攻关项目——水稻 120 60 60
67 2022 合肥丰乐种业股份有限公司 (十五)良种联合攻关项目——玉米 100 50 50
合计 3,361.10 1,680.55 1,680.55

 

联系我们

联系我们

0551-62586667
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部