根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对安徽省认定机构2025年认定报备的第二批1686家高新技术企业备案名单(详见附件)予以公告。
附件:安徽省认定机构2025年认定报备的第二批高新技术企业备案名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2025年11月25日
附件
| 安徽省认定机构2025年认定报备的第二批高新技术企业备案名单 | ||
| (发证日期:2025 年 10 月 28 日) | ||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 安徽九陆生物科技有限公司 | GR202534002649 |
| 2 | 安徽君千高分子材料有限公司 | GR202534002650 |
| 3 | 安徽沸点新材料有限公司 | GR202534002651 |
| 4 | 合肥库仑电气有限公司 | GR202534002652 |
| 5 | 安徽智佳信息科技有限公司 | GR202534002653 |
| 6 | 安徽盛优纺织科技有限公司 | GR202534002654 |
| 7 | 芜湖利丰晟科技有限公司 | GR202534002655 |
| 8 | 安徽省良信电力建设有限公司 | GR202534002656 |
| 9 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 | GR202534002657 |
| 10 | 合肥爱电智能科技有限公司 | GR202534002658 |
| 11 | 芜湖腾烨汽车技术服务有限公司 | GR202534002659 |
| 12 | 安徽协创物联网技术有限公司 | GR202534002660 |
| 13 | 安徽丰策种业科技有限公司 | GR202534002661 |
| 14 | 安徽万德纺织科技有限公司 | GR202534002662 |
| 15 | 合肥立达电气有限公司 | GR202534002663 |
| 16 | 黄山立铖精密弹簧有限公司 | GR202534002664 |
| 17 | 淮北享锂电子科技有限公司 | GR202534002665 |
| 18 | 安徽云天新材料有限公司 | GR202534002666 |
| 19 | 芜湖聚航新材料科技有限公司 | GR202534002667 |
| 20 | 芜湖科翔动力机械有限公司 | GR202534002668 |
| 21 | 安庆市兴业精工机械有限公司 | GR202534002669 |
| 22 | 中建工程设计有限公司 | GR202534002670 |
| 23 | 安徽上业建设有限公司 | GR202534002671 |
| 24 | 安徽汉星能源有限公司 | GR202534002672 |
| 25 | 安徽华畅信息科技有限公司 | GR202534002673 |
| 26 | 安徽讯盛信息科技有限公司 | GR202534002674 |
| 27 | 合肥优水机电设备有限公司 | GR202534002675 |
| 28 | 安徽景得鑫五金塑胶有限公司 | GR202534002676 |
| 29 | 安徽绿环泵业有限公司 | GR202534002677 |
| 30 | 安徽霖源光电科技有限公司 | GR202534002678 |
| 31 | 合肥信息技术服务有限公司 | GR202534002679 |
| 32 | 时代新媒体出版社有限责任公司 | GR202534002680 |
| 33 | 安徽和源针纺服饰有限公司 | GR202534002681 |
| 34 | 宣城信诚汽车装备制造有限公司 | GR202534002682 |
| 35 | 安徽鼎新户外用品科技有限公司 | GR202534002683 |
| 36 | 安徽亘达信息科技有限公司 | GR202534002684 |
| 37 | 安徽鸿蒙机械科技有限公司 | GR202534002685 |
| 38 | 绩溪县众成精密机械有限公司 | GR202534002686 |
| 39 | 安徽鑫梁铝业科技有限公司 | GR202534002687 |
| 40 | 安徽祥博传热科技有限公司 | GR202534002688 |
| 41 | 亳州顺成信息技术有限公司 | GR202534002689 |
| 42 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | GR202534002690 |
| 43 | 安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 | GR202534002691 |
| 44 | 安徽卓雅汽车科技有限公司 | GR202534002692 |
| 45 | 有方(合肥)医疗科技有限公司 | GR202534002693 |
| 46 | 合肥含铭电子技术有限公司 | GR202534002694 |
| 47 | 安徽折纸科技有限公司 | GR202534002695 |
| 48 | 威迪斯电机技术(芜湖)有限公司 | GR202534002696 |
| 49 | 中仁电气(芜湖)有限公司 | GR202534002697 |
| 50 | 安徽口口丫食品有限公司 | GR202534002698 |
| 51 | 安徽中汉机械有限公司 | GR202534002699 |
| 52 | 安徽佳沃电子科技有限公司 | GR202534002700 |
| 53 | 马鞍山市安创新材料科技有限公司 | GR202534002701 |
| 54 | 安徽康佳同创电器有限公司 | GR202534002702 |
| 55 | 合肥亚博农牧有限公司 | GR202534002703 |
| 56 | 天长市盛泰磁电科技有限公司 | GR202534002704 |
| 57 | 安徽格物智能测控技术有限公司 | GR202534002705 |
| 58 | 合肥梵伽智能科技有限公司 | GR202534002706 |
| 59 | 中安丰磊环境科技股份有限公司 | GR202534002707 |
| 60 | 安徽远扬环保科技有限公司 | GR202534002708 |
| 61 | 安徽行好网络科技有限公司 | GR202534002709 |
| 62 | 安徽华好生态养殖有限公司 | GR202534002710 |
| 63 | 合肥市建设工程监测中心有限责任公司 | GR202534002711 |
| 64 | 安徽远辰新材料科技有限公司 | GR202534002712 |
| 65 | 安徽修一制药有限公司 | GR202534002713 |
| 66 | 合肥市泰日升精密机械有限公司 | GR202534002714 |
| 67 | 芜湖科阳新材料股份有限公司 | GR202534002715 |
| 68 | 安徽祥恒机械有限公司 | GR202534002716 |
| 69 | 安徽晨晰洁净科技有限公司 | GR202534002717 |
| 70 | 安徽泛联信息科技有限公司 | GR202534002718 |
| 71 | 安徽光铧帝业化学有限公司 | GR202534002719 |
| 72 | 安徽金百奥生物科技有限公司 | GR202534002720 |
| 73 | 安徽新鸿胜电子科技有限公司 | GR202534002721 |
| 74 | 合肥美进汽车配件有限公司 | GR202534002722 |
| 75 | 芜湖天弋能源科技有限公司 | GR202534002723 |
| 76 | 安徽宜诚机电设备制造有限公司 | GR202534002724 |
| 77 | 安徽中马橡塑科技有限公司 | GR202534002725 |
| 78 | 国药健康生物科技(黄山)有限公司 | GR202534002726 |
| 79 | 蚌埠宝莱日用制品有限公司 | GR202534002727 |
| 80 | 天长市绿普尔电子有限公司 | GR202534002728 |
| 81 | 安徽宏强通用设备有限公司 | GR202534002729 |
| 82 | 安徽美森鑫源新材料科技有限公司 | GR202534002730 |
| 83 | 安徽顶大深度工程机械有限公司 | GR202534002731 |
| 84 | 合肥市泽峰机械制造有限公司 | GR202534002732 |
| 85 | 马鞍山顾地塑胶有限公司 | GR202534002733 |
| 86 | 合肥市尚技体育用品有限公司 | GR202534002734 |
| 87 | 安徽睿舟数字科技有限公司 | GR202534002735 |
| 88 | 安徽省格美特新材料有限公司 | GR202534002736 |
| 89 | 合肥市直机关电力安装工程有限公司 | GR202534002737 |
| 90 | 安徽拓扑数码新材料有限公司 | GR202534002738 |
| 91 | 安徽磐石增材智能科技有限公司 | GR202534002739 |
| 92 | 安徽皓国五金机械有限公司 | GR202534002740 |
| 93 | 淮南市阶梯电子科技有限公司 | GR202534002741 |
| 94 | 仁洁智能科技有限公司 | GR202534002742 |
| 95 | 合肥雅智信息科技有限公司 | GR202534002743 |
| 96 | 安徽韵通塑业科技有限公司 | GR202534002744 |
| 97 | 安徽逸路安科技股份有限公司 | GR202534002745 |
| 98 | 合肥英帝莱克服装科技有限公司 | GR202534002746 |
| 99 | 合肥森拉堡家具有限公司 | GR202534002747 |
| 100 | 黄山市超港食品有限公司 | GR202534002748 |
| 101 | 安徽金朗月装饰材料有限公司 | GR202534002749 |
| 102 | 安徽遇建科技有限公司 | GR202534002750 |
| 103 | 探坤能源环境科技有限公司 | GR202534002751 |
| 104 | 香农新材料科技(合肥)有限公司 | GR202534002752 |
| 105 | 安徽远硕机动车部件有限公司 | GR202534002753 |
| 106 | 信光能源科技(安徽)有限公司 | GR202534002754 |
| 107 | 天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司 | GR202534002755 |
| 108 | 安徽触威电子科技有限公司 | GR202534002756 |
| 109 | 安徽固尔康管业有限公司 | GR202534002757 |
| 110 | 黄山泰达环保有限公司 | GR202534002758 |
| 111 | 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司 | GR202534002759 |
| 112 | 安徽筑联科技有限公司 | GR202534002760 |
| 113 | 安徽维斯顿智能科技有限公司 | GR202534002761 |
| 114 | 肯创仪器仪表(芜湖)有限公司 | GR202534002762 |
| 115 | 安徽富汇人防设备有限公司 | GR202534002763 |
| 116 | 安徽华耀科力工程科技有限公司 | GR202534002764 |
| 117 | 铜陵三佳建西精密工业有限公司 | GR202534002765 |
| 118 | 滁州鑫生新型建材有限公司 | GR202534002766 |
| 119 | 合肥顺昌电磁智能科技有限公司 | GR202534002767 |
| 120 | 凤台县泰华米业有限责任公司 | GR202534002768 |
| 121 | 安徽省恳思惠新型材料有限责任公司 | GR202534002769 |
| 122 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | GR202534002770 |
| 123 | 蚌埠市瑞丰衡器制造有限公司 | GR202534002771 |
| 124 | 安徽智侒信信息技术有限公司 | GR202534002772 |
| 125 | 宣城市兴鸿生物能源有限公司 | GR202534002773 |
| 126 | 安徽晶纭先进材料有限责任公司 | GR202534002774 |
| 127 | 鹿丰智能科技有限公司 | GR202534002775 |
| 128 | 安徽泽远电缆有限公司 | GR202534002776 |
| 129 | 中亿丰智能装备(安徽)有限公司 | GR202534002777 |
| 130 | 滁州晶大新能源科技有限公司 | GR202534002778 |
| 131 | 安徽皖通管业制造有限公司 | GR202534002779 |
| 132 | 合肥墨研涡旋科技有限公司 | GR202534002780 |
| 133 | 国机通用机械科技股份有限公司 | GR202534002781 |
| 134 | 芜湖国邮智能科技有限公司 | GR202534002782 |
| 135 | 天长市京发铝业有限公司 | GR202534002783 |
| 136 | 现代能源(五河)有限公司 | GR202534002784 |
| 137 | 天长市飞龙金属制品有限公司 | GR202534002785 |
| 138 | 安徽新兴电子科技有限公司 | GR202534002786 |
| 139 | 安徽智信云教育科技有限公司 | GR202534002787 |
| 140 | 安徽鹊华检测技术有限公司 | GR202534002788 |
| 141 | 安徽欣睿达智能装备有限公司 | GR202534002789 |
| 142 | 安徽船达通数据科技有限公司 | GR202534002790 |
| 143 | 中铁四局集团钢结构建筑有限公司 | GR202534002791 |
| 144 | 合肥市健翔家居股份有限公司 | GR202534002792 |
| 145 | 滁州誉德包装材料有限公司 | GR202534002793 |
| 146 | 合肥泰普斯胶粘科技有限公司 | GR202534002794 |
| 147 | 合肥海明科技股份有限公司 | GR202534002795 |
| 148 | 黄山华康新材料科技股份有限公司 | GR202534002796 |
| 149 | 安徽乾方检测技术有限公司 | GR202534002797 |
| 150 | 安徽富春色纺有限公司 | GR202534002798 |
| 151 | 淮北丰隆钢结构有限公司 | GR202534002799 |
| 152 | 安徽安尔固新材料有限公司 | GR202534002800 |
| 153 | 合肥环宇电线电缆有限责任公司 | GR202534002801 |
| 154 | 方园(安徽)智能装备有限责任公司 | GR202534002802 |
| 155 | 安徽颐昇医学科技有限责任公司 | GR202534002803 |
| 156 | 安徽观讯信息系统有限公司 | GR202534002804 |
| 157 | 安徽同迅新材料有限公司 | GR202534002805 |
| 158 | 合肥茂腾环保科技有限公司 | GR202534002806 |
| 159 | 安徽洁瑞环保科技有限公司 | GR202534002807 |
| 160 | 池州中威智能装备制造有限公司 | GR202534002808 |
| 161 | 芍花堂国药股份有限公司 | GR202534002809 |
| 162 | 合肥钢铁集团建设有限责任公司 | GR202534002810 |
| 163 | 国汽朴津智能科技(安庆)有限公司 | GR202534002811 |
| 164 | 盛康国誉工程咨询集团有限公司 | GR202534002812 |
| 165 | 安徽中安昊源电力科技有限公司 | GR202534002813 |
| 166 | 安徽徽电科技股份有限公司 | GR202534002814 |
| 167 | 中材国际水务科技(合肥)有限公司 | GR202534002815 |
| 168 | 安徽金寨仙芝灵生物科技有限公司 | GR202534002816 |
| 169 | 安徽哈斯特自动化科技有限公司 | GR202534002817 |
| 170 | 世巨科技(合肥)有限公司 | GR202534002818 |
| 171 | 安徽瑞达健康产业有限公司 | GR202534002819 |
| 172 | 合肥海润机械设备制造有限公司 | GR202534002820 |
| 173 | 合肥睿嘉智能工程有限公司 | GR202534002821 |
| 174 | 木棉树项目管理集团有限公司 | GR202534002822 |
| 175 | 安徽景福机械设备有限公司 | GR202534002823 |
| 176 | 力源电力设备股份有限公司 | GR202534002824 |
| 177 | 马鞍山市思弘环保设备有限公司 | GR202534002825 |
| 178 | 安徽富美医疗科技有限公司 | GR202534002826 |
| 179 | 安徽互联智库数据技术有限公司 | GR202534002827 |
| 180 | 安徽壹月科技有限公司 | GR202534002828 |
| 181 | 博立智新(合肥)智能科技有限公司 | GR202534002829 |
| 182 | 安徽南国冷热综合能源有限公司 | GR202534002830 |
| 183 | 合肥茂康卫生材料有限公司 | GR202534002831 |
| 184 | 安徽刚毅电子科技有限公司 | GR202534002832 |
| 185 | 安徽立中合金科技有限公司 | GR202534002833 |
| 186 | 安徽展鹏液压机械有限公司 | GR202534002834 |
| 187 | 安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司 | GR202534002835 |
| 188 | 合肥海川汽车部件系统有限公司 | GR202534002836 |
| 189 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | GR202534002837 |
| 190 | 安徽省宝立元新材料有限公司 | GR202534002838 |
| 191 | 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 | GR202534002839 |
| 192 | 安徽小龙人食品股份有限公司 | GR202534002840 |
| 193 | 金寨国轩新能源有限公司 | GR202534002841 |
| 194 | 安徽淮芯光电科技有限公司 | GR202534002842 |
| 195 | 安徽徽凯电气有限公司 | GR202534002843 |
| 196 | 安徽久泰新材料科技有限公司 | GR202534002844 |
| 197 | 合肥市欧达汽车零部件有限公司 | GR202534002845 |
| 198 | 合肥万力轮胎有限公司 | GR202534002846 |
| 199 | 南陵良力电动工具有限责任公司 | GR202534002847 |
| 200 | 合肥腾耀机械加工有限公司 | GR202534002848 |
| 201 | 合肥品冠科技有限公司 | GR202534002849 |
| 202 | 滁州辉煌无纺科技有限公司 | GR202534002850 |
| 203 | 安徽裕创精密机械有限公司 | GR202534002851 |
| 204 | 合肥远传包装科技有限公司 | GR202534002852 |
| 205 | 合肥东昇智能装备股份有限公司 | GR202534002853 |
| 206 | 铜陵铜峰精密科技有限公司 | GR202534002854 |
| 207 | 滁州华瑞微电子科技有限公司 | GR202534002855 |
| 208 | 安徽合华信息科技有限公司 | GR202534002856 |
| 209 | 安徽宝光特钢集团万里电力铁塔有限公司 | GR202534002857 |
| 210 | 合肥沃普光电有限公司 | GR202534002858 |
| 211 | 安徽凯宝机器人科技有限公司 | GR202534002859 |
| 212 | 芜湖泓鹄材料技术有限公司 | GR202534002860 |
| 213 | 芜湖福记恒机械有限公司 | GR202534002861 |
| 214 | 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 | GR202534002862 |
| 215 | 安徽欣鼎汽车科技有限公司 | GR202534002863 |
| 216 | 安徽庆泰汽车部件有限公司 | GR202534002864 |
| 217 | 安徽聚力石油钻采设备科技有限公司 | GR202534002865 |
| 218 | 宿松县佳兴米业有限公司 | GR202534002866 |
| 219 | 安徽赛唯莱特科技有限公司 | GR202534002867 |
| 220 | 安庆昊业树脂材料科技有限公司 | GR202534002868 |
| 221 | 安徽中科晶格技术有限公司 | GR202534002869 |
| 222 | 安徽盒卓印刷科技有限公司 | GR202534002870 |
| 223 | 安徽科菱智能装备有限公司 | GR202534002871 |
| 224 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | GR202534002872 |
| 225 | 中安华力建设集团有限公司 | GR202534002873 |
| 226 | 定远县云森科技有限公司 | GR202534002874 |
| 227 | 芜湖市科特电线电缆有限公司 | GR202534002875 |
| 228 | 安徽华夏高科技开发有限责任公司 | GR202534002876 |
| 229 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | GR202534002877 |
| 230 | 金凯科技有限公司 | GR202534002878 |
| 231 | 安徽国电电缆股份有限公司 | GR202534002879 |
| 232 | 安徽工科机械有限公司 | GR202534002880 |
| 233 | 安徽泰禾新材料科技有限公司 | GR202534002881 |
| 234 | 安徽新熹信息科技有限公司 | GR202534002882 |
| 235 | 安徽省弘大科技种业有限公司 | GR202534002883 |
| 236 | 安徽海量技术检测服务有限公司 | GR202534002884 |
| 237 | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | GR202534002885 |
| 238 | 安徽中能矿机制造有限公司 | GR202534002886 |
| 239 | 宣城坚腾智能传动设备有限公司 | GR202534002887 |
| 240 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | GR202534002888 |
| 241 | 芜湖乐佳电器有限公司 | GR202534002889 |
| 242 | 安徽祥业机械有限公司 | GR202534002890 |
| 243 | 安徽金瑞电气有限公司 | GR202534002891 |
| 244 | 安徽佳环重工机械有限公司 | GR202534002892 |
| 245 | 安徽金刚节能科技有限公司 | GR202534002893 |
| 246 | 安徽泾县金星宣纸有限公司 | GR202534002894 |
| 247 | 安徽江瑞建筑装饰工程有限公司 | GR202534002895 |
| 248 | 铜陵精特集落科技有限公司 | GR202534002896 |
| 249 | 安徽北斗测绘咨询服务有限公司 | GR202534002897 |
| 250 | 安徽熊储能源科技有限公司 | GR202534002898 |
| 251 | 芜湖毅昌科技有限公司 | GR202534002899 |
| 252 | 达实电力建设有限公司 | GR202534002900 |
| 253 | 安徽思正建筑工程有限公司 | GR202534002901 |
| 254 | 安徽路港通工程试验检测有限公司 | GR202534002902 |
| 255 | 安徽新源农业科技股份有限公司 | GR202534002903 |
| 256 | 霍山源锦食品有限公司 | GR202534002904 |
| 257 | 宣城品宙洁净科技有限公司 | GR202534002905 |
| 258 | 铜陵凤丹种植科技开发有限责任公司 | GR202534002906 |
| 259 | 安徽赛迈特光电股份有限公司 | GR202534002907 |
| 260 | 易果文化控股有限公司 | GR202534002908 |
| 261 | 安徽瑞露科技有限公司 | GR202534002909 |
| 262 | 安徽凯米科环保科技有限公司 | GR202534002910 |
| 263 | 安徽阳德温控科技有限公司 | GR202534002911 |
| 264 | 合肥金苏智能科技有限公司 | GR202534002912 |
| 265 | 合肥迅达包装股份有限公司 | GR202534002913 |
| 266 | 芜湖美威包装品有限公司 | GR202534002914 |
| 267 | 安徽盛联电力科技有限公司 | GR202534002915 |
| 268 | 安徽嘉澍新材料科技有限公司 | GR202534002916 |
| 269 | 安徽丰絮农业科技股份有限公司 | GR202534002917 |
| 270 | 芜湖众鑫智能装备有限公司 | GR202534002918 |
| 271 | 合肥跨越厨房设备有限公司 | GR202534002919 |
| 272 | 安徽省国清检测技术有限公司 | GR202534002920 |
| 273 | 合肥云客卓越科技有限公司 | GR202534002921 |
| 274 | 合肥鼎鑫模具有限公司 | GR202534002922 |
| 275 | 安徽沃华电力设备有限公司 | GR202534002923 |
| 276 | 天长市天远船舶设备有限公司 | GR202534002924 |
| 277 | 蚌埠市爱瑞特电子有限责任公司 | GR202534002925 |
| 278 | 安徽盈科自动化设备有限公司 | GR202534002926 |
| 279 | 合肥霍因科技有限公司 | GR202534002927 |
| 280 | 芜湖永达科技有限公司 | GR202534002928 |
| 281 | 安徽省尚书生态农业科技有限公司 | GR202534002929 |
| 282 | 永先技术有限公司 | GR202534002930 |
| 283 | 安徽天东门窗智能家居有限公司 | GR202534002931 |
| 284 | 合肥长隆光电科技有限公司 | GR202534002932 |
| 285 | 安徽春晟机械有限公司 | GR202534002933 |
| 286 | 怀宁中基能源有限公司 | GR202534002934 |
| 287 | 安徽汇恩智业信息科技有限公司 | GR202534002935 |
| 288 | 安徽景熙规划咨询有限公司 | GR202534002936 |
| 289 | 安徽春旺新材料有限公司 | GR202534002937 |
| 290 | 芜湖研历光电科技有限公司 | GR202534002938 |
| 291 | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | GR202534002939 |
| 292 | 芜湖良匠机械制造有限公司 | GR202534002940 |
| 293 | 安徽索电智能科技有限公司 | GR202534002941 |
| 294 | 合肥科帆智能科技有限公司 | GR202534002942 |
| 295 | 合肥芯谷微电子股份有限公司 | GR202534002943 |
| 296 | 马鞍山市中水路桥机械制造有限责任公司 | GR202534002944 |
| 297 | 合肥五线信息科技有限公司 | GR202534002945 |
| 298 | 合肥芳翔印刷有限责任公司 | GR202534002946 |
| 299 | 安徽中联汽车零部件有限公司 | GR202534002947 |
| 300 | 合肥明旺交通科技有限公司 | GR202534002948 |
| 301 | 合肥裕耀液压科技有限责任公司 | GR202534002949 |
| 302 | 舒城胜辉电子科技有限公司 | GR202534002950 |
| 303 | 马鞍山晶智科技有限公司 | GR202534002951 |
| 304 | 安徽省中汇环境艺术有限公司 | GR202534002952 |
| 305 | 蚌埠市金诚包装有限公司 | GR202534002953 |
| 306 | 巢湖市伟业玻璃有限公司 | GR202534002954 |
| 307 | 合肥上华工程设计有限公司 | GR202534002955 |
| 308 | 安徽康顺凯电子科技有限公司 | GR202534002956 |
| 309 | 芜湖哈特机器人产业技术研究院有限公司 | GR202534002957 |
| 310 | 安徽南大星新材料科技有限公司 | GR202534002958 |
| 311 | 安徽尚特杰电力技术有限公司 | GR202534002959 |
| 312 | 安徽超清科技股份有限公司 | GR202534002960 |
| 313 | 中交二航局第四工程有限公司 | GR202534002961 |
| 314 | 安徽森钢建筑工程有限公司 | GR202534002962 |
| 315 | 合肥量芯科技有限公司 | GR202534002963 |
| 316 | 合肥精作工程技术有限公司 | GR202534002964 |
| 317 | 宣城市博瑞新型材料有限责任公司 | GR202534002965 |
| 318 | 安徽贝奇信息科技有限公司 | GR202534002966 |
| 319 | 铜陵安固新型材料有限公司 | GR202534002967 |
| 320 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | GR202534002968 |
| 321 | 安徽嘉焱生物科技有限公司 | GR202534002969 |
| 322 | 合肥栖云科技有限公司 | GR202534002970 |
| 323 | 安徽高科电子股份有限公司 | GR202534002971 |
| 324 | 芜湖罗尔科精密工业有限公司 | GR202534002972 |
| 325 | 亿利洁能科技(颍上)有限公司 | GR202534002973 |
| 326 | 合肥零距离网络科技有限公司 | GR202534002974 |
| 327 | 宝龙药业有限公司 | GR202534002975 |
| 328 | 合肥疆程技术有限公司 | GR202534002976 |
| 329 | 滁州金美佳包装科技有限公司 | GR202534002977 |
| 330 | 安徽智盛汽车部件有限公司 | GR202534002978 |
| 331 | 安徽天康机电设备有限公司 | GR202534002979 |
| 332 | 睿合科技有限公司 | GR202534002980 |
| 333 | 合肥格美塑业包装有限公司 | GR202534002981 |
| 334 | 安徽省诚信消防工程有限公司 | GR202534002982 |
| 335 | 安徽龙磁精密器件有限公司 | GR202534002983 |
| 336 | 合肥新港海岸科技有限公司 | GR202534002984 |
| 337 | 安徽辉隆农资集团阜阳肥业有限公司 | GR202534002985 |
| 338 | 马鞍山安本冶金机械制造有限公司 | GR202534002986 |
| 339 | 安徽昀水表面科技有限公司 | GR202534002987 |
| 340 | 安徽中科久安新能源有限公司 | GR202534002988 |
| 341 | 安徽智澜信息科技有限公司 | GR202534002989 |
| 342 | 合肥新巢镀锌有限公司 | GR202534002990 |
| 343 | 安徽华瑞电气有限公司 | GR202534002991 |
| 344 | 阜阳市启拓工程项目管理有限公司 | GR202534002992 |
| 345 | 安徽天塑环保科技有限公司 | GR202534002993 |
| 346 | 滁州市新康达金属制品有限公司 | GR202534002994 |
| 347 | 淮北市巨力液压机械制造有限公司 | GR202534002995 |
| 348 | 安徽星联智控科技有限公司 | GR202534002996 |
| 349 | 安徽永轩新材料科技有限公司 | GR202534002997 |
| 350 | 安徽信陆电子科技有限公司 | GR202534002998 |
| 351 | 安徽金世汽车配件有限公司 | GR202534002999 |
| 352 | 安徽工驰股份有限公司 | GR202534003000 |
| 353 | 安徽金鑫旭智能装备制造有限公司 | GR202534003001 |
| 354 | 安徽马钢粉末冶金有限公司 | GR202534003002 |
| 355 | 安徽伟宏钢结构集团股份有限公司 | GR202534003003 |
| 356 | 合肥新浩精密机械有限公司 | GR202534003004 |
| 357 | 安徽科昂纳米科技有限公司 | GR202534003005 |
| 358 | 安徽汇丰工艺品股份有限公司 | GR202534003006 |
| 359 | 马鞍山中创环保科技有限公司 | GR202534003007 |
| 360 | 中建四局第六建设有限公司 | GR202534003008 |
| 361 | 芜湖安瑞德汽车科技有限公司 | GR202534003009 |
| 362 | 南京工大开来家具材料(滁州)科技有限公司 | GR202534003010 |
| 363 | 合肥步鸣光电科技有限公司 | GR202534003011 |
| 364 | 安徽富煌木业有限公司 | GR202534003012 |
| 365 | 安徽宝业建工集团有限公司 | GR202534003013 |
| 366 | 锦恒科技集团有限公司 | GR202534003014 |
| 367 | 安徽新媒高科软件信息技术有限公司 | GR202534003015 |
| 368 | 芜湖亦丰智能设备有限公司 | GR202534003016 |
| 369 | 安徽凤凰松包装有限公司 | GR202534003017 |
| 370 | 安庆永发农林发展有限责任公司 | GR202534003018 |
| 371 | 合肥常青机械股份有限公司 | GR202534003019 |
| 372 | 安徽新浩诚防护科技有限公司 | GR202534003020 |
| 373 | 安徽易睿众联科技有限公司 | GR202534003021 |
| 374 | 安徽仁智电子科技有限公司 | GR202534003022 |
| 375 | 合肥明哲信息技术有限公司 | GR202534003023 |
| 376 | 安徽中一智能科技有限公司 | GR202534003024 |
| 377 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | GR202534003025 |
| 378 | 安徽博泰电子材料有限公司 | GR202534003026 |
| 379 | 安徽宏华铸造有限公司 | GR202534003027 |
| 380 | 安徽博睿精密模具有限公司 | GR202534003028 |
| 381 | 安徽皖睿食品有限公司 | GR202534003029 |
| 382 | 淮北市万嘉吉禽业有限公司 | GR202534003030 |
| 383 | 安徽富煌门窗幕墙有限公司 | GR202534003031 |
| 384 | 安徽淮仁堂药业股份有限公司 | GR202534003032 |
| 385 | 三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司 | GR202534003033 |
| 386 | 马鞍山市格澜智能设备科技有限公司 | GR202534003034 |
| 387 | 莱牧健康产业(安徽)有限公司 | GR202534003035 |
| 388 | 合肥悠优科技有限公司 | GR202534003036 |
| 389 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 | GR202534003037 |
| 390 | 安徽蓝阳金属材料有限公司 | GR202534003038 |
| 391 | 来邦科技股份公司 | GR202534003039 |
| 392 | 合肥捷助医药科技有限公司 | GR202534003040 |
| 393 | 合肥烈阳光伏技术有限公司 | GR202534003041 |
| 394 | 安徽天尚清洁能源科技有限公司 | GR202534003042 |
| 395 | 安徽中天电器有限公司 | GR202534003043 |
| 396 | 安徽恒力新型建材科技有限公司 | GR202534003044 |
| 397 | 五河县鸿鑫木业有限公司 | GR202534003045 |
| 398 | 安徽凯斯汀科技有限公司 | GR202534003046 |
| 399 | 马鞍山市鑫程纳米新材料科技有限公司 | GR202534003047 |
| 400 | 黄山拓达科技有限公司 | GR202534003048 |
| 401 | 安徽瑞普橡塑科技股份有限公司 | GR202534003049 |
| 402 | 蚌埠华特科技有限公司 | GR202534003050 |
| 403 | 安徽思凯瑞环保科技有限公司 | GR202534003051 |
| 404 | 安徽敏达科技实验设备有限公司 | GR202534003052 |
| 405 | 合肥百诺电子有限公司 | GR202534003053 |
| 406 | 安徽芬尼节能设备有限责任公司 | GR202534003054 |
| 407 | 合肥诺明药物安全研究有限公司 | GR202534003055 |
| 408 | 安徽力宇智能设备制造有限责任公司 | GR202534003056 |
| 409 | 广德优维坊宠物食品有限公司 | GR202534003057 |
| 410 | 安徽盈之数据科技有限公司 | GR202534003058 |
| 411 | 博瑞特热能设备股份有限公司 | GR202534003059 |
| 412 | 安徽中公检测科技有限公司 | GR202534003060 |
| 413 | 合肥盛鹏软件有限公司 | GR202534003061 |
| 414 | 合肥市永达电器有限公司 | GR202534003062 |
| 415 | 安徽傲宇自动化设备股份有限公司 | GR202534003063 |
| 416 | 马鞍山恒诺机械有限公司 | GR202534003064 |
| 417 | 安徽艾丁环保科技有限公司 | GR202534003065 |
| 418 | 芜湖港务有限责任公司 | GR202534003066 |
| 419 | 安徽盛美诺生物技术有限公司 | GR202534003067 |
| 420 | 安徽龙创智能科技有限公司 | GR202534003068 |
| 421 | 合肥矽创电子有限公司 | GR202534003069 |
