各县(市、区)、开发区科技部门,各有关单位:
经市政府批准,现将2024年科技攻关“揭榜挂帅”项目立项计划(市重大见附件1、市关键见附件2)下达给你们。请遵照通知要求,落实如下事项:
一、填报项目任务书。发榜单位登录合肥科技服务信息平台(http://stmis.hfkczx.com/),选择“申报用户登录”使用安徽政务网统一认证账号进行登录,登录完成后,点击右上角“进入系统”,进入申报系统,选择“项目管理”-“任务书填报”模块,点击“添加”,选择“揭榜挂帅类项目”进行任务书填报(项目任务书绩效指标应当不低于早前提交的项目申报书中相应内容),并于附件中上传:
1.项目合作单位协议;
2.企业研发准备金内部制度(附件3);
3.企业自研项目备案表(附件4);
4.财务系统专账截屏(发榜单位与揭榜单位均应按照规范建立财务专账、单独核算财政资金与自筹资金);
5.支付凭证(发榜单位向揭榜牵头单位拨付资金原则上不低于揭榜金额的30%);
6.发票(揭榜单位开具的发票原则上应为“*研发和技术服务*技术开发费”)。
二、县区科技部门初审。县区科技部门应严格落实属地管理职责,一是比对审核项目任务书与申报书中相关内容,重点审核项目任务书中的绩效指标是否低于项目申报书中相应内容、发榜单位和揭榜单位是否有关联关系等,二是审核财务系统专账截屏,重点审核是否建立财务专账、是否单独核算财政资金与自筹资金等,三是比对审核支付凭证、发票、合作协议中相关内容,重点审核合作协议内容是否为技术开发、支付金额是否不低于揭榜金额的30%、发票类别是否为“*研发和技术服务*技术开发费”等。
三、主管处室审核。主管处室应对相关材料进行二次审核,同时认真做好后期服务管理等相关工作。
四、材料报送。任务书线上审核通过后,发榜单位应在线打印(一式四份、装订成册、签字盖章),报送至所在县区科技部门审核,由县区科技部门于2025年7月31日前统一送至市科技局主管处室。
五、认真落实主体责任。发榜单位要落实好科研项目实施和科研经费管理使用的主体责任,严格按照国家有关政策规定以及《关于改革完善市级财政科研经费管理的若干措施》(合财教〔2022〕926号)和《合肥市科技攻关“揭榜挂帅”项目管理办法(试行)》(合科〔2024〕38号)等文件要求,建立强化自我约束和自我规范,及时完善内部管理制度,确保科研自主权接得住、管得好。
业务咨询电话:
招商处63537796,负责下一代人工智能、新一代信息技术软件及人工智能等产业领域项目;
成果处63537767,负责高端装备及新材料(除节能环保)、空天技术、先进光伏及新型储能、新能源汽车、新一代信息技术(除软件及人工智能)、现代服务业等产业领域项目;
农社处63538655,负责生物医药、现代农业、合成生物、高端装备及新材料节能环保等产业领域项目;
服务处63538650,负责量子信息产业领域项目;
资统处63538652,负责牵头管理工作;
技术支持18356022786。
附件1:2024年合肥市重大科技攻关“揭榜挂帅”项目清单.xlsx
附件2:2024年合肥市关键技术研发“揭榜挂帅”项目清单.xlsx
附件3:企业研发准备金内部制度建议提纲.doc
合肥市科学技术局
2025年6月26日
附件1 | |||||||||
2024年合肥市重大科技攻关“揭榜挂帅” 项目清单 |
|||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 产业领域 | 发榜单位 | 牵头揭榜单位 | 补助金额 (万元) |
所属县区 | 主管处室 | 联系电话 |
1 | 2024SZD001 | 面向全场景的全要素一体化工业智能运维关键技术及装备研发 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 1000 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
2 | 2024SZD002 | 基于超低温柔性互连模组的1000位量子计算机量子测控链路系统 | 量子信息 | 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司 | 中国电子科技集团公司第四十研究所 | 1000 | 高新区 | 服务处 | 63538650 |
3 | 2024SZD003 | 卫星互联网终端射频微系统 | 空天技术-空天信息 | 安徽蓝讯通信科技有限公司 | 安徽大学 | 1000 | 庐江县 | 成果处 | 63537767 |
4 | 2024SZD004 | 基于星地协同的卫星智能计算服务平台研发及产业化 | 空天技术-空天信息 | 中科星图数字地球合肥有限公司 | 天宇航空数据科技(合肥)有限责任公司 | 1000 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
5 | 2024SZD005 | 行业知识增强大模型关键技术及核心装备研发 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 科大国创云网科技有限公司 | 中国科学技术大学 | 1000 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
6 | 2024SZD006 | 低空智能感知与管控平台关键技术攻关与示范应用 | 空天技术-低空经济 | 中科星光信息技术有限公司 | 安徽大学 | 1000 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
7 | 2024SZD007 | 光掩模的OPC后修正技术在DRAM器件上的开发与应用 | 新一代信息技术-集成电路 | 合光光掩模科技(安徽)有限公司 | 全芯智造技术有限公司 | 1000 | 经开区 | 成果处 | 63537767 |
8 | 2024SZD008 | 基于相干拉曼成像的快速大范围药片成份分析仪器研发及产业化 | 生物医药-高端医疗器械 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 合肥工业大学 | 1000 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
9 | 2024SZD009 | 大容量高倍率储能电池热管理系统关键技术及示范应用研究 | 先进光伏及新型储能-新型储能 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 禾丰科技股份有限公司 | 1000 | 新站区 | 成果处 | 63537767 |
合计 | 9000 |
附件2 | |||||||||
2024年合肥市关键技术研发“揭榜挂帅” 项目清单 |
|||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 产业领域 | 发榜单位 | 牵头揭榜单位 | 补助金额 (万元) |
所属县区 | 主管处室 | 联系电话 |
1 | 2024SGJ001 | 针对卵巢癌的NK细胞新辅助免疫治疗药物临床关键技术开发 | 生物医药-生物制药 | 安徽科丞智能健康科技有限责任公司 | 安徽省肿瘤医院 | 100 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
2 | 2024SGJ002 | 基于深度学习的古旧书图像识别搜索引擎研发与实用 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 安徽古的网络科技有限公司 | 安徽大学 | 150 | 经开区 | 招商处 | 63537796 |
3 | 2024SGJ003 | 通信辐射源深度感知与精准定位关键技术研发 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 合肥臻谱防务科技有限公司 | 北京和熵通信科技有限公司 | 200 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
4 | 2024SGJ004 | 重大皮肤免疫性疾病创新药HY-078020临床研究 | 生物医药-生物制药 | 合肥医工医药股份有限公司 | 安徽医科大学第二附属医院 | 200 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
5 | 2024SGJ005 | 基于超声检测的焊接寿命评估系统 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 合肥市太泽透平技术有限公司 | 合肥超科电子有限公司 | 200 | 庐阳区 | 招商处 | 63537796 |
6 | 2024SGJ006 | 治疗艾滋病重点产品-多替拉韦钠片人体生物等效性试验 | 生物医药-生物制药 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | 87.5 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
7 | 2024SGJ007 | 基于跨模态数据与知识融合的金融知识图谱构建与优化 | 现代服务业 | 合肥大智慧财汇数据科技有限公司 | 安徽大学 | 40 | 蜀山区 | 成果处 | 63537767 |
8 | 2024SGJ008 | 用于复杂芯片固晶设备的高速高精度图像处理系统关键技术研发与产业化 | 新一代信息技术-集成电路 | 安徽中科创芯科技有限公司 | 合肥开比锐精机科技有限公司 | 200 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
9 | 2024SGJ009 | 基于无线声振温多维感知的融合监测与智能诊断技术研究及装备研发 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 安徽智寰科技有限公司 | 江南大学 | 200 | 经开区 | 招商处 | 63537796 |
10 | 2024SGJ010 | 基于知识增强大模型的社会基层治理自动化系统 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 安徽中科国金智能科技有限公司 | 合肥斡亿信息科技有限公司 | 200 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
11 | 2024SGJ011 | 碳化硅基高可靠性低损耗功率器件关键技术研发 | 新一代信息技术-集成电路 | 合肥安芯睿创半导体有限公司 | 安徽大学 | 200 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
12 | 2024SGJ012 | 巢湖流域新污染物监测及风险评估研究 | 高端装备及新材料-节能环保 | 安徽禾美环保集团股份有限公司 | 中国科学技术大学 | 200 | 蜀山区 | 农社处 | 63538655 |
13 | 2024SGJ013 | 电子级氦气低温精制关键技术攻关及样机研发 | 高端装备及新材料-高端成套装备 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 中国科学院合肥物质研究院 | 152 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
14 | 2024SGJ014 | 用于胃肠类器官培养的高分子凝胶开发及产业化 | 生物医药-生物制药 | 安徽骆华生物科技有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 100 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
15 | 2024SGJ015 | 用于智能家居的毫米波雷达传感器芯片及模组研发及产业化 | 新一代信息技术-集成电路 | 合肥飞尔智能科技有限公司 | 安徽矽磊电子科技有限公司 | 200 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
16 | 2024SGJ016 | 高稳定长寿命免维护低磨损风力发电高效屏蔽泵研发与产业化 | 高端装备及新材料-节能环保 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 | 成都阿泰克特种石墨有限公司 | 200 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
17 | 2024SGJ017 | 低空智联网关键技术研发 | 空天技术-低空经济 | 四创电子股份有限公司 | 北京航空航天大学合肥创新研究院 | 200 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
18 | 2024SGJ018 | 基于全光谱法的非接触式在线高温检测仪 | 高端装备及新材料-传感器 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 合肥工业大学 | 60 | 经开区 | 成果处 | 63537767 |
19 | 2024SGJ019 | 基于隐私计算及区块链技术的网络空间安全合规领域数据治理平台开发与应用 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 合肥天帷信息安全技术有限公司 | 中科合肥技术创新工程院 | 180 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
20 | 2024SGJ020 | 新型呼吸式铜铟镓硒双层光伏窗系统研发与应用 | 先进光伏及新型储能-先进光伏 | 安徽中科智维能源科技有限公司 | 合肥工业大学 | 100 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
21 | 2024SGJ021 | 基于AI技术的半导体国产一站式良率分析平台 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 合肥喆塔科技有限公司 | 南京大学 | 200 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
22 | 2024SGJ022 | 园区能源微站项目 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 中科美络科技股份有限公司 | 中国科学技术大学 | 190 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
23 | 2024SGJ023 | F-P腔血压光纤传感器系统解码器与关键工艺研发及产业化 | 生物医药-高端医疗器械 | 安徽通灵仿生科技有限公司 | 安徽大学 | 150 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
24 | 2024SGJ024 | 货车驾驶员危险驾驶行为智能监测及干预关键技术与应用 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 合肥多玩信息科技有限公司 | 合肥工业大学 | 200 | 蜀山区 | 招商处 | 63537796 |
25 | 2024SGJ025 | 大规模离子阱量子计算芯片的研发与测试平台的搭建 | 量子信息 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | 中国科学技术大学 | 200 | 高新区 | 服务处 | 63538650 |
26 | 2024SGJ026 | 黄淮海区抗逆、耐密高产玉米材料创制与新品种选育 | 现代农业 | 安徽未来种业有限公司 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 200 | 蜀山区 | 农社处 | 63538655 |
27 | 2024SGJ027 | 废铅蓄电池再生铅生产废水资源化及零排放关键技术研究及应用 | 高端装备及新材料-节能环保 | 东晟环保科技集团(安徽)股份有限公司 | 合肥创想能源环境科技有限公司 | 200 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
28 | 2024SGJ028 | 基于AI深度学习的应用于立体面复杂小颗粒果品高效多级分选设备研发及产业化 | 高端装备及新材料-高端成套装备 | 合肥金果缘视觉科技有限公司 | 合肥新思路智能科技有限公司 | 200 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
29 | 2024SGJ029 | 基于可微辐射场的大规模场景高保真三维重建及交互引擎 | 空天技术-空天信息 | 合肥泰瑞数创科技有限公司 | 合肥恒纪元智能科技有限公司 | 200 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
30 | 2024SGJ030 | 3D视觉与机器人多自由度关节融合控制关键技术研发与应用 | 下一代人工智能 | 国汽朴津智能科技(合肥)有限公司 | 合肥的卢深视科技有限公司 | 200 | 经开区 | 招商处 | 63537796 |
31 | 2024SGJ031 | 高性能高速比较器芯片研制 | 量子信息 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 | 150 | 高新区 | 服务处 | 63538650 |
32 | 2024SGJ032 | 低成本质子交换膜电解槽多孔传输电极的技术研究和产业化 | 先进光伏及新型储能-氢(氨)能 | 合肥动量守恒绿色能源有限公司 | 合肥工业大学 | 40 | 长丰县 | 成果处 | 63537767 |
33 | 2024SGJ033 | 大数据驱动的电池储能系统状态预测与优化控制技术研发 | 先进光伏及新型储能-新型储能 | 安徽优旦科技股份有限公司 | 合肥工业大学 | 100 | 经开区 | 成果处 | 63537767 |
34 | 2024SGJ034 | 面向新能源汽车领域的SiC功率器件关键技术研发及产业化 | 新一代信息技术-集成电路 | 富芯微电子有限公司 | 衡所华威电子有限公司 | 200 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
35 | 2024SGJ035 | 基于域自适应迁移学习的小样本冲压件表面缺陷智能检测算法研究及系统搭建 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 合肥亿昌兴精密机械有限公司 | 合肥中科蓝睿科技有限公司 | 100 | 肥西县 | 招商处 | 63537796 |
36 | 2024SGJ036 | 挥发性有机物高效低碳治理技术与装备 | 高端装备及新材料-节能环保 | 安徽微明环境科技有限公司 | 合肥工业大学 | 60 | 包河区 | 农社处 | 63538655 |
37 | 2024SGJ037 | 光学PET薄膜用水性聚氨酯材料开发 | 高端装备及新材料-新材料 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 合肥科天水性科技有限责任公司 | 200 | 新站区 | 成果处 | 63537767 |
38 | 2024SGJ038 | 量子通信设备关键集成芯片与器件开发 | 量子信息 | 合肥量芯科技有限公司 | 华东微电子技术研究所(中国电子科技集团公司第四十三研究所) | 150 | 高新区 | 服务处 | 63538650 |
39 | 2024SGJ039 | 基于多模态大模型的植保无人机精准查打系统研发与应用 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 中科图知天下(安徽)大数据科技有限公司 | 安徽大学 | 100 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
40 | 2024SGJ040 | 高效率高功率密度大功率微波发生器关键技术研发及应用 | 高端装备及新材料-新材料 | 安徽明辨电子科技有限公司 | 安徽大学 | 200 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
41 | 2024SGJ041 | 新能源用1500V直流高压断路器关键技术研发及产业化 | 高端装备及新材料-节能环保 | 双杰电气合肥有限公司 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 200 | 长丰县 | 农社处 | 63538655 |
42 | 2024SGJ042 | 高浓度含氟工业废水深度除氟关键技术研究及应用 | 高端装备及新材料-节能环保 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 安徽建筑大学 | 150 | 包河区 | 农社处 | 63538655 |
43 | 2024SGJ043 | 人类原代细胞可再生技术的开发 | 合成生物 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 200 | 高新区 | 农社处 | 63538655 |
44 | 2024SGJ044 | 商用车大功率大扭矩高效扁线电机研发与关键技术攻关 | 新能源汽车-零部件 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 江苏云意驱动系统有限公司 | 200 | 包河区 | 成果处 | 63537767 |
45 | 2024SGJ045 | 休闲食品营养迭代微生物制造关键技术研发及产业化应用 | 现代农业 | 洽洽食品股份有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 50 | 经开区 | 农社处 | 63538655 |
46 | 2024SGJ046 | 一种面向单波长X射线荧光分析的弯晶谱仪 | 高端装备及新材料-高端成套装备 | 安徽吸收谱仪器设备有限公司 | 丹东通达科技有限公司 | 200 | 高新区 | 成果处 | 63537767 |
47 | 2024SGJ047 | 锂离子电池高比容量新型硅碳负极材料开发 | 高端装备及新材料-新材料 | 合肥国轩新材料科技有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 200 | 肥东县 | 成果处 | 63537767 |
48 | 2024SGJ048 | 基于人工智能的智慧能源系统关键技术研发及产业化项目 | 新一代信息技术-软件及人工智能 | 安徽三马信息科技有限公司 | 安徽大学 | 100 | 高新区 | 招商处 | 63537796 |
合计 | 7709.5 |
附件3
企业研发准备金内部制度建议提纲
(参考模板)
第一章总则
包括制定目的、意义、依据、研发准备金概念、适用范围等内容。
第二章提取与分配
包括计提依据、计提比率、计提时间以及在各研发项目间的分配等内容。
第三章使用范围
包括研发准备金的开支范围和标准,亦即研发经费的开支范围和标准,以及不可列支范围。
第四章管理
包括研发准备金的管理流程、部门职责分工、审批/报销程序,研发经费预算、研发经费支出台账管理等内容。
第五章核算、报告与披露(或财务处理)
包括研发准备金的计提、转回,以及研发经费支出、研究开发费用归集等事项的会计核算处理,在会计报表中的列示,在附注中的信息披露,以及研发准备金的纳税调整等内容。
第六章附则
上述各章未尽事项,可在本章中明确。