根据《亳州市人民政府办公室关于全面推广亩均效益评价工作的实施意见》(亳政办秘〔2021〕67号),按照“市主导、县区实施”的原则,完成了2023年全市741家规模以上工业企业亩均效益评价工作。剔除水、电、气、污水处理、采矿等35家不参与分类的企业,其余706家评为A类的企业152家、B类企业336家、C类企业184家、D类企业34家。现将评价结果予以公示,公示期自2024年7月26日-2024年7月30日止。
参评企业对评价结果有异议的,可在公示截止日期前提交相关佐证材料至属地亩均办核实,逾期不再受理。
市亩均办:0558-5555311
涡阳县亩均办:0558-7223719
蒙城县亩均办:0558-7626908
利辛县亩均办:0558-8812387
谯城区亩均办:0558-5522060
亳州高新区亩均办:0558-5180206
亳芜园区亩均办:0558-5582058
附件:2023年规模以上工业企业亩均效益评价结果
亳州市亩均效益评价工作领导小组办公室
2024年7月26日
附件
| 亳州市2023年规模以上工业企业评价结果(2023年数据) | |||
| 序号 | 县(市、区) | 企业名单 | 评定档次 |
| 1 | 涡阳县 | 亳州温氏畜牧有限公司 | A |
| 2 | 涡阳县 | 涡阳县欣鼎锌业有限公司 | A |
| 3 | 涡阳县 | 安徽省铭航织造有限公司 | A |
| 4 | 涡阳县 | 安徽震和堂药业有限公司 | A |
| 5 | 涡阳县 | 安徽广毅达精密科技有限公司 | A |
| 6 | 涡阳县 | 涡阳县绿佳食品有限公司 | A |
| 7 | 涡阳县 | 涡阳县恒丰塑胶制品有限公司 | A |
| 8 | 涡阳县 | 安徽致和堂药业有限公司 | A |
| 9 | 涡阳县 | 涡阳县建阳商品混凝土有限公司 | A |
| 10 | 涡阳县 | 安徽艾嘉门窗有限公司 | A |
| 11 | 涡阳县 | 涡阳县万佛混凝土有限公司 | A |
| 12 | 涡阳县 | 安徽正宇面粉有限公司 | A |
| 13 | 涡阳县 | 涡阳县鼎丰钢结构工程有限公司 | A |
| 14 | 涡阳县 | 涡阳县盛鸿科技有限公司 | A |
| 15 | 涡阳县 | 涡阳县庆发面粉有限公司 | A |
| 16 | 涡阳县 | 涡阳县鸿路建材有限公司 | A |
| 17 | 涡阳县 | 安徽省冠盛纺织科技有限公司 | A |
| 18 | 涡阳县 | 泰山石膏(涡阳)有限公司 | A |
| 19 | 涡阳县 | 涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司 | A |
| 20 | 涡阳县 | 亳州海螺水泥有限责任公司 | A |
| 21 | 涡阳县 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | A |
| 22 | 涡阳县 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | A |
| 23 | 涡阳县 | 安徽道源堂中药饮片有限公司 | B |
| 24 | 涡阳县 | 安徽荣盛精密科技有限责任公司 | B |
| 25 | 涡阳县 | 安徽成骏家居制造有限公司 | B |
| 26 | 涡阳县 | 涡阳县三志铸件科技有限公司 | B |
| 27 | 涡阳县 | 涡阳绿野食品有限公司 | B |
| 28 | 涡阳县 | 安徽润和食品有限公司 | B |
| 29 | 涡阳县 | 安徽德鑫源食品有限公司 | B |
| 30 | 涡阳县 | 安徽省义门苔干有限公司 | B |
| 31 | 涡阳县 | 新诚达时装(安徽)有限公司 | B |
| 32 | 涡阳县 | 安徽道源食品有限公司 | B |
| 33 | 涡阳县 | 安徽三志制动器有限公司 | B |
| 34 | 涡阳县 | 涡阳县华夏气体有限公司 | B |
| 35 | 涡阳县 | 涡阳县源通砼业有限公司 | B |
| 36 | 涡阳县 | 涡阳万达汽车制动器有限公司 | B |
| 37 | 涡阳县 | 涡阳县源泉水洗芝麻有限公司 | B |
| 38 | 涡阳县 | 安徽福顺食品有限公司 | B |
| 39 | 涡阳县 | 涡阳县小路机械设备有限公司 | B |
| 40 | 涡阳县 | 安徽省伊贝雅纺织股份有限公司 | B |
| 41 | 涡阳县 | 安徽国特农业食品有限公司 | B |
| 42 | 涡阳县 | 安徽儒商生物科技有限公司 | B |
| 43 | 涡阳县 | 安徽昭日农业科技有限公司 | B |
| 44 | 涡阳县 | 涡阳县丰华面业有限公司 | B |
| 45 | 涡阳县 | 安徽涡河商砼有限公司 | B |
| 46 | 涡阳县 | 涡阳县铭城新型材料有限公司 | B |
| 47 | 涡阳县 | 安徽华杰涂料有限公司 | B |
| 48 | 涡阳县 | 涡阳县道远工艺品有限公司 | B |
| 49 | 涡阳县 | 安徽如一食品有限公司 | B |
| 50 | 涡阳县 | 安徽黑娃食品生物科技有限公司 | B |
| 51 | 涡阳县 | 安徽德运粮油有限公司 | B |
| 52 | 涡阳县 | 安徽金禾肥业有限公司 | B |
| 53 | 涡阳县 | 安徽雪莲面粉有限责任公司 | B |
| 54 | 涡阳县 | 安徽钜将家具制造有限公司 | B |
| 55 | 涡阳县 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 | B |
| 56 | 涡阳县 | 安徽省华鑫木业股份有限公司 | B |
| 57 | 涡阳县 | 信和光能(安徽)有限公司 | B |
| 58 | 涡阳县 | 安徽省木森林木业有限公司 | B |
| 59 | 涡阳县 | 涡阳县沪涡多孔矸石砖有限公司 | B |
| 60 | 涡阳县 | 涡阳县华丽木业有限公司 | B |
| 61 | 涡阳县 | 亳州正虹饲料有限公司 | B |
| 62 | 涡阳县 | 亳州市道阳电源科技有限公司 | B |
| 63 | 涡阳县 | 涡阳县宏发商品混凝土有限公司 | B |
| 64 | 涡阳县 | 安徽佳源油脂有限公司 | B |
| 65 | 涡阳县 | 安徽正熹标王新能源股份有限公司 | B |
| 66 | 涡阳县 | 涡阳县磊宵建筑材料有限公司 | B |
| 67 | 涡阳县 | 安徽省迪盛织造整理有限公司 | B |
| 68 | 涡阳县 | 安徽绿园肥业有限公司 | B |
| 69 | 涡阳县 | 涡阳县五星粮油有限公司 | B |
| 70 | 涡阳县 | 安徽三禾芝麻有限公司 | B |
| 71 | 涡阳县 | 涡阳县高炉创新包装有限责任公司 | B |
| 72 | 涡阳县 | 涡阳县寻木源木业有限公司 | C |
| 73 | 涡阳县 | 安徽鸿路焊接材料有限公司 | C |
| 74 | 涡阳县 | 安徽英杰精工机械股份有限公司 | C |
| 75 | 涡阳县 | 亳州市绿园春食品有限公司 | C |
| 76 | 涡阳县 | 涡阳县道芝源粮油食品有限公司 | C |
| 77 | 涡阳县 | 安徽易腾服装科技有限公司 | C |
| 78 | 涡阳县 | 涡阳县银粒水洗芝麻有限公司 | C |
| 79 | 涡阳县 | 亳州市报废车辆回收有限责任公司 | C |
| 80 | 涡阳县 | 安徽远东重型机械有限公司 | C |
| 81 | 涡阳县 | 安徽万安塑料制品有限公司 | C |
| 82 | 涡阳县 | 安徽舜发服装有限公司 | C |
| 83 | 涡阳县 | 安徽爱家食品有限公司 | C |
| 84 | 涡阳县 | 安徽宏伟印务有限公司 | C |
| 85 | 涡阳县 | 亳州新诚达时装有限公司 | C |
| 86 | 涡阳县 | 安徽张士奎食品有限公司 | C |
| 87 | 涡阳县 | 安徽省朗硕食品有限公司 | C |
| 88 | 涡阳县 | 安徽省雨齐纺织有限公司 | C |
| 89 | 涡阳县 | 涡阳县新源泡沫夹心板有限公司 | C |
| 90 | 涡阳县 | 安徽成骏工艺品科技股份有限公司 | C |
| 91 | 涡阳县 | 亳州市天红消毒产品有限公司 | C |
| 92 | 涡阳县 | 安徽顶康食品有限公司 | C |
| 93 | 涡阳县 | 安徽水安恒泰新型建材有限公司 | C |
| 94 | 涡阳县 | 涡阳县星航护栏有限公司 | C |
| 95 | 涡阳县 | 涡阳县鸿运玻璃制品有限公司 | C |
| 96 | 涡阳县 | 涡阳县利达塑料包装制品有限公司 | C |
| 97 | 涡阳县 | 安徽到家营养食品有限公司 | C |
| 98 | 涡阳县 | 安徽省楚城新型材料有限公司 | C |
| 99 | 涡阳县 | 安徽宴泰食品有限公司 | C |
| 100 | 涡阳县 | 涡阳县兴炉酒业有限公司 | C |
| 101 | 涡阳县 | 安徽博诗诺杯业有限公司 | C |
| 102 | 涡阳县 | 安徽顺润芝麻有限公司 | D |
| 103 | 涡阳县 | 涡阳县鑫佳机械设备制造有限公司 | D |
| 104 | 涡阳县 | 安徽艺凡食品科技有限公司 | D |
| 105 | 涡阳县 | 涡阳县鸿石新型建材有限公司 | D |
| 106 | 涡阳县 | 安徽茂洋医药科技有限公司 | D |
| 107 | 涡阳县 | 涡阳县益群牧业有限公司 | D |
| 108 | 涡阳县 | 安徽立发服装有限公司 | D |
| 109 | 涡阳县 | 安徽颐生堂中药饮片有限公司 | D |
| 110 | 蒙城县 | 安徽博森人防设备有限公司 | B |
| 111 | 蒙城县 | 安徽精益诚食品有限公司 | B |
| 112 | 蒙城县 | 蒙城佳仕龙机械制造有限公司 | B |
| 113 | 蒙城县 | 安徽明智电气设备安装工程有限公司 | C |
| 114 | 蒙城县 | 安徽喜乐佳生物科技有限公司 | A |
| 115 | 蒙城县 | 蒙城县依杉家具有限责任公司 | C |
| 116 | 蒙城县 | 安徽蓝博供水设备有限公司 | B |
| 117 | 蒙城县 | 安徽畅行纸品印刷有限公司 | A |
| 118 | 蒙城县 | 安徽万佛新型建材集团有限公司 | A |
| 119 | 蒙城县 | 安徽亚太纸品有限公司 | B |
| 120 | 蒙城县 | 安徽信和汽车股份有限公司 | C |
| 121 | 蒙城县 | 蒙城县广志保健品有限公司 | C |
| 122 | 蒙城县 | 安徽省振华工贸股份有限公司 | C |
| 123 | 蒙城县 | 安徽振富棉纺有限责任公司 | D |
| 124 | 蒙城县 | 安徽讴神机械制造有限公司 | B |
| 125 | 蒙城县 | 蒙城县艺欣玩具有限公司 | B |
| 126 | 蒙城县 | 蒙城县远征水泥制品有限公司 | B |
| 127 | 蒙城县 | 蒙城宝业建筑工业化有限公司 | C |
| 128 | 蒙城县 | 安徽上元绿能科技有限公司 | A |
| 129 | 蒙城县 | 安徽上元家居材料股份有限公司 | A |
| 130 | 蒙城县 | 蒙城城固混凝土有限公司 | A |
| 131 | 蒙城县 | 蒙城县青竹林纸品有限公司 | C |
| 132 | 蒙城县 | 蒙城县民隆生物科技有限公司 | D |
| 133 | 蒙城县 | 蒙城县新城混凝土有限公司 | A |
| 134 | 蒙城县 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 | A |
| 135 | 蒙城县 | 蒙城县习格家居有限公司 | B |
| 136 | 蒙城县 | 蒙城县美力斯特制袋有限公司 | B |
| 137 | 蒙城县 | 安徽智扬门业股份有限公司 | B |
| 138 | 蒙城县 | 蒙城宏健食品有限公司 | A |
| 139 | 蒙城县 | 安徽正大肥业有限公司 | C |
| 140 | 蒙城县 | 安徽安旺门业股份有限公司 | B |
| 141 | 蒙城县 | 蒙城县恒岩混凝土有限公司 | B |
| 142 | 蒙城县 | 安徽省蒙城县蒙力高速冷轧有限公司 | B |
| 143 | 蒙城县 | 蒙城财富汽车有限公司 | C |
| 144 | 蒙城县 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 | A |
| 145 | 蒙城县 | 蒙城万佛商砼有限公司 | A |
| 146 | 蒙城县 | 蒙城县振华混凝土有限公司 | B |
| 147 | 蒙城县 | 安徽福士特服饰有限公司 | C |
| 148 | 蒙城县 | 安徽华之信纸品股份有限公司 | B |
| 149 | 蒙城县 | 蒙城县万佛塔水泥有限公司 | B |
| 150 | 蒙城县 | 蒙城县华飞缝纫设备制造有限公司 | C |
| 151 | 蒙城县 | 安徽省东升食品有限公司 | B |
| 152 | 蒙城县 | 安徽兆鑫集团汽车有限公司 | C |
| 153 | 蒙城县 | 安徽云峰农业发展有限公司 | B |
| 154 | 蒙城县 | 蒙城县金元达制笔有限公司 | B |
| 155 | 蒙城县 | 蒙城县亚冠纸品印刷有限公司 | B |
| 156 | 蒙城县 | 安徽昆蒙新型建材有限公司 | C |
| 157 | 蒙城县 | 安徽华威汽车智能装备制造有限公司 | C |
| 158 | 蒙城县 | 安徽金辉肥业有限公司 | D |
| 159 | 蒙城县 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | B |
| 160 | 蒙城县 | 安徽润宝食品有限公司 | C |
| 161 | 蒙城县 | 蒙城强英食品有限公司 | A |
| 162 | 蒙城县 | 安徽金福瑞家具股份有限公司 | B |
| 163 | 蒙城县 | 安徽富民生物有机肥有限公司 | C |
| 164 | 蒙城县 | 安徽傲尊电子科技股份有限公司 | C |
| 165 | 蒙城县 | 安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司 | B |
| 166 | 蒙城县 | 安徽臻善阁中药饮片有限公司 | B |
| 167 | 蒙城县 | 安徽芊亿谷源生物科技股份有限公司 | B |
| 168 | 蒙城县 | 安徽盛大油脂有限公司 | D |
| 169 | 蒙城县 | 安徽洪图纺织股份有限公司 | B |
| 170 | 蒙城县 | 杭萧钢构(亳州)有限公司 | A |
| 171 | 蒙城县 | 蒙城牧原农牧有限公司 | A |
| 172 | 蒙城县 | 安徽中嘉环保建材科技有限公司 | B |
| 173 | 蒙城县 | 安徽天乐纸品有限公司 | B |
| 174 | 蒙城县 | 蒙城保进纺织有限公司 | C |
| 175 | 蒙城县 | 蒙城县佰世达木业有限公司 | A |
| 176 | 蒙城县 | 安徽亿达新能源科技有限公司 | B |
| 177 | 蒙城县 | 蒙城县神运环保新型材料有限公司 | B |
| 178 | 蒙城县 | 安徽铭佳面粉有限公司 | B |
| 179 | 蒙城县 | 安徽鑫铝科技有限公司 | A |
| 180 | 蒙城县 | 安徽温蒙兴服饰有限公司 | B |
| 181 | 蒙城县 | 安徽省酷柒文化用品股份有限公司 | A |
| 182 | 蒙城县 | 安徽蔚能环保科技股份有限公司 | B |
| 183 | 蒙城县 | 安徽万能环保科技有限公司 | B |
| 184 | 蒙城县 | 安徽强英羽绒制品有限公司 | A |
| 185 | 蒙城县 | 蒙城繁枫真空科技有限公司 | A |
| 186 | 蒙城县 | 蒙城县江淮毅昌汽车饰件有限公司 | B |
| 187 | 蒙城县 | 亳州融健医疗用品有限公司 | A |
| 188 | 蒙城县 | 蒙城县万乘新型建材有限公司 | B |
| 189 | 蒙城县 | 蒙城县苗文军新型建材有限公司 | A |
| 190 | 蒙城县 | 蒙城县恒固新型建材有限公司 | A |
| 191 | 蒙城县 | 安徽金匠家具有限公司 | B |
| 192 | 蒙城县 | 安徽泰泳服装加工有限公司 | B |
| 193 | 蒙城县 | 安徽巨鸿纺织有限公司 | B |
| 194 | 蒙城县 | 蒙城县品尚木业科技有限公司 | B |
| 195 | 蒙城县 | 安徽省特蒙德新材料有限公司 | B |
| 196 | 蒙城县 | 蒙城县硕根木业有限公司 | A |
| 197 | 蒙城县 | 蒙城县鑫奇木业有限公司 | B |
| 198 | 蒙城县 | 安徽之江电气科技有限公司 | B |
| 199 | 蒙城县 | 安徽源兴利再生资源回收有限公司 | D |
| 200 | 蒙城县 | 安徽瑞蒙科技有限公司 | C |
| 201 | 蒙城县 | 亳州市金瑞丝纺织有限公司 | B |
| 202 | 蒙城县 | 安徽林农时代科技有限公司 | B |
| 203 | 蒙城县 | 蒙城县鑫盛木业有限公司 | C |
| 204 | 蒙城县 | 蒙城县卓顺新能源有限公司 | A |
| 205 | 蒙城县 | 安徽鸿蒙汽车有限公司 | B |
| 206 | 蒙城县 | 蒙城福鑫户外用品有限公司 | B |
| 207 | 蒙城县 | 蒙城蓝海工业化建筑科技有限公司 | D |
| 208 | 蒙城县 | 蒙城县佳和美户外用品有限公司 | B |
| 209 | 蒙城县 | 安徽蒙盛建筑科技有限公司 | C |
| 210 | 蒙城县 | 安徽兴成钢结构科技有限公司 | A |
| 211 | 蒙城县 | 蒙城永盛汽车科技有限公司 | A |
| 212 | 蒙城县 | 天阳机械设备有限公司 | B |
| 213 | 蒙城县 | 安徽亿佳生态家居科技有限公司 | C |
| 214 | 蒙城县 | 安徽鳄鱼尼卡新材料有限公司 | A |
| 215 | 蒙城县 | 安徽飞策科技有限公司 | B |
| 216 | 蒙城县 | 蒙城常顺汽车部件有限公司 | A |
| 217 | 蒙城县 | 安徽住方智能制造有限公司 | A |
| 218 | 蒙城县 | 亳州佰世达新材料有限公司 | B |
| 219 | 蒙城县 | 蒙城民煌服饰有限公司 | B |
| 220 | 蒙城县 | 亳州合和工艺品有限公司 | B |
| 221 | 蒙城县 | 蒙城县贝康板业有限公司 | A |
| 222 | 蒙城县 | 蒙城泰宇汽车零部件有限公司 | B |
| 223 | 蒙城县 | 安徽金恒汽车内饰件有限公司 | B |
| 224 | 蒙城县 | 蒙城恒蕴木业有限公司 | A |
| 225 | 蒙城县 | 安徽荷马服饰有限公司 | B |
| 226 | 蒙城县 | 安徽纽安洁新能源科技有限公司 | B |
| 227 | 蒙城县 | 安徽知行合一装备科技有限公司 | C |
| 228 | 蒙城县 | 安徽福满达食品有限公司 | B |
| 229 | 蒙城县 | 蒙城县蒙疃新能源有限公司 | B |
| 230 | 蒙城县 | 安徽润朴丰食品加工有限公司 | B |
| 231 | 蒙城县 | 蒙城农兴食品有限公司 | B |
| 232 | 蒙城县 | 安徽德誉朗服饰有限公司 | B |
| 233 | 利辛县 | 利辛县富亚纱网有限公司 | A |
| 234 | 利辛县 | 安徽骄阳软门有限责任公司 | A |
| 235 | 利辛县 | 安徽鸿沣新材料有限公司 | A |
| 236 | 利辛县 | 安徽欣奥食品包装科技有限公司 | A |
| 237 | 利辛县 | 利辛县绒雪织造有限公司 | A |
| 238 | 利辛县 | 伯希和户外运动集团股份有限公司 | A |
| 239 | 利辛县 | 安徽牧洋油脂有限公司 | A |
| 240 | 利辛县 | 利辛县汉威商砼有限公司 | A |
| 241 | 利辛县 | 利辛县佳辉服饰有限公司 | A |
| 242 | 利辛县 | 安徽翰联色纺股份有限公司 | A |
| 243 | 利辛县 | 利辛县梓琪油脂有限公司 | A |
| 244 | 利辛县 | 利辛县瑞祥塑业有限公司 | A |
| 245 | 利辛县 | 亳州景凯鑫电子科技有限公司 | A |
| 246 | 利辛县 | 利辛县景顺畜产品有限公司 | A |
| 247 | 利辛县 | 安徽省亿顺通纺织有限公司 | A |
| 248 | 利辛县 | 安徽磊鑫建筑材料销售有限公司 | A |
| 249 | 利辛县 | 利辛县皖通商砼有限公司 | A |
| 250 | 利辛县 | 安徽省万国商砼有限公司 | A |
| 251 | 利辛县 | 利辛县盛泉食品贸易有限公司 | A |
| 252 | 利辛县 | 利辛县逸安商砼有限公司 | A |
| 253 | 利辛县 | 利辛县万佛混凝土有限公司 | A |
| 254 | 利辛县 | 利辛县恒飞农产品加工有限公司 | A |
| 255 | 利辛县 | 亳州市艾可舒医疗科技有限公司 | B |
| 256 | 利辛县 | 利辛县凯丰服装服饰有限公司 | B |
| 257 | 利辛县 | 利辛县永红建筑防水涂料厂 | B |
| 258 | 利辛县 | 利辛县凯盛汽车有限公司 | B |
| 259 | 利辛县 | 利辛县力强建材有限公司 | B |
| 260 | 利辛县 | 利辛县亿立商砼有限责任公司 | B |
| 261 | 利辛县 | 利辛县凌盛服饰有限公司 | B |
| 262 | 利辛县 | 利辛县祥捷日化有限公司 | B |
| 263 | 利辛县 | 安徽晨曜木业有限公司 | B |
| 264 | 利辛县 | 利辛县民泽食品有限公司 | B |
| 265 | 利辛县 | 利辛强英食品有限公司 | B |
| 266 | 利辛县 | 利辛县爱侣家俱加工有限公司 | B |
| 267 | 利辛县 | 安徽丰源装备科技有限公司 | B |
| 268 | 利辛县 | 利辛县茂发食品有限公司 | B |
| 269 | 利辛县 | 安徽三兴商砼有限公司 | B |
| 270 | 利辛县 | 利辛县梦妍纺织制造有限公司 | B |
| 271 | 利辛县 | 利辛县聚道食品科技有限公司 | B |
| 272 | 利辛县 | 利辛县帝怡商砼有限责任公司 | B |
| 273 | 利辛县 | 安徽阳光药业有限公司 | B |
| 274 | 利辛县 | 安徽跃腾工艺制造有限公司 | B |
| 275 | 利辛县 | 安徽和邦纺织科技有限公司 | B |
| 276 | 利辛县 | 利辛县江淮扬天汽车有限公司 | B |
| 277 | 利辛县 | 安徽瑞虎肥业有限公司 | B |
| 278 | 利辛县 | 利辛县宝城建筑工业化有限公司 | B |
| 279 | 利辛县 | 安徽京威纺织服饰有限公司 | B |
| 280 | 利辛县 | 安徽省徽源电杆有限公司 | B |
| 281 | 利辛县 | 利辛县亿隆筛网有限公司 | B |
| 282 | 利辛县 | 利辛县婉悦纺织品有限公司 | B |
| 283 | 利辛县 | 利辛县鸿瑞祥纺织股份有限公司 | B |
| 284 | 利辛县 | 安徽南氟化工设备有限公司 | B |
| 285 | 利辛县 | 安徽省唯一纺织有限公司 | B |
| 286 | 利辛县 | 安徽三泰服饰科技有限公司 | B |
| 287 | 利辛县 | 利辛县天鑫玻璃制品有限公司 | B |
| 288 | 利辛县 | 安徽富亚玻璃技术有限公司 | B |
| 289 | 利辛县 | 安徽双盈纺织有限公司 | B |
| 290 | 利辛县 | 利辛县明峰纺织科技有限公司 | B |
| 291 | 利辛县 | 安徽百盛源包装材料有限公司 | B |
| 292 | 利辛县 | 利辛县朝飞木业有限责任公司 | B |
| 293 | 利辛县 | 安徽天赢电气成套设备制造有限公司 | B |
| 294 | 利辛县 | 安徽星火新材料科技有限公司 | B |
| 295 | 利辛县 | 安徽巨创化纤科技有限公司 | B |
| 296 | 利辛县 | 安徽瑞麦鞋业有限公司 | B |
| 297 | 利辛县 | 安徽杰达纺织科技有限公司 | B |
| 298 | 利辛县 | 安徽兰奇丝网织造有限公司 | B |
| 299 | 利辛县 | 安徽舒香食品有限公司 | B |
| 300 | 利辛县 | 安徽省兰飞化纤织造有限公司 | B |
| 301 | 利辛县 | 安徽君翰纺织科技有限公司 | B |
| 302 | 利辛县 | 利辛县飞亚强磁性软纱门有限公司 | B |
| 303 | 利辛县 | 利辛县凯利达肉类加工有限公司 | B |
| 304 | 利辛县 | 利辛县金昇商砼有限公司 | C |
| 305 | 利辛县 | 安徽丰彩纺织科技有限公司 | C |
| 306 | 利辛县 | 安徽禾丰食品有限责任公司 | C |
| 307 | 利辛县 | 安徽慕达斯光电科技有限公司 | C |
| 308 | 利辛县 | 利辛县鹏博机电设备有限公司 | C |
| 309 | 利辛县 | 利辛县聚鑫农业有限公司 | C |
| 310 | 利辛县 | 安徽九州天极之光股份有限公司 | C |
| 311 | 利辛县 | 安徽泰富隆冶金炉料有限公司 | C |
| 312 | 利辛县 | 安徽爆点鞋业有限公司 | C |
| 313 | 利辛县 | 安徽崇宁农业科技发展有限公司 | C |
| 314 | 利辛县 | 安徽禾丰牧业有限公司 | C |
| 315 | 利辛县 | 利辛县鸟巢水泥有限公司 | C |
| 316 | 利辛县 | 利辛县东瑞鞋业有限公司 | C |
| 317 | 利辛县 | 利辛县润天纺织科技有限公司 | C |
| 318 | 利辛县 | 利辛县驰通商砼有限责任公司 | C |
| 319 | 利辛县 | 利辛县龙祥服饰有限公司 | C |
| 320 | 利辛县 | 安徽利丰面业有限公司 | C |
| 321 | 利辛县 | 安徽诚盈纺织科技有限公司 | C |
| 322 | 利辛县 | 优丰磊德(利辛)新型建材有限公司 | C |
| 323 | 利辛县 | 安徽省金宜时光食品有限公司 | C |
| 324 | 利辛县 | 安徽锡润华达新能源科技有限公司 | C |
| 325 | 利辛县 | 安徽圣博科技环保材料有限责任公司 | C |
| 326 | 利辛县 | 利辛县金赋木制品有限公司 | C |
| 327 | 利辛县 | 利辛县宏伟建材有限公司 | C |
| 328 | 利辛县 | 安徽万礼食品有限责任公司 | C |
| 329 | 利辛县 | 安徽郑鑫纱门有限公司 | C |
| 330 | 利辛县 | 利辛县景恒保温材料有限公司 | C |
| 331 | 利辛县 | 安徽矿韵建材有限公司 | C |
| 332 | 利辛县 | 安徽厨博士家居有限公司 | C |
| 333 | 利辛县 | 安徽富鑫路面工程有限公司 | C |
| 334 | 利辛县 | 安徽华金味食品有限公司 | C |
| 335 | 利辛县 | 利辛县程家集镇新兴墙体材料有限公司 | C |
| 336 | 利辛县 | 利辛县晖翔塑业有限公司 | C |
| 337 | 利辛县 | 安徽名珂尔服饰有限公司 | D |
| 338 | 利辛县 | 安徽继平纺织科技有限公司 | D |
| 339 | 利辛县 | 安徽恒盛实业有限责任公司 | D |
| 340 | 利辛县 | 安徽达顺不锈钢有限公司 | D |
| 341 | 利辛县 | 利辛县东华面粉有限责任公司 | D |
| 342 | 谯城区 | 亳州联滔电子有限公司 | A |
| 343 | 谯城区 | 安徽济人药业股份有限公司 | A |
| 344 | 谯城区 | 亳州市沪谯药业有限公司 | A |
| 345 | 谯城区 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | A |
| 346 | 谯城区 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | A |
| 347 | 谯城区 | 安徽普仁中药饮片有限公司 | A |
| 348 | 谯城区 | 中联湘谯建材有限公司 | A |
| 349 | 谯城区 | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 | A |
| 350 | 谯城区 | 安徽美誉制药有限公司 | A |
| 351 | 谯城区 | 亳州派瑞特包装制品有限责任公司 | A |
| 352 | 谯城区 | 安徽方敏医药科技股份有限公司 | A |
| 353 | 谯城区 | 亳州普润药业有限公司 | A |
| 354 | 谯城区 | 安徽虹谯生态环境科技有限公司 | A |
| 355 | 谯城区 | 五得利集团亳州面粉有限公司 | A |
| 356 | 谯城区 | 亳州市善安堂中药饮片有限公司 | A |
| 357 | 谯城区 | 安徽新盛中药饮片有限公司 | A |
| 358 | 谯城区 | 亳州市裕同印刷包装有限公司 | A |
| 359 | 谯城区 | 安徽信和中药饮片有限公司 | A |
| 360 | 谯城区 | 杭州民泰(亳州)中药饮片有限公司 | A |
| 361 | 谯城区 | 亳州市中正中药材饮片有限公司 | A |
| 362 | 谯城区 | 安徽存真中药饮片有限公司 | A |
| 363 | 谯城区 | 安徽孚明中药饮片有限公司 | A |
| 364 | 谯城区 | 安徽铭泽药业有限公司 | A |
| 365 | 谯城区 | 亳州华宇中药饮片有限公司 | A |
| 366 | 谯城区 | 安徽德昌药业股份有限公司 | A |
| 367 | 谯城区 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | A |
| 368 | 谯城区 | 亳州市中药饮片厂 | A |
| 369 | 谯城区 | 安徽和济堂中药饮片有限公司 | A |
| 370 | 谯城区 | 圣百凌中药饮片(安徽)有限公司 | A |
| 371 | 谯城区 | 大连大仁堂(亳州)药业有限公司 | A |
| 372 | 谯城区 | 芍花堂国药股份有限公司 | A |
| 373 | 谯城区 | 安徽正和堂中药饮片有限公司 | A |
| 374 | 谯城区 | 亳州市宏宇中药饮片有限公司 | A |
| 375 | 谯城区 | 安徽亳州喜宝鞋服有限公司 | A |
| 376 | 谯城区 | 亳州市华盛超硬材料有限公司 | B |
| 377 | 谯城区 | 安徽联鹏瓶盖包装有限公司 | B |
| 378 | 谯城区 | 安徽新兴中药材饮片有限公司 | B |
| 379 | 谯城区 | 安徽三义堂中药饮片有限公司 | B |
| 380 | 谯城区 | 安徽青春塘健康产业有限公司 | B |
| 381 | 谯城区 | 安徽康和中药科技有限公司 | B |
| 382 | 谯城区 | 安徽牡丹天下科技有限公司 | B |
| 383 | 谯城区 | 亳州杉尚纺织科技有限公司 | B |
| 384 | 谯城区 | 亳州市佰世信中药饮片有限公司 | B |
| 385 | 谯城区 | 安徽孚众药业有限公司 | B |
| 386 | 谯城区 | 安徽孟氏中药饮片有限公司 | B |
| 387 | 谯城区 | 安徽省盛世生物科技有限公司 | B |
| 388 | 谯城区 | 亳州市万珍中药饮片厂 | B |
| 389 | 谯城区 | 安徽古井健康科技有限公司 | B |
| 390 | 谯城区 | 亳州市康森玩具有限公司 | B |
| 391 | 谯城区 | 安徽朱氏康豪中药饮片有限公司 | B |
| 392 | 谯城区 | 安徽省永香中药饮片有限公司 | B |
| 393 | 谯城区 | 安徽百岁堂中药饮片有限公司 | B |
