各县(市)区、开发区经发局,有关企业:
为贯彻落实《合肥市服务人才发展若干政策》,动态更新完善合肥市重点产业企业库,市经信局组织开展了第六批合肥市高端装备、新材料、光伏及新能源、智能家电、新能源汽车暨智能网联汽车、软件和信息技术服务等6个产业链企业入库认定工作。现将安徽荣事达智能家电家居有限公司等175家拟入库企业予以公示。公示期为2023年9月19日至9月25日,如有异议,请在公示期内向合肥市经济和信息化局企业发展服务处反映。
(联系人:陆 晋 联系电话:63538805)
附件1:第六批拟入库重点产业企业名单
附件2:重复申报企业名单
附件3:本次未入库企业名单
合肥市经济和信息化局
2023年9月19日
附件1
| 第六批拟入库重点产业企业名单 | |
| 序号 | 企业(机构)名称 |
| 1 | 安徽昆禾智能科技有限公司 |
| 2 | 安徽壹太电气有限公司 |
| 3 | 安徽海凌精工科技有限公司 |
| 4 | 合肥方菱塑业有限公司 |
| 5 | 合肥和宇精工科技有限公司 |
| 6 | 合肥珺安机电设备有限公司 |
| 7 | 安徽合汇金源科技有限公司 |
| 8 | 合肥金晋业实业有限公司 |
| 9 | 合肥金晋业智控玻璃科技有限公司 |
| 10 | 安徽冠厨厨房设备有限公司 |
| 11 | 安徽荣事达智能家电家居有限公司 |
| 12 | 合肥市天马塑胶有限公司 |
| 13 | 广电计量检测(合肥)有限公司 |
| 14 | 合肥途思电子科技有限公司 |
| 15 | 合肥智辉空间科技有限责任公司 |
| 16 | 安徽唯雅诺智能净水设备有限公司 |
| 17 | 晶科能源(肥东)有限公司 |
| 18 | 中广核太阳能巢湖有限公司 |
| 19 | 合肥诚越电子科技有限公司 |
| 20 | 安徽皋源泛能科技有限公司 |
| 21 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 |
| 22 | 安徽大恒新能源技术有限公司 |
| 23 | 安徽格润绿色建筑科技有限公司 |
| 24 | 合肥长阳新能源科技有限公司 |
| 25 | 合肥大恒智慧能源科技有限公司 |
| 26 | 合肥辰星光电科技有限公司 |
| 27 | 仁卓智能科技有限公司 |
| 28 | 中核汇能安徽新能源有限公司 |
| 29 | 安徽通盛能源科技股份有限公司 |
| 30 | 安徽卡尔制冷科技有限公司 |
| 31 | 阳光慧碳科技有限公司 |
| 32 | 安徽联维新能源科技有限公司 |
| 33 | 安徽枡水新能源科技有限公司 |
| 34 | 安徽鑫铱科技有限责任公司 |
| 35 | 合肥安赛思半导体有限公司 |
| 36 | 合肥合孚智慧能源有限公司 |
| 37 | 合肥鸿业锂能科技有限公司 |
| 38 | 合肥伊科耐软件有限公司 |
| 39 | 合肥赛光电源科技有限公司 |
| 40 | 安徽焓能新能源科技有限公司 |
| 41 | 合肥美的合康能源科技有限公司 |
| 42 | 聚变能源(安徽)有限公司 |
| 43 | 安徽强坤机械有限公司 |
| 44 | 安徽省湖滨机械厂 |
| 45 | 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 |
| 46 | 合肥集源穗意液压技术股份有限公司 |
| 47 | 安徽省云恒森智能设备有限公司 |
| 48 | 安徽亚辉电气自动化有限公司 |
| 49 | 合肥小步智能科技有限公司 |
| 50 | 安徽天健生物环保股份有限公司 |
| 51 | 合肥哈工图南智控机器人有限公司 |
| 52 | 合肥市极点智库智能装备有限公司 |
| 53 | 合肥曦合超导科技有限公司 |
| 54 | 安徽中科德技智能科技有限公司 |
| 55 | 合肥正进自动化设备有限公司 |
| 56 | 安徽文尧智能光电科技有限公司 |
| 57 | 合肥领迅喷码科技有限公司 |
| 58 | 合肥德泰科通测控技术有限公司 |
| 59 | 合肥欧力杰智能装备系统有限公司 |
| 60 | 合肥泷睿机器人有限责任公司 |
| 61 | 合肥博律微波技术有限公司 |
| 62 | 中科液空低温(安徽)有限责任公司 |
| 63 | 安徽玄离智能科技股份有限公司 |
| 64 | 安徽宏振光电科技有限公司 |
| 65 | 合肥乐博科技有限公司 |
| 66 | 合肥舒合机器人科技有限公司 |
| 67 | 合肥中科采象科技有限公司 |
| 68 | 合肥佳驰科技有限公司 |
| 69 | 合肥智测电子有限公司 |
| 70 | 安徽中科谱康科技有限公司 |
| 71 | 安徽明辨电子科技有限公司 |
| 72 | 安徽吸收谱仪器设备有限公司 |
| 73 | 安徽燃博智能科技有限公司 |
| 74 | 合肥汉江机器人有限公司 |
| 75 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 |
| 76 | 安徽雷炎电子科技有限公司 |
| 77 | 合肥点石仪器科技有限公司 |
| 78 | 合肥新沪新能源有限公司 |
| 79 | 合肥佳富特机器人科技有限责任公司 |
| 80 | 合肥铠柏科技有限公司 |
| 81 | 中科等离子体科技(合肥)有限公司 |
| 82 | 安徽宏源铁塔有限公司 |
| 83 | 合肥毅创钣金科技有限公司 |
| 84 | 安徽禾泰传动科技有限公司 |
| 85 | 安徽立卓智能电网科技有限公司 |
| 86 | 合肥嘉石科普服务有限公司 |
| 87 | 安徽思珀特信息科技有限公司 |
| 88 | 安徽中新云谷数字技术有限公司 |
| 89 | 安徽复盛信息科技有限公司 |
| 90 | 合肥行健智能机器人有限公司 |
| 91 | 安徽政新信息科技有限公司 |
| 92 | 合肥万户网络技术有限公司 |
| 93 | 安徽中车浦镇城轨交通运维科技有限公司 |
| 94 | 安徽文澜数据服务有限责任公司 |
| 95 | 安徽三创智能科技有限公司 |
| 96 | 安徽知托付信息技术有限公司 |
| 97 | 安徽恒生皖美网络科技有限公司 |
| 98 | 安徽遥迈智能科技有限公司 |
| 99 | 安徽威新科技有限公司 |
| 100 | 安徽言合数据科技有限公司 |
| 101 | 安徽联智创新软件有限公司 |
| 102 | 合肥冠迅信息科技有限公司 |
| 103 | 安徽伽马莱恩智能科技有限公司 |
| 104 | 合肥六线速云信息技术有限公司 |
| 105 | 合肥链世科技有限公司 |
| 106 | 安徽简云数据科技有限公司 |
| 107 | 安徽省空安信息技术有限公司 |
| 108 | 安徽宜聘科技有限公司 |
| 109 | 安徽国泰新点软件有限公司 |
| 110 | 安徽易联众科技发展有限公司 |
| 111 | 安徽相禹供应链管理有限公司 |
| 112 | 合肥宝资智能科技有限公司 |
| 113 | 合肥力拓云计算科技有限公司 |
| 114 | 合肥中诺信息技术有限公司 |
| 115 | 安徽飞领能源科技有限公司 |
| 116 | 安徽美亚智云科技有限责任公司 |
| 117 | 合肥芃明科技有限公司 |
| 118 | 安徽鲸梦科技有限公司 |
| 119 | 安徽视晶科技有限公司 |
| 120 | 安联奇智(安徽)科技有限公司 |
| 121 | 安徽清洛数字科技有限公司 |
| 122 | 安徽瑞邦数科科技服务有限公司 |
| 123 | 安徽辛普信息科技有限公司 |
| 124 | 合肥臻谱防务科技有限公司 |
| 125 | 科大硅谷服务平台(安徽)有限公司 |
| 126 | 合肥薪火信息科技有限公司 |
| 127 | 安徽鼎甲计算机科技有限公司 |
| 128 | 安徽米娱科技有限公司 |
| 129 | 安徽锐盈电力科技有限公司 |
| 130 | 合肥贞友信息科技有限公司 |
| 131 | 安徽讯学教育科技有限公司 |
| 132 | 安徽旅贲科技有限公司 |
| 133 | 安徽思单灵信息技术有限公司 |
| 134 | 合肥智伟物联科技有限公司 |
| 135 | 安徽信科共创信息安全测评有限公司 |
| 136 | 安徽数字引力科技有限公司 |
| 137 | 安徽瑞测检测科技有限公司 |
| 138 | 合肥磐稳检测技术有限公司 |
| 139 | 安徽中厚智能科技有限公司 |
| 140 | 合肥听鸽科技有限公司 |
| 141 | 智音检测认证服务(合肥)有限公司 |
| 142 | 安徽安凯特管业科技有限公司 |
| 143 | 合肥正帆电子材料有限公司 |
| 144 | 合肥安邦化工有限公司 |
| 145 | 合肥中远复合材料科技有限公司 |
| 146 | 合肥科天水性科技有限责任公司 |
| 147 | 合肥光微光电科技有限公司 |
| 148 | 合肥中科科乐新材料有限责任公司 |
| 149 | 安徽飞象山科技发展有限公司 |
| 150 | 安徽中科元贞科技有限责任公司 |
| 151 | 合肥中镓纳米技术有限公司 |
| 152 | 安徽应流久源核能新材料科技有限公司 |
| 153 | 合肥荣丰包装制品有限公司 |
| 154 | 合肥海景包装制品有限公司 |
| 155 | 合肥夸夫新材料制造有限公司 |
| 156 | 合肥市赛纬电子材料有限公司 |
| 157 | 安徽天铁锂电新能源有限公司 |
| 158 | 安徽升鸿电子有限公司 |
| 159 | 安徽东科新材料有限公司 |
| 160 | 安徽芳鸿雅蜂窝材料科技有限公司 |
| 161 | 安徽科昂新材料科技有限公司 |
| 162 | 合肥安宇复合材料有限公司 |
| 163 | 合肥方氏复合材料有限公司 |
| 164 | 合肥元旭环保新型材料有限公司 |
| 165 | 安徽久易农业股份有限公司 |
| 166 | 合肥亚明汽车部件有限公司 |
| 167 | 合肥艾跑科技有限公司 |
| 168 | 安徽明天新能源科技有限公司 |
| 169 | 安徽中科星驰自动驾驶技术有限公司 |
| 170 | 安徽卓越电气有限公司 |
| 171 | 安徽天鹏电子科技有限公司 |
| 172 | 安徽国麒科技有限公司 |
| 173 | 合肥市中科同宇环保科技有限公司 |
| 174 | 合肥有感科技有限责任公司 |
| 175 | 安徽智途科技有限公司 |
附件2
| 重复申报入库企业名单 | |||
| 序号 | 企业(机构) 名称 |
企业所在县市区 | 已入库情况 |
| 1 | 合肥精显电子科技有限公司 | 安巢区 | 已入库新型显示 |
| 2 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 包河区 | 已入库高端装备制造 |
| 3 | 安徽欧菲智能车联科技有限公司 | 巢湖市 | 已入库新能源汽车 |
| 4 | 恒钧检测技术有限公司 | 高新区 | 已入库光伏及新能源, 已为其变更企业信息 |
| 5 | 安徽干霸电器股份有限公司 | 高新区 | 已入库智能家电 |
| 6 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 高新区 | 已入库智能家电 |
| 7 | 安徽盟维新能源科技有限公司 | 经开区 | 已入库光伏及新能源 |
| 8 | 安徽顺为智能装备制造有限公司 | 经开区 | 已入库新能源汽车 |
| 9 | 安徽盛偕电子信息科技有限公司 | 庐阳区 | 已入库人工智能 |
| 10 | 合肥京东方瑞晟科技有限公司 | 新站区 | 已入库新型显示 |
| 11 | 安徽四象半导体材料科技有限公司 | 经开区 | 已入库集成电路 |
附件3
| 本次未入库企业名单 | |||
| 序号 | 企业(机构) 名称 |
申报入库产业链 名称 |
未入库原因 |
| 1 | 安徽尚德轨道设备制造有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 2 | 安徽皖水水务发展有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 3 | 安徽中生汽车电子电器有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 4 | 安徽原力知觉科技有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 5 | 合肥纵向线科技有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 6 | 合肥邦普光电科技有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 7 | 合肥华普动力数控科技有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 8 | 安徽禾星电子科技有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 9 | 安徽中昆绿色防控科技有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 10 | 安徽安视智能科技有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 11 | 安徽同湃特机器人科技有限公司 | 高端装备制造 | 不符合关于营收方面的入库条件 |
| 12 | 合肥央迈科技仪器有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 13 | 安徽普偌斯创新科技有限公司 | 高端装备制造 | 不符合关于营收方面的入库条件 |
| 14 | 安徽势界科技有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 15 | 安徽柏逸激光科技有限责任公司 | 高端装备制造 | 不符合关于营收方面的入库条件 |
| 16 | 安徽宏振光电科技有限公司 | 高端装备制造 | 建议申报集成电路产业链 |
| 17 | 合肥佳驰科技有限公司 | 高端装备制造 | 与行业相关度小 |
| 18 | 合肥中科星辰半导体装备有限公司 | 高端装备制造 | 不符合关于营收方面的入库条件 |
| 19 | 安徽科芯微流化工科技有限公司 | 高端装备制造 | 不符合关于营收方面的入库条件 |
| 20 | 安徽敏同信息科技有限责任公司 | 软件和信息技术服务 | 产值与纳税填报有误 |
| 21 | 合肥拓扑信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 不符合关于成立时间的入库条件 |
| 22 | 合肥米视科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 不符合关于成立时间的入库条件 |
| 23 | 合肥天地宽视信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 建议申报城市安全产业链 |
| 24 | 安徽思远科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 建议申报城市安全产业链 |
| 25 | 安徽宏元聚康医疗科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 与行业相关度小 |
| 26 | 合肥昕华信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 与行业相关度小 |
| 27 | 安徽中工物流有限公司 | 软件和信息技术服务 | 与行业相关度小 |
| 28 | 合肥中科昂辉科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 不符合关于营收方面的入库条件 |
| 29 | 合肥蓝骏庐科信息技术有限公司 | 软件及信息技术服务 | 不符合关于营收方面的入库条件 |
| 30 | 安徽伽马莱恩智能科技有限公司 | 软件和信息技术服务 | 与行业相关度小 |
| 31 | 安徽相禹供应链管理有限公司 | 软件和信息技术服务 | 与行业相关度小 |
| 32 | 科大硅谷服务平台(安徽)有限公司 | 软件和信息技术服务 | 与行业相关度小,建议报人工智能产业链 |
| 33 | 合肥国瑞集成建筑科技有限公司 | 新材料 | 主营业务为建筑业,不得入库 |
| 34 | 安徽中材宝业建筑工业化有限公司 | 新材料 | 主营业务为建筑业,不得入库 |
| 35 | 安徽科淼生态科技有限公司 | 新材料 | 主营业务为建筑业,不得入库 |
| 36 | 合肥国轩电池技术有限公司 | 新能源汽车暨智能联网汽车 | 建议申报创新中心库 |
| 37 | 奇瑞智能汽车科技(合肥)有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 建议申报创新中心库 |
| 38 | 车百智库汽车产业研究院(合肥)有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 建议申报创新中心库 |
| 39 | 安徽苇渡控股有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 建议申报创新中心库 |
| 40 | 合肥思卡途汽车科技有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 不符合关于成立时间的入库条件 |
| 41 | 安徽森海为视觉科技有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 不符合关于成立时间的入库条件 |
| 42 | 安徽星川新能源电池科技有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 未达到有关营收方面入库条件 |
| 43 | 富维东阳汽车塑料零部件(安徽)有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 未达到有关营收方面入库条件 |
| 44 | 合肥综能氢璞新能源技术有限公司 | 新能源汽车暨智能网联汽车 | 未达到有关营收方面入库条件 |
