根据《工业和信息化部办公厅关于开展2026年科技型企业孵化器申报工作的通知》(工信厅科函〔2026〕347号、《关于组织开展2026年工业和信息化部科技型企业孵化器申报推荐工作的通知》(皖科成果秘〔2026〕189号)有关要求,合肥市科技局对申报单位的材料真实性、完整性进行审核,现将拟推荐申报工业和信息化部科技型企业孵化器名单进行公示,公示期5个工作日(8月17日-8月21日)。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市科技局机关纪委提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、地址和联系方式。
业务咨询电话:63537767(合肥市科技局成果处)
市科技局机关纪委电话:63538658
附件:拟推荐申报工信部级孵化器单位汇总表
| 拟推荐申报工信部级孵化器单位汇总表 | |||||
| 序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 统一社会信用代码 | 申报类型 (标准级/卓越级) |
|
| 1 | 合肥创新院 | 科学岛合肥技术创新工程院有限公司 | 913401003955043413 | 卓越级 | |
| 2 | 中国科大先进技术创业服务中心 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 123401000709077759 | 卓越级 | |
| 3 | 合肥高新集成电路孵化中心 | 合肥高新集成电路孵化有限公司 | 91340100MA2WKENM39 | 卓越级/标准级 | |
| 4 | 中科先进制造创新产业园孵化器 | 合肥中科先进制造创新产业园管理有限公司 | 91340181MA2NB6593F | 标准级 | |
| 5 | 永迪科技园孵化器 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | 91340121556347392W | 标准级 | |
| 6 | 体育智谷 | 合肥市云联鸿达信息技术有限公司 | 91340123065246255J | 标准级 | |
| 7 | 合肥德绚科技企业孵化器 | 合肥德绚信息科技服务有限公司 | 91340123MA2U1MFK2B | 标准级 | |
| 8 | 合肥国家大学科技园肥东国大科创中心 | 肥东国大创业服务有限公司 | 91340122MAD02D752D | 标准级 | |
| 9 | 包河科创产业运营孵化器 | 合肥包河科创产业运营有限公司 | 91340111MADF11CX9J | 标准级 | |
| 10 | 合肥工业大学智能制造技术研究院科 技型企业孵化器 |
合肥工业大学智能制造技术研究院 | 123401003975909762 | 标准级 | |
| 11 | 合肥滨湖金融小镇数字经济孵化器 | 合肥滨湖金融小镇管理有限公司 | 91340100MA2RED9Q79 | 标准级 | |
| 12 | 合肥米谷孵化器 | 合肥米谷创业投资有限公司 | 91340111MA2NDGPD1Y | 标准级 | |
| 13 | 新鼎明创新创业基地 | 安徽新鑫创企业管理有限公司 | 91340100MA2MRLQD7G | 标准级 | |
| 14 | 启创科技企业孵化器 | 安徽皖启企业孵化管理有限公司 | 91340100MA2MYCGXOT | 标准级 | |
| 15 | 长百科技园科技企业孵化器 | 合肥长百科技有限公司 | 91340100795074029F | 标准级 | |
| 16 | 合肥科创驿站孵化器 | 合肥科创蜀山科学岛运营管理有限公司 | 91340104MA8P5B2T1N | 标准级 | |
| 17 | 合肥民营科技企业园 | 合肥市科技产业投资促进中心 | 123401004850252641 | 标准级 | |
| 18 | 安徽大学科技园 | 合肥安大科技园发展有限公司 | 9134010039410280X3 | 标准级 | |
| 19 | 中国声谷•模立方 AI 社区孵化器 | 安徽省人工智能产业投资发展有限公司 | 91340100092144035D | 标准级 | |
| 20 | 兴泰领创科技产业孵化器(兴泰研究院) | 合肥兴泰领创科技产业有限公司 | 91340100MADL81TY98 | 标准级 | |
| 21 | 新宇创谷科技企业孵化器 | 合肥新宇创谷科技园有限公司 | 913401003228003420 | 标准级 | |
| 22 | 新创合创新中心 | 安徽新创合孵化器管理有限公司 | 91340100MA8LHQB394 | 标准级 | |
| 23 | 海创汇长三角生态创新中心 | 合肥海创汇科技服务有限公司 | 91340100MA8QJR4LX5 | 标准级 | |
| 24 | 国科智安智慧安全谷孵化器 | 安徽国科智安科技有限公司 | 91340100MA8LM6LA2M | 标准级 | |
| 25 | 合肥市原创动漫园 | 合肥市原创动漫园管理有限公司 | 91340100691059764C | 标准级 | |
| 26 | 星梦园科技企业孵化器 | 安徽星梦园科技发展有限公司 | 913401007110259413 | 标准级 | |
| 27 | AI+元宇宙未来中心孵化器 | 安徽湖畔高科产业科技有限公司 | 91340100MA2TJHKK8E | 标准级 | |
| 28 | 合肥综合性国家科学中心大健康研究 院转移转化中心 |
合肥国科药谷科技孵化有限公司 | 91340111MAD94TKX7G | 标准级 | |
| 29 | 安徽资城大学生创业孵化基地 | 安徽资城孵化器管理有限公司 | 91340100597057885J | 标准级 | |
| 30 | 合肥智生创业服务有限公司 | 合肥智生创业服务有限公司 | 91340100MA2MXA4544 | 标准级 | |
| 31 | 合庐创谷 | 合肥创之汇科技孵化有限公司 | 91340124MAD3CTQK7U | 标准级 | |
