根据《关于进一步推进科技保险工作的若干措施》(皖金办发〔2025〕40号)及《关于公开征集第二批科技保险产品名录的通知》相关规定,经安徽金融监管局合规审查、专家复审等程序,现将安徽省第二批科技保险产品名录征集结果予以公示。
公示期为2026年7月29日至8月4日。公示期间,如有单位或个人对公示名录持有异议,请以真实身份向省科技厅书面反映,并提供详实佐证材料。提出异议的单位或个人应当提供联系方式,个人提出异议的,应当在书面异议材料上签署真实姓名;以单位名义提出异议的,应当加盖本单位公章。逾期提出的异议,不予受理。
联系方式:
省科技厅科技资源统筹处,0551-62678212;
安徽金融监管局财险监管处:0551-65192590
省科技厅科技安全与监督诚信处,0551-62650021。
附件:安徽省第二批科技保险产品名录征集汇总表.docx
附件
安徽省第二批科技保险产品名录征集汇总表
|
序号 |
产品类型 | 产品名称 |
保险机构 |
| 1 | 研发攻关类 | 中国人民财产保险股份有限公司量子科技产品应用责任保险条款 | 人保财险安徽省分公司 |
| 2 | 研发攻关类 | 中国人民财产保险股份有限公司量子科技安全保护保险条款 | 人保财险安徽省分公司 |
| 3 | 研发攻关类 | 中国人民财产保险股份有限公司量子设备环境异常损失保险条款 | 人保财险安徽省分公司 |
| 4 | 研发攻关类 | 中国人民财产保险股份有限公司量子科技国产上游设备财产损失保险条款 | 人保财险安徽省分公司 |
| 5 | 研发攻关类 | 中国大地财产保险股份有限公司科技项目研发费用保险(2026 版) | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 6 | 研发攻关类 | 中国大地财产保险股份有限公司科技型企业研发设备测试期财产保险(2026 版) | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 7 | 研发攻关类 | 中国大地财产保险股份有限公司高新技术企业关键研发设备保险(2026 版) | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 8 | 研发攻关类 | 科技项目研发费用损失保 险(A款) 2025版 / | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 9 | 研发攻关类 | 高新技术企业产品研发责任保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 10 | 研发攻关类 | 科研场所安全责任保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 11 | 研发攻关类 | 中国人民财产保险股份有限公司科研仪器开放共享损失补偿保险条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 12 | 研发攻关类 | 中国人民财产保险股份有限公司智能化改造项目费用损失保险条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 13 | 研发攻关类 | 太平财产保险有限公司科研仪器共享使用损坏补偿保险(2026版) | 太平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 14 | 研发攻关类 | 太平财产保险有限公司科技项目研发费用损失保险 | 太平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 15 | 研发攻关类 | 太平财产保险有限公司高新技术企业关键研发设备保险(2026版) | 太平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 16 | 研发攻关类 | 阳光财产保险股份有限公司高新技术企业关键研发设备保险(2025版) | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 17 | 研发攻关类 | 中华联合财产保险股份有限公司高新技术企业科技项目研发费用损失保险 | 中华联合财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 18 | 研发攻关类 | 中华联合财产保险股份有限公司科技研发转化综合保险 | 中华联合财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 19 | 成果转化类 | 专利权质押融资保证保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 20 | 成果转化类 | 中国大地财产保险股份有限公司科技成果转化费用损失保险(2026 版) |
中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 21 | 成果转化类 | 科技成果转化费用损失保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 22 | 成果转化类 | 太平财产保险有限公司科技成果转化费用损失保险(2025版) | 太平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 23 | 成果转化类 | 阳光财产保险股份有限公司科技成果转化费用损失保险(2025版) | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 24 | 成果转化类 | 英大泰和财产保险股份有限公司科技成果转化费用损失保险(2024版) | 英大泰和财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 25 | 成果转化类 | 科技研发转化综合保险条款 | 华安财险安徽分公司 |
| 26 | 市场应用类 | 大家财产保险有限责任公司医疗器械临床试验责任保险 | 大家财产保险有限责任公司安徽分公司 |
| 27 | 市场应用类 | 大家财产保险有限责任公司药物临床实验责任保险(2022版) | 大家财产保险有限责任公司安徽分公司 |
| 28 | 市场应用类 | 平安软件首版次质量安全责任保险 | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 29 | 市场应用类 | 阳光财产保险股份有限公司重点新材料首批次应用保险(中央型,示范条 款) |
阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 30 | 市场应用类 | 阳光财产保险股份有限公司首台(套)重大技术装备安装测试期间质 量保证保险(中央型,示范条款) |
阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 31 | 市场应用类 | 高新技术企业产品研发责任保险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 32 | 市场应用类 | 亚太财产保险有限公司产品责任保险 (期内索赔制) | 亚太财产保险有限公司安徽分公司 |
| 33 | 市场应用类 | 中国太平洋财产保险股份有限公司集成电路流片费用损失保险(2025版) | 中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 34 | 市场应用类 | 安盛天平产品责任保险事故发生制(2020版) | 安盛天平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 35 | 市场应用类 | 安盛天平产品责任保险索赔提出制(2020版) | 安盛天平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 36 | 市场应用类 | 安盛天平商业综合责任保险(索赔提出制ISO版) | 安盛天平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 37 | 市场应用类 | 安盛天平商业综合责任保险(事故发生制ISO版) | 安盛天平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 38 | 市场应用类 | 安盛天平商业综合责任保险(事故发生制)2020版 | 安盛天平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 39 | 市场应用类 | 安盛天平商业综合责任保险(索赔提出制)2020版 | 安盛天平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 40 | 市场应用类 | 都邦财产保险股份有限公司航空器保险条款 | 都邦财产保险安徽分公司 |
| 41 | 市场应用类 | 都邦财产保险股份有限公司无人机保险 | 都邦财产保险安徽分公司 |
| 42 | 市场应用类 | 平安产险无人机机身一切险及责任险(2024 版) | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 43 | 市场应用类 | 平安产险无人机货物运输保险 | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 44 | 市场应用类 | 平安产险网络安全保险(2025版A 款) | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 45 | 市场应用类 | 平安产品质量保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 46 | 市场应用类 | 药物质量安全责任保险 | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 47 | 市场应用类 | 平安产品责任保险 | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 48 | 市场应用类 | 平安产险高新技术企业产品责任保险 | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 49 | 市场应用类 | 平安产险机器人本体损失保险 | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 50 | 市场应用类 | 平安产险机器人产品综合责任保险 | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 51 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司船舶建造保险条款(2009版) | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 52 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司沿海内河船舶建造保险条款(2009版) | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 53 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司机器人财产损失保险(2025版)条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 54 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司具身智能机器人本体损失保险(2025版)条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 55 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司具身智能机器人第三者责任保险条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 56 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司网络安全责任保险条款(2019版) | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 57 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司产品责任保险条款(1993版) | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 58 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司国内短期贸易信用保险条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 59 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司航空产品、停飞及其它航空责任保险条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 60 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司高新技术企业产品责任保险(2020版)条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 61 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司财产一切险(2025版)条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 62 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司商业综合责任保险条款(事故发生制) | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 63 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司商业综合责任保险条款(索赔提出制) | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 64 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司机器损坏保险(2025版)条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 65 | 市场应用类 | 平安光伏组件能效损失补偿责任保险 | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 66 | 市场应用类 | 平安药物临床试验责任保险 | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 67 | 市场应用类 | 平安产险生物医药人体临床试验责任保险 | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 68 | 市场应用类 | 中国大地财产保险股份有限公司人体临床试验责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 69 | 市场应用类 | 平安产险集成电路流片费用损失保险(2025 版) | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 70 | 市场应用类 | 亚太财产保险有限公司药物临床试验责任保险 | 亚太财产保险有限公司安徽分公司 |
| 71 | 市场应用类 | 亚太财产保险有限公司医疗器械临床试验责任保险 | 亚太财产保险有限公司安徽分公司 |
| 72 | 市场应用类 | 亚太财产保险有限公司医疗技术临床研究责任保险险 | 亚太财产保险有限公司安徽分公司 |
| 73 | 市场应用类 | 亚太财产保险有限公司药品质量安全责任保险条款 | 亚太财产保险有限公司安徽分公司 |
| 74 | 市场应用类 | 中国人民财产保险股份有限公司药物临床试验责任保险条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 75 | 市场应用类 | 太平财产保险有限公司网络安全保险(2025 版) | 太平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 76 | 市场应用类 | 太平财产保险有限公司产品质量保证保险(2022 版) | 太平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 77 | 市场应用类 | 太平财产保险有限公司产品责任保险(2024 版) | 太平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 78 | 市场应用类 | 太平财产保险有限公司机器人产品综合责任保险 | 太平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 79 | 市场应用类 | 太平财产保险有限公司智能设备责任保险 | 太平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 80 | 市场应用类 | 太平财产保险有限公司数据资产损失费用保险(2025版) | 太平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 81 | 市场应用类 | 太平财产保险有限公司无人驾驶航空器第三者责任保险 | 太平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 82 | 市场应用类 | 无人机机身一切险及第三者责任险(2020版) | 太平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 83 | 市场应用类 | 阳光财产保险股份有限公司高新技术企业产品责任保险(2023版) | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 84 | 市场应用类 | 阳光财产保险股份有限公司高新技术企业产品缺陷责任保险(2021版) | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 85 | 市场应用类 | 中国大地财产保险股份有限公司网络安全损失保险(2024 版) | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 86 | 市场应用类 | 高新技术企业产品质量保证保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 87 | 市场应用类 | 火箭发射前保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 88 | 市场应用类 | 卫星发射第三方责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 89 | 市场应用类 | 卫星发射及初始运行保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 90 | 市场应用类 | 卫星发射前保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 91 | 市场应用类 | 卫星在轨寿命保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 92 | 市场应用类 | 民用无人机保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 93 | 市场应用类 | 民用无人机第三者责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 94 | 市场应用类 | 科技型企业产品责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 95 | 市场应用类 | 科技型企业研发设备测试期责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 96 | 市场应用类 | 中国大地保险生物医药产品责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 97 | 市场应用类 | 中国大地保险生物医药人体临床试验责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 98 | 市场应用类 | 中国大地保险网络安全责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 99 | 市场应用类 | 中国大地财产保险股份有限公司产品责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 100 | 市场应用类 | 中国大地财产保险股份有限公司供应链网络安全责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 101 | 市场应用类 | 中国大地财产保险股份有限公司人工智能产品使用安全责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 102 | 市场应用类 | 中国大地财产保险股份有限公司药品质量安全责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 103 | 市场应用类 | 中国大地财产保险股份有限公司药物临床试验责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 104 | 市场应用类 | 中国大地财产保险股份有限公司药物临床试验责任保险 B 款 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 105 | 市场应用类 | 高新技术企业产品研发责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 106 | 市场应用类 | 高新技术企业产品责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 107 | 市场应用类 | 数据平台安全保险条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 108 | 市场应用类 | 无人机保险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 109 | 市场应用类 | 中国太平洋财产保险股份有限公司产品质量保证保险(2018版) | 中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 110 | 市场应用类 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云计算服务责任保险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 111 | 市场应用类 | 具身机器人应用责任保险条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 112 | 市场应用类 | 具身机器人应用综合保险条款 | 中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 113 | 市场应用类 | 阳光财产保险股份有限公司人工智能产品责任保险(2022版) | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 114 | 市场应用类 | 阳光财产保险股份有限公司无人机保险(2022版) | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 115 | 市场应用类 | 阳光财产保险股份有限公司无人机保险(2022版)A款 | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 116 | 市场应用类 | 阳光财产保险股份有限公司无人机保险附加无人机机载设备损失保险 (2026版) |
阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 117 | 市场应用类 | 阳光财产保险股份有限公司航空器机身一切险及责任保险(2024版) | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 118 | 市场应用类 | 英大泰和财产保险股份有限公司无人机第三者责任保险(2024版) | 英大泰和财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 119 | 市场应用类 | 英大泰和财产保险股份有限公司无人机意外损坏保险(2024版) | 英大泰和财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 120 | 市场应用类 | 英大泰和财产保险股份有限公司电力作业机器人财产综合保险(2026版) | 英大泰和财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 121 | 市场应用类 | 英大泰和财产保险股份有限公司电力作业机器人第三者责任保险(2026版) | 英大泰和财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 122 | 市场应用类 | 英大泰和财产保险股份有限公司机器人产品责任保险(2025版) | 英大泰和财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 123 | 市场应用类 | 人工智能系统责任保险条款 | 华安财险安徽分公司 |
| 124 | 市场应用类 | 动力电池故障补偿保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 125 | 市场应用类 | 物联网智能预警服务责任保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 126 | 市场应用类 | 人工智能系统责任保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 127 | 市场应用类 | 机器人产品质量责任保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 128 | 市场应用类 | 机器人产品质量责任保险附加机器人产品延长保修责任保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 129 | 市场应用类 | 机器人产品质量责任保险附加数据恢复费用保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 130 | 市场应用类 | 附加险:机器人产品质量责任保险附加扩展营业中断责任保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 131 | 市场应用类 | 机器人产品质量责任保险附加信息技术服务费用保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 132 | 市场应用类 | 大家财产保险有限责任公司无人机保险 | 大家财产保险有限责任公司安徽分公司 |
| 133 | 市场应用类 | 大家财产保险有限责任公司产品质量保证保险 | 大家财产保险有限责任公司安徽分公司 |
| 134 | 科创出海类 | 短期贸易信用保险 | 中国大地财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 135 | 科创出海类 | 知识产权海外侵权责任保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 136 | 科创出海类 | 海外知识产权维权法律费用损失保险 | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 137 | 科技人才类 | 科技型企业高管人员和关键研发人员团体全球医疗保险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 138 | 科技人才类 | 中国太平洋财产保险股份有限公司高新技术企业高管人员和关键研发人员团体意外伤害保险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 139 | 科技人才类 | 安盛天平信息技术职业责任保险(2025版) | 安盛天平财产保险有限公司安徽分公司 |
| 140 | 科技人才类 | 中国人民财产保险股份有限公司意外伤害保险(人才保项目专属)条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 141 | 科技人才类 | 中国人民财产保险股份有限公司附加重大疾病保险(人才保项目专属)条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 142 | 科技人才类 | 中国人民财产保险股份有限公司附加疾病身故保险(人才保项目专属)条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 143 | 科技人才类 | 中国人民财产保险股份有限公司附加突发疾病身故、全残保险(人才保项目专属)条款 | 中国人民财产保险股份有限公司安徽分公司 |
| 144 | 科技人才类 | 阳光财产保险股份有限公司航空器机身一切险及责任保险附加飞行员机组人员责任扩展保险(2025版)条款 | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 145 | 科技人才类 | 阳光财产保险股份有限公司高新技术企业高管人员和关键研发人员团体意外伤害保险(2022版) | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
| 146 | 科技人才类 | 高新技术企业高管人员和关键研发人员团体意外伤(2022版) | 国任财产保险股份有限公司安徽分公司 |
