各市科技局、各有关单位:
按照《关于印发〈安徽省科技重大专项项目管理办法〉等三个管理办法的通知》(皖科资〔2019〕33号)、《关于印发〈安徽省科技计划项目管理办法(试行)〉的通知》(皖科党〔2023〕3号)要求,现将做好高新领域2026年底前到期省科技计划项目(含省重点研发计划、省科技重大专项、产业链协同创新、揭榜挂帅类)验收有关工作通知如下:
1.对于2026年底前到期的58项省科技计划项目(附件1),项目承担单位应在项目合同到期后3个月内准备好验收所需材料(附件2),报归口管理部门及省高新中心审核,并在安徽科技大脑同步提交验收申请。同时,各项目须在项目合同到期后6个月内完成验收。
2.因故需要延期的,项目承担单位应在合同期满前3个月提出延期验收申请。经项目归口管理单位审核同意后报省科技厅审批,逾期将不予受理。每个项目只允许延期一次,延期期限最长一年。
3.提前完成的项目可提前申请验收。
4.因经实践证明,项目技术路线不合理不可行、难以达到预期目标,资金、人员、支撑条件等未落实、发生改变导致项目无法正常实施,以及项目承担单位出现破产倒闭、撤销注销、其他无法实施的重大突发情况,在项目实施过程中,项目承担单位可以申请终止项目,并对项目已使用经费进行审计,经省科技厅审批后追回结余和使用不合理的省财政资金。
5.对于项目承担单位在项目申请阶段伪造或者编造申请材料、骗取立项,项目实施中发生严重违规违纪行为,以及实施期满6个月后拒不参加验收的,省科技厅将按照有关规定对项目予以撤销,并追回已拨付的省财政资金。项目承担单位(项目主持人)3年之内不得申报省科技计划项目,并记入科研诚信严重失信行为数据库。有违法、违纪行为的,及时移交司法机关和纪检部门处理。
6.项目归口管理单位应主动对接项目承担单位,指导做好项目验收相关工作。项目承担单位要对照项目实施过程中易出现的问题(附件3),做好自查和整改,并按照项目验收有关要求,把握验收申请或延期的时间节点,确保省科技计划项目顺利验收。
7.高新领域省科技计划项目验收工作委托省高新中心组织实施,具体验收安排另行通知。
联系人及联系电话:省高新中心0551-65371325、0551-65370097,省科技厅前沿处0551-62610321。
附件:1.2026年底前到期省科技计划(高新领域)项目清单.docx
2.验收所需材料目录.docx
3.项目实施过程中易出现的问题.docx
2026年4月15日
附件1
2026年底前到期省科技计划(高新领域)项目清单
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 计划类别 | 省财政拨款 (万元) |
完成时间 | 归口管理部门 |
| 1 | 202203a05020004 | 柔性玻璃一次成型制备关键技术研究及核心装备开发 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 重大专项 | 240 | 2026/3/31 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 |
| 2 | 202203a05020019 | 智能车载可移动式天然气液化装置关键技术研究 | 合肥万豪能源设备有限责任公司 | 重大专项 | 100 | 2026/4/30 | 合肥市科技局 |
| 3 | 202203a05020039 | 航空装备复合材料结构自动钻铆修理机器人关键技术研究及应用 | 国营芜湖机械厂 | 重大专项 | 150 | 2026/3/30 | 芜湖市科技局 |
| 4 | 2022e03020007 | 200kW大功率燃料电池电堆及核心零部件等关键技术开发 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 | 揭榜挂帅类-揭榜挂帅 | 1100 | 2026/6/30 | 六安市科技局 |
| 5 | 202304a05020001 | 导控平台用北斗B3抗干扰接收射频前端微系统研究 | 华东微电子技术研究所(中国电子科技集团公司第四十三研究所) | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 |
| 6 | 202304a05020002 | 低成本高精度低轨卫星通信嵌入式监测设备研发及产业化 | 中电科思仪科技(安徽)有限公司 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 蚌埠市科技局 |
| 7 | 202304a05020006 | 高功率比电子回旋共振离子电推力器的高性能推进机理和关键技术研究 | 深空探测实验室(天都实验室) | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 合肥市科技局 |
| 8 | 202304a05020008 | 超高能量分辨光栅单色器研制 | 安徽创谱仪器科技有限公司 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 合肥市科技局 |
| 9 | 202304a05020010 | 大气温室气体高精度13CO2/13CH4同位素分析仪 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 重点研发计划 | 300 | 2026/6/30 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 10 | 202304a05020011 | 基于AI数智融合的6G物联网综合测试仪器研发及产业化 | 中电科思仪科技(安徽)有限公司 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 蚌埠市科技局 |
| 11 | 202304a05020015 | 国产化微焦点X射线源关键技术开发及装备产业化 | 合肥博雷电气有限公司 | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 合肥市科技局 |
| 12 | 202304a05020018 | 智能汽车用高精度角度传感器以及封装测试技术开发 | 中国电子科技集团公司第四十研究所 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 中国电子科技集团公司第四十一(四十)研究所 |
| 13 | 202304a05020020 | 高亮高分辨率硅基OLED微型显示器件研发项目 | 视涯科技股份有限公司 | 重点研发计划 | 300 | 2026/7/31 | 合肥市科技局 |
| 14 | 202304a05020022 | 半导体显示用掩膜版关键装备及其工艺技术开发 | 安徽越好电子装备有限公司 | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 滁州市科技局 |
| 15 | 202304a05020027 | 面向动力电池高性能阻燃PC薄膜材料关键技术研发 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 合肥市科技局 |
| 16 | 202304a05020028 | 高比强铝合金9AT高端变速器壳体压铸成形关键技术及产业化 | 合肥亚明汽车部件有限公司 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 合肥市科技局 |
| 17 | 202304a05020029 | 电子级功能型环氧树脂关键技术研发及产业化 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 芜湖市科技局 |
| 18 | 202304a05020030 | 高品质二氧化硅气凝胶产业化及其应用 | 芜湖达锦新材料科技有限公司 | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 芜湖市科技局 |
| 19 | 202304a05020031 | 锂离子电池硅碳复合负极粘结剂的关键技术研发及产业化 | 安庆华兰科技有限公司 | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 安庆市科技局 |
| 20 | 202304a05020032 | 高性能热固性聚酰亚胺特种工程塑料制备关键技术研究及产业化 | 黄山金石木塑料科技有限公司 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 黄山市科技局 |
| 21 | 202304a05020036 | 稀土永磁铁氧体高织构化制备及产业化关键技术研发 | 北矿磁材(阜阳)有限公司 | 重点研发计划 | 300 | 2026/6/30 | 阜阳市科技局 |
| 22 | 202304a05020039 | 超低温液体输送管道特种涂层材料研发及产业化 | 马鞍山采石矶涂料有限公司 | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 马鞍山市科技局 |
| 23 | 202304a05020040 | 面向第三代半导体元器件应用的高性能纳米晶软磁材料研发及产业化 | 安徽智磁新材料科技有限公司 | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 阜阳市科技局 |
| 24 | 202304a05020043 | 稀土铁氧体永磁基复合磁材的关键构筑技术及产业化研发 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 合肥市科技局 |
| 25 | 202304a05020044 | 无铅弛豫反铁电多层陶瓷储能电容器关键技术研发 | 安徽工程大学 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 安徽工程大学 |
| 26 | 202304a05020045 | 面向超大规模智能电网安全巡视的视觉大模型研发与场景适配应用 | 合肥中科类脑智能技术有限公司 | 重点研发计划 | 300 | 2026/6/30 | 合肥市科技局 |
| 27 | 202304a05020046 | 人工智能驱动的动力电池系统一致性装配及检测关键技术研究 | 安徽江淮华霆电池系统有限公司 | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 合肥市科技局 |
| 28 | 202304a05020047 | 基于人工智能的安徽省公路结构病害智能检测与安全预警关键技术研究及应用 | 安徽圭目机器人有限公司 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 六安市科技局 |
| 29 | 202304a05020050 | 基于智能网联车辆多源信息融合的人机交互关键技术开发及应用示范 | 合肥工业大学 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 合肥工业大学 |
| 30 | 202304a05020051 | 基于机器视觉与车联网技术的工业车辆安全监控系统关键技术研发与应用 | 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 合肥市科技局 |
| 31 | 202304a05020053 | 基于计算成像技术的高反高透材料表面缺陷检测系统 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 32 | 202304a05020056 | 面向5G无人驾驶的混合增强智能关键技术研究与应用 | 芜湖辛巴网络科技有限公司 | 重点研发计划 | 300 | 2026/6/30 | 芜湖市科技局 |
| 33 | 202304a05020059 | 智能玻璃洁净度敏捷检测与低碳清洗装备关键技术研发与产业化 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 蚌埠市科技局 |
| 34 | 202304a05020060 | 边缘智能驱动的动力电池健康管理关键技术研究 | 合肥工业大学 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 合肥工业大学 |
| 35 | 202304a05020061 | 智慧海关—集装箱环境毒害气体探测与智能监测集成应用 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 36 | 202304a05020062 | 云边端一体城市级道路交通态势全息感知与协调控制关键技术研发及产业化 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 铜陵市科技局 |
| 37 | 202304a05020063 | 基于生成式和交互式人工智能的数字桥梁设计平台研发 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 重点研发计划 | 100 | 2026/7/31 | 合肥市科技局 |
| 38 | 202304a05020064 | 安全绿色智慧粮食物流与仓储装备关键技术研发 | 安徽云龙粮机有限公司 | 重点研发计划 | 300 | 2026/6/30 | 阜阳市科技局 |
| 39 | 202304a05020065 | 高算力高集成度的智能移动机器人中央控制器关键技术研发及产业化 | 国汽朴津智能科技(安庆)有限公司 | 重点研发计划 | 300 | 2026/6/30 | 安庆市科技局 |
| 40 | 202304a05020066 | 基于激光标定与视觉引导的高轨迹精度智能打磨机器人关键技术与应用 | 安徽新境界自动化技术有限公司 | 重点研发计划 | 300 | 2026/4/30 | 合肥市科技局 |
| 41 | 202304a05020068 | 基于人机交互的儿童孤独症辅助诊断与干预研究 | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室) | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院 |
| 42 | 202304a05020071 | 知识与数据联合驱动的重症临床早期预警与诊疗决策支持系统研发与应用 | 安徽医科大学 | 重点研发计划 | 300 | 2026/7/31 | 安徽医科大学 |
| 43 | 202304a05020072 | 飞机特种涂层损伤测试用高精度双目结构光三维成像定位系统 | 国营芜湖机械厂 | 重点研发计划 | 300 | 2026/6/30 | 芜湖市科技局 |
| 44 | 202304a05020073 | 面向低纹理场景的增强感知视觉移动机器人关键技术与示范应用 | 安徽工程大学 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 安徽工程大学 |
| 45 | 202304a05020077 | 面向大型复杂构件加工的异构多机协同控制关键技术研究 | 合肥工业大学 | 重点研发计划 | 100 | 2026/6/30 | 合肥工业大学 |
| 46 | 202304a05020078 | 中华纸质典籍抢救性保护及其数字文化产品开发 | 时代新媒体出版社有限责任公司 | 重点研发计划 | 200 | 2026/6/30 | 合肥市科技局 |
| 47 | 202304a05020081 | BOPE包装新材料研发制备技术及产业化应用 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 产业链协同创新 | 800 | 2026/7/1 | 安庆市科技局 |
| 48 | 202304a05020082 | 新能源用高性能齿轮钢及关键零部件技术研究和应用 | 马鞍山钢铁有限公司 | 产业链协同创新 | 600 | 2026/6/30 | 马鞍山市科技局 |
| 49 | 202304a05020083 | 集成电路先进制程电子新材料关键技术研发与产业化项目 | 全椒南大光电材料有限公司 | 产业链协同创新 | 600 | 2026/6/30 | 滁州市科技局 |
| 50 | 202304a05020084 | 新能源用电容器及其组件与复合介质材料关键技术研发和产业化 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 产业链协同创新 | 600 | 2026/6/30 | 铜陵市科技局 |
| 51 | 202304a05020085 | 光伏产业链关键材料、技术及设备开发与产业化 | 安徽南玻新能源材料科技有限公司 | 产业链协同创新 | 600 | 2026/6/30 | 滁州市科技局 |
| 52 | 202304a05020087 | 智能网联汽车智能底盘产业链协同创新 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 产业链协同创新 | 600 | 2026/6/30 | 合肥市科技局 |
| 53 | 2023a05020001 | 新能源汽车车载显示高清晰防眩光技术研究及产业化 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 重点研发计划(第二批) | 100 | 2026/9/30 | 合肥市科技局 |
| 54 | 2023a05020003 | 新型柔性透明导电玻璃与薄膜光伏关键技术研究 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 重点研发计划(第二批) | 100 | 2026/9/30 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 |
| 55 | 2023a05020004 | 奇瑞四代发动机高强韧长寿命铝合金缸盖关键技术研发 | 芜湖永达科技有限公司 | 重点研发计划(第二批) | 100 | 2026/9/30 | 芜湖市科技局 |
| 56 | 2023a05020005 | 面向动态遥测的面阵相干成像光谱仪研发及应用 | 合肥中科环光技术有限公司 | 重点研发计划(第二批) | 100 | 2026/9/30 | 合肥市科技局 |
| 57 | 2023a05020006 | 面向核探测领域的电子级单晶金刚石生长技术研究与产业化 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 重点研发计划(第二批) | 100 | 2026/9/30 | 芜湖市科技局 |
| 58 | 2023a05020007 | 基于材料及工艺特征的自适应数控折弯装备开发及产业化 | 安徽擎天伟嘉装备制造有限公司 | 重点研发计划(第二批) | 100 | 2026/9/30 | 滁州市科技局 |
附件2
验收所需材料目录
1.验收申请表
2.项目任务书(合同书)。
3.工作总结。内容包括:
(1)对项目考核目标调整情况的说明(如无调整,此项可不写);
(2)合同指标完成情况对照表及完成情况概述(对应任务书逐一、简要说明各项任务完成情况);
(3)取得的成果及创新性(说明取得的科技创新成果、知识产权、技术标准、产品市场,人才队伍建设,建成的试验基地、中试线、生产线等情况),成果转化、产业化情况以及所取得的直接效益和间接效益,成果推广应用前景的评价;
(4)组织管理经验、产学研联合机制与模式等;
(5)存在问题及对策。
4.项目技术报告(科技报告)。内容包括:
(1)从解决关键技术角度,阐述研究方法、过程和结果等相关技术信息;
(2)围绕项目任务目标,阐述采取的技术路线、技术方案、实现途径和示范推广等相关信息。
5.财务内容:
(1)经项目承担单位财务部门审核的财务收支决算报告等财务资料,其中省财政支持100万元及以上的项目还需提交具有资质的会计师事务所出具的项目专项审计报告;
(2)项目财务收支决算报告中应重点说明资金收支情况、合作经费拨付情况、结余情况、应付未付情况及其他重要事项;
(3)提供项目承担单位与合作单位合作协议及经费拨款银行回单;
(4)省级财政专项资金、市县财政配套资金及其他配套资金到账通知书、银行回单;
(5)主要购置设备清单、发票;省财政资金主要支出项清单、发票;
(6)项目承担单位近三年及截止验收前一个月财务报表;承担单位内部管理制度等。
6.项目实施绩效材料。内容包括:
(1)专利证书、新产品认定证书、审(认)定的品种(系)证书、软件产品登记与著作权登记证书、备案标准、专著和核心刊物发表论文、科技报告收录证书等;
(2)具有检测资质的第三方出具的产品测试或检测报告、产品鉴定证书;
(3)项目产品销售收入证明、纳税证明、用户意见;
(4)人才引进、培养证明;
(5)其他能证明项目实施期内取得的经济效益有关证明资料。
7.请示和批复文件。项目实施过程中重大事项调整时提交的相关请示和批复文件。
附件3
项目实施过程中易出现的问题
1.重大事项跟踪管理不到位
2.市县财政配套资金未及时足额到位
3.自筹经费未足额到位或归集错误
4.经费使用不规范
4.1项目经费未专账核算
4.2列支项目无关经费
4.3经费列支归集不合规
4.4报销凭证缺失或不完整
5.验收管理不到位
6.项目单位项目管理制度不健全
7.项目实施进展缓慢
