根据《2023年合肥市科技创新产业政策实施细则》(合科〔2023〕116号)要求,现将2024年技术合同认定登记奖励结果予以公示,公示期5个工作日(10月16日至10月22日)。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市科技局机关党委(纪检)提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实依据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。
业务咨询电话:65369823(成果转化中心)
市科技局机关党委(纪检)电话:63538658
附件:2024年合肥市技术合同认定登记奖励政策拟兑现情况表.pdf
2025年10月16日
附件
2024年合肥市技术合同认定登记奖励政策拟兑现情况表 | |||
序号 | 申报单位 | 申报金额 (万元) |
拟兑现金额 (万元) |
1 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | 30.0000 | 30 |
2 | 联发科技(合肥)有限公司 | 30.0000 | 30 |
3 | 聚变新能(安徽)有限公司 | 30.0000 | 30 |
4 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 30.0000 | 30 |
5 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 20.0000 | 20 |
6 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 20.0000 | 20 |
7 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 20.0000 | 20 |
8 | 博纳西亚(合肥)医药科技有限公司 | 20.0000 | 20 |
9 | 科大国创软件股份有限公司 | 20.0000 | 20 |
10 | 安徽继远软件有限公司 | 20.0000 | 20 |
11 | 科大讯飞股份有限公司 | 20.0000 | 20 |
12 | 安徽格诚软件科技有限公司 | 20.0000 | 20 |
13 | 合肥移瑞通信技术有限公司 | 20.0000 | 20 |
14 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 20.0000 | 20 |
15 | 合肥科颖医药科技有限公司 | 20.0000 | 20 |
16 | 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 20.0000 | 20 |
17 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 20.0000 | 20 |
18 | 中通服和信科技有限公司 | 20.0000 | 20 |
19 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 20.0000 | 20 |
20 | 天泽智联科技股份公司 | 30.0000 | 20 |
21 | 大众汽车(中国)科技有限公司 | 20.0000 | 20 |
22 | 中水淮河规划设计研究有限公司 | 20.0000 | 20 |
23 | 奇瑞智能汽车科技(合肥)有限公司 | 20.0000 | 20 |
24 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 20.0000 | 20 |
25 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 20.0000 | 20 |
26 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 | 20.0000 | 20 |
27 | 合肥未来大科学城建设投资有限公司 | 22.5743 | 20 |
28 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 20.0000 | 20 |
29 | 安徽云控信息科技有限公司 | 20.0000 | 19 |
30 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 30.0000 | 15 |
31 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 19.0000 | 12 |
32 | 国维技术有限公司 | 20.0000 | 12 |
33 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 20.0000 | 11 |
34 | 安徽苇渡控股有限公司 | 13.5767 | 11 |
35 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 30.0000 | 11 |
36 | 安徽新力电业高技术有限责任公司 | 10.0000 | 10 |
37 | 合肥大多数信息科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
38 | 安徽易联众科技发展有限公司 | 10.0000 | 10 |
39 | 合肥开梦科技有限责任公司 | 10.0000 | 10 |
40 | 合肥禾亩农业技术有限公司 | 10.0000 | 10 |
41 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 10.0000 | 10 |
42 | 合肥若森智能科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
43 | 合肥创新医药技术有限公司 | 10.0000 | 10 |
44 | 安徽富兴软件有限公司 | 10.0000 | 10 |
45 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 10.0000 | 10 |
46 | 合肥松数科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
47 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 30.0000 | 10 |
48 | 合肥君冠机电科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
49 | 合肥致存微电子有限责任公司 | 10.0000 | 10 |
50 | 合肥讯飞数码科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
51 | 安徽领户通信科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
52 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 10.0000 | 10 |
53 | 安徽知学科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
54 | 合肥途鸽科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
55 | 阳光电源股份有限公司 | 30.0000 | 10 |
56 | 安徽亿途网络科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
57 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
58 | 安徽睿网网络科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
59 | 安徽航天信息有限公司 | 10.0000 | 10 |
60 | 合肥中科智存科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
61 | 安徽华米信息科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
62 | 知迪科技(安徽)有限公司 | 14.2200 | 10 |
63 | 合肥智圣新创信息技术有限公司 | 10.0000 | 10 |
64 | 合肥一煊检测技术有限公司 | 10.0000 | 10 |
65 | 安徽华米健康科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
66 | 安徽听见科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
67 | 云掌财经咨询有限公司 | 10.0000 | 10 |
68 | 合肥国药诺和药业有限公司 | 10.0000 | 10 |
69 | 安徽健希医药科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
70 | 合肥三高信息科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
71 | 合肥非度信息技术有限公司 | 10.0000 | 10 |
72 | 安徽科讯金服科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
73 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 10.0000 | 10 |
74 | 讯飞医疗科技股份有限公司 | 10.0000 | 10 |
75 | 合肥中科云数科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
76 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 10.0000 | 10 |
77 | 合肥英泽信息科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
78 | 安徽讯飞寰语科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
79 | 安徽数升数据科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
80 | 合肥中科智驰科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
81 | 合肥医工医药股份有限公司 | 10.0000 | 10 |
82 | 安徽康明斯动力有限公司 | 10.0000 | 10 |
83 | 合肥国高药业有限公司 | 10.0000 | 10 |
84 | 安徽金禾合成材料研究院有限公司 | 10.0000 | 10 |
85 | 安徽智数软件科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
86 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 | 10.0000 | 10 |
87 | 合肥市健晖医学研究有限责任公司 | 10.0000 | 10 |
88 | 安徽华辰检测技术研究院有限公司 | 10.0000 | 10 |
89 | 安徽九州通智能科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
90 | 安徽并育文化科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
91 | 安徽航辰信息科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
92 | 安徽瑞智信创网络科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
93 | 合肥大智慧财汇数据科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
94 | 合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司 | 10.0000 | 10 |
95 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 10.0000 | 10 |
96 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 10.0000 | 10 |
97 | 合肥皖信信息工程有限责任公司 | 10.0000 | 10 |
98 | 安徽皖通邮电股份有限公司 | 10.0000 | 10 |
99 | 安徽新世纪药业有限公司 | 10.0000 | 10 |
100 | 合肥普力先进材料科技有限公司 | 10.0000 | 10 |
101 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 10.0000 | 10 |
102 | 合肥市未来药物开发有限公司 | 10.0000 | 10 |
103 | 安徽瑞旗药业有限公司 | 10.0000 | 10 |
104 | 中科星图测控技术股份有限公司 | 10.0000 | 10 |
105 | 安徽百信信息技术有限公司 | 10.0000 | 9 |
106 | 合肥中科类脑智能技术有限公司 | 10.0000 | 9 |
107 | 安徽杰玺医药有限公司 | 10.0000 | 9 |
108 | 安徽明生恒卓科技有限公司 | 10.0000 | 9 |
109 | 合肥善达信息科技有限公司 | 10.0000 | 9 |
110 | 安徽智渊新创科技有限公司 | 9.7690 | 9 |
111 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 9.6520 | 9 |
112 | 中科星图智源科技(安徽)有限公司 | 9.6000 | 9 |
113 | 安徽蓝杰鑫信息科技有限公司 | 10.0000 | 9 |
114 | 安徽中盛智能科技有限公司 | 8.9900 | 8 |
115 | 安徽交控信息产业有限公司 | 10.0000 | 8 |
116 | 安徽习承科技有限公司 | 9.2000 | 8 |
117 | 安徽华泓信息技术有限公司 | 8.9000 | 8 |
118 | 合肥曦合超导科技有限公司 | 10.0000 | 8 |
119 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 8.4000 | 8 |
120 | 合肥海图微电子有限公司 | 8.4000 | 8 |
121 | 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 30.0000 | 8 |
122 | 安徽诺桥科技有限公司 | 9.5200 | 8 |
123 | 安徽同徽信息技术有限公司 | 10.0000 | 8 |
124 | 安徽联升信息技术有限公司 | 8.0500 | 8 |
125 | 安徽美图信息科技有限公司 | 8.2000 | 8 |
126 | 安徽精一门科技发展有限公司 | 8.0000 | 8 |
127 | 中建材(合肥)装备科技有限公司 | 8.0000 | 8 |
128 | 安徽昱耐物联科技有限公司 | 10.0000 | 7 |
129 | 安徽省禹坤自动化科技有限公司 | 7.9937 | 7 |
130 | 安徽省通途信息技术有限公司 | 10.0000 | 7 |
131 | 安徽时耀智能科技有限公司 | 7.7100 | 7 |
132 | 安徽赛如分析检测科技有限公司 | 7.7025 | 7 |
133 | 智芯科(合肥)芯片设计有限公司 | 10.0000 | 7 |
134 | 零重力飞机工业(合肥)有限公司 | 10.0000 | 7 |
135 | 合肥华威药业有限公司 | 7.6195 | 7 |
136 | 安徽斯格特信息系统有限公司 | 8.8600 | 7 |
137 | 安徽软思信息技术有限公司 | 9.5256 | 7 |
138 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 9.3100 | 7 |
139 | 安徽颐云电力科技有限公司 | 6.9900 | 6 |
140 | 安徽迈恩能源科技有限公司 | 6.6864 | 6 |
141 | 安徽中科中涣信息技术有限公司 | 6.5900 | 6 |
142 | 合肥星眸生物科技有限公司 | 6.4300 | 6 |
143 | 安徽国麒科技有限公司 | 7.4200 | 6 |
144 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 6.2731 | 6 |
145 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 6.2000 | 6 |
146 | 合肥欧菲智能车联科技有限公司 | 6.0900 | 6 |
147 | 善诚科技发展(合肥)有限公司 | 10.0000 | 6 |
148 | 安徽英特力工业工程技术有限公司 | 10.0000 | 5 |
149 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 5.9962 | 5 |
150 | 合肥市九学王教育科技有限公司 | 5.8400 | 5 |
151 | 合肥市方升信息科技有限公司 | 5.9610 | 5 |
152 | 合肥正恩信息科技有限公司 | 6.3000 | 5 |
153 | 安徽科测信息技术有限公司 | 5.8637 | 5 |
154 | 合肥合源药业有限公司 | 5.5700 | 5 |
155 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 10.0000 | 5 |
156 | 合肥远志医药科技开发有限公司 | 5.4750 | 5 |
157 | 安徽安光环境科技有限公司 | 10.0000 | 5 |
158 | 安徽荣越信息技术有限责任公司 | 10.3293 | 5 |
159 | 华测风雪检测技术有限公司 | 7.1772 | 5 |
160 | 合肥春昌安全科技有限公司 | 7.9400 | 5 |
161 | 安徽凌慧信息科技有限公司 | 5.0200 | 5 |
162 | 安徽中科国金智能科技有限公司 | 9.6000 | 4 |
163 | 安徽鼎立网络科技有限公司 | 10.0000 | 4 |
164 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 4.9000 | 4 |
165 | 安徽智恒信科技股份有限公司 | 6.0998 | 4 |
166 | 安徽中鑫继远信息技术股份有限公司 | 10.0000 | 4 |
167 | 安徽耘联大数据有限公司 | 5.2100 | 4 |
168 | 安徽圣鹰药业有限公司 | 4.4400 | 4 |
169 | 安徽三禾一信息科技有限公司 | 10.0000 | 4 |
170 | 华测蔚思博检测技术有限公司 | 4.4608 | 4 |
171 | 安徽威尔低碳科技股份有限公司 | 4.3200 | 4 |
172 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 4.1884 | 4 |
173 | 合肥易立迅科技有限公司 | 10.0000 | 4 |
174 | 合肥诺宸智能装备有限公司 | 10.0000 | 4 |
175 | 合肥康惠医药技术有限公司 | 5.3500 | 4 |
176 | 合肥中盛水务发展有限公司 | 4.0534 | 4 |
177 | 合肥高尔生命健康科学研究院有限公司 | 4.0000 | 4 |
178 | 合肥市中科同宇环保科技有限公司 | 4.0800 | 3 |
179 | 合肥安达创展科技股份有限公司 | 16.0000 | 3 |
180 | 合肥小鸟网络科技有限公司 | 3.7600 | 3 |
181 | 安徽茂康药业有限公司 | 3.7690 | 3 |
182 | 安徽亚创电子科技有限责任公司 | 3.8746 | 3 |
183 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 8.1630 | 3 |
184 | 安徽互联智库数据技术有限公司 | 3.7245 | 3 |
185 | 安徽橡豫智能科技有限公司 | 3.6302 | 3 |
186 | 合肥英太制药有限公司 | 3.9418 | 3 |
187 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 30.0000 | 3 |
188 | 安徽华可智能科技有限公司 | 3.7600 | 3 |
189 | 安徽省先锋制药有限公司 | 10.0000 | 3 |
190 | 合肥天港免疫药物有限公司 | 10.0000 | 3 |
191 | 合肥悦智信息科技有限公司 | 4.2000 | 3 |
192 | 竹叶科技有限公司 | 6.5300 | 3 |
193 | 合肥利夫生物科技有限公司 | 7.4000 | 3 |
194 | 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | 10.0000 | 2 |
195 | 安徽博诺美科生物医药有限公司 | 2.8950 | 2 |
196 | 中科星图维天信(安徽)科技有限公司 | 10.0000 | 2 |
197 | 安徽博通交通规划设计研究院有限公司 | 6.6496 | 2 |
198 | 合肥鼎高科技股份有限公司 | 5.9579 | 2 |
199 | 安徽德恩普智能科技有限责任公司 | 2.7117 | 2 |
200 | 合肥佳为科技有限公司 | 2.7000 | 2 |
201 | 安徽戎志之智科技有限公司 | 2.6745 | 2 |
202 | 安徽智侒信信息技术有限公司 | 10.0000 | 2 |
203 | 安徽维思德信息技术有限公司 | 2.7500 | 2 |
204 | 合肥迈思泰合信息科技有限公司 | 6.8932 | 2 |
205 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 10.0000 | 2 |
206 | 安徽中科国创高可信软件有限公司 | 2.5068 | 2 |
207 | 安徽博清机器人科技有限公司 | 2.8400 | 2 |
208 | 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 | 3.0000 | 2 |
209 | 合肥热电集团有限公司 | 10.0000 | 2 |
210 | 安徽华典大数据科技有限公司 | 1.8800 | 1 |
211 | 安徽云路交通信息技术有限公司 | 4.9900 | 1 |
212 | 合肥研丰科技股份有限公司 | 1.7500 | 1 |
213 | 合肥科生景肽生物科技有限公司 | 5.7511 | 1 |
214 | 合肥哈工图南智控机器人有限公司 | 10.0000 | 1 |
215 | 合肥久诺医药科技有限公司 | 3.7199 | 1 |
216 | 安徽英纳威迅科技有限公司 | 1.3280 | 1 |
217 | 华仁医学研究 (安徽)有限公司 | 1.1800 | 1 |
218 | 安徽华图信息科技有限公司 | 2.4600 | 1 |
219 | 安徽中睿数据科技有限公司 | 1.2050 | 1 |
220 | 中科合肥煤气化技术有限公司 | 1.0000 | 1 |
221 | 安徽思高智能科技有限公司 | 8.2000 | 0 |
222 | 合肥九川智能装备有限公司 | 10.0000 | 0 |
223 | 中科星图数字地球合肥有限公司 | 10.0000 | 0 |
224 | 安徽智慧矿山工程设计院有限公司 | 4.6464 | 0 |
225 | 中科美络科技股份有限公司 | 10.0000 | 0 |
226 | 天启卫星物联网科技有限公司 | 10.0000 | 0 |
227 | 安徽省川佰科技有限公司 | 5.0000 | 0 |
228 | 安徽华测检测技术有限公司 | 3.3329 | 0 |
229 | 安徽鲲隆康鑫医疗科技有限公司 | 2.3100 | 0 |
230 | 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司 | 8.4253 | 0 |
231 | 合肥航太电物理技术有限公司 | 10.0000 | 0 |
232 | 合肥创诚科技信息技术有限公司 | 10.0000 | 0 |
233 | 合肥核威通科技有限公司 | 4.5600 | 0 |
234 | 合肥巢湖城建设计研究院有限公司 | 10.0000 | 0 |
235 | 巢湖市清诚工程咨询有限公司 | 8.0122 | 0 |
236 | 安徽省友林林业技术发展有限公司 | 7.7400 | 0 |
237 | 合肥市城蓝半岛置业有限公司 | 6.8514 | 0 |
238 | 安徽省万千建筑工程质量检测有限公司 | 1.4204 | 0 |
239 | 合肥丰蓝电器有限公司 | 10.0000 | 0 |
240 | 安徽东科新材料有限公司 | 8.0000 | 0 |
241 | 中徽建技术有限公司 | 30.0000 | 0 |
242 | 国开启科量子技术(安徽)有限公司 | 9.4900 | 0 |
243 | 安徽即刻智能科技有限公司 | 8.7820 | 0 |
244 | 合肥维信诺电子有限公司 | 10.0000 | 0 |
245 | 视涯科技股份有限公司 | 10.0000 | 0 |
246 | 合肥联宝信息技术有限公司 | 30.0000 | 0 |
2023年合肥市技术合同认定登记奖励补充兑现名单 | |||
序号 | 申报单位 | 申报金额 (万元) |
拟兑现金额 (万元) |
1 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 20.00 | 20 |
2 | 康宁显示科技(合肥)有限公司 | 30.00 | 30 |
3 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 10.00 | 10 |
4 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 20.00 | 20 |
5 | 合肥移瑞通信技术有限公司 | 20.00 | 0 |