各市科技局、财政局,国家税务总局安徽省各市税务局:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将我省2024年补充备案高新技术企业名单予以公布。经补充备案的高新技术企业自2024年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。
请你们认真贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于“放管服”的总要求,依法依规履行职责,不断改进服务,为促进我省高新技术企业健康发展,推动全省经济高质量发展做出积极贡献。
附件:安徽省2024年补充备案高新技术企业名单
安徽省工业和信息化厅 安徽省财政厅
国家税务总局安徽省税务局
2025年4月10日
附件
安徽省2024年补充备案高新技术企业名单(一)
(发证日期:2024年10月29日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 行政区域 |
1 | 合肥鑫科达智能科技有限公司 | GR202434007196 | 合肥市 |
2 | 安徽亮发家居有限公司 | GR202434007197 | 阜阳市 |
3 | 合肥好映象包装有限公司 | GR202434007198 | 合肥市 |
4 | 安徽意心达新材料科技有限公司 | GR202434007199 | 宣城市 |
5 | 安徽荷本生物科技有限公司 | GR202434007200 | 阜阳市 |
6 | 安徽王泰电气集团有限公司 | GR202434007201 | 宿州市 |
7 | 合肥荣基机械制造有限公司 | GR202434007202 | 合肥市 |
8 | 合肥嘉维智能科技有限公司 | GR202434007203 | 合肥市 |
9 | 泗县宁林塑料制品有限责任公司 | GR202434007204 | 宿州市 |
10 | 安徽汉思工业技术有限公司 | GR202434007205 | 合肥市 |
11 | 合肥环通风机制造有限公司 | GR202434007206 | 合肥市 |
12 | 宿州高盛精细化工有限公司 | GR202434007207 | 宿州市 |
13 | 芜湖奥立电子有限公司 | GR202434007208 | 芜湖市 |
14 | 阜阳中科众汇净化材料有限公司 | GR202434007209 | 阜阳市 |
15 | 安徽翔硕信息科技有限公司 | GR202434007210 | 合肥市 |
16 | 铜陵吉草饮健康科技有限公司 | GR202434007211 | 铜陵市 |
17 | 安徽泓佳科技有限公司 | GR202434007212 | 宿州市 |
18 | 颍上珂米乐新材料科技有限公司 | GR202434007213 | 阜阳市 |
19 | 安徽艳九天智慧农业有限公司 | GR202434007214 | 合肥市 |
20 | 安徽金达防爆电气有限公司 | GR202434007215 | 蚌埠市 |
21 | 安徽鑫凯诺金属制品有限公司 | GR202434007216 | 滁州市 |
22 | 合肥市沃形科技有限公司 | GR202434007217 | 合肥市 |
23 | 马鞍山贤泓科技有限公司 | GR202434007218 | 马鞍山市 |
24 | 宿州市捷轩电子有限公司 | GR202434007219 | 宿州市 |
25 | 安徽达丰检测中心有限公司 | GR202434007220 | 蚌埠市 |
26 | 安徽容顺智能设备有限公司 | GR202434007221 | 芜湖市 |
27 | 合肥善清服饰有限公司 | GR202434007222 | 合肥市 |
28 | 合肥瑞龙水务科技有限公司 | GR202434007223 | 合肥市 |
29 | 界首市塑发机械有限公司 | GR202434007224 | 阜阳市 |
30 | 安徽弘华节能科技有限公司 | GR202434007225 | 安庆市 |
31 | 安徽金喜龙新型建材有限公司 | GR202434007226 | 阜阳市 |
32 | 安徽省海力机床制造有限公司 | GR202434007227 | 马鞍山市 |
33 | 安徽平升电子信息工程有限公司 | GR202434007228 | 亳州市 |
34 | 桐城市信得新材料有限公司 | GR202434007229 | 安庆市 |
35 | 安徽物鼎信息科技有限公司 | GR202434007230 | 合肥市 |
36 | 安徽省凤阳县天瑞建材有限公司 | GR202434007231 | 滁州市 |
37 | 安徽鼎宏汽车配件有限公司 | GR202434007232 | 宣城市 |
38 | 合肥章雨机电设备有限公司 | GR202434007233 | 合肥市 |
39 | 安徽创芯光子科技有限公司 | GR202434007234 | 滁州市 |
40 | 安徽省三机机床有限公司 | GR202434007235 | 马鞍山市 |
41 | 安徽建桢信息科技有限公司 | GR202434007236 | 合肥市 |
42 | 合肥途阁通讯设备有限公司 | GR202434007237 | 合肥市 |
43 | 铜陵市东嘉纺织有限公司 | GR202434007238 | 铜陵市 |
44 | 安徽金纳多智能科技有限公司 | GR202434007239 | 合肥市 |
45 | 合肥舒合智能制造有限公司 | GR202434007240 | 合肥市 |
46 | 安徽蓝博玻璃有限公司 | GR202434007241 | 阜阳市 |
47 | 安徽归根建筑装饰有限责任公司 | GR202434007242 | 合肥市 |
48 | 合肥安垒信息科技有限公司 | GR202434007243 | 合肥市 |
49 | 合肥施创电气设备制造有限公司 | GR202434007244 | 合肥市 |
50 | 安徽金亮新型材料有限公司 | GR202434007245 | 淮南市 |
51 | 合肥盾达科技有限公司 | GR202434007246 | 合肥市 |
52 | 合肥启旸生物科技有限公司 | GR202434007247 | 合肥市 |
53 | 安徽熙智嘉企业管理有限公司 | GR202434007248 | 合肥市 |
54 | 合肥卧耕信息科技有限公司 | GR202434007249 | 合肥市 |
55 | 马鞍山优禾有机农业发展有限公司 | GR202434007250 | 马鞍山市 |
56 | 天长市斯帕特运动器材科技有限公司 | GR202434007251 | 滁州市 |
57 | 安徽和泰汽车配件股份有限公司 | GR202434007252 | 安庆市 |
58 | 霍山瑞文农林科技有限公司 | GR202434007253 | 六安市 |
59 | 合肥琪明翔机械设备有限公司 | GR202434007254 | 合肥市 |
60 | 马鞍山市莫森科技有限公司 | GR202434007255 | 马鞍山市 |
61 | 安徽天舰文具科技有限公司 | GR202434007256 | 淮南市 |
62 | 安徽淮仁堂石斛有限公司 | GR202434007257 | 六安市 |
63 | 安徽铭瑞新材料科技有限公司 | GR202434007258 | 滁州市 |
64 | 宿州市东正木业有限公司 | GR202434007259 | 宿州市 |
65 | 安徽好力科技发展有限责任公司 | GR202434007260 | 合肥市 |
66 | 芜湖恒丰彩印包装股份有限公司 | GR202434007261 | 芜湖市 |
67 | 安徽捷池华工程科技有限公司 | GR202434007262 | 合肥市 |
68 | 安徽浦茂园林绿化工程有限公司 | GR202434007263 | 合肥市 |
69 | 芜湖威立雅阀门有限公司 | GR202434007264 | 芜湖市 |
70 | 安徽丽华无纺布股份有限公司 | GR202434007265 | 池州市 |
71 | 宁国市正兴耐磨材料有限公司 | GR202434007266 | 宣城市 |
72 | 马鞍山蔬之果农业科技有限公司 | GR202434007267 | 马鞍山市 |
73 | 安徽舒浩智能制造有限公司 | GR202434007268 | 合肥市 |
74 | 广德市镓锐电子有限公司 | GR202434007269 | 宣城市 |
75 | 宿州广洋木业有限公司 | GR202434007270 | 宿州市 |
76 | 马鞍山睿翔信息科技有限公司 | GR202434007271 | 马鞍山市 |
77 | 马鞍山瑞卡金属制品科技有限责任公司 | GR202434007272 | 马鞍山市 |
78 | 安徽祺泉环境科技有限公司 | GR202434007273 | 合肥市 |
79 | 安徽堃泽农业科技有限公司 | GR202434007274 | 合肥市 |
80 | 安徽蔚来智驾科技有限公司 | GR202434007275 | 合肥市 |
81 | 蚌埠兴瑞辰科技信息咨询有限公司 | GR202434007276 | 蚌埠市 |
82 | 安徽鼎伦精密机械有限公司 | GR202434007277 | 合肥市 |
83 | 合肥卡拓信息科技有限公司 | GR202434007278 | 合肥市 |
84 | 安徽新亿安环保材料有限责任公司 | GR202434007279 | 铜陵市 |
85 | 安徽五行人防工程设备有限公司 | GR202434007280 | 阜阳市 |
86 | 安徽金迪金属制品有限公司 | GR202434007281 | 芜湖市 |
87 | 安徽文徽科技有限公司 | GR202434007282 | 合肥市 |
88 | 安徽中设时代建筑设计有限公司 | GR202434007283 | 合肥市 |
89 | 安徽彩胜包装科技有限公司 | GR202434007284 | 池州市 |
90 | 合肥瑞特奇网络科技有限公司 | GR202434007285 | 合肥市 |
91 | 合肥恒锐通风设备有限公司 | GR202434007286 | 合肥市 |
92 | 合肥积微科技有限公司 | GR202434007287 | 合肥市 |
93 | 安徽晶辉矿山科技有限公司 | GR202434007288 | 宿州市 |
94 | 全椒县邵林包装科技有限公司 | GR202434007289 | 滁州市 |
95 | 宿州市复兴面业有限公司 | GR202434007290 | 宿州市 |
96 | 马鞍山全润机电科技有限公司 | GR202434007291 | 马鞍山市 |
97 | 合肥嘉方科技有限公司 | GR202434007292 | 合肥市 |
98 | 池州市栩赫特种水产养殖有限公司 | GR202434007293 | 池州市 |
99 | 滁州途安交通设施有限公司 | GR202434007294 | 滁州市 |
100 | 明光市海港凹坭矿业有限公司 | GR202434007295 | 滁州市 |
101 | 合肥映档信息科技有限公司 | GR202434007296 | 合肥市 |
102 | 安徽九洲工业有限公司 | GR202434007297 | 滁州市 |
103 | 东至县畲狮茶叶有限公司 | GR202434007298 | 池州市 |
104 | 铜陵市诚信三联电子有限公司 | GR202434007299 | 铜陵市 |
105 | 合肥恒彩印务有限公司 | GR202434007300 | 合肥市 |
106 | 安徽好声音环保科技有限公司 | GR202434007301 | 宿州市 |
107 | 合肥森茂模具有限公司 | GR202434007302 | 合肥市 |
108 | 马鞍山市蓝焰工业气体有限责任公司 | GR202434007303 | 马鞍山市 |
109 | 蚌埠市宇创电子科技有限公司 | GR202434007304 | 蚌埠市 |
110 | 方舟征信集团有限公司 | GR202434007305 | 合肥市 |
111 | 宿州市三友利德食品有限公司 | GR202434007306 | 宿州市 |
112 | 安徽万尚金属材料有限公司 | GR202434007307 | 宿州市 |
113 | 安庆安帝技益精机有限公司 | GR202434007308 | 安庆市 |
114 | 明光市恒瑞五金有限公司 | GR202434007309 | 滁州市 |
115 | 安徽众昇机械加工有限公司 | GR202434007310 | 合肥市 |
116 | 安徽贝奈特智能科技有限公司 | GR202434007311 | 合肥市 |
117 | 安徽省华柔光电有限公司 | GR202434007312 | 宿州市 |
118 | 蒙城县恒威邦金属制品有限公司 | GR202434007313 | 亳州市 |
119 | 安徽飞祥机械制造有限公司 | GR202434007314 | 马鞍山市 |
120 | 安徽烨云智能科技有限公司 | GR202434007315 | 马鞍山市 |
121 | 蚌埠朵朵鲜农业有限公司 | GR202434007316 | 蚌埠市 |
122 | 安徽鑫煤缘矿山机械有限公司 | GR202434007317 | 宿州市 |
123 | 安徽斯麦特智控装备科技有限公司 | GR202434007318 | 合肥市 |
124 | 马鞍山市谷庆门业有限公司 | GR202434007319 | 马鞍山市 |
125 | 安徽皖涛生态农业科技有限公司 | GR202434007320 | 合肥市 |
126 | 安徽广联胜工程管理咨询有限公司 | GR202434007321 | 合肥市 |
127 | 马鞍山市众德重工科技发展有限公司 | GR202434007322 | 马鞍山市 |
128 | 安徽中铸铸造有限公司 | GR202434007323 | 马鞍山市 |
129 | 马鞍山蓝信环保科技有限公司 | GR202434007324 | 马鞍山市 |
130 | 宿州众锐地理信息技术有限公司 | GR202434007325 | 宿州市 |
131 | 安徽中胶工业材料有限公司 | GR202434007326 | 宣城市 |
132 | 滁州恒泰汽车部件有限公司 | GR202434007327 | 滁州市 |
133 | 安徽九深科技有限公司 | GR202434007328 | 合肥市 |
134 | 滁州市庆春纸制品有限公司 | GR202434007329 | 滁州市 |
135 | 合肥如翊信息科技有限公司 | GR202434007330 | 合肥市 |
136 | 安徽润仪自动化仪表有限公司 | GR202434007331 | 滁州市 |
137 | 安徽川水建设工程有限公司 | GR202434007332 | 阜阳市 |
138 | 合肥硕智机电设备有限公司 | GR202434007333 | 合肥市 |
139 | 宿州中弘包装科技有限公司 | GR202434007334 | 宿州市 |
140 | 万昊电气有限公司 | GR202434007335 | 宿州市 |
141 | 安徽贝叶斯智能科技有限公司 | GR202434007336 | 合肥市 |
142 | 合肥信抚徽模塑有限公司 | GR202434007337 | 合肥市 |
143 | 安徽省拓思智能科技有限公司 | GR202434007338 | 阜阳市 |
144 | 中徽仪表有限公司 | GR202434007339 | 滁州市 |
145 | 马鞍山溢禾农业科技有限公司 | GR202434007340 | 马鞍山市 |
146 | 安徽海川机械有限公司 | GR202434007341 | 蚌埠市 |
147 | 安徽精信达新材料有限公司 | GR202434007342 | 亳州市 |
148 | 宿州绿生园农业科技有限公司 | GR202434007343 | 宿州市 |
149 | 合肥鼎强电子科技有限公司 | GR202434007344 | 合肥市 |
150 | 安徽凯宏科技有限公司 | GR202434007345 | 合肥市 |
151 | 芜湖澣宸汽车零部件有限公司 | GR202434007346 | 芜湖市 |
152 | 安徽追觅信息科技有限公司 | GR202434007347 | 合肥市 |
153 | 合肥荃源生物科技有限公司 | GR202434007348 | 合肥市 |
154 | 合肥顺天鞋业有限公司 | GR202434007349 | 合肥市 |
155 | 安徽赛信工业工程技术研究院有限公司 | GR202434007350 | 合肥市 |
156 | 安徽鑫生立节能科技有限公司 | GR202434007351 | 蚌埠市 |
157 | 金寨县质信钢化玻璃有限公司 | GR202434007352 | 六安市 |
158 | 岳西县乡小旺食品有限公司 | GR202434007353 | 安庆市 |
159 | 安徽浙一南预印科技有限公司 | GR202434007354 | 宿州市 |
160 | 安徽朝晖防水材料有限公司 | GR202434007355 | 滁州市 |
161 | 安徽欧蓬斯通信科技有限公司 | GR202434007356 | 合肥市 |
162 | 合肥绍升机械制造有限公司 | GR202434007357 | 合肥市 |
163 | 马鞍山市大马机械制造有限公司 | GR202434007358 | 马鞍山市 |
164 | 安徽仁烁金属制品有限公司 | GR202434007359 | 安庆市 |
165 | 六安市明公农业科技股份有限公司 | GR202434007360 | 六安市 |
166 | 安徽乐奇丝薯业有限公司 | GR202434007361 | 蚌埠市 |
167 | 合肥科盛金属科技有限公司 | GR202434007362 | 合肥市 |
168 | 芜湖欧丰自动化设备制造有限公司 | GR202434007363 | 芜湖市 |
169 | 安徽可尔泰电子科技有限公司 | GR202434007364 | 合肥市 |
170 | 淮北市金华面粉有限公司 | GR202434007365 | 淮北市 |
171 | 安徽德金教育装备制造有限公司 | GR202434007366 | 滁州市 |
172 | 淮北泓鼎钢化玻璃有限公司 | GR202434007367 | 淮北市 |
173 | 天长市宝星环保科技有限公司 | GR202434007368 | 滁州市 |
174 | 蚌埠志方信息科技有限公司 | GR202434007369 | 蚌埠市 |
175 | 安徽朗硕智能科技有限公司 | GR202434007370 | 合肥市 |
176 | 安徽晟源环保新型材料有限公司 | GR202434007371 | 宿州市 |
177 | 安徽箔洱特铝制品有限公司 | GR202434007372 | 亳州市 |
178 | 安徽圣仁电子科技有限公司 | GR202434007373 | 蚌埠市 |
179 | 安徽企美环境工程有限公司 | GR202434007374 | 合肥市 |
180 | 安徽建三江新材料科技有限公司 | GR202434007375 | 合肥市 |
181 | 阜阳华鼎农业科技发展有限公司 | GR202434007376 | 阜阳市 |
182 | 安徽诚韬新材料科技有限公司 | GR202434007377 | 铜陵市 |
183 | 安徽派力新材料科技有限公司 | GR202434007378 | 合肥市 |
184 | 安徽隆隽机械加工有限公司 | GR202434007379 | 宿州市 |
185 | 庐江县惠农食用菌科技有限公司 | GR202434007380 | 合肥市 |
186 | 安徽逵捷电子科技有限公司 | GR202434007381 | 合肥市 |
187 | 六安鑫隆果业股份有限公司 | GR202434007382 | 六安市 |
188 | 安徽中科微联智能科技有限公司 | GR202434007383 | 合肥市 |
189 | 安徽朔达机械科技有限公司 | GR202434007384 | 宿州市 |
190 | 安徽云奇科技有限公司 | GR202434007385 | 合肥市 |
191 | 合肥巨冠机械科技有限公司 | GR202434007386 | 合肥市 |
192 | 合肥元丰管业有限公司 | GR202434007387 | 合肥市 |
193 | 安徽航翼电子科技有限责任公司 | GR202434007388 | 合肥市 |
194 | 合肥寄云科技有限公司 | GR202434007389 | 合肥市 |
195 | 安徽中昊精工科技有限公司 | GR202434007390 | 六安市 |
196 | 安徽辰保鑫生态环境科技有限公司 | GR202434007391 | 芜湖市 |
197 | 安徽加士迪环境科技有限公司 | GR202434007392 | 宿州市 |
198 | 安徽瑞彩包装股份有限公司 | GR202434007393 | 宿州市 |
199 | 五河县惠风包装制品有限公司 | GR202434007394 | 蚌埠市 |
200 | 滁州华侨电子科技有限公司 | GR202434007395 | 滁州市 |
201 | 安徽九州众川活动坝技术有限公司 | GR202434007396 | 池州市 |
202 | 安徽立守科技有限公司 | GR202434007397 | 合肥市 |
203 | 界首市铭泰塑业科技有限公司 | GR202434007398 | 阜阳市 |
204 | 凤台县晶谷粮油股份有限公司 | GR202434007399 | 淮南市 |
205 | 安徽飞度信息技术有限公司 | GR202434007400 | 合肥市 |
206 | 合肥华之鑫企业管理有限公司 | GR202434007401 | 合肥市 |
207 | 安徽京尚美密胺制品有限公司 | GR202434007402 | 蚌埠市 |
208 | 泗县徽扬门业有限公司 | GR202434007403 | 宿州市 |
209 | 安徽天普克环保吸附材料有限公司 | GR202434007404 | 淮南市 |
210 | 安徽昶星机械智能科技有限公司 | GR202434007405 | 池州市 |
211 | 安徽润佳新材料有限公司 | GR202434007406 | 六安市 |
212 | 安徽铂越新材料科技有限公司 | GR202434007407 | 亳州市 |
213 | 安徽犇联信息科技有限公司 | GR202434007408 | 合肥市 |
214 | 安庆谢德尔汽车零部件有限公司 | GR202434007409 | 安庆市 |
215 | 安徽仲浩能源科技有限公司 | GR202434007410 | 蚌埠市 |
216 | 界首市亿福机械设备有限公司 | GR202434007411 | 阜阳市 |
217 | 蚌埠弘道创客空间有限公司 | GR202434007412 | 蚌埠市 |
218 | 合肥市迈鑫金属科技有限公司 | GR202434007413 | 合肥市 |
219 | 铜陵市普济农业科技有限公司 | GR202434007414 | 铜陵市 |
220 | 五河县梦达机械配件有限公司 | GR202434007415 | 蚌埠市 |
221 | 安徽贺赢新材料科技有限公司 | GR202434007416 | 阜阳市 |
222 | 安徽宏盛生态园林工程建设有限公司 | GR202434007417 | 六安市 |
223 | 安徽地隆勘测规划有限公司 | GR202434007418 | 合肥市 |
224 | 六安金徽铝模有限责任公司 | GR202434007419 | 六安市 |
225 | 合肥云橙电子信息技术有限公司 | GR202434007420 | 合肥市 |
226 | 马鞍山东毅新材料科技有限公司 | GR202434007421 | 马鞍山市 |
227 | 合肥四方光伏科技有限公司 | GR202434007422 | 合肥市 |
228 | 安徽双铄智能科技有限公司 | GR202434007423 | 合肥市 |
229 | 滁州特瑞线路器材有限公司 | GR202434007424 | 滁州市 |
230 | 安徽威莲服饰智能制造有限公司 | GR202434007425 | 阜阳市 |
231 | 安徽达维水产养殖有限公司 | GR202434007426 | 合肥市 |
232 | 亳州市华宇新型材料有限责任公司 | GR202434007427 | 亳州市 |
233 | 马鞍山市创源食品有限公司 | GR202434007428 | 马鞍山市 |
234 | 芜湖市惠泽汽车配件有限公司 | GR202434007429 | 芜湖市 |
235 | 安徽轩华电子有限公司 | GR202434007430 | 池州市 |
236 | 合肥星彩橡塑有限公司 | GR202434007431 | 合肥市 |
237 | 安徽斯贝齐电气有限公司 | GR202434007432 | 芜湖市 |
238 | 合肥渔合信息科技有限公司 | GR202434007433 | 合肥市 |
239 | 安徽捷科新材料有限公司 | GR202434007434 | 宣城市 |
240 | 芜湖高腾机械有限公司 | GR202434007435 | 芜湖市 |
241 | 安徽省天空之城塑料制品有限公司 | GR202434007436 | 安庆市 |
242 | 安徽惠隆鑫电子科技有限公司 | GR202434007437 | 蚌埠市 |
243 | 天长市天翔包装有限公司 | GR202434007438 | 滁州市 |
244 | 安徽全新网络科技有限公司 | GR202434007439 | 合肥市 |
245 | 安徽中富磁电股份有限公司 | GR202434007440 | 滁州市 |
246 | 合肥中阔电缆桥架有限公司 | GR202434007441 | 合肥市 |
247 | 合肥得兴信息科技有限公司 | GR202434007442 | 合肥市 |
248 | 安徽杰伟木业有限公司 | GR202434007443 | 宿州市 |
249 | 马鞍山荣泰科技有限公司 | GR202434007444 | 马鞍山市 |
250 | 合肥诚格模具科技有限公司 | GR202434007445 | 合肥市 |
251 | 合肥鸣扬塑业科技有限公司 | GR202434007446 | 合肥市 |
252 | 安徽佰奥生物科技有限公司 | GR202434007447 | 蚌埠市 |
253 | 安徽皓海环保科技有限公司 | GR202434007448 | 蚌埠市 |
254 | 凤阳泓邦农业科技发展有限公司 | GR202434007449 | 滁州市 |
255 | 安徽益新农业科技有限公司 | GR202434007450 | 宿州市 |
256 | 安徽锦程铸造有限公司 | GR202434007451 | 马鞍山市 |
257 | 合肥皖维化工有限公司 | GR202434007452 | 合肥市 |
258 | 合肥圣芒信息技术有限公司 | GR202434007453 | 合肥市 |
259 | 安徽鹏顺米业有限公司 | GR202434007454 | 合肥市 |
260 | 雨神消防科技有限公司 | GR202434007455 | 滁州市 |
261 | 安徽芳胜塑胶有限公司 | GR202434007456 | 六安市 |
262 | 马鞍山骏飞机械科技有限公司 | GR202434007457 | 马鞍山市 |
263 | 安徽智越科技有限公司 | GR202434007458 | 淮南市 |
264 | 安徽凡翼软件科技有限公司 | GR202434007459 | 合肥市 |
265 | 安徽耀诚智能玻璃科技有限公司 | GR202434007460 | 马鞍山市 |
266 | 安徽省万飞信息科技有限公司 | GR202434007461 | 合肥市 |
267 | 马鞍山市浩宇仪表有限公司 | GR202434007462 | 马鞍山市 |
268 | 蚌埠市海曼滤清器有限公司 | GR202434007463 | 蚌埠市 |
269 | 安徽瓴江信息科技有限公司 | GR202434007464 | 合肥市 |
270 | 芜湖市佰昌精密模具有限公司 | GR202434007465 | 芜湖市 |
271 | 安徽展亚新材料科技有限公司 | GR202434007466 | 滁州市 |
272 | 合肥精良通风环保设备制造有限公司 | GR202434007467 | 合肥市 |
273 | 天长市华海电子科技有限公司 | GR202434007468 | 滁州市 |
274 | 安庆雅德帝伯活塞有限公司 | GR202434007469 | 安庆市 |
275 | 宿州市金长城科技门业有限公司 | GR202434007470 | 宿州市 |
276 | 芜湖韩大防伪科技有限公司 | GR202434007471 | 芜湖市 |
277 | 合肥来硕科技有限公司 | GR202434007472 | 合肥市 |
278 | 安徽吉佩特新材料科技有限公司 | GR202434007473 | 合肥市 |
279 | 泗县伟达农机具有限公司 | GR202434007474 | 宿州市 |
280 | 安徽宏凯铝业科技有限公司 | GR202434007475 | 池州市 |
281 | 合肥载慧软件科技有限公司 | GR202434007476 | 合肥市 |
282 | 固镇任桥益新农牧科技有限公司 | GR202434007477 | 蚌埠市 |
283 | 安徽卡洛塑业科技有限公司 | GR202434007478 | 六安市 |
284 | 安徽伟齐文化传播有限公司 | GR202434007479 | 合肥市 |
285 | 蚌埠市奥祥网络科技有限公司 | GR202434007480 | 蚌埠市 |
286 | 安徽昊旻机械制造有限公司 | GR202434007481 | 合肥市 |
287 | 合肥然锦电子科技有限公司 | GR202434007482 | 合肥市 |
288 | 安徽巨腾信息科技有限公司 | GR202434007483 | 宿州市 |
289 | 临泉县朦顺中药材有限公司 | GR202434007484 | 阜阳市 |
290 | 马鞍山元辰网络科技有限公司 | GR202434007485 | 马鞍山市 |
291 | 蚌埠汇联企业管理咨询有限公司 | GR202434007486 | 蚌埠市 |
292 | 安徽德豪源科技有限公司 | GR202434007487 | 滁州市 |
293 | 马鞍山市恒强合金科技股份有限公司 | GR202434007488 | 马鞍山市 |
294 | 合肥艺高激光刀模有限公司 | GR202434007489 | 合肥市 |
295 | 安徽乐朋实验室工程有限公司 | GR202434007490 | 合肥市 |
296 | 马鞍山晟旭农业开发有限公司 | GR202434007491 | 马鞍山市 |
297 | 凤台县佳森木业有限公司 | GR202434007492 | 淮南市 |
298 | 安徽成德工高钢材加工有限公司 | GR202434007493 | 合肥市 |
299 | 马鞍山恺森自动化工程有限公司 | GR202434007494 | 马鞍山市 |
300 | 安徽禄之源农业科技有限公司 | GR202434007495 | 六安市 |
301 | 安徽中科智芯科技有限公司 | GR202434007496 | 合肥市 |
302 | 安徽省宝创电子商务有限公司 | GR202434007497 | 淮北市 |
303 | 利辛县宏伟建材有限公司 | GR202434007498 | 亳州市 |
304 | 安徽亚太石榴生物科技有限公司 | GR202434007499 | 蚌埠市 |
305 | 合肥金坐标广告有限公司 | GR202434007500 | 合肥市 |
306 | 安徽海谱信息科技有限公司 | GR202434007501 | 合肥市 |
307 | 六安市瑞立车厢制造有限公司 | GR202434007502 | 六安市 |
308 | 蚌埠文欣金属材料有限公司 | GR202434007503 | 蚌埠市 |
309 | 利辛县鸿瑞祥纺织股份有限公司 | GR202434007504 | 亳州市 |
310 | 宣城格林达橡塑密封科技有限公司 | GR202434007505 | 宣城市 |
311 | 宣城岩峰新材料科技有限公司 | GR202434007506 | 宣城市 |
312 | 安徽合顺强科技有限公司 | GR202434007507 | 合肥市 |
313 | 铜陵龙华天纺织有限公司 | GR202434007508 | 铜陵市 |
314 | 安徽恒昕办公设备有限公司 | GR202434007509 | 合肥市 |
315 | 安徽江点新材料有限公司 | GR202434007510 | 宿州市 |
316 | 安徽东东新材料科技有限公司 | GR202434007511 | 马鞍山市 |
317 | 滁州宜金高分子科技有限公司 | GR202434007512 | 滁州市 |
318 | 安徽新强新家具有限公司 | GR202434007513 | 马鞍山市 |
319 | 安徽泓诺新材料有限公司 | GR202434007514 | 芜湖市 |
320 | 合肥卓道信息科技有限公司 | GR202434007515 | 合肥市 |
321 | 安徽易物链软件科技有限公司 | GR202434007516 | 合肥市 |
322 | 伽伽科技集团有限公司 | GR202434007517 | 滁州市 |
323 | 安徽润力机电设备制造有限公司 | GR202434007518 | 马鞍山市 |
324 | 安徽龙宸纺织科技有限公司 | GR202434007519 | 铜陵市 |
325 | 蚌埠汉昌电子科技有限公司 | GR202434007520 | 蚌埠市 |
326 | 合肥东隅文化传媒有限公司 | GR202434007521 | 合肥市 |
327 | 安徽灿能电力技术服务有限公司 | GR202434007522 | 合肥市 |
328 | 宿州市黄金纸箱制品有限公司 | GR202434007523 | 宿州市 |
329 | 安徽烨隆塑料制品股份有限公司 | GR202434007524 | 亳州市 |
330 | 马鞍山市达裕农业开发有限公司 | GR202434007525 | 马鞍山市 |
331 | 安徽建工新材料科技有限公司 | GR202434007526 | 蚌埠市 |
332 | 合肥恒策工业设计有限公司 | GR202434007527 | 合肥市 |
333 | 安徽中旗塑业有限公司 | GR202434007528 | 阜阳市 |
334 | 含山县嘉裕新材料科技有限公司 | GR202434007529 | 马鞍山市 |
335 | 合肥翌辰图文广告有限公司 | GR202434007530 | 合肥市 |
336 | 马鞍山市丰黎生态农业有限公司 | GR202434007531 | 马鞍山市 |
337 | 安徽省临泉县康悦电子科技有限公司 | GR202434007532 | 阜阳市 |
338 | 合肥弘瑞模具有限公司 | GR202434007533 | 合肥市 |
339 | 芜湖享易软件科技有限公司 | GR202434007534 | 芜湖市 |
340 | 安徽省墨凡嘉羽绒制品有限公司 | GR202434007535 | 宣城市 |
341 | 安徽泽晟智能科技有限公司 | GR202434007536 | 合肥市 |
342 | 安徽飞马电缆有限公司 | GR202434007537 | 滁州市 |
343 | 安徽新莱机械科技有限公司 | GR202434007538 | 六安市 |
344 | 天长市天峰机电科技有限公司 | GR202434007539 | 滁州市 |
345 | 安徽合宇天成智慧科技有限公司 | GR202434007540 | 阜阳市 |
346 | 安徽科宏金属制品有限公司 | GR202434007541 | 滁州市 |
347 | 安徽金匠家具有限公司 | GR202434007542 | 亳州市 |
348 | 安徽捷勒家具有限公司 | GR202434007543 | 宿州市 |
349 | 安徽辉宏同创模具科技有限公司 | GR202434007544 | 安庆市 |
350 | 蚌埠市玖润新材料科技有限公司 | GR202434007545 | 蚌埠市 |
351 | 安徽企云科技有限公司 | GR202434007546 | 宿州市 |
352 | 安徽志天企业管理咨询有限公司 | GR202434007547 | 马鞍山市 |
353 | 合肥瑞翔机械制造有限公司 | GR202434007548 | 合肥市 |
354 | 金寨县安惠生态农产品股份有限公司 | GR202434007549 | 六安市 |
355 | 安徽宏盛达新型材料科技有限公司 | GR202434007550 | 亳州市 |
356 | 安徽勉器机械制造有限公司 | GR202434007551 | 宿州市 |
357 | 桐城市登远塑业有限公司 | GR202434007552 | 安庆市 |
358 | 合肥市圣科纺织品有限公司 | GR202434007553 | 合肥市 |
359 | 安徽腾昌工程机械有限公司 | GR202434007554 | 宿州市 |
360 | 明光市天骄科技发展有限公司 | GR202434007555 | 滁州市 |
361 | 安徽星河汽车有限公司 | GR202434007556 | 滁州市 |
362 | 芜湖金博机械科技有限公司 | GR202434007557 | 芜湖市 |
363 | 安徽锐固汽车零部件有限公司 | GR202434007558 | 铜陵市 |
