2022年11月,中国证监会、工业和信息化部联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》。2023年12月,安徽省“专精特新”专板建设方案顺利通过中国证监会备案,成为我省专精特新中小企业上市培育“新苗圃”。
7月18日上午,安徽省“专精特新”专板开板暨首批企业集中入板仪式在合肥举行,首批集中入板的106家企业整体质量可圈可点。
这是安徽发展多层次资本市场支持专精特新中小企业的重要举措,有利于进一步贯通区域性股权市场与全国性证券市场,推动资本市场赋能专精特新中小企业的全生命周期。
此次安徽省“专精特新”专板开板,是在原专精特新板基础上的升格。将推动更多专精特新企业在安徽省区域性股权市场聚集,会有更多专精特新“小巨人”、制造业单项冠军借力资本市场驶入发展快车道。
安徽省“专精特新”专板首批106家企业名单
| 序号 | 证券代码 | 企业名称 | 证券简称 | 
| 1 | 881042 | 安徽中源环保科技有限公司 | 中源环保 | 
| 2 | 881043 | 安徽永昌新材料有限公司 | 永昌新材 | 
| 3 | 881045 | 安徽双松机电制造有限公司 | 双松机电 | 
| 4 | 881046 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 | 新宇科技 | 
| 5 | 881047 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 浦发集团 | 
| 6 | 881048 | 安徽华创鸿度光电科技有限公司 | 华创鸿度 | 
| 7 | 881049 | 仁洁智能科技有限公司 | 仁洁智能 | 
| 8 | 881050 | 八度云计算(安徽)有限公司 | 八度云 | 
| 9 | 881051 | 全芯智造技术有限公司 | 全芯智造 | 
| 10 | 881052 | 合肥华清高科表面技术股份有限公司 | 华清高科 | 
| 11 | 881053 | 科讯嘉联信息技术有限公司 | 科讯嘉联 | 
| 12 | 881055 | 合肥非度信息技术有限公司 | 非度信息 | 
| 13 | 881056 | 安徽多效信息科技有限公司 | 多效信息 | 
| 14 | 881057 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 中科光博 | 
| 15 | 881058 | 合肥金果缘视觉科技有限公司 | 金果缘 | 
| 16 | 881059 | 合肥东昇智能装备股份有限公司 | 东昇智能 | 
| 17 | 881060 | 安徽壹月科技有限公司 | 壹月科技 | 
| 18 | 881061 | 合肥和宇精工科技有限公司 | 和宇精工 | 
| 19 | 881062 | 安微南国冷热综合能源有限公司 | 南国冷热 | 
| 20 | 881063 | 合肥颀材科技有限公司 | 颀材科技 | 
| 21 | 881065 | 淮北市星光新材料科技有限公司 | 星光科技 | 
| 22 | 881066 | 淮北高罗输送装备有限公司 | 高罗输送 | 
| 23 | 881067 | 安徽名开机车部品有限公司 | 名开机车 | 
| 24 | 881068 | 安徽长淮新材料有限公司 | 长淮新材 | 
| 25 | 881069 | 安徽瑞柏新材料有限公司 | 瑞柏新材 | 
| 26 | 881070 | 安徽天诺制动系统有限公司 | 天诺制动 | 
| 27 | 881071 | 安徽天成新材料有限公司 | 天成新材 | 
| 28 | 881072 | 安徽省梓涵精密轴承有限公司 | 梓涵精密 | 
| 29 | 881073 | 安徽震和堂药业有限公司 | 震和药业 | 
| 30 | 881075 | 安徽欣奥食品包装科技有限公司 | 欣奥包装 | 
| 31 | 881076 | 毫州市芊荷药业有限公司 | 芊荷药业 | 
| 32 | 881077 | 安徽联鹏瓶盖包装有限公司 | 联鹏瓶盖 | 
| 33 | 881078 | 安徽雨鑫木业有限公司 | 雨鑫木业 | 
| 34 | 881079 | 安微中恒电喷系统有限公司 | 中恒电喷 | 
| 35 | 881080 | 安徽睿浩能源科技有限公司 | 睿浩能源 | 
| 36 | 881081 | 宿州市九成包装有限公司 | 九成包装 | 
| 37 | 881082 | 安微振立汽车配件有限公司 | 振立汽车 | 
| 38 | 881083 | 五河县维佳复合材料有限公司 | 维佳复材 | 
| 39 | 881085 | 蚌埠大美印务有限公司 | 大美印务 | 
| 40 | 881086 | 安徽中科米微电子技术有限公司 | 中科米微 | 
| 41 | 881087 | 安徽晶驰光电科技有限公司 | 晶驰光电 | 
| 42 | 881088 | 安徽翔胜科技有限公司 | 翔胜科技 | 
| 43 | 881089 | 太和茂瑞电子设备有限公司 | 茂瑞电子 | 
| 44 | 881090 | 安微纳赛尔智能科技有限公司 | 纳赛尔 | 
| 45 | 881091 | 安徽省生宸源材料科技实业发展股份有限公司 | 生宸源 | 
| 46 | 881092 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 华鑫铅业 | 
| 47 | 881093 | 安徽达因汽车空调有限公司 | 达因汽车 | 
| 48 | 881095 | 安徽蒯科砾工业加热技术有限公司 | 蒯科砾 | 
| 49 | 881096 | 安徽博美奥齐机械设备有限公司 | 博美奥齐 | 
| 50 | 881097 | 安徽新南港汽车智能安全零部件有限公司 | 新南港 | 
| 51 | 881098 | 安徽金元素复合材料有限公司 | 金元素 | 
| 52 | 881099 | 安徽艾蒂贝生物股份有限公司 | 艾蒂贝 | 
| 53 | 881100 | 滁州天鸿新型包装材料有限公司 | 天鸿包装 | 
| 54 | 881101 | 建能电气股份有限公司 | 建能电气 | 
| 55 | 881102 | 滁州市新康达金属制品有限公司 | 新康达 | 
| 56 | 881103 | 安微圣恩智能科技有限公司 | 圣恩科技 | 
| 57 | 881105 | 优护优家健康科技(滁州)有限公司 | 优护优家 | 
| 58 | 881106 | 天长市富安电子有限公司 | 富安电子 | 
| 59 | 881107 | 速锐智能(明光)有限公司 | 速锐智能 | 
| 60 | 881108 | 安徽优胜美新材料科技有限公司 | 优胜美 | 
| 61 | 881109 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 赛拉弗 | 
| 62 | 881110 | 安微绿沃循环能源科技有限公司 | 绿沃科技 | 
| 63 | 881111 | 安微诚宇新材料科技有限公司 | 诚宇科技 | 
| 64 | 881112 | 六安市科凡智造家居用品有限公司 | 科凡家居 | 
| 65 | 881113 | 安徽方信立华环保科技有限公司 | 方信立华 | 
| 66 | 881115 | 马鞍山样恒包装有限公司 | 祥恒包装 | 
| 67 | 881116 | 安徽科达新材料有限公司 | 科达新材 | 
| 68 | 881117 | 安微同盛重型装备有限公司 | 同盛重装 | 
| 69 | 881118 | 安徽小马创意科技股份有限公司 | 小马科技 | 
| 70 | 881119 | 迈特诺(马鞍山)特种电缆有限公司 | 迈特诺 | 
| 71 | 881120 | 安徽凯润泵阀科技有限公司 | 凯润泵阀 | 
| 72 | 881121 | 芜湖盟博科技有限公司 | 盟博科技 | 
| 73 | 881122 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 熙泰科技 | 
| 74 | 881123 | 安徽英泰曼特电子有限公司 | 英泰曼特 | 
| 75 | 881125 | 安徽南博智能环境装备股份有限公司 | 南博环境 | 
| 76 | 881126 | 芜湖稳乐制动系统有限公司 | 稳乐制动 | 
| 77 | 881127 | 芜湖英特菲尔生物制品产业研究院有限公司 | 英特菲尔 | 
| 78 | 881128 | 芜湖爱果乐智能科技有限公司 | 爱果乐 | 
| 79 | 881129 | 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 | 神剑裕昌 | 
| 80 | 881130 | 三卓韩一精密制造(安微)有限公司 | 三卓韩一 | 
| 81 | 881131 | 安徽亘浩机械设备制造有限公司 | 亘浩机械 | 
| 82 | 881132 | 宣城品宙洁净科技有限公司 | 品宙科技 | 
| 83 | 881133 | 安徽飞翔电器有限公司 | 飞翔电器 | 
| 84 | 881135 | 安微华腾乳胶制品有限责任公司 | 华腾乳胶 | 
| 85 | 881136 | 宣城立讯精密工业有限公司 | 立讯工业 | 
| 86 | 881137 | 安徽云华智能装备有限公司 | 云华智能 | 
| 87 | 881138 | 安徽生信新材料股份有限公司 | 生信新材 | 
| 88 | 881139 | 安徽涌诚机械有限公司 | 涌诚机械 | 
| 89 | 881140 | 宁国市华成金研科技有限公司 | 华成金研 | 
| 90 | 881141 | 安徽友坤玻璃有限责任公司 | 友坤玻璃 | 
| 91 | 881142 | 铜陵石金循环科技有限公司 | 石金循环 | 
| 92 | 881143 | 铜陵美天新能源科技有限公司 | 美天新能 | 
| 93 | 881145 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 科居新材 | 
| 94 | 881146 | 池州市九华明坤铝业有限公司 | 九华明坤 | 
| 95 | 881147 | 安微广远智能电力装备制造有限公司 | 广远智能 | 
| 96 | 881148 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 拓普勒 | 
| 97 | 881149 | 安微国孚环境科技股份有限公司 | 国孚环境 | 
| 98 | 881150 | 安徽泽升科技股份有限公司 | 泽升科技 | 
| 99 | 881151 | 安徽虹泰新材料股份有限公司 | 虹泰新材 | 
| 100 | 881152 | 智行新能科技(安徽)有限公司 | 智行新能 | 
| 101 | 881153 | 国汽朴津智能科技(安庆)有限公司 | 朴津智能 | 
| 102 | 881155 | 安徽雄峰建材有限公司 | 雄峰建材 | 
| 103 | 881156 | 黄山力神日用品有限公司 | 力神科技 | 
| 104 | 888157 | 黄山富田精工智造股份有限公司 | 富田精工 | 
| 105 | 881158 | 黄山富乐新能源科技有限公司 | 富乐新能 | 
| 106 | 881159 | 黄山拓达科技有限公司 | 拓达科技 | 

