按照《商务部财政部等7部门关于印发<汽车以旧换新补贴实施细则>的通知》(商消费函〔2024〕75号)规定,现将第一批(2024年4月24日-2024年6月7日)提交申请并审核通过的名单予以公示(具体见附件)。
公示期为2024年6月17日-2024年6月21日,公示期间,如有异议,可通过来访、来信或电话形式向芜湖市商务局或市纪委驻发改委纪检组反映(市商务局反映电话:3833623;市纪委驻发改委纪检组反映电话:3991672)。
2024年芜湖市汽车“以旧换新”拟补贴对象名单(第一批4月24日-6月7日).xlsx
附件
| 2024年芜湖市汽车“以旧换新”拟补贴对象名单 (第一批4月24日-6月7日) |
||||
| 序号 | 车主姓名 | 身份证号 | 申请补贴类型 | 补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 倪胜 | 342626********0536 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 2 | 韦晴晴 | 340207********0627 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 3 | 程珍琦 | 342530********0014 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 4 | 周国栋 | 342623********533X | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 5 | 荣国胜 | 340823********3178 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 6 | 蔡洁 | 340204********2313 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 7 | 陈鸣 | 340204********0329 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 8 | 刘强 | 340222********6310 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 9 | 季青峰 | 340222********4716 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 10 | 唐正强 | 340221********2857 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 11 | 王甜 | 340202********1413 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 12 | 王小三 | 342623********6842 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 13 | 杨勇 | 340221********7857 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 14 | 叶青 | 341226********1061 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 15 | 芮勇 | 342623********1410 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 16 | 周建国 | 342529********6213 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 17 | 孙芸 | 340202********0521 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 18 | 燕卫娣 | 342623********164X | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 19 | 徐小英 | 340223********7447 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 20 | 白志洋 | 610625********1017 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 21 | 蒋勇 | 342623********0013 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 22 | 何芳芳 | 340223********0021 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 23 | 朱树林 | 342623********3618 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 24 | 陶庭文 | 340221********8974 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 25 | 庆璐 | 340202********172X | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 26 | 潘治国 | 340222********0031 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 27 | 王道玲 | 340202********0421 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 28 | 王道洋 | 340222********1618 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 29 | 汪涛 | 340221********0033 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 30 | 汪蓓 | 342623********0041 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 31 | 杨静 | 340204********1527 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 32 | 朱春雨 | 340223********3227 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 33 | 胡善健 | 342529********2813 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 34 | 张敏 | 340203********1822 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 35 | 胡骏峰 | 340207********163X | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 36 | 王书凤 | 340223********2365 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 37 | 杨光 | 342422********3870 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 38 | 叶婷 | 350103********4526 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 39 | 杨刚 | 340802********0810 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 40 | 凤元生 | 340221********0996 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 41 | 施晓枫 | 340202********2020 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 42 | 汪海 | 340223********0035 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 43 | 徐开培 | 340221********2852 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 44 | 陶成 | 340221********0053 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 45 | 陈畅 | 340223********5812 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 46 | 许婷 | 340204********1044 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 47 | 汪振林 | 342622********6831 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 48 | 邢庭龙 | 342623********8172 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 49 | 陈雷 | 340202********1010 | 新能源乘用车补贴 | 10,000.00 |
| 50 | 汪顺 | 340221********0030 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 51 | 黄九新 | 340202********2025 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 52 | 刘金龙 | 342623********503X | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 53 | 万莉莉 | 340221********0049 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 54 | 潘月红 | 340223********1127 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 55 | 余宏伟 | 342523********7334 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 56 | 宋艳丛 | 411024********4761 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 57 | 李良兴 | 340211********1012 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 58 | 张勤 | 342623********8964 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 59 | 臧成龙 | 340521********4257 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 60 | 席绪娟 | 340111********102X | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 61 | 芮静 | 340202********0721 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 62 | 李荣林 | 342626********0978 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 63 | 赵家贵 | 342623********7914 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 64 | 利亚东 | 342623********4830 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 65 | 王永林 | 340221********1257 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 66 | 黄先安 | 342625********2431 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 67 | 昌志敏 | 340204********1517 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 68 | 陈奇 | 340621********7557 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 69 | 朱守江 | 340204********1514 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 70 | 晋家镔 | 340521********1615 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 71 | 许国强 | 340211********1611 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 72 | 邓绍金 | 340204********0011 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 73 | 徐锋 | 340211********1370 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 74 | 何光雨 | 342601********4074 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 75 | 李广霞 | 340204********0722 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 76 | 罗治国 | 340211********1313 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 77 | 汪丽娜 | 340204********1023 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 78 | 季学兰 | 342623********1922 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 79 | 倪国伟 | 342623********2311 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 80 | 方兆成 | 320821********0933 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 81 | 周朝平 | 342623********8958 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 82 | 俞永传 | 340202********251X | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 83 | 孙健 | 340211********1017 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
| 84 | 季军 | 342626********0678 | 燃油乘用车补贴 | 7,000.00 |
