各县(市)区、开发区经信部门:
根据《合肥市促进经济发展若干政策》(合政办〔2023〕7号)及《2023年合肥市促进经济发展若干政策实施细则(先进制造业)》(合经信法规〔2023〕155号)等文件要求,为进一步做好2023年“优质小微工业企业”贷款贴息政策申报对象范围摸排工作,现将有关事项通知如下:
一、摸排要求
请各县(市)区、开发区经信部门结合企业申报2023年“优质小微工业企业”贷款贴息政策(政策内容见附件1)的意愿情况,对2022年度(第一批)合肥市优质小微企业(共1259户企业,名单见附件2)行业等情况进行核验。
为提高工作效率,县区经信部门可以参考“信易贷”平台导出的2022年度(第一批)合肥市优质小微推介名单中2023年在“信易贷”平台“政信贷”产品实际产生贷款利息且未贴息的企业名单(见附件3)。考虑系统延迟、企业更名、贴息不重复享受等因素,具体名单以实际为准。下述材料以电子版形式报送:
(一)规上企业需为纳入国民经济行业分类B、C、D类企业。需提供统计联网直报平台上填报的“调查企业单位基本情况表(101表)”等截图;
(二)未纳入规上统计范围内的,需营业执照中含生产、制造、加工等经营范围,且有实际生产行为。需提供以下佐证材料:
1.加载统一社会信用代码的营业执照扫描件(名称变更的提供变更核准通知书)、税务登记证扫描件;或提供加载统一社会信用代码、税务登记号的营业执照扫描件。
2.生产车间产线及产品照片。(照片建议用“水印相机”等app拍摄,需显示拍摄时间、地点等基本信息)
二、工作要求
(一)请各县(市)区、开发区经信部门通知拟申报企业提交佐证材料、配合做好信息核查工作。各县(市)区、开发区经信部门要认真审核企业所提交的佐证材料,采取有效措施保障真实性、准确性,对未纳入规上统计范围内的企业要100%进行现场核查,核查重点为是否有实际生产行为。各级经信部门在审核中发现有弄虚作假的企业,将取消其申报资格,情节严重的,依法追究相关单位和人员责任。
(二)请各县(市)区、开发区经信部门于5月29日前将《2022年度(第一批)合肥市优质小微企业行业核验情况汇总表》(附件4)、现场核查报告、推荐文件纸质版及电子版报送至市经信局企业发展服务处(企业提交的佐证材料电子版需按照《2022年度(第一批)合肥市优质小微企业行业核验情况汇总表》中的序号顺序打包同步反馈)。逾期未提交佐证材料的,视为自动放弃。
(三)鉴于2022年度(第二批)合肥市优质小微企业推介申报工作中已经过补充核验等程序,确定了安徽中科久安新能源有限公司等98户2022年度(第二批)合肥市优质小微工业企业,本次无需再次摸排。
联系人:王珣、程牛,电话:0551-63537875;邮箱:1041736992 @qq.com。
附件:1.“优质小微工业企业”贷款贴息政策相关内容
2.2022年度(第一批)合肥市优质小微企业名单
3.2023年在“信易贷”平台“政信贷”产品实际产生贷款利息且未贴息的企业名单
附件4 2022年度(第一批)合肥市优质小微企业行业核验情况汇总表
合肥市经济和信息化局
2024年5月10日
合肥市经济和信息化局关于摸排2023年“优质小微工业企业”贷款贴息政策申报对象范围的通知
各县(市)区、开发区经信部门:
根据《合肥市促进经济发展若干政策》(合政办〔2023〕7号)及《2023年合肥市促进经济发展若干政策实施细则(先进制造业)》(合经信法规〔2023〕155号)等文件要求,为进一步做好2023年“优质小微工业企业”贷款贴息政策申报对象范围摸排工作,现将有关事项通知如下:
一、摸排要求
请各县(市)区、开发区经信部门结合企业申报2023年“优质小微工业企业”贷款贴息政策(政策内容见附件1)的意愿情况,对2022年度(第一批)合肥市优质小微企业(共1259户企业,名单见附件2)行业等情况进行核验。
为提高工作效率,县区经信部门可以参考“信易贷”平台导出的2022年度(第一批)合肥市优质小微推介名单中2023年在“信易贷”平台“政信贷”产品实际产生贷款利息且未贴息的企业名单(见附件3)。考虑系统延迟、企业更名、贴息不重复享受等因素,具体名单以实际为准。下述材料以电子版形式报送:
(一)规上企业需为纳入国民经济行业分类B、C、D类企业。需提供统计联网直报平台上填报的“调查企业单位基本情况表(101表)”等截图;
(二)未纳入规上统计范围内的,需营业执照中含生产、制造、加工等经营范围,且有实际生产行为。需提供以下佐证材料:
1.加载统一社会信用代码的营业执照扫描件(名称变更的提供变更核准通知书)、税务登记证扫描件;或提供加载统一社会信用代码、税务登记号的营业执照扫描件。
2.生产车间产线及产品照片。(照片建议用“水印相机”等app拍摄,需显示拍摄时间、地点等基本信息)
二、工作要求
(一)请各县(市)区、开发区经信部门通知拟申报企业提交佐证材料、配合做好信息核查工作。各县(市)区、开发区经信部门要认真审核企业所提交的佐证材料,采取有效措施保障真实性、准确性,对未纳入规上统计范围内的企业要100%进行现场核查,核查重点为是否有实际生产行为。各级经信部门在审核中发现有弄虚作假的企业,将取消其申报资格,情节严重的,依法追究相关单位和人员责任。
(二)请各县(市)区、开发区经信部门于5月29日前将《2022年度(第一批)合肥市优质小微企业行业核验情况汇总表》(附件4)、现场核查报告、推荐文件纸质版及电子版报送至市经信局企业发展服务处(企业提交的佐证材料电子版需按照《2022年度(第一批)合肥市优质小微企业行业核验情况汇总表》中的序号顺序打包同步反馈)。逾期未提交佐证材料的,视为自动放弃。
(三)鉴于2022年度(第二批)合肥市优质小微企业推介申报工作中已经过补充核验等程序,确定了安徽中科久安新能源有限公司等98户2022年度(第二批)合肥市优质小微工业企业,本次无需再次摸排。
联系人:王珣、程牛,电话:0551-63537875;邮箱:1041736992@ qq.com。
附件:1.“优质小微工业企业”贷款贴息政策相关内容
2.2022年度(第一批)合肥市优质小微企业名单
3.2023年在“信易贷”平台“政信贷”产品实际产生贷款利息且未贴息的企业名单
4.2022年度(第一批)合肥市优质小微企业行业核验情况汇总表
合肥市经济和信息化局
2024年5月10日
附件1
“优质小微工业企业”贷款贴息政策相关内容
根据2023年《合肥市促进经济发展若干政策》(合政办〔2023〕7号)及《2023年合肥市促进经济发展若干政策实施细则(先进制造业)》(合经信法规〔2023〕155号)要求,“降低企业融资成本”项目(政策第13条)具体内容如下:
政策内容:对符合条件的优质小微工业企业通过“政信贷”产品获得1年期以上(含1年)、2000万元以内贷款的,给予50%最高50万元利息补贴。
申报条件:
①当年推介的上一年度合肥市优质小微工业企业,其范围包括:规上企业为纳入国民经济行业分类B、C、D企业;未纳入规上统计范围内的,需营业执照中含生产、制造、加工等经营范围,且有实际生产行为;
②获得“政信贷”金融产品贷款,按其当年实际发生的利息给予50%最高50万元补贴,奖补金额不得低于1万元;
③获得满足以下要求“政信贷”金融产品:
1.申请渠道。企业通过合肥市企业融资综合服务平台(合肥市“信易贷”平台,网址:www.hfceloan.com)申请该产品。
2.参与金融机构。与合肥市签订《合肥市支持中小微企业融资服务机制合作协议》的驻肥银行机构及政府性融资担保机构。
3.贷款金额。优质小微工业企业单户企业贷款金额不超过2000万元。
4.贷款类型。仅支持纯信用贷款和担保贷款两类业务,其中“纯信用贷款”是指商业银行以无抵(质)押、除企业法定代表人(或实际控制人)及其配偶(如有)以外无任何其他主体或个人承担连带保证责任的方式发放的流动资金贷款或专项贷款;“担保贷款”是指政府性融资担保公司为企业提供保证的前提下,商业银行发放的流动资金贷款或专项贷款。
5.贷款期限。单笔贷款期限(借款合同中约定的额度有效期)为1年及以上。
6.贷款利率。商业银行发放的“政信贷”产品贷款利率不高于同期LPR上浮30%。
7.贷款用途。用于企业日常生产经营、固定资产投资、技术改造及产品研发等投入,不得用于转贷、委托贷款、各级产业政策禁止和限制的项目,不得参与民间借贷和投资资本市场,不得流入房地产市场(以银行合同为准)。
兑现方式:免申即享。
咨询电话:企业发展服务处0551-63537875
附件2
2022年度(第一批)合肥市优质小微企业推介名单
| 一、高新区(391户) | |
| 1 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
| 2 | 合肥奕云信息科技有限公司 |
| 3 | 安徽圣鹰药业有限公司 |
| 4 | 安徽研实科技有限公司 |
| 5 | 安徽华可智能科技有限公司 |
| 6 | 安徽易睿众联科技有限公司 |
| 7 | 合肥信杰科技发展有限公司 |
| 8 | 安徽戎志之智科技有限公司 |
| 9 | 安徽互联网智库数据技术有限公司 |
| 10 | 安徽源信技术有限公司 |
| 11 | 安徽贝科邦生物科技有限公司 |
| 12 | 安徽卓越电气有限公司 |
| 13 | 合肥科博软件有限公司 |
| 14 | 安徽霍迹寻踪科技有限公司 |
| 15 | 安徽米尔科技有限公司 |
| 16 | 安徽奇智科技有限公司 |
| 17 | 合肥达朴汇联科技有限公司 |
| 18 | 合肥中科光博量子科技有限公司 |
| 19 | 合肥精大自动化工程有限公司 |
| 20 | 科大乾延科技有限公司 |
| 21 | 合肥创新医药技术有限公司 |
| 22 | 安徽联维新能源科技有限公司 |
| 23 | 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 |
| 24 | 安徽新华博信息技术股份有限公司 |
| 25 | 合肥臻谱防务科技有限公司 |
| 26 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 |
| 27 | 安徽精科检测技术有限公司 |
| 28 | 安徽健坤通信股份有限公司 |
| 29 | 安徽翼控网络科技有限公司 |
| 30 | 安徽习承科技有限公司 |
| 31 | 安徽数地空间信息科技有限公司 |
| 32 | 北方雷科(安徽)科技有限公司 |
| 33 | 合肥若森智能科技有限公司 |
| 34 | 安徽德明石油化工设备有限公司 |
| 35 | 安徽羲禾航空科技有限公司 |
| 36 | 合肥全息网御科技有限公司 |
| 37 | 合肥瀚科迈博生物技术有限公司 |
| 38 | 安徽惠邦生物工程有限公司 |
| 39 | 中科智远信息科技有限公司 |
| 40 | 合肥合大精睿科技有限公司 |
| 41 | 合肥合大智能科技有限公司 |
| 42 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 |
| 43 | 安徽抖联网络科技有限公司 |
| 44 | 安徽天盛智能科技有限公司 |
| 45 | 合肥浩星科技有限公司 |
| 46 | 合肥人和节能环保设备制造有限公司 |
| 47 | 安徽全民环保科技有限公司 |
| 48 | 合肥卓瑞信息技术有限公司 |
| 49 | 华博胜讯信息科技股份有限公司 |
| 50 | 安徽旭帆信息科技有限公司 |
| 51 | 合肥万豪能源设备有限责任公司 |
| 52 | 安徽声云智能科技有限公司 |
| 53 | 安徽即刻智能科技有限公司 |
| 54 | 安徽云智科技信息股份有限公司 |
| 55 | 安徽能测能控科技有限公司 |
| 56 | 合肥元贞电力科技股份有限公司 |
| 57 | 安徽大洋自动化科技有限公司 |
| 58 | 安徽东一特电子技术有限公司 |
| 59 | 安徽维德电源有限公司 |
| 60 | 安徽丰乐香料有限责任公司 |
| 61 | 合肥善达信息科技有限公司 |
| 62 | 安徽网华信息科技有限公司 |
| 63 | 合肥伊丰电子封装有限公司 |
| 64 | 合肥光华科技有限公司 |
| 65 | 安徽盛烨电子有限公司 |
| 66 | 安徽汇智信息技术有限公司 |
| 67 | 安徽兰科智能科技有限公司 |
| 68 | 安徽创谱仪器科技有限公司 |
| 69 | 合肥海图微电子有限公司 |
| 70 | 合肥恒研智能科技有限公司 |
| 71 | 安徽彭工智能装备科技有限公司 |
| 72 | 合肥迈思泰合信息科技有限公司 |
| 73 | 安徽省瑞鼎电子技术有限公司 |
| 74 | 安徽盛偕电子信息科技有限公司 |
| 75 | 合肥东优电子科技有限公司 |
| 76 | 安徽科讯教育装备集团有限公司 |
| 77 | 合肥安德科铭半导体科技有限公司 |
| 78 | 合肥科烨电物理设备制造业有限公司 |
| 79 | 合肥德源智能科技有限公司 |
| 80 | 安徽初六信息技术有限公司 |
| 81 | 安徽渔之蓝教育软件技术有限公司 |
| 82 | 合肥金新允电子技术有限公司 |
| 83 | 合肥濯新光电科技有限公司 |
| 84 | 合肥中科远望环保科技有限公司 |
| 85 | 安徽巨联电气有限公司 |
| 86 | 合肥照兴机电科技有限公司 |
| 87 | 合肥富铭机电有限公司 |
| 88 | 合肥中科慧晨科技有限公司 |
| 89 | 合肥华清高科表面技术股份有限公司 |
| 90 | 合肥旭冉信息科技有限公司 |
| 91 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
| 92 | 安徽艾格赛特电机科技有限公司 |
| 93 | 安徽隼波科技有限公司 |
| 94 | 合肥德特飞思信息技术有限责任公司 |
| 95 | 安徽矽科信息科技有限公司 |
| 96 | 合肥润东通信科技股份有限公司 |
| 97 | 合肥力恒液压系统有限公司 |
| 98 | 合肥广骅自动化装备有限公司 |
| 99 | 安徽太一通信科技有限公司 |
| 100 | 安徽翔胜电力有限公司 |
| 101 | 合肥乾润钢塑有限公司 |
| 102 | 安徽索问信息技术有限公司 |
| 103 | 安徽绿石环保科技有限公司 |
| 104 | 安徽康居人健康科技有限公司 |
| 105 | 合肥康居人智能科技有限公司 |
| 106 | 合肥新悦达装饰工程有限公司 |
| 107 | 合肥康木科技发展有限公司 |
| 108 | 安徽大鸿智能科技有限公司 |
| 109 | 安徽四星信息科技有限责任公司 |
| 110 | 合肥天馈信息技术有限公司 |
| 111 | 安徽高哲信息技术有限公司 |
| 112 | 安徽点恩科技有限公司 |
| 113 | 安徽省浩辉电力股份有限公司 |
| 114 | 安徽佰分佰信息技术有限公司 |
| 115 | 合肥大多数信息科技有限公司 |
| 116 | 合肥众群光电科技有限公司 |
| 117 | 合肥普特化轻材料有限公司 |
| 118 | 合肥永君数码科技有限公司 |
| 119 | 安徽合创健康生物技术有限公司 |
| 120 | 合肥科捷通科技信息服务有限公司 |
| 121 | 安徽爱迪尔新材料科技有限公司 |
| 122 | 卓智网络科技有限公司 |
| 123 | 安徽恒川科技咨询服务有限公司 |
| 124 | 中霖中科环境科技(安徽)股份有限公司 |
| 125 | 安徽炬视科技有限公司 |
| 126 | 安徽紫薇帝星数字科技有限公司 |
| 127 | 合肥宽芯电子技术有限公司 |
| 128 | 安徽联智创新软件有限公司 |
| 129 | 安徽久壬电气科技有限公司 |
| 130 | 合肥康春堂药业有限责任公司 |
| 131 | 安徽华速达电子科技有限公司 |
| 132 | 合肥赑歌数据科技有限公司 |
| 133 | 安徽久吾天虹环保科技有限公司 |
| 134 | 合肥正阳光电科技有限责任公司 |
| 135 | 安徽民生信息股份有限公司 |
| 136 | 安徽健丰节能技术有限公司 |
| 137 | 合肥华威药业有限公司 |
| 138 | 合肥市正茂科技有限公司 |
| 139 | 安徽硕金医疗设备有限公司 |
| 140 | 安徽迪万科技有限公司 |
| 141 | 通控研究院(安徽)有限公司 |
| 142 | 合肥佳讯科技有限公司 |
| 143 | 安徽佳讯皖之翼科技有限公司 |
| 144 | 合肥泓泉档案信息科技有限公司 |
| 145 | 合肥杜威智能科技股份有限公司 |
| 146 | 安徽昊迈信息科技有限公司 |
| 147 | 安徽卷云信息技术有限公司 |
| 148 | 安徽中信货运有限公司 |
| 149 | 安徽长安通信有限公司 |
| 150 | 合肥华贝信息科技有限公司 |
| 151 | 安徽米阳智能科技有限公司 |
| 152 | 安徽天天好睡眠健康管理有限公司 |
| 153 | 合肥海明科技股份有限公司 |
| 154 | 安徽行一新能源技术有限公司 |
| 155 | 合肥欧力杰智能装备系统有限公司 |
| 156 | 安徽世绿环保科技有限公司 |
| 157 | 安徽小家科技有限公司 |
| 158 | 合肥革绿信息科技有限公司 |
| 159 | 安徽中科新辰技术有限公司 |
| 160 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 |
| 161 | 安徽朗硕电子科技有限公司 |
| 162 | 合肥置顶信息技术有限公司 |
| 163 | 安徽灿邦电气有限公司 |
| 164 | 合肥市智享亿云信息科技有限公司 |
| 165 | 安徽远恒智能科技有限公司 |
| 166 | 睿合科技有限公司 |
| 167 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 |
| 168 | 合肥齐兴电器有限责任公司 |
| 169 | 合肥中科智存科技有限公司 |
| 170 | 安徽成威消防科技有限公司 |
| 171 | 合肥海诺恒信息科技有限公司 |
| 172 | 安徽东投电气有限公司 |
| 173 | 合肥吾恒信息科技有限公司 |
| 174 | 安徽省商业科技研究所有限公司 |
| 175 | 安徽赛洋水务环保工程科技股份有限公司 |
| 176 | 合肥鑫波焊接波纹管有限公司 |
| 177 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 |
| 178 | 安徽蓝杰鑫信息科技有限公司 |
| 179 | 安徽中星安全技术有限公司 |
| 180 | 合肥昱驰真空技术有限公司 |
| 181 | 安徽思单灵信息技术有限公司 |
| 182 | 合肥瓜小娃网络科技有限公司 |
| 183 | 安徽省水恒科技有限公司 |
| 184 | 安徽相禹供应链管理有限公司 |
| 185 | 安徽喜悦信息科技有限公司 |
| 186 | 安徽华典大数据科技有限公司 |
| 187 | 安徽省极光智能公司 |
| 188 | 合肥极光科技股份有限公司 |
| 189 | 安徽梵凯思数码科技有限公司 |
| 190 | 安徽瀚思智能科技股份有限公司 |
| 191 | 安徽全维信息科技有限公司 |
| 192 | 安徽仁昊智能科技有限公司 |
| 193 | 安徽讯呼信息科技有限公司 |
| 194 | 安徽九陆生物科技有限公司 |
| 195 | 安徽太极计算机有限公司 |
| 196 | 安徽高山科技有限公司 |
| 197 | 安徽正广电电力技术有限公司 |
| 198 | 合肥峻茂视觉科技有限公司 |
| 199 | 安徽鑫铱科技有限责任公司 |
| 200 | 安徽云佑信息科技有限公司 |
| 201 | 合肥舒合机器人科技有限公司 |
| 202 | 安徽兰臣信息科技有限公司 |
| 203 | 合肥国卫软件有限公司 |
| 204 | 合肥青悦食品有限公司 |
| 205 | 安徽青松食品有限公司 |
| 206 | 安徽汇鑫电子有限公司 |
| 207 | 合肥兴易包装有限公司 |
| 208 | 合肥即理科技有限公司 |
| 209 | 合肥舜皓汽车配件有限公司 |
| 210 | 安徽新嘉创信息科技有限公司 |
| 211 | 安徽昱耐物联科技有限公司 |
| 212 | 安徽华图信息科技有限公司 |
| 213 | 安徽万维环保科技咨询有限公司 |
| 214 | 合肥智旭仪表有限公司 |
| 215 | 合肥雷光动力科技有限公司 |
| 216 | 安徽协达软件科技有限公司 |
| 217 | 合肥泽延微电子有限公司 |
| 218 | 安徽艾伊德动力科技有限公司 |
| 219 | 安徽五域安全技术有限公司 |
| 220 | 合肥观池科技股份有限公司 |
| 221 | 合肥利夫生物科技有限公司 |
| 222 | 合肥智测电子有限公司 |
| 223 | 合肥永信科翔智能技术有限公司 |
| 224 | 合肥厚土科技有限公司 |
| 225 | 安徽中讯科技发展股份有限公司 |
| 226 | 安徽中科数盾科技有限公司 |
| 227 | 安徽优步智能科技有限公司 |
| 228 | 合肥宏晶半导体科技有限公司 |
| 229 | 宏晶微电子科技股份有限公司 |
| 230 | 安徽文康科技有限公司 |
| 231 | 合肥龙图腾信息技术有限公司 |
| 232 | 安徽通宇电子股份有限公司 |
| 233 | 安徽智联数商智能科技有限公司 |
| 234 | 合肥德珑电子科技有限公司 |
| 235 | 合肥通盾电子科技有限公司 |
| 236 | 安徽省国盛量子科技有限公司 |
| 237 | 安徽锐谷科技有限公司 |
| 238 | 安徽项尚科技服务有限公司 |
| 239 | 合肥中科铱航信息科技有限公司 |
| 240 | 安徽金海迪尔信息技术有限公司 |
| 241 | 合肥中科九衡科技有限公司 |
| 242 | 安徽朗凯奇建材有限公司 |
| 243 | 安徽博联自动化工程技术有限公司 |
| 244 | 安徽五十六钡教育科技有限责任公司 |
| 245 | 安徽苏洁净化科技有限公司 |
| 246 | 合肥博思科创医药科技有限公司 |
| 247 | 安徽国越电子科技有限公司 |
| 248 | 安徽麦游网络科技有限公司 |
| 249 | 安徽德拓信息科技有限公司 |
| 250 | 合肥律众知识产权代理有限公司 |
| 251 | 合肥风神科技有限公司 |
| 252 | 合肥中航天成电子科技有限公司 |
| 253 | 安徽同徽网络科技有限公司 |
| 254 | 合肥科飞视觉科技有限公司 |
| 255 | 安徽云畅数据科技有限公司 |
| 256 | 安徽自然美环境科技有限公司 |
| 257 | 合肥奥比斯科技有限公司 |
| 258 | 安徽徽远成电气科技股份有限公司 |
| 259 | 合肥先端晶体科技有限责任公司 |
| 260 | 合肥众景信息科技有限公司 |
| 261 | 安徽悠然云端科技有限公司 |
| 262 | 合肥联数三维智能技术研究院有限公司 |
| 263 | 安徽八千里科技发展有限公司 |
| 264 | 微纳感知(合肥)技术有限公司 |
| 265 | 科希曼电器有限公司 |
| 266 | 合肥小秋智能科技有限公司 |
| 267 | 安徽鲸梦科技有限公司 |
| 268 | 安徽屹珹新材料科技有限公司 |
| 269 | 合肥科尚电子科技有限公司 |
| 270 | 安徽燃博智能科技有限公司 |
| 271 | 安徽润迅数据有限公司 |
| 272 | 安徽巴克德信息技术有限公司 |
| 273 | 安徽美欣制药有限公司 |
| 274 | 安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司 |
| 275 | 安徽三瑞智能科技有限公司 |
| 276 | 合肥金人科技有限公司 |
| 277 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 |
| 278 | 合肥中科深谷科技发展有限公司 |
| 279 | 安徽纳蓝环保科技有限公司 |
| 280 | 合肥市富林物联网技术股份有限公司 |
| 281 | 安徽捷兴信源信息技术有限公司 |
| 282 | 合肥云息通信技术有限公司 |
| 283 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 |
| 284 | 安徽恒科信息技术有限公司 |
| 285 | 合肥司南金属材料有限公司 |
| 286 | 安徽普氏生态环境有限公司 |
| 287 | 合肥赛默科思半导体材料有限公司 |
| 288 | 合肥陆通智能科技有限公司 |
| 289 | 安徽易达信息科技有限公司 |
| 290 | 中徽机电科技股份有限公司 |
| 291 | 安徽明辨电子科技有限公司 |
| 292 | 合肥博雷电气有限公司 |
| 293 | 合肥雷润电子科技有限公司 |
| 294 | 安徽易迈金工业科技有限公司 |
| 295 | 安徽科讯智泊科技有限公司 |
| 296 | 安徽鼎集信息科技有限公司 |
| 297 | 合肥中恒微半导体有限公司 |
| 298 | 安徽超远信息技术有限公司 |
| 299 | 合肥利弗莫尔仪器科技有限公司 |
| 300 | 合肥知常光电科技有限公司 |
| 301 | 安徽星弘烨智能科技有限公司 |
| 302 | 安徽华丰节能环保科技有限公司 |
| 303 | 安徽深迪科技有限公司 |
| 304 | 安徽陆零壹信息科技有限公司 |
| 305 | 安徽强龙工业有限公司 |
| 306 | 安徽小驴槽科技有限公司 |
| 307 | 合肥诺为尔基因科技服务有限公司 |
| 308 | 合肥东林软件科技有限公司 |
| 309 | 合肥富芯元半导体有限公司 |
| 310 | 富芯微电子有限公司 |
| 311 | 合肥途鸽科技有限公司 |
| 312 | 安徽博沃电气有限公司 |
| 313 | 安徽宏振光电科技有限公司 |
| 314 | 安徽科大能通科技有限公司 |
| 315 | 合肥瓦力觉启机器人科技有限公司 |
| 316 | 安徽星瑞包装材料有限公司 |
| 317 | 安徽致远慧联电子科技有限公司 |
| 318 | 合肥浮点信息科技有限公司 |
| 319 | 合肥航箭欣智能电气有限公司 |
| 320 | 安徽省科亿信息科技有限公司 |
| 321 | 合肥诚记信息科技有限公司 |
| 322 | 合肥新思路智能科技有限公司 |
| 323 | 安徽谱图科技有限公司 |
| 324 | 合肥卓华智能科技有限公司 |
| 325 | 安徽博微广成信息科技有限公司 |
| 326 | 合肥安格电子科技有限公司 |
| 327 | 合肥亿米特科技股份有限公司 |
| 328 | 合肥凯高电气设备有限公司 |
| 329 | 安徽咪鼠科技有限公司 |
| 330 | 安徽汉威电子有限公司 |
| 331 | 安徽皖赢科技有限公司 |
| 332 | 安徽火峰电气有限公司 |
| 333 | 安徽同速科技有限公司 |
| 334 | 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 |
| 335 | 安徽视晶科技有限公司 |
| 336 | 威尚生物技术(合肥)有限公司 |
| 337 | 安徽谦通信息科技有限公司 |
| 338 | 合肥芃明科技有限公司 |
| 339 | 合肥文因互联科技有限公司 |
| 340 | 安徽瞭望科技有限公司 |
| 341 | 合肥联信电源有限公司 |
| 342 | 安徽省恒仁信息科技有限公司 |
| 343 | 合肥湛达智能科技有限公司 |
| 344 | 合肥球幔智能科技有限公司 |
| 345 | 合肥国为电子有限公司 |
| 346 | 铁科创恒新材料科技有限公司 |
| 347 | 安徽一天电能质量技术有限公司 |
| 348 | 安徽省一一通信息科技有限公司 |
| 349 | 合肥飞鸟信息技术有限公司 |
| 350 | 安徽云玺量子科技有限公司 |
| 351 | 安徽智圣通信技术股份有限公司 |
| 352 | 安徽三实信息技术服务有限公司 |
| 353 | 安徽三实软件科技有限公司 |
| 354 | 安徽翼迈科技股份有限公司 |
| 355 | 润宇科技有限公司 |
| 356 | 合肥润宇科技有限公司 |
| 357 | 安徽云翼航空技术有限公司 |
| 358 | 安徽科创中光科技股份有限公司 |
| 359 | 合肥智海科技有限公司 |
| 360 | 安徽省力捷机器人技术应用有限公司 |
| 361 | 合肥天一生物技术研究所有限责任公司 |
| 362 | 安徽原力知觉科技有限公司 |
| 363 | 安徽萤瞳科技有限公司 |
| 364 | 合肥霖浠信息科技有限公司 |
| 365 | 安徽峰泰技术开发有限公司 |
| 366 | 安徽华年教育科技有限公司 |
| 367 | 合肥聚川电子科技有限公司 |
| 368 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 |
| 369 | 安徽好波国际内衣有限公司 |
| 370 | 安徽宝信信息科技有限公司 |
| 371 | 合肥协力液压科技有限公司 |
| 372 | 合肥斡亿信息科技有限公司 |
| 373 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| 374 | 安徽远航交通科技有限公司 |
| 375 | 安徽乐冠智能科技有限公司 |
| 376 | 安徽环城科技有限公司 |
| 377 | 安徽中科昊音智能科技有限公司 |
| 378 | 合肥丰蓝电器有限公司 |
| 379 | 合肥斌能信息科技有限公司 |
| 380 | 安徽国瑞电子科技有限公司 |
| 381 | 安徽碧盾环境工程技术有限公司 |
| 382 | 安徽斯派迪电气技术有限公司 |
| 383 | 合肥大族科瑞达激光设备有限公司 |
| 384 | 安徽万维美思信息科技有限公司 |
| 385 | 安徽国豪农业科技有限公司 |
| 386 | 合肥图哇科技有限公司 |
| 387 | 有方(合肥)医疗科技有限公司 |
| 388 | 安徽电科恒钛智能科技有限公司 |
| 389 | 泽清新能源科技有限公司 |
| 390 | 安徽智立通科技股份有限公司 |
| 391 | 合肥同益信息科技有限公司 |
| 二、经开区(91户) | |
| 392 | 安徽百恒环保科技有限公司 |
| 393 | 安徽贝奇信息科技有限公司 |
| 394 | 安徽博诚汽车部件有限公司 |
| 395 | 安徽晨可科技有限公司 |
| 396 | 安徽东照信息科技有限公司 |
| 397 | 安徽哈工道一智能制造技术有限公司 |
| 398 | 安徽呵宝儿童用品有限公司 |
| 399 | 安徽合华信息科技有限公司 |
| 400 | 安徽恒兴装饰工程有限公司 |
| 401 | 安徽宏路新材料科技有限公司 |
| 402 | 安徽辉釆科技有限公司 |
| 403 | 安徽精致机电科技有限公司 |
| 404 | 安徽科幂仪器有限公司 |
| 405 | 安徽科思信息科技有限公司 |
| 406 | 安徽蓝剑电子工业科技有限公司 |
| 407 | 安徽领云物联科技有限公司 |
| 408 | 安徽全采智能科技有限公司 |
| 409 | 安徽三禾一信息科技有限公司 |
| 410 | 安徽三拓智能科技有限公司 |
| 411 | 安徽森力汽车电子有限公司 |
| 412 | 安徽顺为智能装备制造有限公司 |
| 413 | 安徽梯易优叉车有限公司 |
| 414 | 安徽天健生物环保股份有限公司 |
| 415 | 安徽天兴凯顿信息科技有限公司 |
| 416 | 安徽皖投新辉光电科技有限公司 |
| 417 | 安徽皖新电机有限公司 |
| 418 | 安徽万维克林精密装备有限公司 |
| 419 | 安徽网谷智能技术有限公司 |
| 420 | 安徽先能新能源科技股份有限公司 |
| 421 | 安徽橡豫智能科技有限公司 |
| 422 | 安徽耀峰雷达科技有限公司 |
| 423 | 安徽易百互联科技股份有限公司 |
| 424 | 安徽英美达新材料科技有限公司 |
| 425 | 安徽优旦科技有限公司 |
| 426 | 安徽优耀升通信科技有限公司 |
| 427 | 安徽悦众车身装备有限公司 |
| 428 | 安徽智寰科技有限公司 |
| 429 | 安徽中工物流有限公司 |
| 430 | 安徽中路工程材料有限公司 |
| 431 | 安徽中翔制冷科技有限公司 |
| 432 | 保隆沙士基达(安徽)液压成型有限公司 |
| 433 | 淀川盛馀(合肥)高科技钢板有限公司 |
| 434 | 合肥合滨智能机器人有限公司 |
| 435 | 合肥安财信科软件有限公司 |
| 436 | 合肥宝发动力技术股份有限公司 |
| 437 | 合肥德晟机械制造有限公司 |
| 438 | 合肥梵隆汽车部件有限公司 |
| 439 | 合肥格泉智能科技有限公司 |
| 440 | 合肥哈工龙延智能装备有限公司 |
