芜湖市关于拟兑现《支持新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展若干政策》有关条款补助资金的公示

根据《关于印发芜湖市关于支持新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展若干政策的通知》(芜经信汽车装备〔2023〕36号)中由市科技局牵头部分“12.鼓励新能源汽车替代”条款内容和有关申报通知要求,经申报企业所在县市区、开发区行业主管部门和财政局对企业申请材料初审并共同推荐、市级行业主管部门审核,拟对“芜湖大街小巷汽车租赁服务有限公司”2023年度新增并符合兑现条件33辆新能源网约车给予电费补贴,补助资金9.9万元。

现将拟补贴资金情况予以公示,公示时间5月9日-5月15日,期间任何单位和个人对公示的申报情况如有异议,请向我局实名书面反映。

电话:0553-3831594

传真:0553-3836575

联系地址:芜湖市政务中心A区424室

邮编:241001

附件:芜湖市拟兑现新能源汽车电费补贴车辆情况表

2024年5月9日

附件

芜湖市拟兑现新能源汽车电费补贴车辆情况表

申请单位:芜湖大街小巷汽车租赁服务有限公司

序号 车辆用途 车辆类型 行驶证注册日期 车辆型号 车辆识别代码(VIN) 车牌号 发票号 累计运行里程(公里) 核准拟补助资金(万元)
1 网约 纯电动乘用车 2023/2/13 比亚迪E3 LC0CE6DBXN0278169 皖BD85029 00302212 64604 0.3
2 网约 纯电动乘用车 2023/2/16 比亚迪E3 LC0CE6DB5N0300191 皖BD59551 00302214 39766 0.3
3 网约 纯电动乘用车 2023/2/16 比亚迪E3 LC0CE6DB6N0300135 皖BD75633 00302213 82091 0.3
4 网约 纯电动乘用车 2023/2/24 比亚迪E3 LC0CE6DB7N0300290 皖BD68567 00302220 62572 0.3
5 网约 纯电动乘用车 2023/2/24 比亚迪E3 LC0CE6DB2N0278182 皖BD55102 00302217 68807 0.3
6 网约 纯电动乘用车 2023/2/24 比亚迪E3 LC0CE6DB4N0300280 皖BD55355 00302221 61756 0.3
7 网约 纯电动乘用车 2023/2/24 比亚迪E3 LC0CE6DB8N0278199 皖BD66572 00302219 60802 0.3
8 网约 纯电动乘用车 2023/2/24 比亚迪E3 LC0CE6DB1N0276780 皖BD78582 00302218 67625 0.3
9 网约 纯电动乘用车 2023/3/2 比亚迪E3 LC0CE6DBXN0277314 皖BD75855 00302225 42458 0.3
10 网约 纯电动乘用车 2023/3/2 比亚迪秦EV LGXCE6DB5P0118166 皖BD66289 00302222 58293 0.3
11 网约 纯电动乘用车 2023/3/8 几何Apro LB378U4W9NA166490 皖BD70155 00302229 17834 0.3
12 网约 纯电动乘用车 2023/3/9 比亚迪E3 LC0CE6DB4N0300229 皖BD50975 00302230 69664 0.3
13 网约 纯电动乘用车 2023/3/10 比亚迪E3 LC0CE6DB2N0278070 皖BD55803 00302231 42028 0.3
14 网约 纯电动乘用车 2023/3/14 比亚迪秦EV LGXCE6DB7P0118170 皖BD52922 00302232 41934 0.3
15 网约 纯电动乘用车 2023/3/21 几何Apro LB378U4W5NA166440 皖BD69911 00302236 45499 0.3
16 网约 纯电动乘用车 2023/4/4 比亚迪E3 LC0CE6DB3N0300318 皖BD77135 00302243 55042 0.3
17 网约 纯电动乘用车 2023/4/6 比亚迪E3 LC0CE6DBXN0278222 皖BD68322 00302245 51030 0.3
18 网约 纯电动乘用车 2023/4/6 比亚迪E3 LC0CE6DB4N0341265 皖BD55972 00302244 38357 0.3
19 网约 纯电动乘用车 2023/4/14 吉利雷神 LB3784EZ6NH043228 皖BF91173 00302247 27271 0.3
20 网约 纯电动乘用车 2023/5/6 比亚迪E3 LC0CE6DB3N0341466 皖BD55251 00302257 62062 0.3
21 网约 纯电动乘用车 2023/5/18 比亚迪秦EV LGXCE6DB8P0118162 皖BD77013 00302259 37810 0.3
22 网约 纯电动乘用车 2023/5/24 丰田BZ3 LFMAS14U8P0008517 皖BD69332 00312228 42739 0.3
23 网约 纯电动乘用车 2023/6/1 丰田BZ3 LFMAS14U3P0010269 皖BD68188 01221974 21855 0.3
24 网约 纯电动乘用车 2023/6/26 丰田BZ3 LFMAS14U2P0013387 皖BD72583 01222021 24139 0.3
25 网约 纯电动乘用车 2023/7/3 丰田BZ3 LFMAS14U5P0013089 皖BD72422 01222034 28814 0.3
26 网约 纯电动乘用车 2023/7/3 比亚迪E3 LC0CE6DB7P0305430 皖BD69592 00302269 35812 0.3
27 网约 纯电动乘用车 2023/8/1 比亚迪E3 LC0CE6DB7P0305444 皖BD32225 00302271 33327 0.3
28 网约 纯电动乘用车 2023/8/21 丰田BZ3 LFMAS14U8P0016407 皖BD73685 01222163 23079 0.3
29 网约 纯电动乘用车 2023/9/26 丰田BZ3 LFMAS14U6P0016339 皖BD58613 01202771 26390 0.3
30 网约 纯电动乘用车 2023/11/6 丰田BZ3 LFMAS14U0P0022766 皖BD77468 00358227 22166 0.3
31 网约 纯电动乘用车 2023/12/19 丰田BZ3 LFMAS14U5P0021094 皖BD83820 00358321 21005 0.3
32 网约 纯电动乘用车 2023/12/21 丰田BZ3 LFMAS14U8P0023289 皖BD83511 00358319 21806 0.3
33 网约 纯电动乘用车 2023/12/25 丰田BZ3 LFMAS14U2P0022980 皖BD29790 00358318 18557 0.3
合     计 9.9

 

联系我们

联系我们

0551-62586667
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部