各相关企业:
根据《安徽省工业和信息化厅关于组织开展2024年度智能制造能力成熟度自评估工作的通知》要求,为全面了解我市智能制造发展水平,现组织开展智能制造能力成熟度自评估工作,有关事项通知如下:
一、评估时间
2024年4月30日至5月24日。
二、评估范围
获得国家智能制造试点示范,省、市级智能工厂、数字化车间等称号的企业(名单见附件1),其他规上制造业企业也可积极参与。
三、评估方式
采取线上自评估的方式。企业登录智能制造评估评价公共服务平台www.c3mep.cn),根据实际业务覆盖范围,如实、准确填报,客观反映智能制造能力的实际水平(操作说明见附件2)。
四、工作要求
评估范围内企业均须开展本年度自评估,本次自评估工作全程不收取任何费用。
五、联系方式
区经发局联系人:马驰骅,电话:63886102;
服务平台联系人:严野,电话:15955186663。
附件:1.智能制造能力成熟度自评估工作企业名单
经开区经济发展局
2024年5月6日
附件1
| 智能制造能力成熟度自评估工作企业清单 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属县区 | 所属示范类型 | 授予单位 | 授予年度 |
| 1 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 电子玻璃智能制造综合试点示范 | 新站高新区 | 智能制造试点示范项目 | 工信部 | 2015 |
| 2 | 劲旅环境科技有限公司 | 环卫装备远程运维服务试点示范 | 新站高新区 | 智能制造试点示范项目 | 工信部 | 2017 |
| 3 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 工业装备远程运维服务试点示范 | 高新区 | 智能制造试点示范项目 | 工信部 | 2017 |
| 4 | 合肥美菱股份有限公司 | 智慧冰箱智能制造试点示范 | 经开区 | 智能制造试点示范项目 | 工信部 | 2017 |
| 5 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 笔记本电脑主板制造数字化车间试点示范 | 经开区 | 智能制造试点示范项目 | 工信部 | 2018 |
| 6 | 洽洽食品股份有限公司 | 坚果智能制造试点示范 | 经开区 | 智能制造试点示范项目 | 工信部 | 2018 |
| 7 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 化肥智能工厂试点示范 | 肥东县 | 智能制造试点示范项目 | 工信部 | 2018 |
| 8 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 智能检测分选装备智能制造试点示范 | 肥西县 | 智能制造试点示范项目 | 工信部 | 2018 |
| 9 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 新一代纯电动汽车IEV5智能制造新模式 | 包河区 | 智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 工信部 | 2015 |
| 10 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 高世代液晶玻璃制造数字化车间项目 | 新站高新区 | 智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 工信部 | 2016 |
| 11 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 车载雷达系统智能制造新模式 | 高新区 | 智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 工信部 | 2016 |
| 12 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 新能源汽车锂动力电池智能工厂(年产6亿安时锂动力电池生产基地二期项目) | 新站高新区 | 智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 工信部 | 2016 |
| 13 | 安徽博一流体传动股份有限公司 | 高端液压元件制造数字化车间 | 蜀山区 | 智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 工信部 | 2016 |
| 14 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 | 非道路国IV、国V柴油机高性能活塞智能制造建设项目 | 庐江县 | 智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 工信部 | 2016 |
| 15 | 安徽青松食品有限公司 | 即食面制食品数字化车间通用模型标准研究与试验验证项目 | 高新区 | 智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 工信部 | 2017 |
| 16 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 高世代液晶面板生产线网络协同制造新模式应用 | 新站高新区 | 智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 工信部 | 2017 |
| 17 | 合肥亿恒机械有限公司 | 轻量化汽车覆盖件精密成型数字化车间 | 肥西县 | 智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 工信部 | 2017 |
| 18 | 安徽合力股份有限公司 | 工业车辆传动系统和定制化整机智能制造项目 | 经开区 | 智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 工信部 | 2017 |
| 19 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 石化行业通用机械成套装备远程运维关键技术标准及试验验证平台 | 蜀山区 | 智能制造综合标准化与新模式应用项目 | 工信部 | 2018 |
| 20 | 安徽青松食品有限公司 | 面点食品智能制造示范工厂 | 高新区 | 智能制造示范工厂 | 工信部 | 2022 |
| 21 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 锂电池智能制造示范工厂 | 新站高新区 | 智能制造示范工厂 | 工信部 | 2023 |
| 22 | 志邦家居股份有限公司 | 志邦家居智能制造示范工厂 | 庐阳区 | 智能制造示范工厂 | 工信部 | 2023 |
| 23 | 合肥领智物联科技有限公司 | PCBA 控制器智能制造示范工厂 | 经开区 | 智能制造示范工厂 | 工信部 | 2023 |
| 24 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | 电池玻璃基材智能制造示范工厂 | 高新区 | 智能制造示范工厂 | 工信部 | 2023 |
| 25 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 安徽中烟卷烟智能制造示范工厂 | 高新区 | 智能制造示范工厂 | 工信部 | 2023 |
| 26 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 数字孪生 | 长丰县 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2023 |
| 27 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 资源动态配置、智能仓储 | 肥西县 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2023 |
| 28 | 合肥海尔电冰箱有限公司 | 供应链计划协同优化、产线柔性管理 | 经开区 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2023 |
| 29 | 洽洽食品股份有限公司 | 质量精准追溯、销售驱动业务优化 | 经开区 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2023 |
| 30 | 长虹美菱股份有限公司 | 供应链采购动态优化、数字基础设施集成 | 经开区 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2023 |
| 31 | 通威太阳能有限公司 | 智能在线检测 | 高新区 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2023 |
| 32 | 合肥长安汽车有限公司 | 智能在线检测、网络协同制造 | 高新区 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2023 |
| 33 | 四创电子股份有限公司 | 车间智能排产 | 高新区 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2023 |
| 34 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 安全风险实施监测与应急处置 | 肥东县 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2023 |
| 35 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 产品数字化研发与设计 | 包河区 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2023 |
| 36 | 安徽合力股份有限公司 | 资源动态组织优秀场景 | 经开区 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2021 |
| 37 | 安徽新华印刷股份有限公司 | 产线柔性配置优秀场景 | 庐阳区 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2021 |
| 38 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 产品远程运维优秀场景 | 新站高新区 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2021 |
| 39 | 格力电器(合肥)有限公司 | 质量精准追溯优秀场景、智能仓储优秀场景 | 高新区 | 智能制造优秀场景 | 工信部 | 2022 |
| 40 | 客来福家居股份有限公司 | 全屋定制家居智能工厂 | 瑶海区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 41 | 合肥万力轮胎有限公司 | 年产200万条绿色载重子午线轮胎智能工厂 | 长丰县 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 42 | 劲旅环境科技有限公司 | 远程运维环卫设备智能工厂 | 新站高新区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 43 | 合肥亿恒智能科技股份有限公司 | 轻量化汽车覆盖件冲压焊接智能工厂 | 肥西县 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 44 | 安徽国风塑业股份有限公司 | 高性能预涂基膜数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 45 | 安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂 | 高强铸件数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 46 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 年产20万台高性能汽油发动机数字化车间 | 包河区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 47 | 安徽江淮松芝空调有限公司 | 汽车空调数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 48 | 合肥奥瑞数控科技有限公司 | 服装智能生产数字化车间 | 庐阳区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 49 | 合肥彩虹蓝光科技有限公司 | LED外延芯片数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 50 | 合肥禾盛新型材料有限公司 | PCM 彩色预涂钢板数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 51 | 合肥会通新材料有限公司 | 改性塑料数字化生产车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 52 | 合肥凌达压缩机有限公司 | 压缩机泵体零件数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 53 | 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 | 齿轮数字化车间 | 包河区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 54 | 合肥润东通信科技股份有限公司 | 新一代广电宽带通信网关数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 55 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | P5 多晶电池数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 56 | 合肥海源机械有限公司 | 航空地勤特种车辆车桥数字化车间 | 肥东县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 57 | 安徽东风机电科技股份有限公司 | 机加工数字化车间 | 肥西县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 58 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 智能检测分选装备数字化车间 | 肥西县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2017 |
| 59 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 联宝PC生产智能工厂 | 经开区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 60 | 洽洽食品股份有限公司 | 瓜子产品智能工厂 | 经开区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 61 | 合肥长安汽车有限公司 | 年产16万辆乘用车智能工厂 | 高新区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 62 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 冰箱内衬吸塑成型数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 63 | 合肥恒丰汽车零部件有限公司 | 柴油发动机缸体数字化车间 | 长丰县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 64 | 科希曼电器有限公司 | 科希曼空气源地暖空调机数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 65 | 合肥常青机械股份有限公司 | 汽车部件冲焊一体化数字化车间 | 包河区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 66 | 安徽侬安康食品有限公司 | 中式烘焙食品数字化车间 | 巢湖市 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 67 | 合肥永升机械有限公司 | 永升智能焊接数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 68 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 料酒灌装数字化车间 | 庐江县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 69 | 安徽省纽斯康生物工程有限公司 | 粉剂生产数字化车间 | 庐江县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 70 | 合肥市瑞丽宜家家居有限公司 | 绿色环保无甲醛衣柜数字化车间 | 庐阳区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 71 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 全自动洗衣机数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 72 | 合肥凯邦电机有限公司 | 微特电机定子总装数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 73 | 合肥市航嘉电子技术有限公司 | 智能变频电控设备数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2018 |
| 74 | 长虹美菱股份有限公司 | 智慧冰箱智能工厂 | 经开区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 75 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 滚筒洗衣机智能工厂 | 高新区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 76 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 智能建材产品数字化车间 | 长丰县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 77 | 安徽凯旋智能停车设备有限公司 | 智能停车设备数字化车间 | 肥东县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 78 | 合肥巨一动力系统有限公司 | 新能源汽车电驱动系统数字化车间 | 包河区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 79 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 汽车制动部件数字化车间 | 长丰县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 80 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 一体化双边发酵酿造数字化车间 | 庐江县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 81 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 | 柴油机高性能活塞数字化车间 | 庐江县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 82 | 合肥中南光电有限公司 | 太阳能光伏组件数字化车间 | 肥东县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 83 | 合肥博微田村电气有限公司 | 一体成型贴片电感数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 84 | 合肥得润电子器件有限公司 | 家用电器线束数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 85 | 合肥东方节能科技股份有限公司 | 切分轧钢导卫装置数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 86 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | “冰露”纯净水数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 87 | 志邦家居股份有限公司 | 厨柜生产数字化车间 | 庐阳区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 88 | 安徽尊贵电器集团有限公司 | 全无氟冰箱数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 89 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 过滤材料数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 90 | 合肥海特微波科技有限公司 | 4G/5G基站滤波器数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 91 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 湿法高效配料与生产数字化车间 | 肥西县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 92 | 合肥晶威特电子有限责任公司 | SMD石英晶体谐振器数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2019 |
| 93 | 联合利华(中国)有限公司 | 日化品流程型灯塔工厂 | 经开区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 94 | 安徽合力股份有限公司 | 工业车辆离散型制造智能工厂 | 经开区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 95 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮蔚来高端纯电动乘用车智能工厂 | 包河区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 96 | 志邦家居股份有限公司 | 大规模个性化定制家居智能工厂 | 庐阳区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 97 | 合肥海尔电冰箱有限公司 | 海尔HT81-G0电冰箱智能工厂 | 经开区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 98 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 乳制品加工数字化车间 | 肥东县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 99 | 合肥雪祺电气有限公司 | 嵌入式对开门冰箱数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 100 | 合肥河钢新材料科技有限公司 | 预涂装彩色钢板数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 101 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 自动化仓储设备数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 102 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 封装半导体背光源数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 103 | 巢湖云海镁业有限公司 | 镁合金生产数字化车间 | 巢湖市 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 104 | 合肥经纬电子科技有限公司 | 笔记本精密结构件数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 105 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 固体制剂数字化车间 | 包河区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 106 | 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 | 汽车电子产品PCBA生产数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 107 | 会通新材料股份有限公司 | 高性能工程塑料数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 108 | 三星阳光(合肥)储能电池有限公司 | SSEB储能用电池包数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 109 | 合肥三利谱光电科技有限公司 | 偏光片预处理线数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 110 | 合肥国轩电池有限公司 | 动力锂电池数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 111 | 合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司 | 汽车座椅总装数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 112 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 聚乙烯醇光学膜数字化车间 | 巢湖市 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 113 | 合肥惠科金扬科技有限公司 | 高端液晶显示产品数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 114 | 合肥马瑞利排气系统有限公司 | 汽车排气系统数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 115 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 超声波热量表数字化车间 | 长丰县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 116 | 欧普康视科技股份有限公司 | 硬性透气性角膜接触镜数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 117 | 安徽省先锋制药有限公司 | 冻干粉针制剂数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 118 | 合肥市日月新型材料有限公司 | 新型建材数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 119 | 合肥市神雕起重机械有限公司 | 智能停车设备数字化车间 | 肥东县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 120 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 制冷压缩机阀片自动检测数字化车间 | 庐阳区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 121 | 雷特玛(合肥)感压粘合涂层材料有限公司 | 水性压敏标签材料数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 122 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 乘用轮胎数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 123 | 合肥达因汽车空调有限公司 | 汽车空调压缩机装配测试数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 124 | 合肥长源液压股份有限公司 | 液压泵数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 125 | 合肥小林日用品有限公司 | 日用品数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 126 | 中原内配集团安徽有限责任公司 | 乘用车气缸套机加工数字化车间 | 肥东县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 127 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 药品生产数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 128 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 永磁铁氧体高档湿压磁瓦数字化车间 | 庐江县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 129 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | 电气产品数字化实验车间 | 长丰县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 130 | 安徽侬安康食品有限公司 | 中式烘焙食品数字化车间 | 巢湖市 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 131 | 安徽富煌木业有限公司 | 多材性实木数字化车间 | 巢湖市 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2020 |
| 132 | 格力电器(合肥)有限公司 | 空调器生产制造智能工厂 | 经开区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 133 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 美的滚筒洗衣机智能工厂 | 高新区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 134 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 先进晶圆加工智能工厂 | 新站高新区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 135 | 长鑫存储技术有限公司 | 先进存储器智能工厂 | 经开区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 136 | 合肥国轩电池有限公司 | 动力锂电池智能工厂 | 经开区 | 省级智能工厂 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 137 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 高效多类型光伏组件制造数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 138 | 通威太阳能(安徽)有限公司 | 光伏晶硅电池片数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 139 | 合肥至信机械制造有限公司 | 汽车车身覆盖件数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 140 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 高端畅饮常温酸奶数字化车间 | 长丰县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 141 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 易拉罐汽水饮料数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 142 | 合肥海源机械有限公司 | 高端工业车辆车桥及油缸数字化车间 | 肥东县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 143 | 安徽锐能科技有限公司 | 动力电池总成及管理系统数字化车间 | 包河区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 144 | 安徽光阵光电科技有限公司 | 光学摄像头模组封装数字化车间 | 肥东县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 145 | 合肥和安机械制造有限公司 | 轻量化叉车零部件数字化车间 | 肥西县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 146 | 安徽青松食品有限公司 | 数字化中式面点数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 147 | 合肥微睿光电科技有限公司 | 平面显示及半导体设备备品备件数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 148 | 安徽壹太电气有限公司 | 家电注塑件数字化车间 | 肥西县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 149 | 合肥市菲力克斯电子科技有限公司 | 高低频电子变压器数字化车间 | 巢湖市 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 150 | 合肥凯邦电机有限公司 | 直流电机数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 151 | 安徽宏远机械制造有限公司 | 空调零部件数字化车间 | 肥西县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 152 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 精品食用油包装数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 153 | 安徽好运机械有限公司 | 叉车生产数字化车间 | 肥西县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 154 | 安徽诚创机电有限公司 | 家电金属结构件精密制造数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 155 | 爱博斯塑料(合肥)有限公司 | 吹塑成型与仓存一体数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 156 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 特型干黄酒制造数字化车间 | 庐江县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 157 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 多主栅高效智能组件数字化车间 | 庐阳区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 158 | 合肥市通得力电气制造有限公司 | 直流电机定子绕线数字化车间 | 肥西县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 159 | 安徽安泰新型包装材料有限公司 | 高端印刷品数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 160 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | 智能供水成套设备数字化车间 | 长丰县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 161 | 安徽康明斯动力有限公司 | 发动机智能装配数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 162 | 合肥创佳汽车电器有限公司 | 汽车门锁生产数字化车间 | 肥西县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 163 | 合肥艾普拉斯环保科技有限公司 | 环保高聚物可视数字化车间 | 肥东县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 164 | 合肥高科科技股份有限公司 | 新型显示背板数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 165 | 安徽意华电器有限公司 | 洗衣机智能排水电机数字化车间 | 长丰县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 166 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 大型高端数控成形机床数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 167 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 职业服装生产数字化车间 | 长丰县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 168 | 合肥蓝海电子科技有限公司 | 尿素传感器生产数字化车间 | 长丰县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 169 | 合肥搬易通科技发展有限公司 | 搬易通叉车数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 170 | 合肥市春华起重机械有限公司 | 机械车位铆焊及精加工数字化车间 | 肥东县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 171 | 安徽黑钰颜料新材料有限公司 | 特种炭黑数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 172 | 阳光电源股份有限公司 | 新型高效光伏逆变器数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 173 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 智能色选机钣金数字化车间 | 新站高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 174 | 科大智能电气技术有限公司 | 智能电网配用电产品数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 175 | 安徽金诚复合材料有限公司 | 航空复合材料及汽车零部件数字化车间 | 长丰县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 176 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 智能冰箱数字化车间 | 肥西县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 177 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | 光伏镀膜盖板玻璃数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 178 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 制丝数字化车间 | 高新区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 179 | 合肥海尔空调器有限公司 | 节能环保空调数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 180 | 合肥晶威特电子有限责任公司 | SMD-JL型石英晶振数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 181 | 合肥丹盛包装有限公司 | 水性印刷瓦楞包装产品数字化车间 | 经开区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 182 | 合肥巨一动力系统有限公司 | 集成化电桥总成系统制造数字化车间 | 包河区 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
| 183 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | 电器钣金数字化车间 | 长丰县 | 省级数字化车间 | 安徽省经信厅 | 2021 |
