高新区关于2024年第一次政策兑现涉及区级配套政策资金兑现情况的公示

各相关单位:

根据《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》和《关于网上申报高层次人才岗位补贴有关工作的通知》等文件精神,现对合肥高新区2022年度重点产业高层次人才岗位补贴区级配套部分拟兑付资金进行公示。公示期自2024年1月29日至2024年2月4日。

任何单位和个人对公示结果有异议的,应写明异议内容与依据,可通过来电、来信、来访等形式进行反映。凡以单位名义反映的要加盖公章;以个人名义反映的应署真实姓名和工作单位,并留下联系电话和联系地址。

联系地址:合肥高新区管委会1219办公室

联系电话:0551-65326260

附件:2022年度合肥市重点产业高层次人才岗位补贴政策配套资金明细表

合肥高新区组织人事局

2024年1月29日

附件

2022年度合肥市重点产业高层次人才岗位补贴政策配套资金明细表
 单位:元
序号 企业名称 报送部门 所在区域 应配套金额 初审金额 会审确认兑现  政策名称  条款名称  审核过程 备注
1 安徽爱德夏汽车零部件有限公司 人事局 示范区 48022.0 48022.0 48022.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
2 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 人事局 示范区 197608.0 197608.0 197608.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
3 安徽奥飞声学科技有限公司 人事局 示范区 17457.0 17457.0 17457.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
4 安徽奥里奥克科技股份有限公司 人事局 示范区 4714.0 4714.0 4714.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
5 安徽百诚慧通科技股份有限公司 人事局 示范区 8115.0 8115.0 8115.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
6 安徽贝金基因科技有限公司 人事局 示范区 742.0 742.0 742.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
7 安徽贝克生物制药有限公司 人事局 示范区 67516.0 67516.0 67516.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
8 安徽博奥医学基因检测有限公司 人事局 示范区 2449.0 2449.0 2449.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
9 安徽产业互联数据智能创新中心有限公司 人事局 示范区 2841.5 2841.5 2841.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
10 安徽超远信息技术有限公司 人事局 示范区 694.0 694.0 694.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
11 安徽创谱仪器科技有限公司 人事局 示范区 5045.0 5045.0 5045.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
12 安徽创世科技股份有限公司 人事局 示范区 25920.0 25920.0 25920.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
13 安徽创新检测技术有限公司 人事局 示范区 6975.0 6975.0 6975.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
14 安徽纯源镀膜科技有限公司 人事局 示范区 59986.5 59986.5 59986.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
15 安徽淳芯科技有限公司 人事局 示范区 14367.0 14367.0 14367.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
16 安徽大尺度网络传媒有限公司 人事局 示范区 10802.5 10802.5 10802.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
17 安徽大华半导体科技有限公司 人事局 示范区 1739.5 1739.5 1739.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
18 安徽东一特电子技术有限公司 人事局 示范区 259.0 259.0 259.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
19 安徽丰乐香料有限责任公司 人事局 示范区 9389.0 9389.0 9389.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
20 安徽富光生活科技有限公司 人事局 示范区 22409.0 3654.0 3654.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
21 安徽高山科技有限公司 人事局 示范区 687.5 687.5 687.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
22 安徽高哲信息技术有限公司 人事局 示范区 202.0 202.0 202.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
23 安徽广电传媒产业集团有限责任公司 人事局 示范区 1813.5 1813.5 1813.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
24 安徽国风新材料股份有限公司 人事局 示范区 3522.0 3522.0 3522.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
25 安徽国祯环境修复股份有限公司 人事局 示范区 19203.5 19203.5 19203.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
26 安徽中节能国祯智能装备有限公司 人事局 示范区 7168.5 7168.5 7168.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
27 安徽寒武纪信息科技有限公司 人事局 示范区 153983.5 153983.5 153983.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
28 安徽汉高信息科技有限公司 人事局 示范区 14515.0 14515.0 14515.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
29 安徽汉威电子有限公司 人事局 示范区 1531.5 1531.5 1531.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
30 安徽汉先智能科技有限公司 人事局 示范区 15469.5 15469.5 15469.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
31 安徽瀚海博兴生物技术有限公司 人事局 示范区 2695.0 2695.0 2695.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
32 安徽航大智能科技有限公司 人事局 示范区 659.0 659.0 659.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
33 安徽航天信息科技有限公司 人事局 示范区 32251.0 32251.0 32251.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
34 安徽衡誉科技有限公司 人事局 示范区 901.0 901.0 901.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
35 安徽华米健康科技有限公司 人事局 示范区 186707.5 50801.5 50801.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
36 安徽华米健康医疗有限公司 人事局 示范区 11969.0 11969.0 11969.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
37 安徽华米信息科技有限公司 人事局 示范区 343508.5 343508.5 343508.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
38 安徽环境科技集团股份有限公司 人事局 示范区 9314.5 9314.5 9314.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
39 安徽环境科技研究院股份有限公司 人事局 示范区 5774.5 5774.5 5774.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
40 安徽继远软件有限公司 人事局 示范区 1405.5 1405.5 1405.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
41 安徽交控信息产业有限公司 人事局 示范区 40865.5 8921.5 8921.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
42 中材国际水务科技(合肥)有限公司 人事局 示范区 84991.5 84991.5 84991.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
43 安徽捷兴信源信息技术有限公司 人事局 示范区 46957.0 46957.0 46957.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
44 安徽久吾天虹环保科技有限公司 人事局 示范区 7484.5 0.0 0.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
45 安徽科创中光科技股份有限公司 人事局 示范区 26752.0 2233.0 2233.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
46 安徽科大国创软件科技有限公司 人事局 示范区 130224.5 130224.5 130224.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
47 安徽科力信息产业有限责任公司 人事局 示范区 33244.5 33244.5 33244.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
48 安徽联维新能源科技有限公司 人事局 示范区 1212.5 1212.5 1212.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
49 安徽隆平高科种业有限公司 人事局 示范区 3288.5 3288.5 3288.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
50 安徽路歌运输有限公司 人事局 示范区 2572.0 2572.0 2572.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
51 安徽美芝制冷设备有限公司 人事局 示范区 5335.5 5335.5 5335.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
52 安徽民生信息股份有限公司 人事局 示范区 9741.5 9741.5 9741.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
53 安徽明生恒卓科技有限公司 人事局 示范区 275.5 275.5 275.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
54 安徽纳蓝环保科技有限公司 人事局 示范区 671.0 671.0 671.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
55 安徽南瑞继远电网技术有限公司 人事局 示范区 144980.0 144980.0 144980.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
56 安徽普氏生态环境有限公司 人事局 示范区 3865.0 3865.0 3865.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
57 安徽启威生物科技有限公司 人事局 示范区 2999.5 2999.5 2999.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
58 安徽荃银高科种业股份有限公司 人事局 示范区 274081.5 274081.5 274081.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
59 安徽容知日新科技股份有限公司 人事局 示范区 74209.0 74209.0 74209.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
60 安徽三联机器人科技有限公司 人事局 示范区 11335.0 11335.0 11335.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
61 安徽三联交通应用技术股份有限公司 人事局 示范区 478.5 478.5 478.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
62 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 人事局 示范区 20944.0 20944.0 20944.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
63 安徽声讯信息技术有限公司 人事局 示范区 4523.0 4523.0 4523.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
64 安徽省安泰科技股份有限公司 人事局 示范区 1497.5 1497.5 1497.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
65 安徽省东超科技有限公司 人事局 示范区 12351.5 12351.5 12351.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
66 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 人事局 示范区 147691.0 147691.0 147691.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
67 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司 人事局 示范区 847055.0 847055.0 847055.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
68 安徽硕金医疗设备有限公司 人事局 示范区 2995.5 2995.5 2995.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
69 安徽隼波科技有限公司 人事局 示范区 4737.5 4737.5 4737.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
70 安徽淘云科技股份有限公司 人事局 示范区 140518.0 0.0 0.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
71 安徽听见科技有限公司 人事局 示范区 32733.0 0.0 0.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
72 安徽通灵仿生科技有限公司 人事局 示范区 3457.5 3457.5 3457.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
73 安徽皖仪科技股份有限公司 人事局 示范区 21174.0 21174.0 21174.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
74 安徽万邦医药科技股份有限公司 人事局 示范区 51615.5 8288.5 8288.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
75 安徽万瑞冷电科技有限公司 人事局 示范区 326.0 326.0 326.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
76 安徽唯嵩光电科技有限公司 人事局 示范区 3549.0 3549.0 3549.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
77 安徽西柚酷媒信息科技有限公司 人事局 示范区 22912.5 22912.5 22912.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
78 安徽矽磊电子科技有限公司 人事局 示范区 4851.0 4851.0 4851.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
79 安徽芯纪元科技有限公司 人事局 示范区 200281.5 200281.5 200281.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
80 安徽讯飞寰语科技有限公司 人事局 示范区 23064.5 0.0 0.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
81 安徽智慧皆成数字技术有限公司 人事局 示范区 14138.5 0.0 0.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
82 讯飞医疗科技股份有限公司 人事局 示范区 415639.5 0.0 0.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
83 安徽一天电气技术股份有限公司 人事局 示范区 48282.5 48282.5 48282.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
84 安徽壹石通材料科学研究院有限公司 人事局 示范区 8072.0 8072.0 8072.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
85 安徽屹珹新材料科技有限公司 人事局 示范区 1333.0 1333.0 1333.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
86 安徽英弗伦斯科技有限公司 人事局 示范区 533.5 533.5 533.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
87 安徽渔之蓝教育软件技术有限公司 人事局 示范区 4666.0 4666.0 4666.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
88 安徽云翼航空技术有限公司 人事局 示范区 6700.5 6700.5 6700.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
89 安徽长泰科技有限公司 人事局 示范区 3763.5 3763.5 3763.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
90 安徽知学科技有限公司 人事局 示范区 125844.0 0.0 0.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
91 安徽至博光电科技股份有限公司 人事局 示范区 47394.5 47394.5 47394.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
92 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 人事局 示范区 350676.0 350676.0 350676.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
93 安徽中科福瑞科技有限公司 人事局 示范区 42.0 42.0 42.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
94 安徽中科中涣智能装备股份有限公司 人事局 示范区 30458.0 30458.0 30458.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
95 安徽中盛溯源生物科技有限公司 人事局 示范区 37544.5 12785.0 12785.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
96 北方雷科(安徽)科技有限公司 人事局 示范区 912.0 912.0 912.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
97 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司 人事局 示范区 49078.5 16451.5 16451.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
98 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 人事局 示范区 5547.0 0.0 0.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
99 博生吉安科细胞技术有限公司 人事局 示范区 4285.0 4285.0 4285.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
100 博微太赫兹信息科技有限公司 人事局 示范区 6597.0 6597.0 6597.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
101 东华工程科技股份有限公司 人事局 示范区 976857.5 976857.5 976857.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
102 飞友科技有限公司 人事局 示范区 42335.5 42335.5 42335.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
103 伏达半导体(合肥)股份有限公司 人事局 示范区 127627.5 106372.0 106372.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
104 富芯微电子有限公司 人事局 示范区 17682.0 17682.0 17682.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
105 格力电器(合肥)有限公司 人事局 示范区 7762.5 7762.5 7762.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
106 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 人事局 示范区 25281.0 14533.5 14533.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
107 合肥埃科光电科技股份有限公司 人事局 示范区 145047.0 145047.0 145047.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
108 合肥安德科铭半导体科技有限公司 人事局 示范区 3341.0 3341.0 3341.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
109 合肥安慧软件有限公司 人事局 示范区 3953.5 3953.5 3953.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
110 合肥安晶龙电子股份有限公司 人事局 示范区 754.5 754.5 754.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
111 合肥安迅精密技术有限公司 人事局 示范区 17913.5 17913.5 17913.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
112 合肥本构智能科技有限公司 人事局 示范区 830.5 830.5 830.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
113 合肥波林新材料股份有限公司 人事局 示范区 355.5 355.5 355.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
114 合肥博雷电气有限公司 人事局 示范区 2725.5 2725.5 2725.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
115 合肥博微田村电气有限公司 人事局 示范区 14809.0 14809.0 14809.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
116 合肥灿芯科技有限公司 人事局 示范区 3137.5 3137.5 3137.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
117 合肥超科电子有限公司 人事局 示范区 33577.0 33577.0 33577.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
118 合肥诚记信息科技有限公司 人事局 示范区 6741.0 6741.0 6741.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
119 合肥城市云数据中心股份有限公司 人事局 示范区 16090.0 16090.0 16090.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
120 合肥创发微电子有限公司 人事局 示范区 11826.0 11826.0 11826.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
121 合肥创新医药技术有限公司 人事局 示范区 11224.0 11224.0 11224.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
122 合肥大多数信息科技有限公司 人事局 示范区 20159.0 20159.0 20159.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
123 合肥大唐存储科技有限公司 人事局 示范区 74637.5 74637.5 74637.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
124 合肥大族科瑞达激光设备有限公司 人事局 示范区 640.5 640.5 640.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
125 合肥的卢深视科技有限公司 人事局 示范区 13544.5 13544.5 13544.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
126 合肥高维数据技术有限公司 人事局 示范区 3628.5 3628.5 3628.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
127 合肥工大高科信息科技股份有限公司 人事局 示范区 41467.0 41467.0 41467.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
128 合肥海康威视数字技术有限公司 人事局 示范区 26706.5 6440.0 6440.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现 已享受一事一议个税政策
129 合肥海图微电子有限公司 人事局 示范区 19902.0 19902.0 19902.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
130 合肥恒力装备有限公司 人事局 示范区 63775.0 63775.0 63775.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
131 合肥华方医药科技有限公司 人事局 示范区 4540.5 4540.5 4540.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
132 合肥华控天芯科技有限公司 人事局 示范区 11277.0 11277.0 11277.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
133 合肥健天电子有限公司 人事局 示范区 6759.5 6759.5 6759.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
134 合肥杰发科技有限公司 人事局 示范区 146049.5 146049.5 146049.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
135 合肥金果缘视觉科技有限公司 人事局 示范区 16782.5 16782.5 16782.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
136 合肥金太阳能源科技股份有限公司 人事局 示范区 5775.5 5775.5 5775.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
137 合肥金星智控科技股份有限公司 人事局 示范区 56284.5 56284.5 56284.5 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
138 合肥金域医学检验实验室有限公司 人事局 示范区 10021.0 10021.0 10021.0 《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》 岗位补贴 根据市局审核结果和已享受区级个税补贴名单,差额兑现
