为进一步提升市局科技专家库建设水平,经审核,将拟补充入库专家名单予以公示,公示期为5个工作日(2026年2月5日至2026年2月11日)。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市科技局人事处提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。
科技专家库实行个人信息定期更新机制,已入库专家基本信息发生变化的,请及时登录《合肥科技服务信息平台》进行填报。
联系电话:0551-63537795
通信地址:合肥市东流路100号(合肥市政府大楼B座0622),邮编230071。
附件:2026年第一批拟入库专家名单.docx
合肥市科学技术局
2026年2月5日
附件
2026年第一批拟入库科技专家名单
(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 所在单位 |
| 1 | 牛漫兰 | 合肥工业大学 |
| 2 | 杨 恒 | 合肥市第一人民医院南区 |
| 3 | 刘道军 | 安徽新华学院 |
| 4 | 张希俊 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
| 5 | 方 明 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
| 6 | 汪 浩 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
| 7 | 赵博文 | 安徽省国盛量子科技有限公司 |
| 8 | 陈 颢 | 合肥电力安装有限公司 |
| 9 | 黎 刚 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
| 10 | 张金国 | 四创电子股份有限公司 |
| 11 | 黄 翔 | 四创电子股份有限公司 |
| 12 | 李晓洁 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 |
| 13 | 范业成 | 合肥森思功率半导体有限公司 |
| 14 | 魏 伟 | 合肥联宝信息技术有限公司 |
| 15 | 丁 燕 | 合肥联宝信息技术有限公司 |
| 16 | 刘富强 | 合肥联宝信息技术有限公司 |
| 17 | 韩占政 | 合肥联宝信息技术有限公司 |
| 18 | 张光祥 | 合肥云通智航科技有限公司 |
| 19 | 戴玉飞 | 中科永安(安徽)科技有限公司 |
| 20 | 陈 娟 | 安徽中铁工程材料科技有限公司 |
| 21 | 孙士杰 | 皖创环保股份有限公司合肥设计分公司 |
| 22 | 王 娇 | 皖创环保股份有限公司合肥设计分公司 |
| 23 | 刘 伟 | 北京精博新图科技有限公司合肥分公司 |
| 24 | 陈 勇 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 |
| 25 | 柳学榕 | 卓凌精密设备(合肥)有限公司 |
| 26 | 邢银龙 | 卓凌精密设备(合肥)有限公司 |
| 27 | 徐道际 | 安徽万极网联信息科技有限公司 |
| 28 | 彭 婵 | 合肥乾芯科技有限公司 |
| 29 | 吕海婷 | 长虹美菱股份有限公司 |
| 30 | 高亚丽 | 长虹美菱股份有限公司 |
| 31 | 赵小艳 | 长虹美菱股份有限公司 |
| 32 | 杨 萍 | 长虹美菱股份有限公司 |
| 33 | 王 军 | 长虹美菱股份有限公司 |
| 34 | 刘兴琳 | 安徽律铭会计师事务所(普通合伙) |
| 35 | 钱 卉 | 合肥中徽会计师事务所(普通合伙) |
| 36 | 方国玉 | 安徽权志会计师事务所 |
| 37 | 张连忠 | 唐山师范学院 |
| 38 | 张 宇 | 中国科学院广州能源研究所 |
| 39 | 花 盈 | 南京大学科技园发展有限公司 |
| 40 | 胡柒秀 | 苏州市科技企业孵化协会 |
| 41 | 周克俊 | 苏州市吴中科技创业园管理有限公司 |
| 42 | 周 玮 | 国合产业孵化器(江苏)有限公司 |
| 43 | 张敏永 | 常州三晶世界科技产业发展有限公司 |
