各县(市)区、开发区科技部门,各有关单位:
合肥市2025年度第二批科技攻关“揭榜挂帅”人工智能领域榜单(市科技重大专项“揭榜挂帅”项目和市关键技术研发“揭榜挂帅”项目)已在“合肥科创大脑”平台发布,请有意向的单位积极揭榜。
一、揭榜对接流程
揭榜单位应为有能力解决榜单任务的高等院校、科研院所、新型研发机构、国家高新技术企业,以及团队和个人等。揭榜单位和发榜单位应没有关联关系,无不良信用记录,且双方尚未对榜单任务开展研发。
关联关系参照《中华人民共和国公司法》第二百六十五条界定,即指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。
请有意向的揭榜方注册并登录“合肥科创大脑”,结合自身优势,选择榜单任务,及时与发榜方对接,发榜方联系人和联系方式详见榜单。发榜方应结合自身需求,选择拟合作的揭榜方,并细化落实合作具体内容,签订合作协议或技术合同,双方在“合肥科创大脑”中完成揭榜填报程序。
二、联系方式
合肥市科技局:63537796
合肥科创大脑系统填报技术支持:400-9660-500
合肥科创大脑运维QQ群号:367646414
附件:合肥市2025年度第二批科技攻关“揭榜挂帅”人工智能领域榜单.xlsx
合肥市科学技术局
2025年12月23日
附件
| 合肥市2025年度第二批科技攻关“揭榜挂帅”人工智能领域 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目类型 | 合作方式 | 项目总投入(万元) | 发榜金额(万元) | 产业链 | 技术领域 | 所属区域 |
| 1 | 基于自主感知大模型的车辆道路驾驶安全技能智能评判装备及产业化 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 1000 | 400 | 人工智能 | 技术层 | 高新区 |
| 2 | 面向智能环境监测的高分辨率轻小型无人机载SAR芯片系统 | 安徽雷图科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 650 | 面议 | 人工智能 | 技术层 | 高新区 |
| 3 | 玄光装置FRC形成区脉冲电源系统智能化控制与优化——面向聚变级脉冲电源的人工智能控制平台研发 | 合肥星能玄光科技有限责任公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 800 | 400 | 人工智能 | 人工智能+ | 高新区 |
| 4 | AI大模型驱动的自动驾驶高保真可控测试场景生成关键技术 | 合肥中科智驰科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 人工智能 | 技术层 | 高新区 |
| 5 | 基于大模型跨平台智能办公自适应 GUI Agent系统研制与应用 | 合肥中科云数科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 400 | 人工智能 | 应用层 | 高新区 |
| 6 | 城市污水管网智能检测及预警技术应用 | 安徽广电文化科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 400 | 人工智能 | 人工智能+ | 高新区 |
| 7 | 面向产业化应用的区域气象预测大模型研发 | 正弦空间(安徽)科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 300 | 200 | 人工智能 | 应用层 | 高新区 |
| 8 | 面向煤矿顶板灾害的声纹前兆信号感知与预警系统研究及应用 | 安徽中科昊音智能科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 300 | 300 | 人工智能 | 人工智能+ | 高新区 |
| 9 | 基于多模态信息融合的高容错电池管理系统 | 安徽国麒科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 人工智能 | 人工智能+ | 高新区 |
| 10 | 基于近红外多模态无创血糖大数据模型的人工智能应用研究 | 安徽奇智科技有限公司 | 重大专项 | 合作开发 | 2500 | 1000 | 人工智能 | 应用层 | 高新区 |
| 11 | 复杂动态场景下移动机器人多模态触觉器件设计与灵巧抓取控制系统开发 | 合肥瓦力觉启机器人科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 人工智能 | 人工智能+ | 高新区 |
| 12 | 基于大模型的空管安全态势分析及安全管理智能体研究 | 飞友科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 200 | 80 | 人工智能 | 人工智能+ | 高新区 |
| 13 | 人工智能在光储充直流微电网的深度应用与关键技术攻关 | 中科海奥智慧能源集团股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 800 | 350 | 人工智能 | 人工智能+ | 高新区 |
| 14 | 基于计算成像的高精度工业AI视觉缺陷检测系统 | 合肥中科迪宏自动化有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 1000 | 面议 | 人工智能 | 应用层 | 高新区 |
| 15 | 能耗及效率动态协调的算力自适应伸缩调度技术及系统研究 | 安徽炬视科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 300 | 220 | 人工智能 | 基础层 | 高新区 |
| 16 | 基于AI赋能的表面处理智能排样排程算法与数字孪生仿真平台研究与应用 | 合肥恒力装备有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 300 | 200 | 人工智能 | 人工智能+ | 高新区 |
| 17 | 基于情感大模型交互系统的可视对讲云台智能监控设备研发及产业化 | 合肥岭雁科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 人工智能 | 人工智能+ | 高新区 |
| 18 | 基于 AI 大模型的煤矿井下复合灾害监测预警系统 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 150 | 150 | 人工智能 | 人工智能+ | 高新区 |
| 19 | 面向AI4S的具身智能机器人开发平台研发与应用 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 重大专项 | 合作开发 | 3000 | 2000 | 人工智能 | 应用层 | 高新区 |
| 20 | AI驱动的超高纯抛光树脂智能设计与精准制备平台研发 | 合肥优水机电设备有限公司 | 重大专项 | 委托研发 | 1000 | 1000 | 人工智能 | 基础层 | 高新区 |
| 21 | 面向智能网联汽车职业培训的教育垂直领域大模型 | 安徽宝信信息科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 1000 | 200 | 人工智能 | 人工智能+ | 高新区 |
| 22 | 基于非侵入式脑机接口技术的孤独症多模态辅助诊断研究 | 合肥哈工艾斯德康智能科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 150 | 人工智能 | 应用层 | 经开区 |
| 23 | AI设备智能体构建与应用 | 中用科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 200 | 人工智能 | 应用层 | 经开区 |
| 24 | 面向消费电子设备的通用电路智能设计关键技术研发及应用 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 400 | 面议 | 人工智能 | 应用层 | 经开区 |
| 25 | 面向区域经济人才需求和教学评估的教学诊断大模型 | 安徽爱学堂教育科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 人工智能 | 应用层 | 经开区 |
| 26 | 面向机械行业的交互式企业数字化能力测评智能体 | 中机第一设计研究院有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 83 | 66 | 人工智能 | 人工智能+ | 经开区 |
| 27 | 基于人工智能的地热能源系统数智化关键技术研发及成果产品化 | 安徽南国冷热综合能源有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 260 | 120 | 人工智能 | 人工智能+ | 经开区 |
| 28 | 脑—机—体智慧康复机器人系统关键技术研究 | 安徽哈工标致医疗健康产业有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 人工智能 | 应用层 | 经开区 |
| 29 | 基于脑机接口的心理健康大模型系统的研发与应用 | 安徽智侒信信息技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 人工智能 | 人工智能+ | 经开区 |
| 30 | 基于具身智能的校园机器人装置研发 | 安徽省模式识别信息技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 200 | 120 | 人工智能 | 人工智能+ | 蜀山区 |
| 31 | 面向物流行业无人驿站原型与关键技术研发 | 安徽邮递科技发展有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 400 | 400 | 人工智能 | 人工智能+ | 蜀山区 |
| 32 | 多智能体协同的水利工程安全监测推理与研判系统关键技术研发 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 300 | 人工智能 | 技术层 | 蜀山区 |
| 33 | 控制类DSP软件系统委托开发 | 合肥天漠科技术有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 2000 | 1500 | 人工智能 | 基础层 | 蜀山区 |
| 34 | 光伏电站AI驱动型无人机EL智能巡检系统开发与应用研究 | 安徽省国家电投和新电力技术研究有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 160 | 96 | 人工智能 | 人工智能+ | 包河区 |
| 35 | 半钢子午线轮胎外观全自动AI检测系统 | 安徽精致机电科技有限公司 | 重大专项 | 合作开发 | 500 | 面议 | 人工智能 | 人工智能+ | 包河区 |
| 36 | 单关节助力助行外骨骼机器人项目 | 安徽智旅技术服务有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 248 | 面议 | 人工智能 | 人工智能+ | 包河区 |
| 37 | 智能算法边缘端部署加速技术研发 | 合肥远景常现科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 1000 | 面议 | 人工智能 | 基础层 | 包河区 |
| 38 | 预防性维护AI工业大模型系统 | 安徽新一绿能智造科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 200 | 70 | 人工智能 | 应用层 | 包河区 |
| 39 | AI技术在电测标准化与电池包性能测试中的前沿应用 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 重大专项 | 合作开发 | 2500 | 面议 | 人工智能 | 人工智能+ | 新站区 |
| 40 | 基于在线能谱分析技术的精细化智能矿石分选系统 | 合肥奥博特自动化设备有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 300 | 120 | 人工智能 | 人工智能+ | 新站区 |
| 41 | 基于大模型智能驾驶测试场景智能识别与评价 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 250 | 200 | 人工智能 | 人工智能+ | 肥西县 |
| 42 | 基于视觉与光谱分析的新能源电池包智能焊接系统 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 800 | 400 | 人工智能 | 人工智能+ | 肥西县 |
| 43 | 基于多模态感知与AI边缘计算的智慧空调节能系统 | 安徽银通物联有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 面议 | 人工智能 | 应用层 | 瑶海区 |
| 44 | 老年人群健康智能监测与风险预警 | 安徽九久夕阳红健康科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 100 | 60 | 人工智能 | 人工智能+ | 瑶海区 |
| 45 | 基于工业数字孪生的制冷系统节能调控技术研究与系统研发 | 安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 400 | 130 | 人工智能 | 人工智能+ | 庐阳区 |
| 46 | 高能效端边AI计算芯片的研发 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 2500 | 500 | 人工智能 | 基础层 | 庐阳区 |
| 47 | AI驱动的农作物辐射诱变智能育种平台项目 | 中科合肥智能育种加速器创新研究院有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 300 | 200 | 人工智能 | 应用层 | 长丰县 |
